| Liste des Séries classées en W | pour la famille | Retour au menu Famille |
| Code | Nom de la Série | éditeur | titres | I/Rc | S/Rd | début en | fin en |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WET | BD-W.E.S.T (Weird Enforcement Special Team) | DARGAUD+ | 4 | 2 | 08/2003 | 01/2008 | |
| WKI | GF-WAKI | LUG | 6 | 2 | 02/1974 | 07/1974 | |
| GFW | BD-Waldeck | GLENAT | 2 | 05/1998 | 05/2000 | ||
| WLN | ELVIFRANCE | 44 | 3 | 03/1977 | 11/1980 | ||
| WDH | BD-Walt DISNEY (1/Hachette) | HACHETTE+ | 41 | 1937 | 09/1987 | ||
| SDY | BD-Walt DISNEY (2) | DISNEY+ | 33 | 4 | 01/1975 | 09/1999 | |
| WDF | BD-Walt DISNEY Bande Dessinée du Film | WDGDL | 11 | 04/1982 | 09/1983 | ||
| WD8 | BD-Walt DISNEY Dargaud 80's | DARGAUD | 16 | 10/1980 | 11/1983 | ||
| WPU | GF-Wampus | LUG | 6 | 2 | 03/1969 | 08/1969 | |
| WTD | BD-Wanted | SOLEILF | 6 | 1 | 1 | 07/1995 | 03/2004 |
| WAP | PF-Wapiti | REMPARTS | 12 | 04/1963 | 03/1964 | ||
| WAR | PF-WAR | IMPERIA | 24 | 3 | 10/1970 | 09/1971 | |
| WDR | BD-War and Dreams | CASTERMAN | 2 | 2007 | 03/2008 | ||
| WND | CX-Warlands | GENCOMICS | 7 | 07/2000 | 07/2001 | ||
| WLD | PF-Warlord (1) | AREDIT | 49 | 15 | 3 | 09/1975 | 05/1981 |
| A1W | CX-Warlord (2) | AREDIT | 6 | 3 | 01/1983 | 07/1984 | |
| A4W | CX-Warlord Géant | AREDIT | 4 | 2 | 07/1981 | 11/1982 | |
| A8N | CX-Watchmen | AREDIT | 2 | 1 | 10/1987 | 12/1987 | |
| WLG | BD-Watchmen - Les Gardiens | ZENDA+ | 6 | 5 | 09/1987 | 12/1990 | |
| WWT | BD-Wattoo Wattoo super bird | TELEGUIDE | 4 | 04/1979 | 07/1979 | ||
| WSH | BD-Wayne Shelton | DARGAUDB+ | 6 | 06/2001 | 02/2007 | ||
| WTH | BD-Wayne Thunder | LOMBARD | 2 | 10/1987 | 08/1988 | ||
| WPZ | CX-Weapon Zéro | SEMICF | 9 | 07/1997 | 02/1999 | ||
| WEN | BD-Weëna | DELCOURT | 5 | 01/2003 | 02/2007 | ||
| WST | PF-WEST | JEUVACA | 15 | 5 | 02/1978 | 07/1981 | |
| WRO | GF-WEST-Romance | SER | 14 | 1 | 10/1959 | 04/1960 | |
| WTN | PF-Western | EDIEUROP | 8 | 4 | 12/1963 | 09/1965 | |
| WWK | CX-Wetworks | SEMICF | 5 | 05/1997 | 03/1998 | ||
| WH1 | GF-WHAM ! (1) | AREDIT | 14 | 2 | 09/1970 | 08/1973 | |
| WH2 | PF-WHAM ! (2) | AREDIT | 78 | 31 | 12 | 12/1973 | 05/1987 |
| WHP | PF-Whipee! (puis) Whipii ! (Marco Polo spécial) | AVENT&VOY | 109 | 48 | 07/1957 | 01/1987 | |
| WGO | GF-Whisky & Gogo | SAGEDITION | 5 | 08/1970 | 01/1971 | ||
| WHL | MG-Whistle ! | GENCOMICS | 13 | 05/2006 | 04/2008 | ||
| _WH | BD-Divers WHITMAN France | WHITMAN | 16 | 07/1975 | 04/1986 | ||
| WKD | CX-The Wicked | SEMICF | 2 | 11/2000 | 01/2001 | ||
| WII | GF-Wickie (le Viking) (Le Journal de) | TELEJUNIOR | 12 | 08/1979 | 07/1980 | ||
| WSC | MG-Wild School | TOKEBI | 4 | 09/2006 | 03/2007 | ||
| WW1 | RC-Collection Wild West (Kansas Kid) (1) | SAGE | 52 | 06/1948 | 06/1949 | ||
| WW2 | RC-Collection Wild West (Kansas Kid) (2) | POPMOD | 38 | 06/1949 | 02/1950 | ||
| UWC | CX-WildC.A.T.S (éditions U.S.A.) | USAED | 6 | 05/1996 | 01/1997 | ||
| IGW | CX-WildC.A.T.S Covert Action Teams | SEMICF | 15 | 5 | 06/1995 | 10/1997 | |
| WCX | CX-WildC.A.T.S. Hors-série | SEMICF | 4 | 11/1997 | 07/1998 | ||
| WDC | CX-Wildcats | SEMICF | 6 | 10/1999 | 10/2000 | ||
| WLL | BD-WILL | SOLEILF | 3 | 01/2003 | 02/2005 | ||
| WPA | BD-William Panama | GLENAT | 3 | 03/2003 | 02/2005 | ||
| WVA | BD-William Vaurien | ALBIN+ | 5 | 06/1984 | 06/1993 | ||
| WMN | MG-Wing Man | MEDIASYS | 6 | 02/1997 | 05/1998 | ||
| WSI | PF-Winko et le Shériff Immortel | REMPARTS | 12 | 4 | 11/1966 | 10/1967 | |
| WIN | JX-Winnie | DISNEYH+ | 241 | 10/1985 | 10/2005 | ||
| WOU | GF-Winnie l'Ourson | HERITAGE | 22 | 1980 | 08/1984 | ||
| WXC | BD-Winx Club (www.winxclub.com) | CARABAS | 15 | 4 | 05/2005 | 02/2008 | |
| WHR | BD-Wisher | LOMBARD | 2 | 1 | 08/2006 | 05/2008 | |
| WM1 | GF-Witch Mag. | DISNEYH | 62 | 02/2003 | 03/2008 | ||
| WM2 | GF-Witch Mag. Hors Série | DISNEYH | 7 | 06/2004 | 04/2005 | ||
| IGB | CX-Witchblade - Le gant magique | SEMICF | 27 | 2 | 11/1996 | 01/2002 | |
| WBX | CX-Witchblade Hors-Série | SEMICF | 13 | 1 | 12/1997 | 12/2004 | |
| WBI | CX-Witchblade Intégrale | USAED | 13 | 3 | 09/1997 | 05/2001 | |
| WTS | BD-Witness 4 | SOLEILF | 3 | 1 | 11/2001 | 10/2005 | |
| WZD | JX-Wizard (vol 1) | PANINI | 20 | 04/2000 | 03/2002 | ||
| WZ2 | JX-Wizard (vol 2) L'actualité des Super-Héros | PANINI | 20 | 05/2002 | 01/2004 | ||
| WJU | MG-WJuliette | PIKA | 14 | 03/2006 | 09/2008 | ||
| WOF | BD-WOFI | DUPUIS+ | 3 | 07/1981 | 01/1989 | ||
| WKR | BD-Woker | DARGAUDS | 1 | 12/1997 | 12/1997 | ||
| WOL | BD-WOLINSKI | ALBIN+ | 76 | 2 | 1965 | 05/2005 | |
| WMS | CX-Wolverine (mini-séries) | BETHY | 5 | 12/1997 | 06/1998 | ||
| WVR | CX-Wolverine (V.I.) | MARVEL | 131 | 02/1997 | 03/2008 | ||
| WMK | BD-Womoks | GLENAT | 3 | 10/2001 | 10/2004 | ||
| WWH | CX-Wonder Woman (1) | HERITAGE | 25 | 1 | 04/1977 | 04/1981 | |
| WWM | CX-Wonder Woman (2/Super héroïne ou déesse) | AREDIT | 4 | 11/1984 | 05/1985 | ||
| WDT | BD-Wondertown | DUPUIS | 2 | 03/2005 | 06/2006 | ||
| WLP | GF-Woody (Woodpecker/le pic) | HERITAGE | 31 | 2 | 01/1977 | 03/1984 | |
| WWO | GF-Woody Woodpecker (Piko 7) | SAGEDITION | 32 | 10 | 01/1976 | 01/1982 | |
| WOO | BD-Woogee | DARGAUD+ | 4 | 1 | 09/1992 | 01/1998 | |
| WWA | BD-Wooly WAN | LOMBARD | 2 | 03/1996 | 05/1997 | ||
| WIM | MG-The World is mine | CASTERMAN | 13 | 11/2005 | 07/2008 | ||
| WHU | CX-World War Hulk | MARVEL | 6 | 1 | 03/2008 | 04/2008 | |
| WOS | MG-Worst | GENCOMICS | 12 | 01/2005 | 12/2006 | ||
| WRL | JX-Wrill | GORDINNE | 204 | 16 | 07/1945 | 05/1949 | |
| Code | Nom de la Série | éditeur | titres | I/Rc | S/Rd | début en | fin en |
|
|
navigation alphabétique |
|
Prokov/DLGDL - v.3.0.G - 23 mars 2009