| Liste des Séries classées en S | pour la famille | Retour au menu Famille |
| Code | Nom de la Série | éditeur | titres | I/Rc | S/Rd | début en | fin en |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| _SE | RC-Divers S.E.N. | SEN | 14 | 1943 | 04/1946 | ||
| _SI | SICI | 14 | 08/1978 | 10/1978 | |||
| SO1 | PF-S.O.S (1) | ARTIMA+ | 103 | 20 | 3 | 04/1959 | 11/1965 |
| SO2 | PF-S.O.S (2) | AREDIT | 43 | 8 | 1 | 05/1972 | 07/1977 |
| STC | BD-S.T.A.R. | CASTERMAN | 6 | 03/2002 | 10/2006 | ||
| SD5 | MG-Le Sabre du Démon | TOKEBI | 4 | 12/2004 | 07/2005 | ||
| SDG | MG-Sabre et Dragon | TOKEBI | 9 | 01/2005 | 03/2006 | ||
| SJS | GF-Sabrina (La jeune sorcière) | HERITAGE | 62 | 04/1973 | 06/1984 | ||
| S@P | BD-Sac à Puces | DUPUIS | 8 | 05/1999 | 01/2008 | ||
| SHM | PF-Sachem Blanc | OCCIDENTB | 8 | 3 | 12/1970 | 07/1971 | |
| SDO | SPS | 17 | 01/1984 | 06/1986 | |||
| SFJ | PF-Safari (1) | AVENT&VOY | 169 | 47 | 09/1967 | 05/1987 | |
| SAF | BD-Safari (2) | ERASME | 22 | 07/1970 | 03/1974 | ||
| SAG | ELVIFRANCE | 29 | 7 | 08/1976 | 12/1978 | ||
| SBA | BD-La Saga de BAS de CUIR | SOLEILF | 6 | 1 | 11/1995 | 06/2001 | |
| SDD | BD-La Saga de DEN | GLENATU | 4 | 02/1990 | 08/1992 | ||
| VAM | BD-La Saga de VAM | HUMANOIDES | 3 | 01/1988 | 01/1989 | ||
| SGH | BD-Sagah-Nah | SOLEILF | 2 | 11/2002 | 07/2004 | ||
| SGG | RC-Divers SAGE (petits RCs) | SAGE | 7 | 04/1944 | 01/1945 | ||
| _SA | GF-Divers SAGEDITION | SAGEDITION | 32 | 1973 | 01/1987 | ||
| SLM | MG-Sailor Moon | GLENAT | 18 | 1 | 01/1995 | 06/1998 | |
| SA1 | PF-Le Saint (1) en images | FAYARD | 8 | 06/1959 | 01/1960 | ||
| SA2 | GF-Le Saint (2) | POCHE | 13 | 1 | 09/1970 | 04/1972 | |
| SA3 | GF-Le Saint (3) | SEPTIMUS | 8 | 05/1978 | 02/1979 | ||
| SEG | MG-Saint Seiya Episode G | GENCOMICS | 12 | 09/2004 | 04/2008 | ||
| SLV | BD-Les Saisons de la Vie | LOMBARD | 3 | 03/1985 | 09/1986 | ||
| SAI | BD-Saïto | SOLEILF | 3 | 06/1993 | 07/1995 | ||
| SYK | MG-Saïyuki | GENCOMICS | 8 | 04/2004 | 08/2005 | ||
| SZU | BD-Saki et Zunie | CHLORO+ | 4 | 1980 | 07/2002 | ||
| SNI | BD-Sälem la Noire | DELCOURT | 3 | 06/2003 | 10/2004 | ||
| SBE | BD-Les Sales Blagues de l'Echo | ALBIN+ | 13 | 3 | 2 | 01/1987 | 12/2005 |
| SMI | BD-Sales mioches ! | CASTERMAN | 8 | 01/1997 | 07/2005 | ||
| SOO | PF-Saloon | EDIEUROP | 5 | 2 | 11/1964 | 10/1965 | |
| SOA | BOISBOUL+ | 3 | 11/1976 | 04/1977 | |||
| SLP | NOVELP | 2 | 02/1988 | 04/1988 | |||
| SLB | ELVIFRANCE | 179 | 54 | 11/1975 | 11/1991 | ||
| SLQ | ARBORIS | 8 | 01/1996 | 0020 | |||
| SVT | BD-Salvatore | DUPUIS | 2 | 01/2005 | 06/2006 | ||
| SMM | BD-SAM | STANDAARD | 8 | 1990 | 1999 | ||
| STW | BD-Sam and Twitch | SEMICA | 6 | 01/2001 | 09/2004 | ||
| SBT | ELVIFRANCE | 72 | 6 | 01/1973 | 06/1979 | ||
| SKN | BD-Sam Bracken | GLENAT | 3 | 11/2003 | 01/2006 | ||
| SLY | PF-Sam et Sally | AREDIT | 21 | 10 | 06/1974 | 01/1980 | |
| SGR | BD-Les aventures de Sam Griffith | ALPENH | 2 | 08/1991 | 02/1993 | ||
| SLR | BD-Sam Lawry | BAMBOO | 2 | 1 | 1 | 06/2002 | 04/2004 |
| SAA | PF-Samba | SEPP | 8 | 3 | 12/1976 | 07/1977 | |
| SBG | BD-Samba Bugatti | GLENAT | 4 | 1 | 05/1992 | 05/1997 | |
| SMB | BD-Sambre | GLENAT | 5 | 2 | 06/1986 | 12/2003 | |
| SDN | BD-Samedi et Dimanche | DARGAUD | 4 | 06/2001 | 01/2005 | ||
| SAM | BD-Sammy | DUPUIS | 39 | 1973 | 05/2005 | ||
| TSA | BD-Sammy (Tout) | DUPUIS | 10 | 05/2005 | 05/2005 | ||
| _SR | MG-Divers SAMOURAÏ | SAMOURAI | 10 | 12/1995 | 02/1996 | ||
| SNE | BD-Samson et Néon | GLENAT | 6 | 10/1999 | 01/2006 | ||
| SMU | BD-Samurai | SOLEILF | 3 | 1 | 08/2005 | 09/2007 | |
| SAK | MG-Samuraï deeper Kyo | KANA | 37 | 04/2001 | 02/2008 | ||
| SKK | BD-San Ku Kaï | DARGAUD | 2 | 10/1979 | 10/1980 | ||
| SAN | BD-San-Antonio (Les aventures du Commissaire) | FLEUVENOIR | 7 | 01/1972 | 04/1975 | ||
| SAB | PF-San-Antonio en bandes dessinées | MCL | 2 | 07/1975 | 07/1975 | ||
| SC0 | JX-Le Sanctuaire (1) | BPRESSE | 188 | 01/1911 | 08/1914 | ||
| SCT | JX-Le Sanctuaire (2) | BPRESSE | 948 | 04/1922 | 06/1940 | ||
| SNU | BD-Sanctuaire (3) | HUMANOIDES | 4 | 1 | 06/2001 | 09/2004 | |
| SAC | MG-Sanctuary | KABUTO | 12 | 4 | 01/2004 | 05/2005 | |
| SNN | BD-Sandman | DELCOURT+ | 4 | 1 | 10/2003 | 07/2005 | |
| SMR | BD-Sandman Le maître des rêves | TEMERAIRE+ | 5 | 05/1997 | 03/2003 | ||
| SND | PF-Sandor | IMPERIA | 64 | 11 | 06/1965 | 09/1970 | |
| SHO | BD-Sandy et Hoppy | MAGICSTRIP | 17 | 1980 | 1981 | ||
| SEN | BD-Sang & Encre | DELCOURT | 3 | 01/2000 | 09/2002 | ||
| SDL | BD-Sang de Lune | GLENAT | 6 | 09/1992 | 10/1997 | ||
| LSN | BD-Le Sang Noir | LOMBARD | 4 | 05/1996 | 06/1998 | ||
| SPS | BD-Sang pour Sang | GLENATU | 4 | 07/1990 | 01/1992 | ||
| SNG | BD-Les Sanguinaires | GLENAT | 2 | 09/1997 | 04/1999 | ||
| SSF | BD-Sans Famille | DELCOURT | 4 | 02/2004 | 04/2006 | ||
| SP1 | RC-Collection Sans Peur (1) | SEG | 15 | 03/1949 | 05/1950 | ||
| SP2 | RC-Collection Sans Peur (2) nouvelle série | SEG | 10 | 1 | 07/1950 | 04/1951 | |
| SP3 | RC-Sans Peur (3) | SEG | 44 | 3 | 07/1951 | 02/1955 | |
| SP4 | PF-Sans Peur (4) | SEG | 71 | 14 | 03/1955 | 02/1961 | |
| SNT | BD-Santiag | GLENAT | 5 | 10/1991 | 11/1996 | ||
| SI1 | PF-Saphir (1) | AREDIT | 47 | 8 | 05/1966 | 10/1977 | |
| SI2 | PF-Saphir (2) | AREDIT | 18 | 9 | 08/1979 | 01/1983 | |
| _SH | MG-Divers SAPHIRA | SAPHIRA | 14 | 03/2004 | 05/2006 | ||
| ZSP | JX-Saprist! (revue) | ANBD+ | 52 | 01/1984 | 08/2003 | ||
| _SB | BD-Divers Sarbacane | SARBACANE | 7 | 10/2007 | 04/2008 | ||
| SES | BD-Sardine de l'espace | BAYARD | 10 | 06/2000 | 2005 | ||
| SRK | BD-SARK | GLENAT | 2 | 12/1990 | 09/1991 | ||
| SCJ | GF-Sartana (Charity John) | BELLEVUE | 2 | 1973 | 1973 | ||
| SVN | BD-Sarvane | DARGAUD+ | 2 | 06/1985 | 12/1986 | ||
| SAS | BD-SAS (Gérard de Villiers) | GLENAT | 4 | 05/2006 | 11/2007 | ||
| SID | MG-Saseum, I'm a deer | SAPHIRA | 5 | 12/2004 | 10/2005 | ||
| ST6 | MG-Satan 666 | KUROKAWA | 15 | 10/2005 | 04/2008 | ||
| SNA | BOISBOUL | 4 | 1 | 1977 | 1977 | ||
| SDI | GF-Satanas et Diabolo | WILLIAMS | 11 | 1 | 03/1973 | 01/1974 | |
| STX | RC-Collection Satanax | MONDIALES | 16 | 2 | 03/1948 | 08/1949 | |
| STA | FRANCESUD+ | 5 | 09/1976 | 02/1977 | |||
| STK | EDI2000 | 4 | 01/1993 | 09/1993 | |||
| SNX | BOISBOUL+ | 5 | 12/1976 | 05/1977 | |||
| STL | SPS | 17 | 12/1982 | 10/1986 | |||
| SIM | GF-Satellite - Images | SCIENT&LIT | 4 | 04/1960 | 06/1960 | ||
| SAR | ELVIFRANCE | 95 | 23 | 2 | 10/1978 | 02/1988 | |
| SA4 | MG-Satsuma | AKATA | 5 | 12/2004 | 09/2005 | ||
| SA6 | RC-Collection Saturne | AUTEUR | 1 | 1946 | 1946 | ||
| SSM | BD-Saucisson Smith | GARNIER | 2 | 10/1976 | 04/1977 | ||
| SAU | BD-Le Saumon | DARGAUD+ | 3 | 09/1995 | 04/2005 | ||
| IGV | CX-Savage Dragon | SEMICF | 4 | 1 | 07/1996 | 01/1997 | |
| SAE | PF-Savane | SFP | 11 | 02/1956 | 12/1956 | ||
| SVR | BD-Savaneries | GLENAT | 8 | 2001 | 05/2005 | ||
| SXO | PF-SAXO | MONDIALES | 32 | 07/1959 | 02/1962 | ||
| SHJ | MG-Say Hello to Black Jack | GLENAT | 13 | 06/2004 | 08/2006 | ||
| SCL | RC-Le Scalp (Collection) | SAETL | 7 | 08/1948 | 10/1948 | ||
| SCD | PF-Scandales | EDIEUROP | 10 | 1 | 1 | 02/1967 | 11/1967 |
| SUH | RC-Scaramouche | SNPI | 7 | 1 | 03/1953 | 09/1953 | |
| ZSC | JX-Scarce (Revue) | SAGA | 65 | 9 | 03/1983 | 09/2004 | |
| SDM | BD-Scarlett Dream | DARGAUD+ | 6 | 1967 | 11/1982 | ||
| SVB | BD-Scènes de la Vie de Banlieue | DARGAUD+ | 3 | 1 | 10/1977 | 10/1991 | |
| SCG | JX-Schtroumpf (!) | CARTOON | 34 | 11/1989 | 08/1992 | ||
| ZS1 | JX-Schtroumpf - Fanzine de la B.D. | GLENAT | 24 | ||||
| SHB | JX-Schtroumpf - Les Cahiers de la BD | GLENAT | 50 | 11/1970 | 10/1983 | ||
| ZS2 | JX-Schtroumpfanzine | GLENAT | 38 | 10/1976 | 12/1979 | ||
| SCF | BD-Schtroumpferies (44 bêtises) | LOMBARD | 5 | 04/1995 | 06/2005 | ||
| SCH | BD-Les Schtroumpfs | DUPUIS+ | 26 | 1963 | 01/2008 | ||
| MSC | BD-Les Schtroumpfs (jeunesse) | LOMBARDJ | 12 | 1994 | 12/1995 | ||
| SCX | BD-Les Schtroumpfs (spéciaux) | DUPUIS+ | 10 | 6 | 06/1967 | 07/2008 | |
| CSF | BD-Collection Science Fiction (1) | DARGAUD | 8 | 10/1980 | 04/1982 | ||
| GSF | BD-Collection Science Fiction (2) | GLENAT | 9 | 04/1981 | 04/1985 | ||
| SIO | CX-Scion | SEMICF | 6 | 12/2000 | 10/2001 | ||
| SC1 | RC-Sciuscia (1) (Le journal de) | PEI+ | 182 | 17 | 06/1949 | 12/1952 | |
| SC2 | RC-Sciuscia (2) | PEI | 124 | 12 | 12/1952 | 04/1955 | |
| S1D | JX-Scooby-Doo ! | CYBERPRESS+ | 35 | 02/2004 | 03/2008 | ||
| S2D | JX-Scooby-Doo ! hors-série | CYBERPRESS+ | 10 | 10/2005 | 02/2008 | ||
| SOZ | JX-SCOP magazine | GRILLE | 5 | 10/1976 | 09/1977 | ||
| SCP | BD-Scorpio | STANDAARD | 3 | 1993 | 01/1995 | ||
| SON | BD-Le Scorpion | DARGAUDB | 7 | 10/2000 | 11/2006 | ||
| SC4 | EDITORA | 5 | 07/1979 | 11/1979 | |||
| SCN | GF-Scorpion (2) | SAGEDITION | 3 | 07/1976 | 07/1977 | ||
| SDR | BD-Les Scorpions du Désert | CASTERMAN | 6 | 1 | 1 | 04/1977 | 02/2005 |
| STH | PF-Scotch | EDIEUROP | 39 | 1 | 2 | 07/1962 | 10/1965 |
| SYD | PF-Scotland Yard | IMPERIA | 31 | 4 | 03/1968 | 09/1970 | |
| SHT | BD-Les aventures de Scott & Hasting | ALBIN | 2 | 03/2001 | 04/2002 | ||
| SZO | BD-Scott Zombi | CASTERMAN | 3 | 06/2002 | 10/2004 | ||
| SOJ | JX-Scotty journal | PUB_DIV | 4 | 1962 | 1962 | ||
| SB1 | PF-Scoubidou (1) | REMPARTS+ | 62 | 10 | 02/1960 | 03/1965 | |
| SBX | GF-Scoubidou (2) Géant | REMPARTS | 7 | 06/1961 | 10/1962 | ||
| SB2 | PF-Scoubidou (3) | REMPARTS | 7 | 04/1966 | 10/1967 | ||
| SB3 | GF-Scoubidou (4) (et Hong Kong fou fou) | SAGEDITION | 17 | 08/1976 | 12/1977 | ||
| SB4 | GF-Scoubidou (5) (comme à la télé) | EUREDIF | 31 | 2 | 05/1983 | 11/1985 | |
| SCR | BD-Le Scrameustache | DUPUIS+ | 32 | 1979 | 06/2008 | ||
| SCY | BD-Les scythes | SOLEILF | 3 | 03/1993 | 02/1994 | ||
| SG2 | BD-La Seconde Guerre Mondiale (1) | HACHETTE | 11 | 11/1974 | 1978 | ||
| SGM | BD-La Seconde Guerre Mondiale (2) | DARGAUD | 2 | 10/1982 | 06/1985 | ||
| SEC | PF-Secrets | EDIEUROP | 8 | 1 | 2 | 01/1967 | 07/1968 |
| SBQ | BD-Secrets Bancaires | GLENAT | 7 | 11/2006 | 11/2008 | ||
| SFM | NOVELP | 5 | 07/1991 | 03/1992 | |||
| SUR | CX-Les Sectaurs (Guerriers de Symbion) | HERITAGE | 6 | 06/1985 | 05/1986 | ||
| SFC | BD-Section Financière | VENTS | 2 | 01/2006 | 02/2007 | ||
| STR | BD-Section R | LOMBARD+ | 4 | 4 | 10/1979 | 01/1980 | |
| SOM | BD-Le seigneur d'ombre | SOLEILF | 3 | 1 | 06/2003 | 11/2005 | |
| SEA | BD-Les seigneurs d'Agartha | SOLEILF | 2 | 11/2002 | 04/2003 | ||
| SED | MG-Seimaden | TONKAM | 10 | 04/2004 | 11/2005 | ||
| SLH | BD-Collection Sélection | HERITAGE | 13 | 12/1977 | 01/1979 | ||
| SHH | PF-Sélection Archie (& friends) (simple) | HERITAGE | 648 | 08/1975 | 2002 | ||
| SWD | BD-Sélection BD Walt DISNEY | EDIMONDE+ | 8 | 1980 | 05/1985 | ||
| SSV | GF-Sélection Spéciale (Vaillant) | VAILLANT | 7 | 1 | 07/1965 | 03/1966 | |
| SWN | PF-Sélection Western (1) | POCHE | 2 | 1 | 04/1966 | 07/1966 | |
| SWP | PF-Sélection Western (2) | POCHE | 2 | 04/1967 | 10/1967 | ||
| SQ1 | RC-Sélections (Le) Risque-Tout (1) | SAETL | 8 | 01/1945 | 07/1945 | ||
| SQ3 | RC-Sélections (Le) Risque-Tout (3) | SAETL+ | 14 | 1 | 06/1947 | 09/1947 | |
| SHG | RC-Les Sélections Hardi les Gars ! | HEROICA+ | 51 | 5 | 1940 | 02/1948 | |
| S2C | RC-Les Sélections Le Corsaire | SAETL | 48 | 03/1945 | 07/1948 | ||
| SPC | RC-Les Sélections PIC et NIC | SAETL | 50 | 04/1945 | 07/1948 | ||
| S1P | RC-Sélections Prouesses (1) | EERF | 38 | 1 | 1940 | 06/1947 | |
| S2P | RC-Sélections Prouesses (2) | EERF | 10 | 08/1947 | 02/1949 | ||
| SEL | BD-Selen en B.D. | VENTS | 30 | 6 | 03/1996 | 02/2003 | |
| S01 | JX-La Semaine de Suzette (01e/1905-06) | GAUTIERL | 52 | 02/1905 | 01/1906 | ||
| S02 | JX-La Semaine de Suzette (02e/1906-07) | GAUTIERL | 53 | 02/1906 | 01/1907 | ||
| S03 | JX-La Semaine de Suzette (03e/1907-08) | GAUTIERL | 52 | 02/1907 | 01/1908 | ||
| S04 | JX-La Semaine de Suzette (04e/1908-09) | GAUTIERL | 52 | 02/1908 | 01/1909 | ||
| S05 | JX-La Semaine de Suzette (05e/1909-10) | GAUTIERL | 52 | 02/1909 | 01/1910 | ||
| S06 | JX-La Semaine de Suzette (06e/1910-11) | GAUTIERL | 52 | 02/1910 | 01/1911 | ||
| S07 | JX-La Semaine de Suzette (07e/1911-12) | GAUTIERL | 52 | 02/1911 | 01/1912 | ||
| S08 | JX-La Semaine de Suzette (08e/1912-13) | GAUTIERL | 53 | 02/1912 | 01/1913 | ||
| S09 | JX-La Semaine de Suzette (09e/1913-14) | GAUTIERL | 52 | 2 | 02/1913 | 01/1914 | |
| S10 | JX-La Semaine de Suzette (10e/1914) | GAUTIERL | 31 | 02/1914 | 10/1914 | ||
| S14 | JX-La Semaine de Suzette (14e/1918-19) | GAUTIERL | 52 | 02/1918 | 01/1919 | ||
| S15 | JX-La Semaine de Suzette (15e/1919-20) | GAUTIERL | 52 | 02/1919 | 01/1920 | ||
| S16 | JX-La Semaine de Suzette (16e/1920-21) | GAUTIERL | 52 | 02/1920 | 01/1921 | ||
| S23 | JX-La Semaine de Suzette (23e/1927) | GAUTIERL | 52 | 2 | 01/1927 | 12/1927 | |
| S24 | JX-La Semaine de Suzette (24e/1928) | GAUTIERL | 48 | 01/1928 | 11/1928 | ||
| S27 | JX-La Semaine de Suzette (27e/1930-31) | GAUTIERL | 52 | 12/1930 | 11/1931 | ||
| S28 | JX-La Semaine de Suzette (28e/1931-32) | GAUTIERL | 52 | 12/1931 | 11/1932 | ||
| S29 | JX-La Semaine de Suzette (29e/1932-33) | GAUTIERL | 53 | 12/1932 | 11/1933 | ||
| S30 | JX-La Semaine de Suzette (30e/1933-34) | GAUTIERL | 52 | 12/1933 | 11/1934 | ||
| S31 | JX-La Semaine de Suzette (31e/1934-35) | GAUTIERL | 52 | 12/1934 | 11/1935 | ||
| S32 | JX-La Semaine de Suzette (32e/1935-36) | GAUTIERL | 52 | 12/1935 | 11/1936 | ||
| S33 | JX-La Semaine de Suzette (33e/1936-37) | GAUTIERL | 52 | 12/1936 | 11/1937 | ||
| S34 | JX-La Semaine de Suzette (34e/1937-38) | GAUTIERL | 52 | 12/1937 | 11/1938 | ||
| S35 | JX-La Semaine de Suzette (35e/1938-39) | GAUTIERL | 53 | 12/1938 | 11/1939 | ||
| S36 | JX-La Semaine de Suzette (36e/1939-40) | GAUTIERL | 27 | 12/1939 | 06/1940 | ||
| S37 | JX-La Semaine de Suzette (37e/1946) | GAUTIERL | 22 | 1 | 05/1946 | 12/1946 | |
| S38 | JX-La Semaine de Suzette (38e/1947) | GAUTIERL | 52 | 2 | 01/1947 | 12/1947 | |
| S39 | JX-La Semaine de Suzette (39e/1948) | GAUTIERL | 53 | 2 | 01/1948 | 12/1948 | |
| S40 | JX-La Semaine de Suzette (40e/1949) | GAUTIERL | 52 | 2 | 01/1949 | 12/1949 | |
| S41 | JX-La Semaine de Suzette (41e/1950) | GAUTIERL | 52 | 2 | 01/1950 | 12/1950 | |
| S42 | JX-La Semaine de Suzette (42e/1951) | GAUTIERL | 48 | 3 | 01/1951 | 11/1951 | |
| S43 | JX-La Semaine de Suzette (43e/1951-52) | GAUTIERL | 52 | 3 | 12/1951 | 11/1952 | |
| S44 | JX-La Semaine de Suzette (44e/1952-53) | GAUTIERL | 52 | 3 | 12/1952 | 11/1953 | |
| S45 | JX-La Semaine de Suzette (45e/1953-54) | GAUTIERL | 52 | 3 | 12/1953 | 11/1954 | |
| S46 | JX-La Semaine de Suzette (46e/1954-55) | GAUTIERL | 52 | 3 | 12/1954 | 11/1955 | |
| S47 | JX-La Semaine de Suzette (47e/1955-56) | GAUTIERL | 52 | 4 | 12/1955 | 11/1956 | |
| S48 | JX-La Semaine de Suzette (48e/1956-57) | GAUTIERL | 52 | 4 | 11/1956 | 11/1957 | |
| S4X | JX-La Semaine de Suzette (49+/1957-60) | GAUTIERL | 144 | 13 | 11/1957 | 08/1960 | |
| _SM | CX-Divers SEMIC (comics) | SEMICF | 55 | 10/1994 | 10/2004 | ||
| SMS | PF-SEMIC - Fac-Similés et spéciaux PF | SEMICF | 3 | 09/2000 | 07/2003 | ||
| SAL | BD-Collection SEMIC Albums | SEMICA | 34 | 01/2000 | 01/2005 | ||
| SBK | CX-Collection SEMIC Books | SEMICA+ | 116 | 2 | 01/2000 | 08/2005 | |
| SEM | BD-Semio | DELCOURT | 2 | 08/1996 | 06/1997 | ||
| SEO | RC-Collection Senior (romans-cinés-dessinés) | SELPA | 2 | 1947 | 1948 | ||
| SNM | PF-Sentimental (1) | CHATEAUDUN | 2 | 06/1959 | 07/1959 | ||
| STM | BD-Sentimental (2) | DARGAUD+ | 5 | 02/1987 | 04/1991 | ||
| SEP | BD-SEPT | DELCOURT | 5 | 05/2007 | 06/2008 | ||
| SOX | BD-Sept balles pour Oxford | LOMBARD | 5 | 04/2003 | 05/2007 | ||
| SYN | BD-Septentryon | GLENAT | 4 | 1 | 08/2001 | 10/2004 | |
| SFE | MG-Seraphic Feather | MPLAYER+ | 9 | 1996 | 11/2005 | ||
| SE2 | PF-Sérénade (2) | SFPI | 7 | 1 | 08/1968 | 02/1969 | |
| SMO | BD-Serge Morand | GLENAT | 4 | 01/1984 | 04/1987 | ||
| SWL | BD-Les aventures de Sergeï Wladi | GLENAT+ | 4 | 05/1987 | 02/2003 | ||
| SCM | GF-Sergent CLEM | BELLEVUE | 2 | 1973 | 1973 | ||
| SGE | PF-Sergent Gorille | AREDIT | 85 | 19 | 06/1971 | 02/1982 | |
| SGA | PF-Sergent GUAM | IMPERIA | 161 | 41 | 11/1972 | 06/1986 | |
| S1K | GF-Sergent KIRK | SAGEDITION+ | 9 | 06/1975 | 1981 | ||
| S2M | BELLEFR | 4 | 1978 | 91/9178 | |||
| SAD | BOISBOUL | 6 | 10/1977 | 04/1978 | |||
| SBM | BD-Série Bête et Méchante | SQUARE | 64 | 1970 | 07/1980 | ||
| SRB | BOISBOUL | 4 | 1 | 10/1977 | 01/1978 | ||
| SCU | BOISBOUL | 4 | 10/1977 | 01/1978 | |||
| SFN | BELLEFR | 4 | 05/1978 | 11/1978 | |||
| SMJ | BOISBOUL | 2 | 1 | 1977 | 04/1977 | ||
| SHY | BELLEFR | 4 | 07/1978 | 11/1978 | |||
| SNH | RC-Série Nouvelle | HUBLOT | 4 | 01/1947 | 03/1947 | ||
| SOK | RC-Série O.K. | EDIP1 | 4 | ||||
| SSA | BOISBOUL | 4 | 1 | 10/1977 | 01/1978 | ||
| SDA | BD-Le Serment de l'Ambre | DELCOURT | 5 | 1 | 02/1995 | 05/2004 | |
| SPT | PF-Le Serpent (Collection) | AREDIT | 07/1979 | 04/1985 | |||
| SER | PF-Les Serpents | AGENA | 7 | 09/1967 | 07/1968 | ||
| SRR | BD-SERRE | GLENAT+ | 22 | 1972 | 03/2005 | ||
| IMS | CX-Serval - Wolverine (V.I.) | SEMICF | 44 | 14 | 11/1989 | 11/1996 | |
| SSC | PF-Services Secrets | EDIEUROP+ | 65 | 17 | 7 | 11/1965 | 09/1975 |
| SSS | GF-Services Secrets Super | SEPP | 4 | 2 | 10/1975 | 04/1976 | |
| SPX | PF-Services Spéciaux | EDIEUROP+ | 61 | 11 | 3 | 12/1962 | 07/1976 |
| _SU | BD-Divers SEUIL | SEUIL | 67 | 1994 | 11/2006 | ||
| D77 | BD-Divers Seven Sept (BDVD) | SEVENSEPT | 6 | ||||
| SNS | EDITORA | 5 | 07/1986 | 10/1987 | |||
| SAY | BELLEFR | 5 | |||||
| SXP | EDH+ | 15 | 2 | 01/1978 | 04/1979 | ||
| SXR | CAMPUS | 47 | 9 | 08/1979 | 09/1985 | ||
| SVD | EDH+ | 13 | 5 | 02/1978 | 02/1979 | ||
| SXT | ARCHERS | 5 | |||||
| SFH | SOCADI | 4 | |||||
| SXN | CAMPUS | 45 | 13 | 08/1979 | 05/1986 | ||
| SXK | BELLEFR | 11 | 02/1980 | 02/1980 | |||
| SXX | BELLEFR | 5 | |||||
| SYW | COMEDIT | 11 | 11/1976 | 10/1977 | |||
| SXS | BELLEFR | 11 | |||||
| S2K | BD-Sgt KIRK | SAGEDITION+ | 5 | 1984 | 05/1987 | ||
| SGK | PF-Sgt. ROCK | AREDIT | 12 | 3 | 03/1986 | 06/1987 | |
| SHA | BD-SHA | SOLEILF | 3 | 1 | 1 | 11/1996 | 04/1998 |
| SHK | BD-Les Shadoks | GRASSET | 5 | 10/1968 | 2000 | ||
| SHW | MG-Shadows of Spawn | SEMICA | 3 | 03/2003 | 02/2004 | ||
| SKG | MG-Shaman King | KANA | 31 | 03/2000 | 04/2006 | ||
| SHD | BD-Collection Shampooing | DELCOURT | 44 | 09/2005 | 02/2009 | ||
| SHN | BD-Shane | LOMBARD | 5 | 05/1998 | 08/2002 | ||
| SHE | ELVIFRANCE | 27 | 9 | 10/1976 | 12/1978 | ||
| HZ1 | CX-Shazam ! (1) | AREDIT | 11 | 4 | 2 | 04/1974 | 10/1976 |
| HZ2 | PF-Shazam ! (2) | AREDIT | 2 | 1 | 03/1977 | 05/1977 | |
| SHF | PF-Sheriff | CLARUS | 3 | 09/1975 | 11/1975 | ||
| SHQ | BD-Sherlock Holmès (2) | LEFRANCQ+ | 3 | 01/1997 | 09/2001 | ||
| SHS | BD-Sherlock Holmès (3) | SOLEILF | 4 | 05/2000 | 09/2002 | ||
| SHI | CX-SHI | SEMICF | 8 | 10/1998 | 01/2000 | ||
| SUU | MG-Shigurui | GENCOMICS | 5 | 02/2006 | 10/2006 | ||
| SC3 | MG-Shin Chan | JAILU | 16 | 03/2005 | 04/2006 | ||
| SH1 | PF-Shirley (1) | AVENT&VOY | 91 | 22 | 07/1963 | 01/1971 | |
| SH3 | PF-Shirley (2) (hôtesse de l'air) | AREDIT | 50 | 12 | 03/1972 | 07/1977 | |
| SH2 | PF-Shirley spécial | AVENT&VOY | 20 | 6 | 03/1964 | 03/1969 | |
| SKR | CX-ShockRockets | SEMICF | 3 | 01/2001 | 05/2001 | ||
| SHC | MG-Shônen Collection (revue) | PIKA | 30 | 01/2003 | 11/2005 | ||
| SWI | CFE | 3 | |||||
| SZC | BD-Shpountz et Clodomir | BERSO | 2 | 01/1995 | 05/1995 | ||
| SIB | BD-Sibylline (1) | DUPUIS | 11 | 1967 | 07/1985 | ||
| SIY | BD-Sibylline (2) | FLOUZEMAKER | 3 | 03/2006 | 11/2007 | ||
| SD1 | RC-Sidéral (1) | ARTIMA | 27 | 5 | 02/1958 | 04/1960 | |
| SD2 | PF-Sidéral (2) | ARTIMA | 24 | 6 | 07/1960 | 07/1962 | |
| SD3 | PF-Sidéral (3) | AREDIT | 63 | 32 | 11/1968 | 03/1977 | |
| SD4 | PF-Sidéral (4) | AREDIT | 7 | 3 | 01/1981 | 11/1982 | |
| SIH | BD-Sidney & Howell | SOLEILF | 2 | 09/1997 | 11/1998 | ||
| S1R | GF-Sierra (1) | POCHE | 8 | 01/1970 | 01/1971 | ||
| S2R | PF-Sierra (2) | POCHE | 5 | 2 | 11/1971 | 07/1972 | |
| SGL | CX-Sigil | SEMICF | 6 | 11/2000 | 09/2001 | ||
| SGN | BD-Collection SIGNé | LOMBARD | 31 | 1 | 12/1993 | 11/2007 | |
| SBH | BD-Signe de Bébé avec humour | VENTS | 12 | 03/1995 | 03/1995 | ||
| SPI | BD-Collection Signe de Piste | LOMBARD | 7 | 03/1990 | 01/1992 | ||
| SGP | PF-Signe de Piste (poche) | MCL | 16 | 7 | 03/1969 | 04/1971 | |
