| Liste des Séries classées en R | pour la famille | Retour au menu Famille |
| Code | Nom de la Série | éditeur | titres | I/Rc | S/Rd | début en | fin en |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RGV | MG-R.G. Veda | TONKAM | 10 | 08/1995 | 09/2005 | ||
| RBU | MG-Racaille Blues | JAILU | 42 | 01/2002 | 06/2005 | ||
| RDS | BD-La Race des Seigneurs | DARGAUD | 1 | 09/1995 | 09/1995 | ||
| _RA | BD-Divers RACKHAM | RACKHAM | 56 | 1989 | 03/2007 | ||
| RMS | BD-Radada la méchante sorcière | AUDIE | 3 | 1 | 04/1994 | 05/1996 | |
| RAD | RC-Radar (Les exploits de) | SIECLE | 12 | 01/1947 | 01/1948 | ||
| RKD | BD-Radio KIDS | COEUR | 2 | 04/1997 | 03/1998 | ||
| RAF | PF-RAF Royal Air Force | PRESSE | 2 | 08/1969 | 10/1969 | ||
| RFL | PF-Rafales (1) | EDIEUROP+ | 52 | 21 | 2 | 08/1964 | 04/1976 |
| RFA | BD-Rafales (2) | LOMBARD | 4 | 03/2005 | 07/2008 | ||
| RNK | BD-Raghnarok | GLENAT | 4 | 06/2001 | 01/2005 | ||
| RGK | MG-Ragnarök into the abyss | TOKEBI | 10 | 2 | 12/2003 | 06/2005 | |
| RH1 | GF-Rahan (1 Tri/Bimestriel) | VAILLANT+ | 28 | 9 | 1 | 10/1971 | 12/1977 |
| RH2 | BD-Rahan (2/Albums) | VAILLANT+ | 12 | 10/1973 | 10/1987 | ||
| RH3 | GF-Rahan (3) Nouvelle Collection | VAILLANT+ | 36 | 7 | 02/1978 | 01/1984 | |
| RAH | GF-Rahan (4) Intégrale 1 | VAILLANT | 42 | 2 | 02/1984 | 07/1987 | |
| RAN | BD-Rahan (5) Les nouvelles aventures | NOVEDI+ | 3 | 1 | 02/1991 | 07/1993 | |
| TRA | BD-Rahan (6/Tout) | SOLEILF | 3 | 23 | 4 | 1992 | 08/1999 |
| RH7 | BD-Rahan (7/Les aventures de) | LECUREUX+ | 8 | 1 | 06/1999 | 06/2008 | |
| RAI | PF-RAID | AREDIT | 4 | 2 | 02/1982 | 12/1982 | |
| RD0 | PF-Raids | EDIEUROP+ | 57 | 25 | 3 | 11/1962 | 04/1976 |
| RIK | MG-Raïka | GLENAT | 6 | 02/1997 | 10/1999 | ||
| RLS | BD-Rails | DELCOURT | 4 | 2 | 09/1992 | 01/1997 | |
| RBW | MG-Rainbow | KABUTO | 14 | 02/2005 | 01/2008 | ||
| RKO | GLENAT | 1 | 22 | ||||
| RAM | BD-Ramiro | DARGAUD+ | 10 | 01/1977 | 03/1990 | ||
| RNH | PF-Ranch | EDIEUROP | 4 | 2 | 2 | 10/1965 | 07/1966 |
| RHM | RC-Ranch Magazine (Tom Bill) | SAGE+ | 44 | 4 | 07/1950 | 05/1951 | |
| RA1 | GF-Rancho (1) (Humo) | SER | 40 | 3 | 09/1954 | 01/1958 | |
| RA2 | GF-Rancho (2) (Spécial) | SER+ | 32 | 3 | 12/1955 | 03/1961 | |
| RA3 | PF-Rancho (3 PF) | EDIEUROP | 1 | 1 | 04/1961 | 04/1961 | |
| RG1 | PF-Rangers (1) | IMPERIA | 51 | 17 | 05/1964 | 07/1968 | |
| RG2 | GF-Rangers (2) | IMPERIA | 9 | 2 | 09/1968 | 09/1970 | |
| RG3 | PF-Rangers (3) | IMPERIA | 188 | 47 | 10/1970 | 06/1986 | |
| RG0 | PF-Rangers (Rancho-Western) | SER | 8 | 2 | 02/1958 | 09/1958 | |
| RNM | MG-Ranma 1/2 | GLENAT+ | 38 | 02/1994 | 09/2002 | ||
| RTN | BD-Rantanplan | LUCKYP+ | 16 | 3 | 09/1987 | 06/2004 | |
| RXR | BD-Ranxérox | ALBIN | 3 | 1 | 1 | 1981 | 11/1996 |
| RFU | BD-Raoul Fulgurex | GLENAT | 3 | 1989 | 11/1995 | ||
| RAC | PF-Rapaces (1) | IMPERIA | 425 | 75 | 03/1961 | 06/1986 | |
| RAE | BD-Rapaces (2) | DARGAUDB+ | 4 | 4 | 2 | 09/1998 | 08/2003 |
| RAT | PF-RAPT | CLARUS | 3 | 09/1975 | 11/1975 | ||
| REQ | RC-Collection Rapt et Enquête | VOIXFR | 8 | 03/1947 | 05/1947 | ||
| RPT | NOVELP | 13 | 04/1990 | 03/1992 | |||
| RTS | BD-RAT'S | HUMANOIDES | 7 | 09/1995 | 04/2004 | ||
| RPL | BD-Ratapoil | MARSU | 3 | 02/1990 | 06/1992 | ||
| RVE | MG-RAVE | GLENAT | 30 | 08/2002 | 01/2008 | ||
| RHK | GF-Rawhide Kid | HERITAGE | 56 | 05/1970 | 04/1979 | ||
| RAY | MG-RAY | ASUKA | 7 | 1 | 03/2004 | 12/2005 | |
| RBN | BD-Ray Banana | CASTERMAN | 2 | 08/1982 | 08/2003 | ||
| RGS | BD-Ray Gliss | OVALE | 2 | 1984 | 1986 | ||
| RHA | PF-Ray Halcotan | ARTIMA+ | 70 | 23 | 04/1960 | 12/1967 | |
| RCA | BD-Raymond Calbuth | GLENAT+ | 5 | 1 | 8 | 1987 | 10/2001 |
| RLD | PF-Rayon Lambda | CLARUS | 3 | 09/1975 | 11/1975 | ||
| RCD | RC-RC - Récits Complets Divers | Unknown+ | 36 | 10/1941 | 04/1950 | ||
| RBG | MG-Real Bout Highschool | GENCOMICS | 4 | 11/2004 | 07/2005 | ||
| RSW | BD-Reality Show | DARGAUDB | 4 | 06/2003 | 02/2007 | ||
| REB | PF-Le Rebelle | POCHE | 4 | 1 | 04/1972 | 07/1972 | |
| RBC | BD-Collection Rebelles | CASTERMAN | 6 | 10/2007 | 10/2007 | ||
| RBS | IDEOGRAM | 9 | 03/1985 | 01/1986 | |||
| RL2 | NOVELP | 3 | 1 | 10/1986 | 01/1987 | ||
| REH | MG-Rebirth | TOKEBI | 7 | 03/2005 | 02/2006 | ||
| RRN | MG-Reborn (Mon prof le tueur) | GLENAT | 8 | 09/2006 | 02/2008 | ||
| RCF | PF-Récif | POCHE | 9 | 3 | 07/1971 | 06/1972 | |
| RCM | CX-Un récit complet MARVEL | LUG+ | 52 | 25 | 02/1984 | 11/1996 | |
| RCG | BD-Les Récits | VENTS | 4 | 09/1993 | 06/1994 | ||
| R1C | JX-Record (1) Bayard-Magazine | BPRESSE+ | 119 | 12 | 01/1962 | 11/1971 | |
| R2C | JX-Record (2) | BAYARD+ | 24 | 01/1972 | 12/1973 | ||
| RCE | JX-Récré(ation) | NUIT&JOUR | 75 | 05/1946 | 10/1947 | ||
| RCR | BD-Collection Récréabull | BEDESCOPE | 5 | 1986 | 1987 | ||
| RTO | PF-Les Récrés de Totoche | SEGUI | 2 | 04/1979 | 05/1979 | ||
| RBQ | BD-Recueil de blagues coquines | JOKER | 4 | 06/2001 | 09/2001 | ||
| RCN | RC-Red Canyon (1) | ARTIMA | 53 | 8 | 03/1954 | 09/1958 | |
| RC2 | PF-Red Canyon (2) | ARTIMA | 18 | 3 | 11/1958 | 04/1960 | |
| RCP | BD-RED CAPS | DELCOURT | 2 | 03/1998 | 11/1998 | ||
| RDV | PF-Red Devil les diables rouges | REMPARTS | 30 | 5 | 05/1961 | 10/1963 | |
| RYS | MG-Red Eyes | GENCOMICS | 10 | 09/2001 | 12/2007 | ||
| RKE | BD-Red Ketchup | DARGAUD+ | 3 | 03/1991 | 10/1994 | ||
| RRH | BD-Red River hotel | GLENAT | 3 | 10/2002 | 01/2005 | ||
| RRO | BD-RED ROAD | LOMBARD+ | 4 | 1988 | 09/1998 | ||
| RRY | BD-Red Ryder | DUPUIS | 7 | 1949 | 1957 | ||
| RDT | ELVIFRANCE | 11 | 06/1989 | 06/1991 | |||
| REM | BD-Reflets d'écume | VENTS | 2 | 09/1994 | 12/1997 | ||
| _RG | BD-Divers Regards | REGARDS | 16 | 02/1998 | 06/2005 | ||
| RGT | BD-Regatta | KUROKAWA | 6 | 01/2007 | 04/2008 | ||
| RDN | BD-Règlement de Contes | SOLEILF | 4 | 05/2003 | 06/2005 | ||
| RZS | MG-Reiko the zombie shop | DOKIDOKI | 6 | 01/2008 | 03/2008 | ||
| REI | BD-Reiser | ALBIN+ | 31 | 1971 | 2003 | ||
| RPU | BD-Relations Publiques | GLENAT | 2 | 03/1999 | 10/2000 | ||
| RLB | BD-Les Religions de la Bible | DARGAUD | 5 | 1984 | 1985 | ||
| RMI | BD-REMI | MILAN | 3 | 06/2004 | 2006 | ||
| RFO | BD-Rémi Forget | MILAN | 2 | 04/1985 | 09/1986 | ||
| RSF | GF-Rémi sans famille (je journal de) - TF1 | EDITBOYS | 13 | 02/1982 | 01/1983 | ||
| RMT | MG-Remote | PIKA | 8 | 06/2005 | 10/2006 | ||
| _RT | PF-Divers Remparts | REMPARTS | 9 | 12/1960 | 02/1964 | ||
| REC | BD-Les Remparts d'écume | DELCOURT | 2 | 11/1990 | 02/1992 | ||
| RGN | BD-Rémy et Ghislaine | DARGLOMB+ | 2 | 1955 | 01/1977 | ||
| RMU | BD-Renaudin et Muss | NOIRDESSIN+ | 4 | 1992 | 09/2002 | ||
| RNC | PF-Rencontres | EDIEUROP | 23 | 1 | 3 | 04/1964 | 12/1966 |
| RPY | BD-Replay | CASTERMAN | 3 | 01/2000 | 01/2002 | ||
| FN2 | JX-Reportages Sensationnels (Fantax 2) | SER | 5 | 10/1950 | 02/1951 | ||
| _RP | BD-Divers REPORTER | REPORTER | 12 | 1997 | 01/2002 | ||
| REL | CX-Reptile | ORGANIC | 4 | 1 | 5 | 06/1996 | 12/1997 |
| RCV | BD-Requiem, chevalier Vampire | NICKEL | 3 | 1 | 11/2000 | 06/2002 | |
| RQN | PF-Requins | POCHE | 19 | 6 | 1 | 02/1965 | 01/1967 |
| DRM | BD-Divers Requins Marteaux | REQUIN | 93 | 1993 | 01/2006 | ||
| RLT | BD-Le retour à la terre | DARGAUD | 4 | 10/2002 | 11/2006 | ||
| RDF | JX-RETROspective BD (revue) | FOCUS | 17 | 04/1978 | 08/1979 | ||
| RVH | PF-Revanche | ELISA | 3 | 04/1974 | 01/1975 | ||
| RJR | BD-Le rêve de Jérusalem | DUPUIS | 1 | 01/2007 | 01/2007 | ||
| RDR | BD-Le rêve du requin | GLENAT | 3 | 1 | 07/1986 | 07/1989 | |
| REF | BD-Rêves d'enfants | HUMANOIDES | 3 | 2 | 01/1991 | 01/1992 | |
| _RR | BD-Divers Rêveurs de Runes | REVEURS | 7 | 1997 | 02/2004 | ||
| RVL | BD-Les Révoltés | GLENAT | 3 | 01/1998 | 01/2000 | ||
| LRF | BD-La Révolution Française | VENTS | 4 | 05/1987 | 06/1989 | ||
| RX1 | PF-REX | EDIEUROP+ | 54 | 18 | 2 | 01/1967 | 09/1975 |
| RBR | RC-REX la Brousse | VOIXFR | 7 | 11/1949 | 02/1950 | ||
| RX2 | GF-REX Super | SEPP | 4 | 2 | 10/1975 | 04/1976 | |
| RLV | BD-Rhââ Lovely | AUDIE | 3 | 04/1976 | 01/1991 | ||
| RHP | PF-Rhapsodie | EDIEUROP+ | 41 | 9 | 2 | 05/1965 | 10/1976 |
| RIB | BD-La Ribambelle | DUPUIS+ | 6 | 1 | 1 | 1965 | 1990 |
| RHO | BD-Ric Hochet | LOMBARD+ | 79 | 1 | 09/1963 | 01/2008 | |
| RHI | BD-Ric Hochet (Intégrale) | LOMBARD | 18 | 03/2004 | 03/2004 | ||
| RBA | BD-Richard Bantam, justicier de l'espace | ROSSEL | 2 | 1975 | 1976 | ||
| RDK | PF-Richard Dragon, Combattant du Kung-Fu | AREDIT | 12 | 6 | 01/1976 | 04/1981 | |
| RRC | GF-Richie Rich | HERITAGE | 6 | 2 | 03/1978 | 01/1979 | |
| RFF | BD-Les aventures de Rififi | TAUPINAMBOUR | 2 | 1 | 2003 | 07/2006 | |
| RGL | JX-Rigolo ! Le Rire Rock | HUMANOIDES | 12 | 05/1983 | 07/1984 | ||
| _RJ | BD-Divers RIJPERMAN | RIJPERMAN | 2 | 1982 | 1986 | ||
| RCC | RC-Rimaille, Cacophone et Vermillon | FERENCZY | 1 | ||||
| RNG | MG-RING | GENCOMICS | 5 | 1 | 02/2005 | 10/2005 | |
| RCI | BD-Ring Circus | DELCOURT | 4 | 1 | 09/1998 | 06/2004 | |
| RN1 | PF-Ringo (1) | EDIEUROP | 17 | 2 | 1 | 11/1965 | 05/1967 |
| RN2 | PF-Ringo (2) | SFPI | 16 | 4 | 08/1971 | 11/1972 | |
| RN3 | BD-Ringo (3) | LOMBARD+ | 5 | 1 | 1978 | 08/1980 | |
| RR1 | GF-Rintintin et Rusty (1) | SAGE+ | 119 | 29 | 03/1960 | 01/1970 | |
| RR2 | GF-Rintintin et Rusty (2) | SAGEDITION | 166 | 45 | 1 | 02/1970 | 10/1984 |
| RR3 | GF-Rintintin et Rusty (3/Divers) | SAGEDITION | 2 | 11/1969 | 11/1969 | ||
| RRP | GF-Rintintin Poster | SAGEDITION | 20 | 3 | 04/1978 | 04/1982 | |
| RIO | PF-RIO | POCHE | 9 | 01/1970 | 01/1972 | ||
| RAP | PF-Rio Apache | RHODOS | 2 | 04/1974 | 05/1974 | ||
| RHF | GF-Ripley's - Croyez-le ou Non | GOLDKEY | 5 | 04/1972 | 05/1973 | ||
| RPO | PF-Riposte | ELISA | 3 | 04/1974 | 10/1974 | ||
| RPP | BD-Les Ripoupons | BAMBOO | 4 | 04/2003 | 08/2005 | ||
| RQO | JX-Riquiqui le petit Ours (le journal de) | VAILLANT | 23 | 03/1968 | 02/1970 | ||
| RBI | JX-Riquiqui les Belles Images | VAILLANT | 269 | 35 | 1 | 11/1951 | 02/1968 |
| RSR | CX-Rising Stars | SEMICF | 11 | 03/2000 | 05/2003 | ||
| RQT | JX-Risque-Tout | DUPUIS | 50 | 5 | 11/1955 | 11/1956 | |
| RNO | BD-Collection Rivages/Noir | CASTERMAN | 5 | 05/2008 | 05/2008 | ||
| R1R | GF-Road Runner (beep beep) | HERITAGE | 34 | 1 | 02/1977 | 11/1984 | |
| RWC | BD-Rob, Wed & C° | BAMBOO | 3 | 12/1999 | 08/2002 | ||
| RBB | PF-Robbie | AVENT&VOY | 12 | 3 | 04/1976 | 03/1977 | |
| RBE | BD-Robert et Bertrand | ERASME | 47 | 1 | 04/1975 | 11/1984 | |
| RRB | BD-Robert le Robot | ALBIN | 2 | 02/2004 | 08/2004 | ||
| RB1 | RC-Robin (1/L'Intrépide) (Zorro Magazine) | SNPI | 15 | 03/1953 | 06/1954 | ||
| RB2 | BD-Robin (2/L'Intrépide) | HEMMACHAIX | 4 | 07/1955 | 07/1956 | ||
| RSO | BD-Robin de Sherwood | CARABAS | 3 | 08/2002 | 04/2004 | ||
| R1B | RC-Robin des Bois (1) | SER | 32 | 12/1947 | 09/1950 | ||
| R2B | PF-Robin des Bois (2) | JEUVACA | 92 | 29 | 6 | 09/1964 | 09/1981 |
| R3B | GF-Robin des Bois (3) (Les exploits de) | VAILLANT | 2 | 04/1973 | 07/1973 | ||
| R4B | FRANCESUD | 2 | 11/1976 | 12/1976 | |||
| RDU | BD-Robin Dubois | LOMBARD+ | 24 | 1 | 1979 | 08/2008 | |
| RHD | BD-Robin Hood | SOLEILF | 3 | 1 | 01/2002 | 11/2004 | |
| RLE | JX-Robin l'écureuil | EPPI | 15 | 05/1946 | 11/1946 | ||
| RZL | JX-Robinson (zone libre) | HACHETTE | 179 | 5 | 10/1940 | 07/1944 | |
| RNS | JX-Robinson l'hebdo des jeunes de tous les âges | OPERAMUNDI | 218 | 10 | 04/1936 | 06/1940 | |
| A8E | CX-Robohunter | AREDIT | 5 | 2 | 04/1985 | 08/1985 | |
| RBH | CX-Robotech (comme à la télé) | NERI | 3 | 1987 | 1987 | ||
| ROR | BD-Robur | ALBIN | 3 | 01/2003 | 04/2005 | ||
| RCL | RC-Rocambole (1) | ARMANDFLEURY | 14 | 02/1947 | 05/1947 | ||
| RCB | PF-Rocambole (2) | AVENT&VOY | 20 | 5 | 03/1964 | 11/1965 | |
| RRT | PF-Rocambole et Rouletabille | AVENT&VOY | 21 | 5 | 12/1965 | 08/1967 | |
| RCO | PF-Rocco | POCHE | 4 | 2 | 01/1968 | 06/1968 | |
| RHR | BD-Les Rochester | CASTERMAN+ | 5 | 05/2001 | 06/2007 | ||
| RDE | BD-Rock Derby | MAGICSTRIP | 4 | 1980 | 1980 | ||
| RMD | BD-Rock Mastard | LOMBARD+ | 3 | 1983 | 01/2006 | ||
| RKT | PF-Rocket | POCHE | 10 | 4 | 1 | 03/1971 | 09/1972 |
| RKM | BD-Les aventures de Rockman | DISTRIBD | 1 | 1979 | 1979 | ||
| RKY | PF-Rocky | EDIEUROP | 52 | 6 | 2 | 04/1962 | 03/1967 |
| RLA | RC-Rocky LANE | REMPARTS | 12 | 1 | 10/1957 | 09/1958 | |
| RRI | PF-Rocky Rider | JEUVACA | 23 | 8 | 08/1971 | 02/1977 | |
| RVA | BD-Roco Vargas (Les aventures sidérales de) | CASTERMAN+ | 8 | 1 | 01/1985 | 2006 | |
| RO1 | RC-Rodéo (1 - MIKI le Ranger) | LUG | 42 | 4 | 09/1951 | 02/1955 | |
| RO2 | PF-Rodéo (2) | LUG+ | 586 | 03/1955 | 12/2003 | ||
| RO4 | PF-Rodéo (Recueils) | LUG+ | 141 | ||||
| RO3 | PF-Rodéo Spécial | LUG+ | 185 | 04/1962 | 12/2003 | ||
| RO5 | PF-Rodéo Spécial (Recueils) | LUG+ | 50 | ||||
| RPC | GF-Rody le petit Cid (Feuilleton TV) | GREANTORI | 5 | 03/1983 | 11/1983 | ||
| RLL | BD-Rogon le LEU | DELCOURT | 5 | 01/1996 | 02/2003 | ||
| RCT | BD-Le Roi Catastrophe | DELCOURT | 9 | 03/2001 | 04/2005 | ||
| RCY | BD-Le Roi Cyclope | DELCOURT | 3 | 1 | 04/1997 | 06/1999 | |
| RPR | GF-Le roi de la prairie (géant) | SAGEDITION+ | 19 | 6 | 08/1966 | 03/1971 | |
| RPQ | GF-Roi de Pique | SFPI | 4 | ||||
| RDB | BD-Le Roi des Bourdons | DETHUIN | 4 | 04/2005 | 10/2006 | ||
| LRV | BD-Le Roi vert | DUPUIS | 5 | 11/1991 | 06/1995 | ||
| ROO | PF-Roico | IMPERIA | 285 | 47 | 04/1954 | 01/1978 | |
| REJ | PF-Les Rois de l'Exploit | AVENT&VOY | 75 | 36 | 12 | 06/1973 | 12/1989 |
| RRV | GF-Les ROIS du RIRE | VAILLANT | 11 | 06/1967 | 12/1969 | ||
| RRR | PF-Les ROIS du RIRE poche | VAILLANT | 19 | 2 | 05/1976 | 12/1980 | |
| RBK | PF-Rol Baker | IMPERIA | 2 | 07/1961 | 08/1961 | ||
| RBT | BD-Une aventure de Romain Bataille | ALPENH | 3 | 11/1990 | 02/1992 | ||
| RBD | BD-Collection Roman BD | DARGAUD | 9 | 04/1983 | 02/1998 | ||
| RMA | BD-Le Roman de Malemort | GLENAT | 7 | 10/1999 | 10/2004 | ||
| RGH | BD-Roman Graphique Huma | HUMANOIDES | 13 | 03/1988 | 04/2003 | ||
| RFI | RC-Romans Filmés (Collection des) | EPM | 12 | 10/1945 | 09/1946 | ||
| RT1 | PF-Romantic (1) | AREDIT+ | 72 | 19 | 12/1960 | 12/1977 | |
| RT2 | PF-Romantic (2) | AREDIT | 24 | 12 | 07/1979 | 07/1984 | |
| RT3 | PF-Romantic (3) | AREDIT | 12 | 4 | 04/1986 | 03/1987 | |
| RTQ | BD-Les Romantiques | CASTERMAN | 3 | 09/2001 | 09/2003 | ||
| RM1 | PF-Roméo (1) | AREDIT | 35 | 5 | 02/1964 | 12/1971 | |
| RM2 | PF-Roméo (2) | AREDIT | 53 | 25 | 03/1976 | 01/1983 | |
| RNA | BD-RONA | OUESTF | 5 | 1985 | 10/1989 | ||
| RNN | BD-Ronin | ZENDA+ | 6 | 3 | 01/1989 | 05/1990 | |
| RKS | MG-Rookies | TONKAM | 24 | 02/2000 | 10/2004 | ||
| ROQ | BD-ROQ | SOLEILF | 2 | 09/1992 | 08/1993 | ||
| RQ1 | GF-Roquet (1) Belles-Oreilles Géant | SAGE | 8 | 1 | 07/1963 | 04/1965 | |
| RQ2 | GF-Roquet (2) Belles-Oreilles | SAGE | 44 | 9 | 11/1963 | 06/1967 | |
| RQ3 | GF-Roquet (3) | SAGEDITION | 18 | 1 | 06/1975 | 06/1979 | |
| ROK | BD-RORK | LOMBARD | 7 | 01/1984 | 10/1993 | ||
| RTH | BD-Rosa Thuringae | VENTS | 2 | 05/1993 | 03/1995 | ||
| RPV | MG-Rosario + Vampire | TONKAM | 9 | 11/2006 | 04/2008 | ||
| RLR | BD-Rosco le Rouge | CYCLISTE | 3 | 1 | 04/2003 | 05/2005 | |
| RJE | BD-La Rose de Jéricho | VENTS | 2 | 05/1995 | 01/2000 | ||
| RCX | BD-La Rose et la Croix | SOLEILF | 2 | 03/2005 | 08/2006 | ||
| RBL | PF-Roses Blanches | AREDIT+ | 271 | 38 | 12/1962 | 07/1989 | |
| RBX | PF-Roses Blanches (spéciaux) | AREDIT | 13 | 2 | 11 | 03/1979 | 02/1985 |
| RTT | BD-Rosette | MIREILLE+ | 2 | ||||
| _RO | BD-Divers ROSSEL | ROSSEL | 3 | 1972 | 1976 | ||
| RST | BD-Rosso Stenton | MAGICSTRIP+ | 4 | 06/1983 | 01/2004 | ||
| RJC | JX-Roudoudou le joyeux Cabri (le journal de) | VAILLANT | 23 | 03/1968 | 02/1970 | ||
| RDI | JX-Roudoudou les Belles Images | VAILLANT | 281 | 37 | 12/1950 | 02/1968 | |
| ROE | BD-La Roue | GLENAT | 4 | 01/2001 | 08/2005 | ||
| RDC | BD-Rouge de Chine | DELCOURT | 4 | 1 | 06/1991 | 11/1996 | |
| ROH | MG-Rough | GLENAT | 11 | 01/2005 | 10/2006 | ||
| RTJ | PF-Rouletabille (1) | AVENT&VOY | 11 | 6 | 01/1965 | 11/1965 | |
| RTB | BD-Rouletabille (2) | DARGAUD+ | 4 | 02/1985 | 02/1993 | ||
| RRK | BD-Rourke | DUPUIS | 4 | 11/1991 | 03/1995 | ||
| ROJ | PF-La Route de l'Ouest | AVENT&VOY | 136 | 61 | 06/1971 | 01/1990 | |
| RDG | BD-La route des goélands (Anyline) | GLENAT | 3 | 07/1981 | 02/1983 | ||
| RDJ | JX-La route des Jeunes | PUB_DIV | 24 | 1 | 01/1960 | 12/1960 | |
| RXN | BD-Roxalane | HUMANOIDES | 4 | 1 | 10/1988 | 02/1991 | |
| RY1 | GF-Roy Rogers (1) | SAGE | 14 | 10/1952 | 04/1953 | ||
| RY2 | GF-Roy Rogers (2) le roi des cowboys | PEI | 36 | 05/1953 | 04/1956 | ||
| RY3 | GF-Roy Rogers (3) | SAGE | 42 | 9 | 02/1962 | 08/1967 | |
| RTX | PF-Roy Texas | SFPI | 10 | 3 | 06/1975 | 12/1976 | |
| RUB | BD-Rubine | LOMBARD+ | 10 | 10/1993 | 06/2006 | ||
| RBP | BD-Les Rubipèdes | ITURRIA+ | 8 | 2 | 1981 | 10/1988 | |
| RSC | BD-La Rubrique Scientifique | GLENAT | 3 | 10/2002 | 10/2005 | ||
| RAB | BD-Rubrique-à-Brac | DARGAUD | 5 | 2 | 04/1970 | 01/2003 | |
| RTA | GF-Ruby et Tatou | IMPERIA | 42 | 10 | 05/1982 | 10/1986 | |
| RUH | PF-Rudolph | AREDIT | 40 | 3 | 2 | 04/1974 | 12/1980 |
| RYM | BD-Les Rugbymen | BAMBOO | 6 | 01/2005 | 02/2008 | ||
| RBO | BD-Les aventures de Rup Bonchemin | CASTERMAN | 3 | 1981 | 04/1983 | ||
| RUK | BD-Rupert K. | MILLEILES | 3 | 1988 | 03/2004 | ||
| RUR | MG-RURE | SAPHIRA | 5 | 05/2005 | 03/2006 | ||
| RSH | PF-RUSH | EDIEUROP+ | 57 | 12 | 6 | 01/1963 | 03/1976 |
| RSD | MG-Ryu Seiki Dragon Century | MEDIASYS | 4 | 1997 | 1999 | ||
| Code | Nom de la Série | éditeur | titres | I/Rc | S/Rd | début en | fin en |
|
|
navigation alphabétique |
|
Prokov/DLGDL - v.3.0.G - 12 novembre 2008