| Liste des Séries classées en V | pour la famille | Retour au menu Famille |
| Code | Nom de la Série | éditeur | titres | I/Rc | S/Rd | début en | fin en |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A8V | CX-V | AREDIT | 11 | 4 | 09/1985 | 09/1986 | |
| VPV | BD-V pour Vendetta | ZENDA+ | 6 | 3 | 01/1989 | 05/1993 | |
| LVA | BD-La Vache | CASTERMAN | 6 | 2 | 04/1995 | 10/1999 | |
| VCJ | PF-Les Vacheries de Corinne à Jeannot | SEGUI | 14 | 04/1979 | 06/1980 | ||
| VVI | BD-Vae Victis | SOLEILF | 14 | 3 | 08/1991 | 03/2004 | |
| VGB | MG-Vagabond | TONKAM | 28 | 04/2001 | 12/2008 | ||
| VTO | PF-Le Vagabond dans les Terres de l'Ouest | LUTECE | 23 | 4 | 10/1969 | 05/1972 | |
| VDL | BD-Le Vagabond des Limbes | DARGAUD+ | 30 | 9 | 03/1975 | 12/2003 | |
| VLP | BD-Le Vagabond des limbes Présente | VAISSEAU | 2 | 03/1990 | 05/1990 | ||
| VNC | RC-Collection Vaillance | SEPIA | 47 | 10/1944 | 06/1949 | ||
| _VA | BD-Divers VAILLANT | VAILLANT | 7 | 12/1946 | 1973 | ||
| VA1 | JX-Vaillant - Albums du Journal - Série 1 | VAILLANT | 33 | ||||
| VA2 | JX-Vaillant - Albums du Journal - Série 2 | VAILLANT | 14 | ||||
| VA3 | JX-Vaillant - Albums du Journal - Série 3 | VAILLANT | 10 | ||||
| VA4 | JX-Vaillant - Albums du Journal - Série 4 | VAILLANT | 2 | 15 | |||
| VSU | JX-Vaillant - Suppléments au Journal | VAILLANT | 13 | 1948 | 12/1965 | ||
| VJP | JX-Vaillant le Journal de PIF | VAILLANT | 201 | 32 | 04/1965 | 02/1969 | |
| VJC | JX-Vaillant le Journal le plus captivant | VAILLANT | 1007 | 06/1945 | 03/1965 | ||
| VJF | JX-Vaillante le journal des Fillettes | VAILLANT | 58 | 3 | 11/1946 | 02/1948 | |
| VQR | RC-Le Vainqueur (Collection) | MONDIALES | 8 | 09/1947 | 12/1947 | ||
| _VG | BD-Divers VAISSEAU d'ARGENT | VAISSEAU | 5 | 05/1989 | 06/1991 | ||
| VLC | BD-Valcourt | LOMBARD | 2 | 03/1997 | 08/1997 | ||
| VLV | BD-Valentin (le Vagabond) | DARGAUD+ | 7 | 01/1973 | 09/2001 | ||
| VNA | BD-Valentina | FUTUROPOLIS+ | 7 | 1 | 1969 | 09/1986 | |
| VAL | BD-Valérian Agent spatio-temporel | DARGAUD+ | 21 | 3 | 6 | 1970 | 01/2007 |
| VLA | BD-Valhalla | ZENDA | 3 | 09/1990 | 03/1991 | ||
| VML | BD-La vallée des merveilles | DARGAUD | 1 | 04/2006 | 04/2006 | ||
| VAP | POCHE | 3 | 2 | 01/1968 | 04/1968 | ||
| VPI | CX-Vampi | SEMICF | 13 | 09/2001 | 09/2003 | ||
| VMR | GF-Vampire | FRANCESUD+ | 3 | 10/1976 | 02/1977 | ||
| VM1 | MG-Vampire princesse Miyu | ATOMIC | 7 | 01/2002 | 05/2002 | ||
| VM2 | MG-Vampire Princesse Miyu - saison 2 | ATOMIC | 2 | 03/2002 | 05/2002 | ||
| VP1 | JX-Vampirella (Mag. 1) | PUBNESS | 25 | 6 | 2 | 01/1971 | 10/1976 |
| VP2 | JX-Vampirella (Mag. 2) | TRITON | 4 | 04/1978 | 10/1978 | ||
| VMP | ELVIFRANCE | 27 | 10/1980 | 12/1982 | |||
| VPY | PF-Vampyr | LAC | 2 | 1 | 10/1972 | 11/1972 | |
| VCO | BD-Van Coover | HIMALAYA | 3 | 1987 | 1991 | ||
| VCE | BD-Vance (Tout) | LOMBARD+ | 9 | 2 | 2001 | 11/2005 | |
| VBE | BD-Vanity Benz | DARGAUD | 4 | 01/1995 | 04/1998 | ||
| VDT | MG-Les Vapeurs Détectives | MEDIASYS | 4 | 11/1998 | 06/1999 | ||
| VAS | BD-Vasco | LOMBARD | 22 | 06/1983 | 12/2007 | ||
| VDW | BD-Vaudou Dou Wap | EPEDIT | 1 | 03/2004 | 03/2004 | ||
| VAU | BD-Vauriens | DELCOURT | 3 | 1 | 02/1995 | 09/2002 | |
| VUT | PF-Vautour | EDIEUROP+ | 57 | 9 | 2 | 10/1964 | 07/1976 |
| VVL | ELVIFRANCE | 42 | 09/1986 | 01/1992 | |||
| GLV | BD-Collection VECU | GLENAT | 32 | 07/1986 | 01/2006 | ||
| ZVQ | JX-Vécu (Magazine 1) | GLENAT | 59 | 4 | 7 | 01/1985 | 03/1993 |
| VQ2 | JX-Vécu (Magazine 2) | GLENAT | 45 | 03/1995 | 01/2005 | ||
| CVD | BD-Collection Vedette | DARGLOMB+ | 32 | 1970 | 01/1977 | ||
| VTV | GF-Vedettes TV (présente) | SAGEDITION | 24 | 3 | 11/1969 | 01/1973 | |
| VOC | BD-Les Veines de l'Occident | GLENAT | 2 | 07/1985 | 12/1987 | ||
| VEL | BD-Vell'a | GLENAT | 3 | 08/2004 | 01/2006 | ||
| VSK | BD-La vengeance du Comte Skarbek | DARGAUDB | 2 | 01/2004 | 11/2005 | ||
| VNG | BELLEFR | 4 | 08/1978 | 11/1978 | |||
| VN1 | RC-Vengeur (1) | ARTIMA | 9 | 2 | 11/1957 | 09/1958 | |
| VN2 | PF-Vengeur (2) | ARTIMA | 20 | 6 | 11/1958 | 06/1960 | |
| VN3 | PF-Vengeur (3) | AREDIT | 18 | 9 | 03/1972 | 06/1976 | |
| VN4 | PF-Vengeur (4) | AREDIT | 21 | 7 | 10/1985 | 04/1988 | |
| VEH | CX-Les Vengeurs (0) | HERITAGE | 91 | 08/1973 | 01/1985 | ||
| A0V | CX-Les Vengeurs (1) | AREDIT | 14 | 6 | 1 | 07/1980 | 06/1984 |
| A2V | CX-Les Vengeurs (2/Pocket Color) | AREDIT | 4 | 05/1982 | 06/1983 | ||
| A3V | CX-Les Vengeurs (3) | AREDIT | 7 | 4 | 09/1984 | 05/1985 | |
| A8G | CX-Les Vengeurs (4) | AREDIT | 12 | 6 | 12/1985 | 09/1987 | |
| IMV | CX-Venom (1) | SEMICF | 7 | 2 | 12/1995 | 12/1996 | |
| VMM | CX-Venom (2) | MARVEL | 11 | 02/1997 | 10/1998 | ||
| VSS | BD-Le Vent dans les Sables | DELCOURT | 1 | 03/2005 | 03/2005 | ||
| VSL | BD-Le Vent dans les Saules | DELCOURT | 4 | 1 | 4 | 10/1996 | 11/2001 |
| VDD | BD-Le vent des Dieux | GLENAT | 16 | 2 | 09/1985 | 10/2004 | |
| _VO | BD-Divers VENTS D'OUEST | VENTS | 178 | 3 | 1984 | 01/2008 | |
| VRO | ELVIFRANCE | 21 | 4 | 10/1971 | 07/1973 | ||
| VNH | BD-Vénus H. | DARGAUDB | 2 | 05/2005 | 05/2007 | ||
| VWK | MG-Venus Wa Kataomoi | GENCOMICS | 6 | 12/2005 | 10/2006 | ||
| VRQ | BD-Véridique | CORNELIUS | 3 | 1 | 05/2000 | 11/2002 | |
| VRS | BD-La vérité sur ... | ALBIN | 25 | 1999 | 10/2005 | ||
| VRK | GF-Véronica | HERITAGE | 80 | 10/1993 | 06/2001 | ||
| _VT | BD-Divers VERTIGE GRAPHIC | VG | 40 | 1 | 02/1993 | 01/2005 | |
| VTG | CX-Collection Vertigo | PANINI | 8 | 12/2006 | 01/2008 | ||
| VVA | BD-Vic Valence | GLENAT | 3 | 05/1986 | 02/1989 | ||
| VVO | BD-Vic Voyage | GLENAT+ | 5 | 05/1983 | 10/1989 | ||
| VCA | BD-VICA | GORDINNE | 4 | 1935 | 1937 | ||
| VKJ | PF-VICK | AVENT&VOY | 42 | 12 | 10/1970 | 07/1977 | |
| VVK | BD-Les aventures de Vick et Vicky | PTILOUIS | 10 | 10/1995 | 10/2003 | ||
| VCT | PF-Le Vicomte | AREDIT | 16 | 7 | 10/1974 | 1980 | |
| VC1 | RC-Collection Victoire (1/Avant Guerre) | MODERNE | 36 | 11/1938 | 07/1940 | ||
| VC2 | RC-Collection Victoire (2/Série Verte) | SAGE | 16 | 1941 | 1941 | ||
| VC3 | RC-Collection Victoire (3/Après Guerre) | SAGE | 133 | 03/1947 | 05/1968 | ||
| VTR | BD-Victor | DELCOURT | 3 | 10/1998 | 06/2001 | ||
| VBI | BD-Victor Billetdoux | GLENAT | 3 | 03/1978 | 04/1983 | ||
| VLI | BD-Victor Lapin | GLENAT | 4 | 02/2004 | 12/2004 | ||
| VLE | BD-Victor Levallois (La vie de) | ALPENH+ | 4 | 08/1990 | 04/2004 | ||
| VSA | BD-Victor Sackville l'espion de George V | LOMBARD | 21 | 01/1986 | 11/2008 | ||
| VTY | PF-Victory | CAMPUS | 4 | 1 | |||
| VGI | MG-Vidéo Girl Aï | TONKAM | 15 | 1994 | 07/2003 | ||
| VGD | MG-Video Girl Deluxe | TONKAM | 9 | 1 | 03/2002 | 11/2004 | |
| VCH | BD-Une Vie de Chien | HC | 6 | 01/2000 | 06/2003 | ||
| VDG | JX-La Vie de Garnison | SPE | 277 | 04/1909 | 08/1914 | ||
| VDB | JX-La Vie des Botes (tf1) | PAGEBLANC | 1 | 12/1986 | 12/1986 | ||
| VER | BD-La vie en Rose (2) | GLENAT | 3 | 02/2003 | 06/2004 | ||
| VPR | PF-Vie Privée | EDIEUROP | 9 | 1 | 01/1967 | 11/1967 | |
| LVD | BD-Une Vie, une Oeuvre (Collection) | BDEDIT | 6 | 04/1985 | 1987 | ||
| VBB | BD-Vieille bruyère et bas de soie | PAQUET | 2 | 1 | 09/2004 | 03/2006 | |
| VCN | BD-Vieilles Canailles | ALBIN | 2 | 1 | 06/1999 | 09/1999 | |
| VNO | PF-La Vierge Noire | POCHE | 9 | 3 | 1 | 03/1972 | 12/1972 |
| VFE | BD-Le Vieux Ferrand | DELCOURT | 3 | 03/2000 | 09/2004 | ||
| VFO | BD-Vieux Fou | DELCOURT | 3 | 05/1999 | 08/2001 | ||
| VNI | BD-Le Vieux NICK et Barbe Noire | DUPUIS+ | 26 | 1960 | 11/1992 | ||
| VGR | RC-Vigor (1) | ARTIMA | 102 | 15 | 1 | 01/1954 | 06/1962 |
| VG2 | PF-Vigor (2) | AREDIT+ | 168 | 44 | 18 | 07/1962 | 05/1986 |
| VPC | MG-Le Vilain Petit Canard | TONKAM | 6 | 09/2004 | 10/2005 | ||
| VCS | MG-Villa Cosmos | KUROKAWA | 3 | 10/2005 | 02/2006 | ||
| VNS | GF-Le Village dans les Nuages Spécial | GREANTORI | 8 | 07/1983 | 02/1984 | ||
| DVF | BD-Des Villes et des Femmes | DARGAUDB | 2 | 10/1987 | 09/1988 | ||
| VLN | BD-Violine | DUPUIS | 5 | 05/2001 | 09/2007 | ||
| VIP | JX-Viper | SINSEMILLA | 11 | 12/1981 | 06/1984 | ||
| VGA | RC-Collection Virginia | PIC | 7 | ||||
| VIG | JX-Virgule | PUBLENF | 40 | 09/1979 | 12/1982 | ||
| VGL | PF-Virgule, le roi de la moto | JEUVACA | 14 | 4 | 11/1974 | 11/1976 | |
| VIS | JX-Virus | FROMAGE | 5 | 12/1980 | 06/1981 | ||
| VMG | JX-Le Virus Manga | ANIMEMANGA | 8 | 03/2004 | 03/2005 | ||
| VES | MG-Vision d'Escaflowne | PIKA | 8 | 04/2002 | 07/2003 | ||
| VME | JX-Les Visiteurs du Mercredi | TELEJUNIOR | 5 | 06/1978 | 12/1978 | ||
| VTM | MG-Vitamin | SAPHIRA | 16 | 2 | 01/2004 | 09/2006 | |
| VZA | BD-Viva Zapapa | LOMBARD | 2 | 10/1990 | 06/1991 | ||
| VTE | BD-Vivants Témoins | FLEURUS | 21 | 1976 | 03/1986 | ||
| VAV | PF-Vive l'Aventure - Pif | VAILLANT | 2 | 04/1980 | 07/1980 | ||
| VLD | BD-VLAD | LOMBARD | 7 | 05/2000 | 01/2006 | ||
| VHN | BD-Vo'hounâ | SOLEILF | 3 | 10/2002 | 04/2005 | ||
| VSI | CX-La voie du Samouraï | SEMICSA | 3 | 2003 | 09/2004 | ||
| VC9 | BD-Les Voisins du 109 | LOMBARD | 2 | 01/2006 | 10/2008 | ||
| VXG | BD-La Voix des Anges | DARGAUD | 3 | 01/2002 | 01/2005 | ||
| VUR | BD-Le Vol des Urubus | VENTS | 2 | 10/1991 | 03/1993 | ||
| VPA | BD-Le voleur de Paradis | SOLEILF | 1 | 06/1995 | 06/1995 | ||
| VDP | BD-Le voleur de Proxima | HUMANOIDES | 2 | 03/1992 | 02/1993 | ||
| VEM | BD-Les voleurs d'empires | GLENAT | 7 | 1 | 2 | 09/1993 | 05/2006 |
| VPF | BD-La Voleuse du Père Fauteuil | DARGAUD | 3 | 06/2002 | 08/2005 | ||
| VRA | BD-Voltige et Ratatouille | TREIZEETR | 8 | 1 | 06/2000 | 10/2004 | |
| VLT | BD-Volunteer | DELCOURT | 2 | 08/2002 | 09/2004 | ||
| VOR | BD-Les Voraces | DUPUIS | 5 | 03/1989 | 01/1994 | ||
| VTX | BD-Vortex | DELCOURT | 11 | 3 | 10/1993 | 08/2003 | |
| VMK | BD-Votre série Mickey | ODEJ | 9 | 07/1959 | 01/1960 | ||
| VFM | GF-Voyage au fond des mers | SAGEDITION | 6 | 1 | 03/1970 | 08/1970 | |
| VYE | BD-Le Voyage d'Esteban | MILAN | 2 | 07/2005 | 10/2006 | ||
| VDC | MG-Le Voyage de Chihiro (anime comics) | GLENAT | 5 | 1 | 01/2002 | 05/2002 | |
| VEO | BD-Le voyage en Occident | XIAOPAN | 6 | 2006 | 03/2008 | ||
| VYG | BD-Voyages | HUMANOIDES | 3 | 05/1977 | 10/1984 | ||
| VAX | BD-Les Voyages d'ALIX | DARGAUD+ | 30 | 10/1990 | 02/2007 | ||
| VHP | BD-Les Voyages d'Hé Pao | DARGAUD | 4 | 09/2000 | 01/2008 | ||
| VJH | BD-Les Voyages de Jhen | CASTERMAN | 8 | 06/2005 | 2008 | ||
| VTA | BD-Les Voyages de Takuan | DELCOURT+ | 5 | 10/1987 | 08/1996 | ||
| VCW | BD-Les Voyages du Comte | WINE | 3 | 1993 | 12/1998 | ||
| VEA | BD-Voyages en Amertume | VENTS | 3 | 05/1992 | 08/1994 | ||
| LVE | BD-Les Voyages Extraordinaires | LEFRANCQ | 4 | 09/1993 | 09/1997 | ||
| VOY | BD-Les Voyageurs | LOMBARD | 2 | 04/1995 | 04/1997 | ||
| VHI | BD-Les Voyageurs de l'Histoire | BORDAS | 14 | 1978 | 03/1989 | ||
| Code | Nom de la Série | éditeur | titres | I/Rc | S/Rd | début en | fin en |
|
|
navigation alphabétique |
|
Prokov/DLGDL - v.3.0.G - 23 mars 2009