| Liste des Séries classées en M | pour la famille | Retour au menu Famille |
| Code | Nom de la Série | éditeur | titres | I/Rc | S/Rd | début en | fin en |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTI | GF-M. Tranquille (série Québec) | HERITAGE | 8 | 04/1977 | 06/1978 | ||
| MQ2 | PF-M.15 james Eros | OCCIDENTB | 9 | 07/1968 | 05/1969 | ||
| MQ1 | PF-M.15 agent 333 | SFPI | 20 | 4 | 12/1965 | 03/1967 | |
| MCO | BD-Mac COY | DARGAUD+ | 22 | 1 | 12/1974 | 02/1999 | |
| MNR | BD-Mac Namara | CASTERMAN | 2 | 11/2000 | 11/2001 | ||
| MCD | BD-Macadam | GLENAT | 3 | 08/1999 | 10/2001 | ||
| MHF | BD-Mâchefer | VENTS | 3 | 01/2002 | 01/2004 | ||
| MHO | SPS | 15 | 12/1984 | 03/1987 | |||
| MRD | JX-Macrecord (Suppléments de Record) | DARGAUD | 34 | 09/1970 | 06/1973 | ||
| M7T | MG-Macross 7 Trash | GLENAT | 8 | 05/1998 | 07/2002 | ||
| M1D | JX-MAD (1/1ère série) humour dingue ... | FRANCELIA | 8 | 11/1965 | 06/1966 | ||
| M2D | BD-MAD (2) | ALBIN+ | 5 | 1978 | 04/1987 | ||
| M3D | JX-MAD (3) 2ème série | GRAFIKA | 8 | 10/1981 | 05/1982 | ||
| MGL | BD-Mad et Gloria | DARGLOMB | 3 | 1958 | 04/1959 | ||
| MEV | BD-Madame & Eve | VENTS | 6 | 1 | 11/1997 | 08/2000 | |
| MCR | JX-Mademoiselle Caroline | SFPI | 25 | 1 | 05/1971 | 05/1973 | |
| MLS | BD-Mademoiselle Louise | CASTERMAN | 2 | 04/1993 | 03/1997 | ||
| MLA | BD-Madila | LOMBARD | 4 | 11/1988 | 04/1995 | ||
| MMD | BD-Les aventures de Mado et Maildur | ARTEFACT | 2 | 01/1983 | 10/1984 | ||
| MAF | BD-Mafalda | GLENAT+ | 15 | 1 | 4 | 1972 | 12/1995 |
| MLC | BOISBOUL | 3 | 1977 | 03/1977 | |||
| MAE | ELVIFRANCE | 9 | 03/1982 | 11/1982 | |||
| MFO | ELVIFRANCE | 96 | 6 | 09/1982 | 03/1992 | ||
| MAI | PF-Magali | AREDIT | 10 | 4 | 10/1979 | 07/1982 | |
| MG3 | BD-Magasin Général | CASTERMAN | 3 | 3 | 03/2006 | 11/2007 | |
| MGZ | JX-Magazines divers | Unknown+ | 15 | 11/1979 | 12/2000 | ||
| MG1 | ELVIFRANCE | 82 | 11/1974 | 08/1980 | |||
| MG2 | ELVIFRANCE | 15 | 01/1988 | 01/1990 | |||
| MXC | PF-Magiax | CLARUS | 3 | 09/1975 | 11/1975 | ||
| MKR | MG-Magic Knight Rayearth | MPLAYER+ | 6 | 1 | 1997 | 02/2002 | |
| MGJ | CX-Magic L'Assemblée (vs le jeu) | SEMICF | 6 | 03/1996 | 04/1997 | ||
| CMS | BD-Divers MAGIC STRIP | MAGICSTRIP | 85 | 1 | 1979 | 1994 | |
| MGI | BD-Le Magicien (Wizard of Id) | SEPTIMUS+ | 4 | 1976 | 1988 | ||
| MOZ | BD-Le Magicien d'Oz | DELCOURT | 2 | 01/2005 | 06/2005 | ||
| MVO | GF-MagicoVento (it) | BONELLI | 108 | 07/1997 | 02/2007 | ||
| MVR | GF-MagicoVento Raccolta (it) | BONELLI | 4 | ||||
| MAZ | BD-Magika | GLENAT | 4 | 06/2001 | 02/2005 | ||
| MNL | MG-Magnolia (mag') | TONKAM | 13 | 01/2004 | 01/2005 | ||
| MA4 | GF-Magnus An 4000 | REMPARTS | 17 | 4 | 12/1972 | 01/1977 | |
| MGO | PF-MAGO (Cagliostro) | JEUVACA | 7 | 1 | 03/1980 | 09/1981 | |
| MLG | PF-Maguila le Gorille (Poche) | DPE+ | 4 | 2 | 09/1981 | 03/1982 | |
| MGR | BD-Maigret | LEFRANCQ | 5 | 09/1992 | 02/1997 | ||
| MDR | PF-Collection Main d'Acier | MCL | 14 | 06/1975 | 07/1977 | ||
| MAC | PF-Main d'Acier | GEMINI+ | 48 | 2 | 06/1968 | 05/1980 | |
| MNI | FRINTER | 5 | 2 | ||||
| MGA | BD-Main-Gauche | VENTS | 2 | 05/1992 | 10/1993 | ||
| MDI | BD-La Maison Dieu | ALBIN | 5 | 1 | 08/2001 | 03/2006 | |
| XKM | PF-La Maison du Mystère | AREDIT | 20 | 11 | 10/1975 | 04/1983 | |
| MKK | MG-Maison Ikkoku | TONKAM | 10 | 09/2000 | 02/2003 | ||
| MBE | BD-Maître Berger (Les dossiers secrets de) | GLENAT | 7 | 08/1985 | 01/1993 | ||
| MJU | BD-Le Maître de Jeu | DELCOURT | 4 | 03/2000 | 11/2004 | ||
| MLB | RC-Le Maître de la Brousse | MODERNES | 9 | 2 | 6 | 03/1949 | 07/1949 |
| MPG | BD-Le Maître de peinture | GLENAT | 3 | 05/2003 | 11/2005 | ||
| MPR | BD-Le Maître de pierre | DARGAUD | 4 | 10/2001 | 10/2005 | ||
| MSG | GF-Maître de/du Kung Fu (Les Mains de Shang-Chi) | HERITAGE | 77 | 1 | 03/1974 | 11/1983 | |
| MDB | BD-Le Maître des brumes | GLENAT | 3 | 12/1987 | 04/1989 | ||
| LMC | BD-Les Maitres Cartographes | SOLEILF | 6 | 1 | 2 | 02/1992 | 02/2002 |
| LMO | BD-Les Maîtres de l'Orge | GLENAT+ | 8 | 3 | 2 | 10/1992 | 05/2006 |
| MUJ | GF-Maîtres de l'Univers (Journal comme à la Télé) | EUREDIF | 12 | 1 | 2 | 03/1984 | 02/1985 |
| MUK | PF-Maîtres de l'Univers (pocket) | EUREDIF | 5 | 02/1984 | 06/1984 | ||
| MBD | BD-Les Maîtres de la Bande Dessinée | HACHETTE | 20 | ||||
| MSI | BD-Les Maîtres du silence | GLENAT | 2 | 09/1986 | 01/1989 | ||
| MKB | BD-Makabi | DUPUIS | 4 | 07/2002 | 01/2007 | ||
| MKJ | PF-MAKI (le trappeur) | JEUVACA | 6 | 2 | 04/1977 | 07/1978 | |
| MLR | RC-Malabar, le roi des Mers du Sud | PUBLIVOG | 7 | 10/1948 | 12/1948 | ||
| MDY | BD-La Malédiction de Bellary | GLENAT | 2 | 08/2002 | 07/2003 | ||
| M7B | BD-La malédiction des 7 boules vertes | CASTERMAN | 5 | 3 | 04/1988 | 09/1991 | |
| MLK | IDEOGRAM | 2 | 04/1987 | 06/1987 | |||
| MSM | BD-Malek Sliman | VENTS | 3 | 05/2000 | 05/2002 | ||
| MAL | BD-Les Mâles | JUPILLES | 5 | 1982 | 1985 | ||
| MAH | BD-Malheig | DARGAUD | 4 | 1 | 11/1996 | 06/1998 | |
| MIN | BD-Malienda | GLENAT | 3 | 03/2001 | 09/2003 | ||
| MSE | BD-Malika Secouss | GLENAT | 8 | 09/1998 | 10/2006 | ||
| LMA | BD-Le Maltais | LEFRANCQ | 3 | 08/1991 | 08/1994 | ||
| MZL | JX-Mam'zelle le magazine illustré de la JF | AVANTPOSTE | 3 | 09/1985 | 11/1985 | ||
| MB1 | PF-Mambo (1) | AREDIT | 46 | 5 | 05/1966 | 06/1977 | |
| MB2 | PF-Mambo (2) | AREDIT | 28 | 14 | 01/1978 | 04/1982 | |
| MEE | BD-Mamette | GLENAT | 2 | 05/2006 | 08/2007 | ||
| MPI | BD-Mammouth et Piston | LATOUR+ | 3 | 1 | 09/1995 | 06/2000 | |
| MGU | BD-La Mandiguerre | DELCOURT | 3 | 02/2001 | 05/2005 | ||
| MA1 | PF-Mandolino (1) | REMPARTS+ | 72 | 2 | 02/1960 | 09/1965 | |
| M2A | GF-Mandolino (2) Géant | REMPARTS | 8 | 1 | 07/1961 | 01/1963 | |
| M3A | PF-Mandolino (3) | REMPARTS | 7 | 03/1966 | 10/1967 | ||
| MNE | BRANDT | 3 | 08/1968 | 10/1968 | |||
| MK2 | GF-Mandrake (1) | REMPARTS | 314 | 35 | 07/1962 | 04/1971 | |
| MK3 | PF-Mandrake (2) | REMPARTS | 40 | 8 | 2 | 05/1971 | 03/1972 |
| MKC | GF-Mandrake (3) série chronologique | REMPARTS | 76 | 23 | 2 | 04/1972 | 09/1976 |
| MK6 | GF-Mandrake (4) | REMPARTS | 20 | 04/1977 | 08/1980 | ||
| MDK | BD-Mandrake le magicien | SOLEILF+ | 7 | 2 | |||
| MK4 | GF-Mandrake Spécial (1) | REMPARTS | 99 | 16 | 08/1963 | 04/1973 | |
| MK5 | GF-Mandrake Spécial (2/nouvelle série) | REMPARTS | 6 | 09/1973 | 01/1975 | ||
| MK7 | PF-Mandrake Spécial (3/nouvelle série) | REMPARTS | 16 | 3 | 07/1977 | 12/1979 | |
| MND | BD-Mandrill | GLENAT | 6 | 03/1998 | 05/2004 | ||
| MRI | BD-Mandy Riley | LOMBARD | 1 | 10/1988 | 10/1988 | ||
| MCT | MG-Manga Collector | MEDIASYS | 8 | 02/1996 | 05/1996 | ||
| _MP | MG-Divers MANGA PLAYER | MPLAYER | 7 | 1996 | 08/2001 | ||
| MMP | JX-Manga Player Magazine | MEDIASYS | 37 | 10/1995 | 01/1999 | ||
| MSZ | BD-Manga Science | PIKA | 7 | 08/2005 | 03/2006 | ||
| MGX | MG-MANGA X | TEMERAIRE | 26 | 01/1997 | 09/1998 | ||
| MGK | MG-Mangaka | SEMICA | 6 | 01/2003 | 12/2004 | ||
| MGB | MG-MANGAS Carabas | CARABAS | 12 | 2004 | 08/2005 | ||
| MNG | MG-MANGAS Casterman/Sakka | CASTERMAN | 48 | 09/1995 | 11/2006 | ||
| MGG | MG-MANGAS Glénat | GLENAT+ | 64 | 1993 | 11/2005 | ||
| MGP | MG-MANGAS Paquet | PAQUET | 16 | 08/2005 | 10/2005 | ||
| MGS | MG-MANGAS Soleil/Vegetal Manga Shoten | SOLEILF | 53 | 02/2002 | 03/2006 | ||
| MGV | JX-MangaVoraces (mensuel d'info/gratuit) | TONKAM | 14 | 09/1997 | 12/1998 | ||
| MGC | BD-Mangecoeur | VENTS | 3 | 1 | 05/1993 | 01/1996 | |
| MAA | NOVELP | 13 | 04/1990 | 03/1992 | |||
| MKS | PF-Maniaks | AREDIT | 7 | 4 | 05/1970 | 12/1971 | |
| MTB | PF-Manitoba | EDIEUROP | 4 | 03/1961 | 06/1961 | ||
| MIU | PF-Manitou | LUTECE | 6 | 04/1966 | 12/1966 | ||
| MDH | MG-Le Manoir de l'Horreur | AKATA | 10 | 02/2004 | 10/2005 | ||
| MFA | PF-Le Manoir des Fantômes (1) | AREDIT | 25 | 13 | 04/1975 | 03/1983 | |
| A1F | CX-Le Manoir des Fantômes (2) | AREDIT | 8 | 4 | 04/1981 | 09/1983 | |
| MA3 | BD-Manson (Charles) | GLENAT | 1 | 05/2008 | 05/2008 | ||
| MNU | BD-MANU | HUMANOIDES | 3 | 09/1990 | 04/1994 | ||
| MDJ | BD-Manuel des Castors Juniors (2e série) | DISNEYH | 6 | 1995 | 05/2001 | ||
| MUG | BD-Les Manuscrits de Sang | SOLEILF | 3 | 11/2000 | 07/2004 | ||
| MKA | MG-Mär | KANA | 15 | 07/2005 | 12/2007 | ||
| MLL | BD-Marada la louve (L'Odyssée de) | DELCOURT | 2 | 11/1986 | 03/1987 | ||
| MAB | RC-Marc Airain le fétiche de la 13e demi-brigade | DUPONTP | 4 | 1 | 07/1946 | 07/1946 | |
| MD9 | BD-Marc Dacier (série 1) | DELIGNE+ | 13 | 1960 | 1978 | ||
| MDA | BD-Marc Dacier (série 2) | DUPUIS+ | 1 | 2 | 04/1980 | 01/1985 | |
| MLE | BD-Marc Lebut et son voisin | DUPUIS+ | 15 | 1968 | 03/1986 | ||
| MMU | BD-Une Aventure de Marc Mathieu | HUMANOIDES | 6 | 01/1981 | 04/1987 | ||
| MAN | PF-Marcellino | REMPARTS | 42 | 5 | 01/1958 | 10/1958 | |
| MID | BD-Le Marchand d'idées | GLENAT | 4 | 10/1982 | 11/1988 | ||
| MDT | BD-Le marchand de temps | SOLEILF | 2 | 01/1992 | 11/1993 | ||
| MPJ | RC-Marco Polo (1) (Mon Journal présente) | AVENT&VOY | 14 | 1 | 05/1948 | 05/1949 | |
| MPC | RC-Marco Polo (2) (Fantax présente Le voyage de) | SER | 12 | 10/1948 | 10/1949 | ||
| MPL | PF-Marco Polo (3) | AVENT&VOY | 189 | 52 | 03/1962 | 01/1987 | |
| _MR | RC-Divers Maré (éditions) | MARE | 12 | ||||
| MOP | BD-Margot et Oscar Pluche | CASTERMAN | 6 | 08/1992 | 08/1997 | ||
| MEB | BD-Margot, l'enfant bleue | GLENAT | 3 | 01/1989 | 09/1990 | ||
| MKZ | MG-Mari Okazaki | AKATA | 16 | 07/2004 | 11/2007 | ||
| M&E | MG-Marie & Elie alchimistes de Salburg | KI-OON | 4 | 02/2005 | 09/2005 | ||
| MLP | BD-Marie des loups | SOLEILF | 3 | 06/2004 | 09/2005 | ||
| MTE | BD-Marie Tempête | GLENAT | 4 | 08/1990 | 03/1994 | ||
| MFE | JX-Marie-France | BPRESSE | 175 | 01/1941 | 10/1944 | ||
| MFT | BD-Marie-Frisson | GLENAT | 7 | 10/1999 | 10/2005 | ||
| MRC | BAGHEERA | 2 | 01/1991 | 11/1991 | |||
| MRN | BD-Marine | HACHETTE+ | 9 | 10/1984 | 03/2006 | ||
| MRM | BD-Marine (Les mini-aventures de) | CLAIRLUNE | 5 | 03/2003 | 03/2006 | ||
| MBU | MG-Marine Blue | SAPHIRA | 9 | 02/2004 | 10/2005 | ||
| MRS | PF-Marines (1) | EDIEUROP | 32 | 6 | 07/1963 | 12/1965 | |
| M2R | PF-Marines (2) | CLARUS | 3 | 09/1975 | 11/1975 | ||
| MAO | PF-Marino | IMPERIA | 12 | 4 | 01/1983 | 08/1985 | |
| MDU | BD-Marion Duval | BAYARD | 14 | 01/1983 | 11/2004 | ||
| MC2 | GF-MARK (Il Comandante - Le Ristampe 1) (it) | ARALDO | 128 | 06/1972 | 01/1983 | ||
| MC1 | GF-MARK Collana Araldo (3/Il Comandante Mark) (it) | ARALDO | 281 | 09/1966 | 01/1990 | ||
| MC3 | GF-MARK Raccolta (it) | ARALDO | 15 | 70 | 04/1992 | 04/1992 | |
| MC7 | GF-MARK Ristampa completa IF (it) | IF | 48 | ||||
| MC8 | GF-MARK Ristampa completa IF double (it) | IF | 2 | 06/2003 | 08/2003 | ||
| MC5 | GF-MARK Speciale (Il Comandante) (it) | BONELLI | 11 | 06/1990 | 07/2000 | ||
| MC6 | GF-MARK Speciale volumetti (Supp.) (it) | BONELLI | 10 | 06/1990 | 06/1999 | ||
| MKL | PF-Mark Trail | CHATEAUDUN | 12 | 3 | 05/1964 | 06/1965 | |
| MC4 | GF-MARK Tutto Mark (Ristampa 2) (it) | BONELLI | 199 | 02/1990 | 08/2006 | ||
| MRL | BD-Marlysa | SOLEILF | 8 | 1 | 1 | 06/1998 | 11/2006 |
| MBY | MG-Marmalade Boy | GLENAT | 8 | 11/2001 | 03/2003 | ||
| MRF | PF-Marouf | IMPERIA | 208 | 49 | 02/1969 | 06/1986 | |
| MDS | BD-La marque de la sorcière | HUMANOIDES+ | 5 | 09/1985 | 05/1992 | ||
| MQN | BD-Collection Marque Noire | LOMBARD | 2 | 01/1990 | 03/1990 | ||
| MQS | MEI | 4 | |||||
| MQI | GLENAT | 26 | |||||
| MQA | BD-Le Marquis d'Anaon | DARGAUD | 5 | 1 | 04/2002 | 06/2008 | |
| MDL | BD-La Marquise des Lumières | VENTS+ | 4 | 1 | 09/1987 | 03/1990 | |
| MRP | MG-MARS | GENCOMICS | 15 | 1 | 02/2003 | 06/2005 | |
| MHL | GF-Marshal le Shérif de Dodge City | REMPARTS | 11 | 2 | 10/1973 | 01/1977 | |
| MSH | BD-Marshall | HUMANOIDES | 4 | 05/2002 | 01/2007 | ||
| MBL | BD-Marshall Blueberry | ALPENH+ | 3 | 1 | 11/1991 | 09/2000 | |
| MLW | BD-Marshall LAW | ZENDA | 3 | 09/1989 | 05/1990 | ||
| MSU | BD-Marsupilami | MARSU+ | 19 | 10/1987 | 06/2005 | ||
| MM1 | BD-Martin le Malin (1/Les aventures de) | MULDER | 21 | 04/1955 | 04/1955 | ||
| MM2 | BD-Martin le Malin (2) | MULDER | 60 | ||||
| MOH | BD-Une aventure de Martin Lohrer | ROSER+ | 6 | 10/1991 | 12/2000 | ||
| MRT | BD-Martin Matin | BAYARD | 2 | 2005 | 01/2006 | ||
| ML1 | BD-Martin Milan (1) | DARGLOMB+ | 9 | 1971 | 10/1975 | ||
| ML2 | BD-Martin Milan (2) | LOMBARD+ | 9 | 08/1978 | 09/1997 | ||
| MS1 | GF-Martin Mystère (1) | LUG | 2 | 06/1987 | 07/1987 | ||
| MS0 | GF-Martin Mystère (it) | BONELLI | 290 | 04/1982 | 04/2007 | ||
| MS7 | GF-Martin Mystère albo gigante (it) | BONELLI | 11 | 10/1995 | 01/2006 | ||
| MS6 | BD-Martin Mystère EXTRA (it) | BONELLI | 25 | 07/1996 | 02/2003 | ||
| MS5 | GF-Martin Mystère Raccolta (it) | BONELLI+ | 66 | ||||
| MS4 | GF-Martin Mystère Speciale | BONELLI | 23 | 07/1984 | 07/2002 | ||
| MS2 | GF-Martin Mystère tutto Mystère ristampa (it) | BONELLI | 127 | 05/1989 | 11/1999 | ||
| MRV | CX-Marvel | LUG | 13 | 4 | 04/1970 | 04/1971 | |
| MCC | CX-MARVEL Collection 100 % | MARVEL | 76 | 05/1999 | 12/2007 | ||
| MXV | CX-MARVEL Crossover | MARVEL | 13 | 03/1997 | 11/2000 | ||
| MVE | CX-MARVEL Elite | MARVEL | 38 | 01/2001 | 02/2004 | ||
| MFF | CX-MARVEL Fanfare | AREDIT | 3 | 3 | 1 | 10/1984 | 05/1985 |
| _ML | CX-Divers MARVEL France (albums) | MARVEL | 98 | 5 | 2002 | 12/2007 | |
| _MV | CX-Divers MARVEL France (presse) | MARVEL | 17 | 02/2000 | 01/2005 | ||
| MHR | CX-MARVEL Heroes (1) | MARVEL | 37 | 01/2001 | 01/2004 | ||
| MHS | CX-MARVEL Heroes (2) | MARVEL | 9 | 11/2007 | 06/2008 | ||
| MHH | CX-MARVEL Heroes Hors-Série | MARVEL | 14 | 01/2001 | 02/2003 | ||
| MIC | CX-MARVEL Icons | MARVEL | 37 | 05/2005 | 03/2008 | ||
| MI4 | CX-MARVEL Icons Hors-Série | MARVEL | 12 | 06/2005 | 01/2008 | ||
| MKN | CX-MARVEL Knights | MARVEL | 20 | 09/1999 | 04/2001 | ||
| MVD | CX-MARVEL Legends | MARVEL | 15 | 02/2004 | 04/2005 | ||
| MMZ | CX-MARVEL Magazine | MARVEL | 42 | 02/1997 | 11/2000 | ||
| MAM | MG-MARVEL Manga | MARVEL | 13 | 07/2002 | 07/2003 | ||
| MVM | CX-MARVEL Mega | MARVEL | 30 | 03/1997 | 12/2006 | ||
| MVN | CX-MARVEL Mega Hors-Série | MARVEL | 27 | 1997 | 10/2006 | ||
| MVT | CX-MARVEL Select | MARVEL | 33 | 03/1998 | 04/2001 | ||
| MTO | CX-MARVEL TOP | MARVEL | 21 | 03/1997 | 11/2000 | ||
| MUV | CX-MARVEL Universe (1) | SEMICF | 6 | 12/1987 | 06/1995 | ||
| MUE | CX-MARVEL Universe (2) | MARVEL | 9 | 02/2007 | 06/2008 | ||
| MLN | BD-MARY la Noire | DARGAUD | 2 | 04/1995 | 11/1997 | ||
| MZI | BD-Marzi | DUPUIS | 3 | 06/2005 | 04/2007 | ||
| MAS | RC-Mascotte (Le petit sergent) | POPMOD+ | 88 | 5 | 09/1949 | 05/1951 | |
| MSK | GF-MASK (comme à la télé) | NERI | 12 | 10/1986 | 09/1987 | ||
| M1K | GF-MASK Spécial | NERI | 6 | ||||
| _MQ | BD-Divers MASQUE (Le) | MASQUE | 18 | 1999 | 01/2002 | ||
| MDF | BD-Le Masque de Fer | GLENAT | 6 | 04/1991 | 04/2001 | ||
| MQR | BD-Masquerouge | GLENAT | 10 | 1 | 03/1984 | 01/2004 | |
| MTU | BD-Mat Matou | SIRENE | 5 | 2000 | 01/2003 | ||
| MCH | ELVIFRANCE | 17 | 08/1986 | 01/1988 | |||
| MTD | BD-Matador | GLENAT | 3 | 1 | 03/1992 | 09/1994 | |
| MDO | BD-Mathaï-Dor | HACHETTE | 2 | 11/1974 | 11/1974 | ||
| MLY | BD-Mathieu LAMY | GLENAT | 2 | 03/1983 | 10/1983 | ||
| MFM | BD-Matière fantôme | DUPUIS | 3 | 03/2008 | 03/2008 | ||
| MSB | BD-Le matin des suaires brûlés | SOLEILF | 4 | 1 | 2 | 01/1994 | 04/2000 |
| MHG | BD-Matt & Higgins | SOLEILF | 3 | 08/2003 | 03/2005 | ||
| MUM | BD-Maudit Manoir | BAYARD | 1 | 01/2004 | 01/2004 | ||
| MPA | BD-Maurice et Patapon | AUTEUR | 3 | 1999 | 04/2005 | ||
| MCA | BD-Mauro Caldi | ALPENH+ | 6 | 2 | 1987 | 09/1993 | |
| MAU | BD-MAUS (Un survivant raconte) | FLAMMARION | 2 | 1 | 10/1987 | 01/1997 | |
| MVG | BD-Mauvaise Graine | CASTERMAN | 3 | 09/1993 | 04/2001 | ||
| MAX | BD-MAX | GLENAT | 3 | 08/1991 | 05/1995 | ||
| MXE | BD-Max et Maurice (Nr. 51) | OTTOMORAVEC | 7 | ||||
| MXN | BD-Max et Nina | ALBIN | 3 | 11/1997 | 03/2003 | ||
| MZO | BD-Max et Zoé | DELCOURT | 5 | 09/1999 | 09/2003 | ||
| MFD | BD-Max Faccioni détective | LOMBARD+ | 5 | 1982 | 01/1996 | ||
| MFR | BD-Max Fridman | GLENAT | 5 | 1 | 09/1982 | 01/2008 | |
| MEX | BD-MAX l'Explorateur | ARMONIA | 2 | 1985 | 1986 | ||
| MLD | BD-Max London | BLANCO | 3 | 1990 | 06/1992 | ||
| MX1 | GF-MAXI (1) | IMPERIA | 38 | 15 | 03/1971 | 10/1980 | |
| MX2 | PF-MAXI (2) | IMPERIA | 25 | 9 | 01/1981 | 06/1986 | |
| MXT | BD-Maxi Toons (WB) | CYBERPRESS | 17 | 07/2000 | 05/2002 | ||
| MXL | BD-Maxime et Lisa | MILAN | 3 | 10/1984 | 10/1986 | ||
| MXX | CX-Maximum X-Men | MARVEL | 21 | 01/2004 | 09/2005 | ||
| ME1 | GF-MAYA l'Abeille (1/Luxe) | RHODANIA | 3 | 1978 | 1978 | ||
| ME2 | GF-MAYA l'Abeille (2/Le joyeux illustré) | RHODANIA | 32 | 09/1978 | 12/1979 | ||
| ME3 | PF-MAYA l'Abeille (3/poche) | RHODANIA | 11 | 11/1978 | 09/1979 | ||
| ME4 | PF-MAYA l'Abeille (4/nouvelle série) | EDITBOYS | 8 | 4 | 10/1980 | 12/1981 | |
| ME5 | GF-MAYA l'Abeille (5/spécial nouvelle série) | EDITBOYS | 12 | 01/1980 | 12/1980 | ||
| ME6 | JX-MAYA l'Abeille (6/Le journal de -nouvelle série) | EDITBOYS | 11 | 01/1980 | 11/1980 | ||
| MSX | RC-MAYA le Sioux | ELAN | 22 | 06/1949 | 05/1950 | ||
| MYM | BD-Mayam | DARGAUD | 4 | 09/2003 | 05/2007 | ||
| MYS | BD-Mayas | DARIC | 2 | 2004 | 07/2005 | ||
| MZG | BD-Mazinger Z | JUNIOR | 6 | 1979 | 1979 | ||
| _MC | BD-Divers MC Productions | MC | 4 | 11/1987 | 08/1992 | ||
| MCY | BD-McCay | DELCOURT | 3 | 02/2000 | 08/2003 | ||
| MCL | BD-Divers MCL | MCL+ | 25 | 1971 | 01/1979 | ||
| MRB | BD-Mèche rebelle | DUPUIS | 3 | 09/2003 | 05/2005 | ||
| MD1 | MG-Medarot | PIKA | 3 | 11/2002 | 04/2003 | ||
| MD2 | MG-Medarot 2 | PIKA | 4 | 05/2003 | 12/2003 | ||
| _M1 | MEDIA1000 | 47 | 32 | 1988 | 11/1995 | ||
| MXW | MG-Megaman net warrior | KUROKAWA | 4 | 09/2005 | 11/2006 | ||
| MGT | BD-Mégatchô ! | GLENAT | 11 | 06/2000 | 12/2007 | ||
| MHE | BD-Les Meilleures Histoires de l'Echo des Savanes | ALBIN | 4 | ||||
| MRE | BD-Les Meilleurs Récits de ... | LOUP+ | 22 | 08/2002 | 2006 | ||
| LMR | BD-Les Meilleurs Récits de Spirou | DUPUIS | 12 | 10/1978 | 08/1986 | ||
| MKY | BD-Les aventures de Mékaly | DARIC | 5 | 1996 | 2001 | ||
| MBR | BD-Melly Brown | MIROIR | 2 | 1985 | 10/1986 | ||
| MLM | BD-Melmoth | DARGAUDB | 2 | 09/1990 | 05/1993 | ||
| MDM | NOVELP | 9 | 07/1987 | 09/1988 | |||
| MEL | BD-Mélusine | DUPUIS | 15 | 02/1995 | 05/2007 | ||
| _ME | BD-Divers Mémoire d'Europe | MEMEUROPE | 10 | 08/1992 | 11/1994 | ||
| MDC | BD-Mémoire de Cendres | GLENAT | 10 | 07/1995 | 01/2007 | ||
| MSL | BD-Mémoire de Sable | DELCOURT | 3 | 1 | 02/1993 | 06/1995 | |
| MAR | BD-La Mémoire des Arbres | DUPUIS | 10 | 04/1994 | 05/2004 | ||
| MCE | BD-La mémoire des Celtes | HACHETTEBD | 2 | 05/1985 | 03/1986 | ||
| MOG | BD-La Mémoire des Ogres | GLENAT | 5 | 03/1998 | 05/2002 | ||
| MSO | BD-Les mémoires d'Amoros | FREMOK | 3 | 11/2000 | 04/2004 | ||
| MAV | BD-Les mémoires d'un aventurier | GLENAT | 3 | 08/1989 | 05/1991 | ||
| MMO | BD-Mémoires d'un motard | ALBIN | 5 | 1 | 06/2001 | 09/2005 | |
| MMH | BD-Les mémoires de Mathias | DELACHAUX+ | 3 | 1981 | 1986 | ||
| MCM | BD-Les mémoires du Cpt Moulin-Rouge | MILAN | 2 | 10/1987 | 04/1989 | ||
| MEM | BD-Memory | GLENAT | 3 | 02/1986 | 12/1987 | ||
| MOU | PF-Menou | AREDIT | 36 | 6 | 04/1972 | 10/1975 | |
| MMG | BD-Mens Magna | SOLEILF | 3 | 1 | 1 | 11/1996 | 10/1998 |
| MCN | BD-Le Mercenaire | GLENAT | 13 | 03/1982 | 06/2004 | ||
| MCS | ELVIFRANCE | 12 | 3 | 09/1979 | 09/1980 | ||
| MDN | CX-Meridian | SEMICF | 6 | 12/2000 | 10/2001 | ||
| MMM | BD-Mérite Maritîme | CASTERMAN | 3 | 11/1992 | 03/1997 | ||
| MER | BD-Merlin (1) | DARGAUD | 6 | 04/1999 | 06/2004 | ||
| MR2 | BD-Merlin (2) | SOLEILF+ | 8 | 2 | 1 | 06/2000 | 08/2006 |
| MMY | MG-Mermaid Melody | KUROKAWA | 7 | 07/2006 | 05/2007 | ||
| MPU | MG-Meru Puri | GENCOMICS | 4 | 10/2005 | 04/2006 | ||
| MVU | RC-Collection Merveilleuse | MODERNE+ | 13 | 1 | 12/1938 | 05/1940 | |
| MV1 | RC-Les Merveilleuses Aventures (1/Sélection) | SAETL | 24 | 01/1948 | 12/1948 | ||
| MV2 | RC-Les Merveilleuses Aventures (2/Pic et Nic et C.) | FAMIFEM | 16 | 01/1952 | 05/1952 | ||
| MV3 | RC-Les Merveilleuses Aventures (3/Modernes) | MODERNES | 21 | 04/1946 | 07/1946 | ||
| MH1 | RC-Les Merveilleuses Histoires (1/Perrault ...) | MODERNES | 12 | 1934 | 1955 | ||
| MH2 | RC-Les Merveilleuses Histoires (2/Ségur) | MODERNES | 12 | 1938 | 1938 | ||
| MH3 | RC-Les Merveilleuses Histoires (3/Légendes) | MODERNES | 12 | 1935 | 1955 | ||
| MHP | PF-Mes Histoires Illustrées Préférées | CHATEAUDUN | 16 | 4 | 02/1958 | 04/1959 | |
