| Liste des Séries classées en K | pour la famille | Retour au menu Famille |
| Code | Nom de la Série | éditeur | titres | I/Rc | S/Rd | début en | fin en |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOR | GF-K.O | REMPARTS | 6 | 10/1963 | 03/1964 | ||
| KZ1 | CX-KA-ZAR (1) | LUG | 3 | 2 | 1 | 01/1976 | 02/1977 |
| KZ2 | CX-KA-ZAR (2) | AREDIT | 6 | 5 | 06/1982 | 03/1984 | |
| KMT | BD-Kaamelott | CASTERMAN | 3 | 11/2006 | 11/2008 | ||
| KRB | BD-Kaarib | DARGAUD | 3 | 11/2001 | 11/2004 | ||
| KBK | CX-Kabuki (songes) | GENCOMICS | 3 | 1 | 1 | 10/1999 | 02/2001 |
| KUR | CX-Kabur | LUG | 5 | 1 | 12/1975 | 12/1976 | |
| _KB | MG-Divers KABUTO | KABUTO | 6 | 08/2004 | 11/2005 | ||
| KDP | BD-Kadépuce | ROUFF | 6 | 1953 | 1954 | ||
| KDR | BD-Kador | AUDIE+ | 4 | 1 | 05/1978 | 09/2005 | |
| KLR | PF-Kalar | IMPERIA | 232 | 50 | 11/1963 | 05/1986 | |
| KLX | GF-Kalar Spécial | IMPERIA | 4 | 1 | 02/1979 | 11/1979 | |
| KLD | BD-Collection Kaléidoscope (1) | ESPACE+ | 8 | 1976 | 10/1976 | ||
| KLP | BD-Collection Kaléidoscope (2) | PAF | 13 | 1979 | 1980 | ||
| KLI | PF-KALI (le fils de la jungle) | JEUVACA | 132 | 35 | 07/1966 | 06/1981 | |
| KMP | PF-Kamandi (pocket) | AREDIT | 10 | 5 | 07/1975 | 07/1978 | |
| A1K | CX-Kamandi le dernier garçon de la Terre | AREDIT | 7 | 4 | 12/1980 | 09/1982 | |
| KMD | CX-Kamandi le dernier garçon sur Terre | HERITAGE | 15 | 1 | 12/1978 | 04/1981 | |
| KMZ | JX-Kameha Magazine | GLENAT | 32 | 16 | 07/1994 | 01/1998 | |
| _KM | MG-Divers KAMI | KAMI | 46 | 2005 | 08/2006 | ||
| KKZ | PF-Kamikaze (1) | AREDIT | 65 | 30 | 4 | 06/1976 | 12/1986 |
| KMK | MG-Kamikaze (2) | GENCOMICS | 7 | 03/2001 | 11/2004 | ||
| KMG | MG-Kamunagara | DOKIDOKI | 10 | 05/2006 | 11/2007 | ||
| KSO | BD-Kan et Souen | KESSELRING | 2 | 1985 | 11/1986 | ||
| _KA | MG-Divers KANA | KANA+ | 32 | 12/1996 | 01/2007 | ||
| KAN | BD-Kanata | HACHETTE+ | 2 | 09/1984 | 1987 | ||
| KD1 | GF-Kansas Kid (1) (NAT présente) | PEI | 36 | 04/1954 | 03/1957 | ||
| KD2 | PF-Kansas Kid (2) | PEI+ | 26 | 4 | 04/1957 | 05/1959 | |
| KZK | BD-Kaput & Zösky | DELCOURT | 2 | 11/2002 | 11/2003 | ||
| KRC | GF-Karacal | SAGEDITION | 14 | 3 | 04/1976 | 11/1977 | |
| KCI | MG-Karakuri Circus | AKATA | 21 | 10/2003 | 12/2007 | ||
| KRT | PF-Karaté (le loup blanc) | JEUVACA | 28 | 7 | 11/1969 | 09/1972 | |
| KKI | GF-Karaté Kid | HERITAGE | 11 | 03/1977 | 10/1978 | ||
| KFL | MG-Kare First Love | GENCOMICS | 10 | 05/2005 | 12/2006 | ||
| KSP | BD-Karen Springwell (Les av de) | HUMANOIDES | 4 | 2 | 1 | 05/1990 | 01/1995 |
| KMA | BD-Karma | DUPUIS | 4 | 03/2006 | 04/2008 | ||
| KRL | BD-Karolyn | DARGAUD | 2 | 03/1989 | 05/1990 | ||
| KZN | ELVIFRANCE | 27 | 10/1976 | 12/1978 | |||
| KAT | PF-Katan | AREDIT | 30 | 2 | 02/1967 | 01/1970 | |
| KTS | MG-Katsu ! | PIKA | 16 | 11/2004 | 11/2007 | ||
| KAH | MG-Katsuo, l'arme humaine | GLENAT | 10 | 08/2000 | 06/2002 | ||
| KBA | PF-Kay Barton | IMPERIA | 14 | 2 | 10/1960 | 11/1961 | |
| KBR | PF-Kébir (1) (L'homme invincible) | SFPI | 73 | 14 | 08/1971 | 11/1975 | |
| KB2 | GF-Kébir (2) | SFPI | 46 | 12/1975 | 10/1977 | ||
| KEB | BD-Kebra | HUMANOIDES+ | 6 | 1 | 1981 | 1998 | |
| KIJ | MG-Keïji | CASTERMAN | 9 | 03/2007 | 07/2008 | ||
| K24 | MG-Keishicho 24 - Les flics de la mort | KUROKAWA | 6 | 10/2005 | 08/2006 | ||
| KEK | MG-Kekkaishi | PIKA | 13 | 01/2006 | 03/2008 | ||
| KGR | BD-Kelly Green | DARGAUD | 5 | 04/1982 | 10/1987 | ||
| KVN | BD-Kelvinn | OUESTF | 2 | 05/1987 | 1988 | ||
| KFS | MG-Ken : Fist of the blue sky | GENCOMICS | 14 | 03/2004 | 07/2006 | ||
| KLS | MG-KEN le survivant | JAILU | 27 | 09/1999 | 12/2001 | ||
| KPA | BD-Ken Parker | SOLEILF+ | 2 | 2 | 06/1992 | 11/1992 | |
| KNI | GF-Kéni | ARTIMA | 31 | 2 | 05/1956 | 08/1960 | |
| KND | PF-Kennedy | ELVIFRANCE | 6 | 10/1978 | 03/1979 | ||
| KLV | MG-Kenshin le Vagabond | GLENAT | 28 | 2 | 09/1998 | 07/2003 | |
| KTN | BD-Kentin & Compagnie | ZCRE | 1 | 12/1998 | 12/1998 | ||
| KNA | BD-Kénya | DARGAUD | 4 | 10/2001 | 01/2006 | ||
| KEO | BD-KEOS | CASTERMAN+ | 3 | 04/1992 | 11/1999 | ||
| KEH | BD-Kerioth | VENTS | 3 | 11/2000 | 04/2003 | ||
| KDK | PF-Kerry Drake | RHODOS+ | 8 | 04/1974 | 01/1975 | ||
| _KE | BD-Divers KESSELRING | KESSELRING | 35 | 1974 | 1990 | ||
| KEU | BD-Keubla | HUMANOIDES | 2 | 10/1986 | 06/1995 | ||
| KHN | BD-Le KHAN | SOLEILF | 5 | 1 | 1 | 05/1994 | 07/1999 |
| KSC | BD-Khéna et le Scrameustache | DUPUIS | 6 | 1973 | 06/1985 | ||
| KII | MG-Ki itchi !! | AKATA | 7 | 08/2003 | 07/2006 | ||
| _KO | MG-Divers Ki-oon | KI-OON | 8 | 09/2004 | 11/2005 | ||
| KCT | BD-Kid City | DUPUIS | 1 | 12/2002 | 12/2002 | ||
| KCL | PF-Kid Colorado | SER | 28 | 2 | 08/1956 | 10/1957 | |
| KCO | BD-Kid Comics | DUPUIS | 07/1998 | 07/1998 | |||
| KDZ | JX-Kid Magazine | EDIP1 | 11 | 2 | 04/1948 | 02/1949 | |
| KOK | GF-Kid Oklahoma ! | PEI | 34 | 4 | 03/1953 | 10/1954 | |
| KPD | BD-Kid Paddle | DUPUIS+ | 11 | 2 | 2 | 03/1996 | 10/2007 |
| KP1 | JX-Kid Paddle Magazine (1) | DISNEYH | 10 | 04/2002 | 01/2003 | ||
| KP2 | JX-Kid Paddle Magazine (2) | FUTUREFRANCE | 35 | 11/2003 | 12/2006 | ||
| KP3 | JX-Kid Paddle Magazine (2) Hors-Série | FUTUREFRANCE | 5 | 12/2005 | 12/2005 | ||
| KRV | RC-Kid Rivers | RAYFLO | 32 | 4 | 05/1954 | 12/1956 | |
| KIZ | BD-KID'Z | CASTERMAN | 3 | 05/2003 | 06/2004 | ||
| KHA | BD-Les Kids Halloween | TRISKEL | 2 | 04/2000 | 07/2001 | ||
| KMN | JX-Kids' Mania | CYBERPRESS | 71 | 10/1999 | 01/2006 | ||
| KST | GF-KIKI-Sprint | SER | 6 | 2 | 09/1958 | 07/1959 | |
| KIO | PF-KIKO (poche) | SFPI | 55 | 5 | 09/1969 | 02/1977 | |
| KPG | PF-KILL (le petit général) | REMPARTS | 10 | 2 | 11/1958 | 09/1959 | |
| KMM | MG-Kill me kiss me - K2 | SAPHIRA | 5 | 1 | 02/2004 | 10/2004 | |
| KPI | BD-KILT le Picte | DELCOURT | 2 | 06/2000 | 01/2003 | ||
| KIM | JX-KIM (Shell Berre) | PUB_DIV | 63 | 04/1952 | 08/1958 | ||
| KDE | BD-Kim Devil | DUPUIS | 4 | 03/1956 | 1957 | ||
| KWO | BD-Kim WOLF | DARGAUD | 1 | 09/1991 | 09/1991 | ||
| HSK | MG-Kimengumi (un collège fou, fou, fou) | TONKAM | 13 | 07/2000 | 04/2003 | ||
| KWP | MG-Kimi Wa Pet | KUROKAWA | 14 | 09/2005 | 11/2007 | ||
| KIN | CX-KIN | SEMICF | 3 | 09/2000 | 01/2001 | ||
| KDH | MG-Kindaïchi (Les enquêtes de) | TONKAM | 22 | 03/2002 | 02/2007 | ||
| KG1 | RC-KING (1) Roi de la police montée | SAGE | 49 | 4 | 05/1949 | 04/1953 | |
| KG2 | PF-KING (2) | MONDIALES | 24 | 01/1961 | 12/1962 | ||
| KG3 | PF-KING (3) | AREDIT | 49 | 14 | 2 | 11/1967 | 07/1977 |
| KG4 | PF-KING (4) | AREDIT | 7 | 2 | 1 | 02/1984 | 04/1985 |
| KG5 | BD-KING (5/Martin Luther) | EPEDIT | 3 | 1 | 09/2003 | 01/2004 | |
| KCB | PF-King Cobra | AREDIT | 18 | 9 | 03/1977 | 04/1981 | |
| KKO | PF-King Kong (2) | OCCIDENTB | 16 | 9 | 04/1972 | 05/1978 | |
| KLJ | PF-KING la Jungle | REMPARTS | 21 | 4 | 07/1960 | 04/1962 | |
| KV1 | RC-KING le Vengeur (1) | PUBLIVOG | 12 | 1947 | 1950 | ||
| KBJ | MG-King of Bandit Jing | PIKA | 7 | 05/2004 | 06/2005 | ||
| KFZ | MG-The King of Fighters Zillion | TONKAM | 14 | 01/2003 | 11/2005 | ||
| KKH | JX-King-Kong (1) | NAVARRE+ | 13 | 1 | 02/1948 | 07/1948 | |
| KCY | BD-Kinky & Cosy | LOMBARD | 4 | 06/2005 | 08/2008 | ||
| KRR | MG-Kirara | GENCOMICS | 6 | 09/2001 | 01/2007 | ||
| KHT | MG-Kirihito | AKATA | 4 | 1 | 09/2005 | 03/2006 | |
| KIS | PF-KISS | EDIEUROP | 17 | 1 | 3 | 07/1966 | 01/1968 |
| KCX | CUPULA | 37 | 06/1994 | 06/1997 | |||
| KMS | MG-Kiss me Princess | SAPHIRA | 9 | 06/2006 | 12/2007 | ||
| KPC | CX-Kiss Psycho Circus | SEMICF | 5 | 03/1999 | 10/2000 | ||
| KCA | PF-Kit Carson | IMPERIA | 552 | 91 | 04/1956 | 06/1986 | |
| KIW | PF-KIWI | LUG+ | 583 | 09/1955 | 12/2003 | ||
| KWX | PF-KIWI (extensions) | SEMICSA | 9 | 08/2004 | 07/2008 | ||
| KWR | PF-KIWI Recueils | LUG+ | 140 | ||||
| KS1 | PF-KIWI Spécial (1) | LUG | 4 | 2 | 12/1958 | 08/1959 | |
| KS2 | PF-KIWI Spécial (2) | LUG | 116 | 39 | 12/1959 | 08/1988 | |
| KZU | MG-Kizuna | TONKAM | 8 | 04/2004 | 09/2005 | ||
| EIK | BD-Klebs (Une enquête de l'Inspecteur) | SPA+ | 6 | 09/1990 | 01/2008 | ||
| KZM | BD-Klezmer | GALLIMARD | 3 | ||||
| KBZ | BD-Koblenz | DELCOURT | 4 | 04/1999 | 02/2005 | ||
| KHK | BD-Kochka | PAQUET | 2 | 10/2002 | 09/2004 | ||
| KOD | BD-KODT | HUMANOIDES | 3 | 03/2002 | 01/2003 | ||
| KOG | BD-Kogaratsu | DUPUIS | 9 | 01/1988 | 10/2002 | ||
| KK7 | MG-Koi Koi Seven | ASUKA | 9 | 09/2004 | 12/2007 | ||
| KOA | BD-KOMA | HUMANOIDES | 4 | 10/2003 | 05/2006 | ||
| KTI | GF-Kon-Tiki | IMPERIA | 12 | 2 | 04/1959 | 03/1960 | |
| KOO | BD-Kookaburra | SOLEILF | 4 | 2 | 1 | 01/1997 | 11/2004 |
| KKU | BD-Kookaburra Universe | SOLEILF | 7 | 1 | 06/2002 | 08/2005 | |
| KRG | BD-Korrigans | DELCOURT | 3 | 09/2000 | 10/2006 | ||
| KOU | BD-Kouassi et Ouattara | NE_AFRIQUE | 1 | 03/1985 | 03/1985 | ||
| KOW | BD-Kowalsky | STANDAARD | 2 | 1990 | 1991 | ||
| KKN | BD-Kraken | HUMANOIDES+ | 5 | 08/1986 | 02/1991 | ||
| _KS | BD-Divers Kraken-La Sirène | KRAKEN | 13 | 12/1992 | 08/1996 | ||
| KLB | BD-KRAN le Barbare | VENTS | 8 | 2 | 11/1999 | 10/2006 | |
| KRU | BD-KRAN Univers | VENTS | 1 | 09/2006 | 09/2006 | ||
| KLG | BD-Krane, le guerrier | SOLEILF+ | 3 | 10/1982 | 03/1993 | ||
| KMI | BOISBOUL+ | 5 | 2 | 12/1976 | 06/1977 | ||
| KM1 | POCHE | 9 | 2 | 3 | 12/1966 | 09/1967 | |
| KM2 | POCHE | 4 | 11/1967 | 03/1968 | |||
| KSH | PF-KRIS(S) (le Shérif) | AVENT&VOY | 88 | 22 | 06/1960 | 09/1967 | |
| KRN | GF-Kronos | SAGEDITION | 8 | 06/1973 | 06/1974 | ||
| KRO | BD-Les Krostons | DUPUIS+ | 4 | 2 | 2 | 1975 | 01/1985 |
| KUK | JX-Krukuk (Fanzine) | AUTEUR | 6 | 01/1971 | 01/1973 | ||
| KSR | BD-Collection KSTR | CASTERMAN | 22 | 2007 | |||
| KCK | BD-Kucek | VENTS | 3 | 09/1993 | 09/1998 | ||
| KUL | CX-KULL le Conquérant | AREDIT | 1 | 1 | 11/1983 | 11/1983 | |
| KRH | MG-Kurohimé | TONKAM | 14 | 10/2006 | 01/2009 | ||
| KWN | PF-KWAÏ (1) noblesse | SFP | 24 | 4 | 02/1959 | 12/1960 | |
| KWI | PF-KWAÏ (2) Les baroudeurs | GEMINI+ | 12 | 1 | 07/1968 | 10/1969 | |
| KWD | BD-Kwaidan | DELCOURT | 3 | 1 | 02/2001 | 06/2003 | |
| Code | Nom de la Série | éditeur | titres | I/Rc | S/Rd | début en | fin en |
|
|
navigation alphabétique |
|
Prokov/DLGDL - v.3.0.G - 23 mars 2009