| Liste des Séries classées en P | pour la famille | Retour au menu Famille |
| Code | Nom de la Série | éditeur | titres | I/Rc | S/Rd | début en | fin en |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| _PT | BD-Divers P&T / Joker | P&T+ | 43 | 11/1992 | 09/2005 | ||
| PBC | BD-Le p'tit bout d'chique | MARSU | 6 | 03/1989 | 11/1998 | ||
| PTG | GF-P'tit-Gars | SER | 6 | 10/1952 | 04/1953 | ||
| PTT | JX-P'tit-Loup (de 7 à 10 ans) | DISNEYH | 156 | 10 | 03/1989 | 02/2002 | |
| PDL | BD-Les P'tits Diables | SOLEILF | 7 | 04/2004 | 09/2008 | ||
| PLK | MG-P.K (player kill) | TOKEBI | 22 | 3 | 01/2004 | 02/2008 | |
| PGZ | JX-P.L.G.(P.P.U.R.) | APJABD | 37 | 04/1978 | 04/2004 | ||
| _PM | BD-Divers P.M.J. | PMJ | 11 | 01/1997 | 02/2003 | ||
| PMP | GF-Pac-Man (Spécial/Comme à la Télé) | EUREDIF | 2 | 1984 | 1984 | ||
| PMJ | GF-Pac-Man Journal | EUREDIF | 4 | 01/1984 | 04/1984 | ||
| PCK | PF-PACK | POCHE | 6 | 3 | 03/1971 | 12/1971 | |
| PBL | BD-Pacush Blues | VENTS+ | 12 | 1 | 01/1983 | 04/2005 | |
| PDB | PF-Padaboum | REMPARTS | 12 | 1 | 10/1964 | 07/1967 | |
| PIN | BD-Palmarès Inédit (Michel Vaillant présente) | GRATON | 13 | 06/2000 | 2007 | ||
| PAM | PF-Paméla | AVENT&VOY | 15 | 5 | 06/1969 | 12/1972 | |
| PA0 | RC-Collection Pampa | PIC | 7 | ||||
| PA1 | GF-Pampa (1) | LUG | 32 | 5 | 09/1954 | 04/1957 | |
| PA2 | PF-Pampa (2) | LUG | 8 | 2 | 06/1965 | 01/1966 | |
| PA3 | BD-Pampa (3) | DARGAUD | 3 | 1 | 04/2003 | 07/2005 | |
| PNH | PF-Panache (1) | IMPERIA | 418 | 74 | 11/1961 | 06/1986 | |
| EG0 | PF-Panache (2) | AVENT&VOY | 1 | 06/1962 | 06/1962 | ||
| PAO | GF-Pancho | SFP | 4 | 07/1957 | 04/1958 | ||
| PAD | RC-Panda | ARTIMA | 18 | 4 | 09/1957 | 06/1959 | |
| PNM | MG-Pandemonium | TOKEBI | 5 | 07/2003 | 03/2004 | ||
| POA | BD-Pandora | VENTS | 4 | 09/2001 | 11/2004 | ||
| PBX | BD-Pandora Box | DUPUIS | 8 | 01/2005 | 03/2006 | ||
| PII | BD-Divers PANINI (Albums) | PANINI | 54 | 2004 | 05/2008 | ||
| PNQ | PF-Panique | POCHE | 8 | 1 | 1 | 02/1966 | 10/1966 |
| PHA | BOISBOUL | 3 | 1 | 1 | 06/1977 | 10/1977 | |
| PBN | RC-Panthère Blonde | MODERNE | 12 | 12/1948 | 05/1949 | ||
| P1R | GF-La Panthère Rose (1) et l'inspecteur | GOLDKEY | 7 | 05/1972 | 07/1973 | ||
| P2R | GF-La Panthère Rose (2) | SAGEDITION | 49 | 11 | 09/1974 | 03/1984 | |
| P3R | GF-La Panthère Rose (3/Hors-Séries) | SAGEDITION | 17 | 03/1976 | 12/1985 | ||
| P4R | GF-La Panthère Rose (4) (et l'Inspecteur) | HERITAGE | 27 | 1 | 01/1978 | 02/1984 | |
| P5R | GF-La Panthère Rose (5) Magazine | SAGEDITION | 8 | 4 | 07/1984 | 10/1986 | |
| LPA | BD-Les Panthères | DARGLOMB | 3 | 03/1974 | 03/1975 | ||
| PPZ | BD-Les Paparazzi | DUPUIS | 10 | 06/1996 | 08/2004 | ||
| PAP | BD-Papyrus | DUPUIS | 29 | 1 | 07/1978 | 02/2007 | |
| PQS | BD-Le Paquebot des Sables | JOKER | 3 | 01/2004 | 02/2006 | ||
| _PQ | BD-Divers PAQUET | PAQUET | 124 | 1997 | 11/2005 | ||
| PPT | PF-Parade (recueils Popeye et Tartine) | SFPI | 15 | 9 | |||
| PBD | GF-Parade de la Bande Dessinée | REMPARTS | 7 | 04/1974 | 10/1976 | ||
| PSU | BD-Paradis perdu | SOLEILF | 3 | 11/2001 | 06/2005 | ||
| PKS | MG-Paradise Kiss | KANA | 5 | 09/2004 | 05/2005 | ||
| PKI | MG-Parasite.- Kiseiju | GLENAT | 10 | 11/2002 | 08/2004 | ||
| PDC | BD-Le Parfum des Cèdres | GLENAT | 1 | 03/1997 | 03/1997 | ||
| PJA | JX-PARIS-Jeunes (présente ses Aventures) | PARISJEUNES | 75 | 4 | 1 | 05/1946 | 11/1947 |
| PG1 | RC-PARIS-Romans en Images (1) | MODERNES | 17 | 02/1950 | 11/1950 | ||
| PG2 | RC-PARIS-Romans en Images (2) | MODERNES | 23 | 06/1952 | 11/1953 | ||
| PGI | CFE | 3 | 09/1980 | 11/1980 | |||
| PEB | BD-Parker et Badger | DUPUIS | 6 | 01/2003 | 09/2008 | ||
| PEU | MG-Parmi Eux (Hanakimi) | TONKAM | 19 | 04/2005 | 03/2008 | ||
| PRD | BD-Parodies | SOLEILF+ | 3 | 2 | 02/1988 | 07/1992 | |
| PHE | ELVIFRANCE | 4 | 07/1991 | 03/1992 | |||
| PTS | BD-Les Partisans | MAGICSTRIP | 4 | 1990 | 05/1992 | ||
| PTZ | RC-Parution Additionnelle à Tarzan | MONDIALES | 16 | 03/1948 | 07/1948 | ||
| GFP | BD-Le Passage de la Saison Morte | GLENAT | 2 | 12/1990 | 01/1991 | ||
| PAE | BD-Le Passager | DARGAUD | 2 | 10/2003 | 10/2004 | ||
| PVE | BD-Les Passagers du Vent | GLENAT | 5 | 1 | 01/1980 | 02/1993 | |
| PCE | BD-Les Passants du Clair de Lune | GLENAT | 3 | 04/2003 | 09/2005 | ||
| PMC | BD-Passe moi l'ciel | DUPUIS | 5 | 10/1999 | 07/2003 | ||
| PMI | BD-Les Passe-Murailles | HUMANOIDES | 2 | 04/2005 | 07/2006 | ||
| PDE | BD-Le Passeur des Etoiles | DARGAUD | 2 | 02/2002 | 09/2003 | ||
| PME | BD-Passi, Messa ! | FUTUROPOLIS | 5 | 1985 | 05/1992 | ||
| PTC | GF-Pastec | SFPI+ | 9 | 3 | 1 | 06/1968 | 03/1970 |
| _PC | BD-Divers Pastèque (Editions de la) | PASTEQUE | 22 | 1999 | 06/2005 | ||
| PTH | BD-Pastiches | GLENAT | 7 | 1 | 1 | 1980 | 01/1998 |
| P46 | JX-PAT (Année 1946/1) | PAT | 16 | 09/1946 | 12/1946 | ||
| P47 | JX-PAT (Année 1947/2) | PAT | 50 | 01/1947 | 12/1947 | ||
| P48 | JX-PAT (Année 1948/3) | PAT | 52 | 01/1948 | 12/1948 | ||
| P49 | JX-PAT (Année 1949/4) | PAT | 52 | 01/1949 | 12/1949 | ||
| P50 | JX-PAT (Année 1950/5) | PAT | 53 | 01/1950 | 12/1950 | ||
| P51 | JX-PAT (Année 1951/6) | PAT | 52 | 01/1951 | 12/1951 | ||
| P52 | JX-PAT (Année 1952/7) | PAT | 52 | 01/1952 | 12/1952 | ||
| P53 | JX-PAT (Année 1953/8) | PAT | 52 | 01/1953 | 12/1953 | ||
| P54 | JX-PAT (Année 1954/9) | PAT | 52 | 01/1954 | 12/1954 | ||
| P55 | JX-PAT (Année 1955/10) | FNP | 52 | 01/1955 | 12/1955 | ||
| P56 | JX-PAT (Année 1956/11) | FNP | 53 | 01/1956 | 12/1956 | ||
| P57 | JX-PAT (Année 1957/12) | FNP | 52 | 01/1957 | 12/1957 | ||
| P58 | JX-PAT (Année 1958/13) | PAT | 52 | 01/1958 | 12/1958 | ||
| P59 | JX-PAT (Année 1959/14) | PAT | 39 | 01/1959 | 09/1959 | ||
| PCU | JX-Pat et Chou (puis poche) | VAILLANT | 44 | 5 | 10/1963 | 05/1967 | |
| PTP | BD-Pat'Apouf | BPRESSE | 16 | 1946 | 1959 | ||
| PAH | PF-Patachon | LUTECE | 6 | 03/1971 | 01/1972 | ||
| PTF | PF-Pataleuf | REMPARTS | 12 | 07/1964 | 07/1967 | ||
| PSS | BD-Patamousse | SPE+ | 3 | 2 | 1943 | 11/1946 | |
| PVO | MG-Patariro (le Voyage en Occident) | JAILU | 5 | 10/2005 | 04/2006 | ||
| PSA | PF-Patate et ses Amis | LUTECE | 5 | 04/1967 | 10/1967 | ||
| PTB | MG-Patlabor | KABUTO | 17 | 02/2004 | 03/2008 | ||
| PAR | PF-PATO | RAYFLO | 12 | 04/1956 | 03/1957 | ||
| PMK | BD-Une aventure de Patrick Maudick | GLENAT | 2 | 04/1981 | 09/1983 | ||
| PBG | BD-Collection Patrimoine BD | GLENAT | 10 | 09/2004 | 09/2006 | ||
| PAT | BD-Les Patriotes | GLENAT | 3 | 06/1988 | 03/1992 | ||
| PTL | PF-Patrouille | EDIEUROP+ | 44 | 19 | 5 | 10/1966 | 03/1976 |
| PCA | BD-Patrouille des Castors | DUPUIS | 30 | 1955 | 06/1993 | ||
| PLB | BD-La Patrouille des Libellules | GLENAT | 3 | 11/1985 | 03/1988 | ||
| PDM | BD-Collection Patte de Mouche | ASSOCE | 51 | 05/1991 | 03/2003 | ||
| PFO | BD-Paul Foran | DUPUIS | 4 | 1976 | 07/1979 | ||
| PLT | BD-Paulette | DARGAUD+ | 7 | 3 | 1971 | 09/1984 | |
| PAU | BD-Les aventures de Paulo | BPRESSE | 2 | 09/1938 | 09/1938 | ||
| PLA | BD-Pauvre Lampil | DUPUIS | 7 | 01/1977 | 04/1995 | ||
| PAJ | BD-Les Pauvres Aventures de Jérémie | DARGAUD | 3 | 01/2003 | 11/2005 | ||
| PRZ | JX-Pavillon Rouge (Magazine) | DELCOURT | 26 | 6 | 06/2001 | 08/2003 | |
| EQF | BD-Le Pays des Elfes | VENTS | 30 | 1 | 1985 | 09/1999 | |
| LPM | BD-Le pays miroir | DARGAUD | 3 | 01/1992 | 10/1993 | ||
| PGL | MG-Peach Girl | GENCOMICS+ | 18 | 02/2002 | 03/2005 | ||
| PEA | BD-Peanuts | HC | 5 | 1997 | 06/1999 | ||
| PEC | BD-Peanuts (Canada) | HRW | 22 | 1972 | 1975 | ||
| LPR | BD-Les Peaux Rouges | CASTERMAN | 9 | 1974 | 05/1982 | ||
| PMO | BD-Péché mortel | VENTS+ | 4 | 04/1989 | 08/1999 | ||
| PDJ | BD-Péchés de Jeunesse | DUPUIS | 19 | 1976 | 06/1987 | ||
| LPE | BD-Les pêcheurs d'étoiles | GLENAT | 4 | 07/1990 | 09/1993 | ||
| PBI | PF-Pecos Bill | JEUVACA | 15 | 3 | 12/1979 | 10/1981 | |
| PB1 | RC-Pecos Bill (1-3ème année) | PEI | 52 | 6 | 11/1950 | 12/1952 | |
| PB4 | RC-Pecos Bill (4ème année) | PEI | 24 | 3 | 01/1953 | 12/1953 | |
| PB5 | RC-Pecos Bill (5ème année) | PEI | 24 | 3 | 01/1954 | 12/1954 | |
| PB6 | RC-Pecos Bill (6ème année) | PEI | 24 | 3 | 01/1955 | 12/1955 | |
| PB7 | RC-Pecos Bill (7ème année) | PEI | 24 | 3 | 01/1956 | 12/1956 | |
| PB8 | RC-Pecos Bill (8ème année) | PEI | 18 | 2 | 01/1957 | 09/1957 | |
| PTI | BD-Pedro le Coati | DUPUIS | 2 | 02/2001 | 01/2002 | ||
| PWE | PF-Pee Wee | IMPERIA | 12 | 3 | 05/1971 | 05/1972 | |
| PPR | BD-Peggy Press | ARMONIA+ | 3 | 1984 | 01/1989 | ||
| PLN | CFE | 4 | |||||
| PLH | GF-Pelléphant | WILLIAMS | 14 | 1 | 11/1972 | 12/1973 | |
| PLI | BD-Péma Ling | DUPUIS | 4 | 05/2005 | 05/2008 | ||
| PBR | BD-Pemberton | DARGAUD | 5 | ||||
| PBU | JX-Pépin la Bulle (ORTF) le jnl illustré des jeunes | SFPI | 70 | 1 | 05/1969 | 11/1980 | |
| PE1 | PF-Pépito (1 PF) bi-mensuel | SAGE | 249 | 42 | 3 | 06/1954 | 02/1965 |
| PE2 | GF-Pépito (2 GF) Magazine | SAGE | 17 | 4 | 6 | 07/1957 | 09/1961 |
| PE3 | GF-Pépito (3 GF) Magazine | SAGE | 28 | 7 | 12/1961 | 03/1966 | |
| PE4 | PF-Pépito (4 PF) bimensuel nouvelle série | SAGE | 28 | 7 | 03/1965 | 04/1966 | |
| PE5 | GF-Pépito (5 GF/Géant) | SAGE+ | 43 | 13 | 05/1966 | 10/1972 | |
| PE6 | PF-Pépito (6 PF) Trimestriel | SAGEDITION | 13 | 5 | 07/1973 | 07/1976 | |
| PEG | GF-Pépito (7 GF) Géant | CHATEAU | 5 | 03/1987 | 12/1987 | ||
| PEP | BD-Pépito (divers) | SAGEDITION+ | 1 | 9 | |||
| _PP | BD-Divers PEPPERLAND | PEPPERLAND | 5 | 1979 | 1984 | ||
| PRV | PF-Perceval | AVENT&VOY | 7 | 1 | 08/1959 | 02/1960 | |
| PER | BD-Percevan | GLENAT+ | 12 | 1 | 07/1982 | 10/2004 | |
| PC4 | RC-Père Clodo (Les Aventures du) | MONTSOURIS | 6 | 10/1946 | 10/1946 | ||
| PED | MG-Peridot | GENCOMICS | 6 | 04/2004 | 07/2005 | ||
| POG | JX-Période Rouge (e-fanzine) | AUTEUR | 9 | 1 | 05/2008 | 01/2009 | |
| PP1 | BD-Perlin et Pinpin (c. Fleurette) | FLEURUS | 12 | 1954 | 1957 | ||
| PP2 | BD-Perlin et Pinpin (nlle série) | HELYODE | 4 | 09/1993 | 03/1994 | ||
| PV5 | JX-Perlin(1) Perlin Pinpin voix de l'ouest (1945) | FLEURUS | 4 | 11/1945 | 12/1945 | ||
| PV6 | JX-Perlin(1) Perlin Pinpin voix de l'ouest (1946) | FLEURUS | 18 | 02/1946 | 09/1946 | ||
| P01 | JX-Perlin(2) Perlin et Pinpin (1956) | FLEURUS | 11 | 10/1956 | 12/1956 | ||
| P07 | JX-Perlin(2) Perlin et Pinpin (1962) | FLEURUS | 52 | 10/1962 | 12/1962 | ||
| P08 | JX-Perlin(2) Perlin et Pinpin (1963) | FLEURUS | 52 | 01/1963 | 12/1963 | ||
| P09 | JX-Perlin(2) Perlin et Pinpin (1964) | FLEURUS | 53 | 01/1964 | 12/1964 | ||
| P10 | JX-Perlin(2) Perlin et Pinpin (1965) | FLEURUS | 52 | 01/1965 | 12/1965 | ||
| P20 | JX-Perlin(2) Perlin et Pinpin (1975) | FLEURUS | 53 | 01/1975 | 12/1975 | ||
| P38 | JX-Perlin(5) Perlin (1993) | FLEURUS | 52 | 01/1993 | 12/1993 | ||
| PEI | JX-Perlin(5) Perlin (1994-1997) | FLEURUS | 187 | 1 | 01/1994 | 08/1997 | |
| PEW | JX-Perlin(6) La Semaine de Perlin | FLEURUS | 44 | 08/1997 | 06/1998 | ||
| PRP | BD-Perpette | GLENAT | 4 | 08/1991 | 05/1995 | ||
| PRF | GF-Perry le Fantastique | JEUVACA | 12 | 4 | 08/1975 | 12/1976 | |
| PSL | BD-Persépolis | ASSOCE | 4 | 4 | 11/2000 | 09/2003 | |
| PPA | BD-Peter PAN | VENTS | 6 | 4 | 11/1990 | 08/2005 | |
| _PA | BD-Divers Petit à Petit | PETITAP | 23 | 2000 | 09/2005 | ||
| PBS | RC-Petit Bossu (Les ave prodigieuses du) | EPF | 3 | 1 | 04/1942 | 06/1942 | |
| PCB | JX-Le Petit Canard (1) (in Bonjour Dimanche) | PETITCANARD | 129 | 1 | 06/1946 | 11/1948 | |
| PCJ | JX-Le Petit Canard (2) pour les Jeunes | PETITCANARD | 32 | 12/1948 | 07/1949 | ||
| PC3 | JX-Le Petit Canard (3) (in Le Supplt illustré) | PETITCANARD | 12 | 12/1950 | 02/1951 | ||
| PDH | BD-Petit d'Homme | SOLEILF | 3 | 1 | 11/1996 | 06/2003 | |
| PEM | BD-Le petit emmerdeur | P&T | 3 | 1996 | 04/1998 | ||
| PFT | JX-Le Petit Furet l'ami des jeunes | PIERREBELON | 23 | 06/1951 | 05/1953 | ||
| P1I | JX-Le Petit Illustré (1) pour la jeunesse ... | SPE | 1517 | 11/1906 | 04/1936 | ||
| P2I | JX-Le Petit Illustré (2/Nlle série) | SPE | 50 | 1 | 1 | 04/1936 | 03/1937 |
| PJU | BD-Petit Jules et Pépé Jules | CASTERMAN | 3 | 04/1996 | 08/1998 | ||
| PM6 | BD-Petit Miracle | SOLEILF | 4 | 1 | 09/2003 | 11/2004 | |
| PPN | BD-Petit Père Noël | DUPUIS | 5 | 11/2000 | 11/2004 | ||
| PPC | BD-Petit Poilu | DUPUIS | 3 | 01/2007 | 05/2008 | ||
| PPI | BD-Petit Polio | SOLEILF | 3 | 09/1998 | 04/2002 | ||
| PPU | JX-Le petit Psikopat illustré | CALVA | 10 | 1 | 06/1982 | 09/1984 | |
| RLP | BD-Le petit Rahan | SOLEILF | 1 | 3 | 12/1994 | 12/1994 | |
| PS1 | GF-Le Petit Shériff (1) | PEI+ | 168 | 16 | 3 | 04/1950 | 04/1957 |
| PS2 | PF-Le Petit Shériff (2) | SAGE | 28 | 2 | 04/1957 | 06/1958 | |
| LPS | BD-Le petit Spirou | DUPUIS+ | 13 | 2 | 5 | 03/1990 | 09/2007 |
| PVP | BD-Petit Vampire | DELCOURT | 7 | 10/1999 | 11/2005 | ||
| PTV | BD-Petit Verglas | DELCOURT | 3 | 04/2000 | 06/2002 | ||
| P0V | JX-Le Petit Vingtième (1928) | VINGTIEMES | 9 | 11/1928 | 12/1928 | ||
| P1V | JX-Le Petit Vingtième (1929) | VINGTIEMES | 52 | 01/1929 | 12/1929 | ||
| P2V | JX-Le Petit Vingtième (1930) | VINGTIEMES | 52 | 01/1930 | 12/1930 | ||
| P3V | JX-Le Petit Vingtième (1931) | VINGTIEMES | 53 | 01/1931 | 12/1931 | ||
| P4V | JX-Le Petit Vingtième (1932) | VINGTIEMES | 52 | 01/1932 | 12/1932 | ||
| P5V | JX-Le Petit Vingtième (1933) | VINGTIEMES | 52 | 01/1933 | 12/1933 | ||
| P6V | JX-Le Petit Vingtième (1934) | VINGTIEMES | 52 | 01/1934 | 12/1934 | ||
| P7V | JX-Le Petit Vingtième (1935) | VINGTIEMES | 52 | 01/1935 | 12/1935 | ||
| P8V | JX-Le Petit Vingtième (1936) | VINGTIEMES | 52 | 01/1936 | 12/1936 | ||
| P9V | JX-Le Petit Vingtième (1937) | VINGTIEMES | 52 | 01/1937 | 12/1937 | ||
| PDV | JX-Le Petit Vingtième (1938) | VINGTIEMES | 52 | 01/1938 | 12/1938 | ||
| POV | JX-Le Petit Vingtième (1939) | VINGTIEMES | 52 | 01/1939 | 12/1939 | ||
| PZV | JX-Le Petit Vingtième (1940) | VINGTIEMES | 19 | 01/1940 | 05/1940 | ||
| PRE | BD-Petit-Renard | BAYARD | 5 | 01/1984 | 10/1989 | ||
| PRR | RC-Petit-Riquet Reporter | LB+ | 191 | 8 | 01/1948 | 09/1958 | |
| PAN | BD-La petite Annie | SPE+ | 11 | 1 | 3 | 1957 | 11/1960 |
| PBJ | BD-La Petite Bibliothèque Philosophique | BREAL | 2 | 09/2002 | 04/2003 | ||
| PLE | BD-La Petite Lucie | ALBIN | 3 | 06/2002 | 02/2004 | ||
| PLL | GF-Petite LULU (1) | HERITAGE | 19 | 03/1976 | 03/1979 | ||
| PLU | GF-Petite LULU (2) | SAGEDITION | 7 | 2 | 06/1980 | 12/1981 | |
| PSI | BD-La Petite Shirley (Les aventures de) | SPE | 4 | 5 | 1937 | 06/1939 | |
| PCS | GF-Les Petites Canailles spécial | EUREDIF | 8 | 04/1984 | 11/1984 | ||
| LPC | BD-Les Petites Chipies | ALBIN | 5 | 03/1983 | 10/1983 | ||
| PFE | BD-Les Petites Femmes | JOKER+ | 5 | 1 | 05/1999 | 01/2007 | |
| LPP | BD-Les Petites Plumes | SOLEILF | 3 | 09/1989 | 10/1994 | ||
| PJN | PF-Petitjean | AREDIT | 14 | 7 | 06/1975 | 02/1980 | |
| PBT | JX-Petits Belges - Tremplin (1960) | BPRESSE | 52 | 01/1960 | 12/1960 | ||
| PCR | BD-Les Petits Contes Noirs | DARGAUD | 2 | 03/2000 | 10/2001 | ||
| PHG | RC-Petits Héros Grandes Histoires | SIEP | 4 | 01/1945 | 01/1945 | ||
| PHO | BD-Les Petits Hommes | DUPUIS | 43 | 01/1974 | 03/2007 | ||
| PHS | BD-Les Petits Hommes (Hors Série) | SOLEILF+ | 5 | 1 | 10/1989 | 08/1995 | |
| PHV | BD-Les Petits Hommes Verts | GLENAT+ | 2 | 1 | 1976 | 1984 | |
| PJ7 | GF-Les Petits Juniors de Télé 7 Jours | PRESSINTER | 27 | 7 | 01/1978 | 03/1980 | |
| PMX | RC-Petits moineaux | SAGE+ | 130 | 11 | 06/1950 | 12/1952 | |
| PS8 | RC-Petits S.A.G.E. à 8f | SAGE | 66 | 1944 | 10/1946 | ||
| PBA | BD-Petrus Barbygère | DELCOURT | 2 | 1 | 01/1996 | 08/1997 | |
| PUL | BD-Les Pétules | MARTINIERE | 5 | 04/2002 | 07/2002 | ||
| PZ1 | BD-Petzi | CASTERMAN | 32 | 1958 | 1984 | ||
| PZ2 | BD-Petzi (nouvelle série) | CASTERMAN | 24 | 1985 | 03/2007 | ||
| PFD | PF-Divers PF - Petits Formats | MCL+ | 11 | 01/1971 | 1985 | ||
| PHZ | JX-Le Phaco(chère) | GROINGE | 31 | 03/1992 | 05/2005 | ||
| PHM | GF-Phantom (Le Fantôme) Aventures Américaines | REMPARTS | 26 | 5 | 02/1974 | 08/1978 | |
| PHC | GF-Phantom (Le Fantôme) série chronologique | REMPARTS | 60 | 19 | 2 | 04/1972 | 11/1973 |
| PHP | PF-Phantom (Le Fantôme) Spécial | REMPARTS | 10 | 5 | 07/1977 | 08/1978 | |
| PHN | BD-Pharaon | NOVEDI+ | 9 | 05/1981 | 06/1999 | ||
| PXR | JX-Phénix (revue internationale de la b.d.) | DARGAUD | 50 | 11/1966 | 03/1976 | ||
| PDG | BD-Le Phénix et le Dragon | GLENAT | 3 | 12/1991 | 01/1993 | ||
| PHX | MG-Phénix l'oiseau de feu | TONKAM | 11 | 10/2000 | 10/2002 | ||
| PMM | BD-Phenomenum | GLENAT | 3 | 1 | 09/2002 | 04/2005 | |
| PKO | BD-Phil Korridor | ZENDA | 2 | 10/1992 | 01/1994 | ||
| PKT | BD-Phil Koton | CASTERMAN | 1 | 01/2000 | 01/2000 | ||
| PPF | BD-Phil Perfect | HUMANOIDES+ | 7 | 11/1978 | 1998 | ||
| PTR | BD-Phil Traère | MARSU | 4 | 03/2000 | 09/2005 | ||
| PHL | BD-Collection PhilaBéDé | CBBD | 74 | 2 | 10/1994 | 06/2001 | |
| PHI | BD-Philémon | DARGAUD | 15 | 3 | 07/1972 | 03/2004 | |
| DRL | BD-Philippe DRUILLET | DARGAUD+ | 20 | 1 | 11/1966 | 01/2003 | |
| POX | CX-Phoenix | HERITAGE | 5 | 06/1985 | 04/1986 | ||
| PHF | BD-Les Phosfées | DELCOURT | 3 | 11/2000 | 04/2002 | ||
| PNK | CX-Photonik | SEMICF | 3 | 03/2001 | 09/2001 | ||
| PHY | BD-Collection Phylactère | LOMBARD | 19 | 3 | 1981 | 06/1989 | |
| PIR | RC-Divers PIC (Récits Complets) | PIC | 21 | 10/1946 | 1947 | ||
| PVT | RC-Collection PIC Aventures | PIC | 35 | 03/1947 | 1948 | ||
| PNS | RC-PIC et NIC (Sélection Cendrillon) | SAETL | 27 | 12/1943 | 04/1944 | ||
| P2N | JX-PIC et NIC et Cendrillon le magazine des jeunes | LENOIR | 60 | 1 | 05/1946 | 04/1948 | |
| P1N | JX-PIC et NIC et Cendrillon réunis | SAETL | 40 | 10/1943 | 03/1945 | ||
| PNO | RC-PIC et NIC Sélections le Corsaire | SAETL | 7 | 13 | |||
| PHU | PF-Pichou | REMPARTS | 16 | 1 | 02/1960 | 10/1960 | |
| PCO | BD-PICO (Nestlé-Chocapic) Les aventures de | Unknown | 2 | 07/1993 | 06/1994 | ||
| PMB | JX-Picsou (mag) Album | DISNEYH | 43 | 8 | |||
| PCZ | GF-Picsou Magazine | SNEF+ | 435 | 03/1972 | 04/2008 | ||
| PMD | JX-Picsou Magazine Hors-Série | DISNEYH | 7 | 06/2006 | 06/2007 | ||
| _PS | BD-Divers PICTORIS STUDIO | PICTORIS | 10 | 1998 | 10/1999 | ||
| PJH | BD-Collection Pied Jaloux | HUMANOIDES | 68 | 3 | 11/1979 | 10/1989 | |
| PDD | BD-Les Pieds Dedans | VENTS | 3 | 1 | 01/1992 | 11/1995 | |
| PN7 | BD-Collection Pieds Nickelés | SPE | 6 | 04/1982 | 10/1983 | ||
| PN1 | BD-Les Pieds Nickelés (ApG/Nouvelles Aventures) | SPE | 129 | 5 | 1946 | 1995 | |
| PN0 | BD-Pieds Nickelés (AvG/Les Nouvelles Aventures des) | SPE | 19 | 06/1929 | 05/1941 | ||
| PN8 | BD-Les Pieds Nickelés (Intégrale et HS) | VENTS+ | 32 | 12 | |||
| PN3 | PF-Les Pieds Nickelés (Poche) | SPE | 9 | 11/1961 | 12/1968 | ||
| PN2 | JX-Pieds Nickelés - Le journal des (1) (L'épatant) | SPE | 34 | 4 | 07/1948 | 04/1951 | |
| PN4 | JX-Pieds Nickelés - Le journal des (2) (L'épatant) | SPE | 118 | 36 | 10/1964 | 02/1976 | |
| PN5 | JX-Les Pieds Nickelés Magazine (1) | SPE | 8 | 2 | 10/1971 | 05/1972 | |
| PN6 | JX-Pieds Nickelés Magazine (2) | SPE | 9 | 2 | 10/1978 | 06/1979 | |
| PIE | BD-Les Piépons | DUPUIS | 2 | 06/1991 | 05/1992 | ||
| P1U | GF-Les Pierrafeu (1) | SAGEDITION | 15 | 07/1967 | 03/1971 | ||
| P2U | GF-Les Pierrafeu (2) | DPE | 8 | 10/1981 | 05/1982 | ||
| P3U | PF-Les Pierrafeu (3/et leurs amis de la Télé) | EUREDIF | 24 | 2 | 03/1983 | 02/1985 | |
| _PH | BD-Divers Pierre HORAY | HORAY | 11 | 1969 | 09/1983 | ||
| PTO | BD-Pierre Tombal | DUPUIS | 25 | 04/1986 | 10/2008 | ||
| PDN | BD-Pierres du Nord | JAILLOUX | 3 | 1999 | 10/2001 | ||
| P1T | JX-Pierrot (01/Années 1925/1937) | MONTSOURIS | 627 | 22 | 12/1925 | 12/1937 | |
| P2T | JX-Pierrot (02/Année 1938) | MONTSOURIS | 52 | 2 | 01/1938 | 12/1938 | |
| P3T | JX-Pierrot (03/Année 1939) | MONTSOURIS | 53 | 2 | 01/1939 | 12/1939 | |
| P4T | JX-Pierrot (04/Année 1940) | MONTSOURIS | 46 | 1 | 01/1940 | 12/1940 | |
| P5T | JX-Pierrot (05/Année 1941) | MONTSOURIS | 52 | 2 | 01/1941 | 12/1941 | |
| P6T | JX-Pierrot (06/Année 1942) | MONTSOURIS | 10 | 01/1942 | 03/1942 | ||
| PT1 | JX-Pierrot (07/Année 1947) | MONTSOURIS | 33 | 05/1947 | 12/1947 | ||
| PT2 | JX-Pierrot (08/Année 1948) | MONTSOURIS | 51 | 01/1948 | 12/1948 | ||
| PT3 | JX-Pierrot (09/Année 1949) (Jean Bart) | MONTSOURIS | 52 | 01/1949 | 12/1949 | ||
| PT4 | JX-Pierrot (10/Année 1950) (Jean Bart) | MONTSOURIS | 53 | 01/1950 | 12/1950 | ||
| PT5 | JX-Pierrot (11/Année 1951) (Jean Bart) | MONTSOURIS | 52 | 01/1951 | 12/1951 | ||
| PT6 | JX-Pierrot (13/Année 1955) | MONTSOURIS | 43 | 4 | 03/1955 | 12/1955 | |
