| Liste des Séries classées en B | pour la famille | Retour au menu Famille |
| Code | Nom de la Série | éditeur | titres | I/Rc | S/Rd | début en | fin en |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTX | MG-B'TX | MPLAYER+ | 16 | 05/1998 | 09/2001 | ||
| BDI | ELVIFRANCE | 5 | 01/1982 | 10/1982 | |||
| BDR | PF-B.D. Super | SAGEDITION | 7 | 1 | 05/1986 | 06/1987 | |
| BPD | BD-B.P.R.D. | DELCOURT | 6 | 04/2004 | 06/2008 | ||
| BAB | BD-Babar | HACHETTE | 9 | 1938 | 07/1951 | ||
| BAJ | JX-BABAR un journal de roi pour les enfants | BAYARD | 10 | 09/1991 | 06/1992 | ||
| BFE | BD-Babifer | BPRESSE | 3 | 10/1959 | 10/1959 | ||
| BBS | BD-BABS | LOMBARD | 1 | 05/1991 | 05/1991 | ||
| BJR | JX-Baby journal | ARTSGRAF | 26 | 04/1948 | 04/1949 | ||
| BC1 | PF-Baccara (1) | AREDIT+ | 59 | 24 | 02/1964 | 10/1977 | |
| BC2 | PF-Baccara (2) | AREDIT | 13 | 5 | 10/1979 | 12/1982 | |
| BKU | JX-Backup | AUTEUR | 14 | 01/1998 | 06/2008 | ||
| BAG | RC-Collection Bagarre | PUBLIVOG+ | 17 | 01/1946 | 04/1948 | ||
| BE0 | GF-Bagatelle (0) | ARTIMA+ | 16 | 1 | 05/1963 | 02/1967 | |
| BE1 | PF-Bagatelle (1) | AREDIT | 8 | 1 | 05/1967 | 02/1969 | |
| BE2 | PF-Bagatelle (2) | AREDIT | 12 | 6 | 11/1977 | 10/1978 | |
| BE3 | PF-Bagatelle (3) | AREDIT | 5 | 2 | 11/1979 | 03/1981 | |
| _BA | BD-Divers BAGHEERA | BAGHEERA | 19 | 1991 | 03/2003 | ||
| BGR | ELVIFRANCE | 38 | 1 | 03/1977 | 06/1980 | ||
| BAK | BD-Bakelandt | ANSALDI | 6 | 1986 | 12/1987 | ||
| BKN | BD-Bakemono | LOMBARD | 2 | 09/2006 | 10/2006 | ||
| BKS | BD-Baker Street | DELCOURT | 5 | 04/1999 | 09/2008 | ||
| BKG | MG-BAKI | AKATA | 22 | 05/2005 | 2009 | ||
| BBM | BD-Balade au bout du monde | GLENAT | 14 | 4 | 1 | 1982 | 01/2005 |
| BCJ | JX-Balades l'encyclopédie des jeunes | LJG | 13 | ||||
| _BL | BALCON | 3 | 01/2001 | 01/2001 | |||
| BAO | PF-Bambino | MONDIALES | 52 | 7 | 12/1957 | 03/1962 | |
| BMP | GF-Bambino et Tom Pouce | MONDIALES | 9 | 3 | 04/1962 | 12/1962 | |
| BMZ | RC-Bambino Magazine | BAMBINO_MVE | 20 | 01/1966 | 07/1972 | ||
| BAI | PF-Bambolina (1) | REMPARTS+ | 34 | 4 | 06/1961 | 01/1965 | |
| BLG | GF-Bambolina (2) Géant | REMPARTS | 4 | 1 | 12/1961 | 08/1962 | |
| _BO | BD-Divers BAMBOO édition | BAMBOO | 78 | 11/1998 | 04/2007 | ||
| BAM | PF-Bambou | IMPERIA | 127 | 21 | 01/1958 | 08/1968 | |
| BUA | BD-Bamboula | ROUFF | 12 | 2 | 1951 | 04/1960 | |
| BFH | MG-Banana Fish | GENCOMICS+ | 19 | 10/2002 | 11/2006 | ||
| B@T | BD-La bande à Tchô ! (Titeuf présente) | GLENAT | 4 | 03/2001 | 03/2001 | ||
| BD4 | JX-Bande Dessinée Internationale | EDITIONS3 | 4 | 07/2004 | 11/2004 | ||
| BD3 | JX-Bandes Dessinées Magazine | SOLEILF | 10 | 06/2004 | 11/2005 | ||
| BGV | SEPP | 2 | 09/1977 | 10/1977 | |||
| BGC | JX-BANG ! (2) | CASTERMAN | 14 | 1 | 01/2003 | 08/2006 | |
| BNG | PF-BANG (1) | RHODOS+ | 6 | 05/1974 | 01/1975 | ||
| BBG | ALBIN | 3 | 09/1998 | 09/2002 | |||
| BG1 | PF-Banga (1) L'as de la Jungle | REMPARTS | 63 | 13 | 10/1961 | 09/1967 | |
| BG2 | GF-Banga (2/Géant) | REMPARTS | 4 | 07/1962 | 04/1963 | ||
| BG3 | GF-Banga (3) | REMPARTS | 40 | 15 | 10/1967 | 02/1972 | |
| BNJ | PF-Banjo | MONDIALES | 24 | 01/1961 | 12/1962 | ||
| BKR | RC-Banko (1) | CARQUOIS+ | 36 | 6 | 09/1955 | 06/1968 | |
| BKO | PF-Banko (2) | REMPARTS | 6 | 3 | 07/1965 | 10/1966 | |
| BNI | BD-Le Banni (1) | PNOIRE+ | 3 | 1 | 1 | 10/1983 | 01/2001 |
| BNN | JX-Le Banni (2) | DARGAUD | 4 | 02/1988 | 08/1988 | ||
| BZ1 | PF-Banzaï (1) | AREDIT | 91 | 11 | 07/1968 | 06/1977 | |
| BZ2 | PF-Banzaï (2) | AREDIT | 30 | 11 | 01/1984 | 07/1987 | |
| BBN | PF-Baraban | IMPERIA | 24 | 3 | 10/1968 | 09/1970 | |
| BRC | PF-Baracuda | IMPERIA | 8 | 2 | 10/1967 | 05/1968 | |
| BA1 | PF-Baraka (1) | REMPARTS | 4 | 03/1960 | 06/1960 | ||
| BA2 | PF-Baraka (2) | AREDIT | 2 | 1 | 01/1976 | 05/1976 | |
| BWF | BD-Barbara Wolf | GLENAT | 3 | 07/2003 | 09/2005 | ||
| BAA | BD-Barbarella | DARGAUD+ | 4 | 1 | 1964 | 01/1985 | |
| BNU | GF-Barbarian | MEGAMULTI | 4 | 1999 | 1999 | ||
| BRO | BD-Barbe-Rouge | DARGAUD+ | 41 | 1961 | 11/2004 | ||
| IBR | BD-Barbe-Rouge Intégrale | DARGAUD | 11 | 11/1999 | 11/2001 | ||
| BSE | BD-Barberousse (Les frères) | MEDITERRANEE | 2 | 05/1991 | 05/1991 | ||
| BAE | BD-Une aventure de Barbie | EUREDIF | 2 | 1984 | 1984 | ||
| BJN | JX-Barbie - Le journal de | EUREDIF | 10 | 01/1984 | 10/1984 | ||
| BLI | BD-Barelli | LOMBARD+ | 10 | 1 | 1 | 1956 | 09/1983 |
| BAN | MEI | 4 | |||||
| BRN | BD-Le Baron Noir | MATIN+ | 6 | 10/1976 | 10/1981 | ||
| BUD | PF-Baroud (1/As de carreau) | LUG | 56 | 14 | 06/1965 | 01/1970 | |
| BAD | PF-Baroud (2) | RHODOS | 8 | 04/1974 | 12/1974 | ||
| BRR | PF-Les Baroudeurs (1/Kwaï présente) | OCCIDENTB | 2 | ||||
| BRD | BD-Les Baroudeurs (2) | CHALMIN | 2 | 05/1986 | 10/1986 | ||
| BSF | BD-Les Baroudeurs sans frontières | DUPUIS+ | 5 | 10/1983 | 1987 | ||
| BCD | BD-Barracuda | FLEURUS | 4 | 04/1979 | 10/1979 | ||
| BAL | BD-Barry LAN | GLENAT | 3 | 04/1991 | 09/1994 | ||
| BSI | GF-Bart Simpson | PANINI+ | 18 | 2 | 06/2002 | 09/2006 | |
| BSR | MG-Basara | KANA | 27 | 05/2001 | 05/2006 | ||
| BVT | BD-Basil et Victoria | HUMANOIDES | 4 | 2 | 10/1990 | 2006 | |
| BBJ | BD-Basile Bonjour | DELCOURT | 3 | 10/2001 | 04/2004 | ||
| BLK | MG-Basilisk | KUROKAWA | 5 | 10/2006 | 06/2007 | ||
| BTD | MG-Bastard !! (Le dieu de la destruction) | GLENAT | 24 | 08/1996 | 01/2008 | ||
| BZA | BD-Bastos et Zakousky | GLENAT | 6 | 2 | 02/1981 | 10/1986 | |
| BLH | PF-Bat Lash | AREDIT | 8 | 4 | 05/1970 | 12/1971 | |
| BT5 | RC-BAT MAN (artima) | ARTIMA | 8 | 2 | 02/1960 | 09/1960 | |
| BCN | PF-Bataclan (1) | AREDIT | 47 | 13 | 05/1966 | 08/1977 | |
| BTN | PF-Bataclan (2) | AREDIT | 8 | 4 | 12/1979 | 02/1982 | |
| BPL | JX-La Bataille des Planètes (1) (Magazine) | PRESSINTER | 9 | 5 | 11/1979 | 07/1980 | |
| B2P | CX-La Bataille des Planètes (2) Original | PRESSINTER | 5 | 01/1979 | 10/1980 | ||
| B3P | CX-La Bataille des Planètes (3) | SEMICF | 3 | 03/2003 | 07/2003 | ||
| BLS | BD-Le Bataillon des Lâches | CARABAS | 3 | 12/2000 | 05/2005 | ||
| LBF | BD-Le Bateau Feu | GLENAT | 4 | 11/1995 | 09/2002 | ||
| BSN | CX-Batman & Superman | PANINI | 12 | 09/2005 | 05/2007 | ||
| BT1 | CX-Batman (01) et Robin | INTERPRESSE | 103 | 04/1972 | 12/1980 | ||
| BT2 | CX-Batman (02) Géant (1) | SAGEDITION | 12 | 4 | 08/1972 | 01/1975 | |
| BT3 | CX-Batman (03) bimestriel | SAGEDITION | 7 | 2 | 04/1975 | 04/1976 | |
| BT4 | CX-Batman (04) Poche | SAGEDITION | 52 | 6 | 06/1976 | 10/1984 | |
| BSU | CX-Batman (05) et Superman Géant | SAGEDITION | 11 | 06/1976 | 12/1978 | ||
| BT6 | CX-Batman (06) Géant (2) | SAGEDITION | 3 | 03/1979 | 08/1979 | ||
| BX1 | CX-Batman (07 Hors-Série) | SAGEDITION+ | 17 | 03/1979 | 1986 | ||
| BT8 | CX-Batman (08) | HERITAGE | 15 | 1 | 09/1982 | 1992 | |
| BX2 | CX-Batman (09 Editeurs/Albums) | GLENATU+ | 15 | 4 | 1989 | 01/1996 | |
| BKK | BD-Batman (10) Dark Knight | ZENDA+ | 4 | 1 | 09/1989 | 12/1989 | |
| BT7 | CX-Batman (11) Magazine | SEMICF | 38 | 7 | 07/1994 | 08/1997 | |
| BX4 | CX-Batman (12) Legend + HC | SEMICF | 5 | 1 | 6 | 02/1996 | 10/1996 |
| BX5 | CX-Batman (13) Collection Hors-Série | SEMICF+ | 19 | 1997 | 11/2001 | ||
| BT9 | CX-Batman (14) | SEMICF | 15 | 02/2003 | 02/2005 | ||
| BX7 | CX-Batman (15) Hors-Série | SEMICSA | 5 | 07/2003 | 06/2006 | ||
| B1T | CX-Batman (16) Extra | PANINI | 1 | 06/2005 | 06/2005 | ||
| B2T | CX-Batman (17) comics | PANINI | 23 | 06/2005 | 03/2007 | ||
| B4T | CX-Batman (18) comics Hors-Série | MARVEL | 6 | 09/2005 | 04/2007 | ||
| B3T | CX-Batman (19) All * Star | PANINI | 3 | 02/2006 | 08/2006 | ||
| B5T | CX-Batman (20) Mag | PANINI | 12 | 04/2006 | 03/2008 | ||
| BMC | CX-Batman (Les chroniques de) | GLENATU | 4 | 09/1989 | 12/1989 | ||
| BX6 | CX-Batman (Semic books) | SEMICA | 23 | 08/2001 | 04/2005 | ||
| BEV | MG-Batman - L'enfant des rêves et HS | SEMICA | 2 | 1 | 12/2001 | 04/2002 | |
| BTV | BD-Batman dessin animé TV | USAED | 14 | 05/1995 | 06/1999 | ||
| BCH | CX-Battle Chaser | SEMICF | 4 | 04/1999 | 07/2001 | ||
| BRY | MG-Battle Royale | SOLEILF | 13 | 1 | 07/2003 | 02/2006 | |
| BBT | PF-Battler Britton | IMPERIA | 471 | 86 | 07/1958 | 06/1986 | |
| BXT | BD-Baxter | STANDAARD | 2 | 1997 | 1998 | ||
| B1Y | JX-Bayard (1) "sans peur et sans reproche" | BPRESSE | 234 | 6 | 01/1936 | 06/1940 | |
| B2Y | JX-Bayard (2/ApG série 1) | BPRESSE | 499 | 12/1946 | 06/1956 | ||
| B3Y | JX-Bayard (3/ApG série 2) (nouvelle série) | BPRESSE | 250 | 07/1956 | 04/1961 | ||
| B4Y | JX-Bayard (4/ApG série 3) | BPRESSE | 40 | 04/1961 | 01/1962 | ||
| B5Y | JX-Bayard (5/ApG) reliures | BPRESSE | 28 | 10 | |||
| BBD | BD-BB de BD / Les Bébés | BLANCO+ | 6 | 1989 | 05/1999 | ||
| DVB | BD-Divers BD - Albums avant 1960 | Unknown | 61 | 2 | 1922 | 10/1959 | |
| DIV | BD-Divers BD - Albums depuis 1960 | DIVERS+ | 561 | 1 | 09/1969 | 11/2008 | |
| BVL | BD-Collection BD Archives | LEFRANCQ | 1 | 1 | |||
| BDW | BD-BD Awards | CAIJ | 2 | 11/1993 | 11/1995 | ||
| BCC | BD-BD Ciné (1 bd + 2 cd) | NOCTURNE | 9 | 09/2004 | 03/2005 | ||
| BDX | CAP | 10 | 5 | ||||
| BDF | ELVIFRANCE | 5 | 01/1989 | 04/1990 | |||
| BCP | BD-La BD des Copines | VENTS | 3 | 09/2002 | 11/2004 | ||
| CBE | BD-Collection BD Ecrivains | LEFRANCQ | 12 | 2 | 10/1989 | 09/1992 | |
| BEG | BDEROGENE | 39 | 2000 | 12/2002 | |||
| BFO | BD-Collection BD Folies | P&T+ | 27 | 1992 | 07/2005 | ||
| BHD | NOVELP | 13 | 03/1990 | 03/1992 | |||
| BJZ | BD-BD Jazz (1 bd + 2 cd) | NOCTURNE | 25 | 05/2003 | 06/2004 | ||
| BDS | JX-BD L'Hebdo de la BD | SQUARE | 59 | 10/1977 | 11/1978 | ||
| BDN | BD-Collection/Série BD Noire (divers) | GLENAT | 23 | 04/1980 | 03/1985 | ||
| BPH | 1965BROADWAY | 22 | 03/1995 | 09/1998 | |||
| CPG | PF-Collection BD Poches GLENAT | GLENAT | 6 | 1977 | 04/1977 | ||
| BDV | BD-Collection BD Retrouvées | TAUPINAMBOUR | 2 | 10/2003 | 03/2004 | ||
| GVF | BD-Collection BD V.F. | GLENAT | 28 | 12/1978 | 05/1986 | ||
| BDP | BD-Collection BD+ | BORDAS | 4 | 09/1981 | 09/1981 | ||
| GBD | BD-Collection BDécouvertes | GLENAT | 33 | 04/1974 | 11/1979 | ||
| BDE | BD-Collection BdElite | ARBORIS | 4 | 01/1993 | 09/1993 | ||
| BDT | BD-Collection BDétectives | LEFRANCQ+ | 38 | 02/1989 | 05/2003 | ||
| SPE | ALBIN+ | 1 | 1987 | 1987 | |||
| BBL | BD-Beatifica Blues | DARGAUDB+ | 3 | 1 | 12/1985 | 09/1989 | |
| PCH | MAGICSTRIP | 7 | 1 | 1989 | 1990 | ||
| BPJ | RC-Les beaux albums pour la jeunesse | SER | 2 | 3 | 4 | 08/1953 | 02/1954 |
| BXC | BD-Collection Beaux Contes (ODEGE-CIL) ORTF | SFPI | 12 | 04/1970 | 04/1970 | ||
| BCF | BD-Les Beaux Contes de Fées (Collection) | SPE | 10 | 06/1926 | 03/1927 | ||
| BRI | BD-Beauxrivages | DARGAUD | 2 | 10/1995 | 05/1997 | ||
| BB1 | BD-Bébé 1er | DARGAUD | 2 | 09/1991 | 07/1995 | ||
| BEB | BD-Bébé Blues | HC | 19 | 08/1995 | 03/2008 | ||
| BEF | BD-Bec-en-Fer | FLEURUS+ | 7 | 10/1980 | 03/1998 | ||
| BCS | BD-Bécassine | GAUTIERL | 26 | 2 | 1913 | 05/2000 | |
| BEK | MG-BECK | AKATA | 21 | 07/2004 | 01/2008 | ||
| BED | BD-Les aventures de Bédé (A2) | GLENAT | 2 | 04/1982 | 09/1984 | ||
| BAU | CAP | 289 | 01/1979 | 09/2005 | |||
| BA3 | CAP | 109 | |||||
| BEX | CAP | 9 | 1980 | 1980 | |||
| BKA | JX-Bédéka | POSSE | 19 | 1 | 02/2004 | 09/2005 | |
| _BR | BD-Divers Bédérama | BEDERAMA | 5 | 1979 | 1985 | ||
| _BD | BD-Divers BEDESCOPE | BEDESCOPE | 11 | 1979 | 10/1992 | ||
| BNB | BD-Collection Bédéscope N&B brochée | BEDESCOPE | 34 | 10/1977 | 04/1984 | ||
| _BS | BD-Divers BEDESUP | BEDESUP | 23 | 10/1979 | 09/1996 | ||
| ZUP | JX-Bédésup (Revue pédagogique) | BEDESUP | 36 | 12/1978 | 07/1989 | ||
| BRU | GF-Beep Beep le Roadrunner | GOLDKEY | 8 | 04/1972 | 07/1973 | ||
| BVB | MG-Beet the Vandel Buster | KANA | 10 | 09/2006 | 03/2008 | ||
| BBA | BD-Beetle Bailey | DARGAUD | 2 | 09/1984 | 02/1985 | ||
| BFG | POCHE | 7 | 06/1967 | 03/1968 | |||
| BEL | PF-Belinda | AVENT&VOY | 10 | 3 | 02/1971 | 11/1971 | |
| BOE | BD-Belladone | SOLEILF | 5 | 1 | 2 | 08/2004 | 01/2007 |
| BAV | RC-La Belle Aventure | MD | 5 | 04/1942 | 04/1942 | ||
| BDB | BD-Belle du Ballet | DARGLOMB | 2 | 10/1958 | 1959 | ||
| BV0 | RC-Les Belles Aventures (0/Nice ou sans titre) | MONDIALES+ | 51 | 1942 | 01/1946 | ||
| BV1 | JX-Les Belles Aventures (1/Journal) | MONDIALES | 68 | 12/1942 | 08/1944 | ||
| BV2 | RC-Les Belles Aventures (2/Ap. Guerre sans n°) | MONDIALES+ | 161 | 11/1943 | 1980 | ||
| BV3 | RC-Les Belles Aventures (3/Ap. Guerre numérotée) | MONDIALES | 58 | 1 | 10/1947 | 05/1949 | |
| BV4 | RC-Les Belles Aventures (série A) | LOITRON | 16 | 1942 | 1942 | ||
| BV5 | RC-Les Belles Aventures (série B) | LOITRON | 16 | 02/1942 | 03/1943 | ||
| BH1 | GF-Les Belles Histoires (Série 1) | HACHETTE | 60 | 04/1948 | 01/1954 | ||
| BH2 | GF-Les Belles Histoires (Série 2) | COLBERT+ | 98 | 9 | 02/1954 | 03/1962 | |
| BHR | BD-Les belles histoires d'OncRenaud | DELCOURT | 2 | 10/1986 | 09/1988 | ||
| BHU | GF-Les belles histoires de Capucine | REMPARTS | 24 | 1 | 04/1954 | 09/1954 | |
| BHC | RC-Les Belles Histoires de Coeurs Vaillants | COEURSV | 9 | 02/1941 | 1942 | ||
| BNA | JX-Les Belles Histoires de Nano et Nanette | MIREILLE | 59 | 10 | 04/1955 | 04/1958 | |
| BTJ | BD-Les belles histoires de Tonton Jacques | CHATEAUDUN+ | 5 | 1964 | 1965 | ||
| BHE | JX-Collection Belles Histoires de Vaillance (1) | LAHURE | 29 | 1940 | 1942 | ||
| BHV | RC-Collection Belles Histoires de Vaillance (2) | FLEURUS | 4 | 06/1948 | 06/1948 | ||
| BBV | BD-Belles Histoires et Belles Vies | FLEURUS | 96 | 1 | 01/1948 | 12/1989 | |
| BHI | RC-Les Belles Histoires Illustrées (1929/30) | MODERNES | 50 | 4 | 11/1929 | 12/1930 | |
| BHJ | RC-Les Belles Histoires Illustrées (2) | MODERNES | 4 | 1940 | 1940 | ||
| BH0 | RC-Les Belles Histoires racontées par l'image (1) | MODERNES | 4 | 07/1946 | 07/1946 | ||
| BH3 | RC-Les Belles Histoires racontées par l'image (2) | MODERNES | 8 | 1952 | 07/1952 | ||
| BGJ | JX-Les Belles Images (et La Jeunesse Illustrée) | FAYARD | 1681 | 04/1904 | 12/1936 | ||
| BP1 | JX-Les Belles Images de Pierrot (12) | MONTSOURIS | 70 | 7 | 01/1952 | 02/1955 | |
| BLY | BD-Belloy l'invulnérable | DELIGNE+ | 4 | 1977 | 1991 | ||
| BUG | BD-Beluga | CASTERMAN | 2 | 09/2001 | 02/2003 | ||
| BZK | BD-Belzarek | ALBIN | 2 | 2 | 03/1999 | 02/2000 | |
| BNL | PF-Ben Bolt | EDIEUROP | 10 | 5 | 11/1963 | 08/1964 | |
| BEU | BD-BEN HUR | DELCOURT | 1 | 11/2008 | 11/2008 | ||
| BGL | PF-Bengali (Akim spécial) | AVENT&VOY | 129 | 53 | 07/1959 | 11/1988 | |
| BJM | BD-Benjamin | AUTEUR | 4 | 1980 | 1983 | ||
| BJ1 | JX-Benjamin (1/le premier gd hebdo français ...) | BENJAMIN | 512 | 11/1929 | 08/1939 | ||
| BJG | JX-Benjamin (2) série de guerre | BENJAMIN | 16 | 09/1939 | 12/1939 | ||
| BJ5 | JX-Benjamin (5) | BENJAMIN | 108 | 12/1952 | 12/1954 | ||
| BEJ | GF-Benjie | WILLIAMS | 15 | 01/1973 | 03/1974 | ||
| BBR | BD-Benoît Brisefer | DUPUIS+ | 13 | 2 | 1962 | 06/2005 | |
| BUF | BD-Beowulf | DELCOURT | 1 | 06/2008 | 06/2008 | ||
| BAS | BD-Berceuse assassine | DARGAUDB | 3 | 1 | 11/1997 | 01/2002 | |
| BGS | BD-BERGESE | LEFRANCQ+ | 2 | 4 | 04/1996 | 02/1998 | |
| BLN | BD-Berlin | GLENAT | 2 | 04/1986 | 10/1987 | ||
| B3E | JX-Bernadette (3) (nouvelle série) | BPRESSE | 548 | 20 | 01/1930 | 06/1940 | |
| B4E | JX-Bernadette (4) (nouvelle série) | BPRESSE | 499 | 1 | 12/1946 | 06/1956 | |
| B5E | JX-Bernadette (5) (nouvelle série) | BPRESSE | 250 | 07/1956 | 04/1961 | ||
| B6E | JX-Bernadette (6) (nouvelle série) | BPRESSE | 128 | 04/1961 | 09/1963 | ||
| B7E | JX-Bernadette (7/ApG) reliures | BPRESSE | 30 | 14 | |||
| BCB | BD-Bernard Chamblet | DELIGNE+ | 4 | 1 | 1947 | 11/1992 | |
| BLE | BD-Bernard Lermite | FROMAGE+ | 7 | 1 | 2 | 1979 | 02/1994 |
| BPR | BD-Bernard Prince | LOMBARD+ | 27 | 4 | 1969 | 06/2000 | |
| BSK | MG-Berserk | GLENAT | 20 | 10/2004 | 01/2008 | ||
| BER | BD-BERTHET | DUPUIS+ | 7 | 2 | 07/1985 | 06/1990 | |
| BSY | BD-Bessy (Les aventures de) | ERASME+ | 151 | 1965 | 02/1995 | ||
| BSH | PF-Bessy poche | DPE | 6 | 11/1981 | 09/1982 | ||
| BO4 | BD-Collection Best Of | DUPUIS | 7 | 06/2003 | 11/2004 | ||
| BOL | BD-Le Best of de la BD | DUPUIS+ | 15 | 2005 | 09/2005 | ||
| BOM | CX-The Best of MARVEL (1) | AREDIT | 8 | 6 | 1980 | 04/1980 | |
| BOV | CX-Best of MARVEL (2) | MARVEL | 11 | 06/2004 | 11/2007 | ||
| BST | BD-The Best Of STANTON | LEROYD | 5 | 1979 | 10/1987 | ||
| BSM | CX-Collection Best Sellers Marvel/Panini | MAXILIVRE | 20 | 2004 | 2006 | ||
| BSO | GF-Best Sellers OSCAR (it) | MONDADORI | 1 | 11 | 05/1996 | 05/1996 | |
| BTP | BD-Bétagraph | GROINGE | 2 | 2003 | 08/2004 | ||
| BTG | BD-Bételgeuse (Aldebaran cycle 2) | DARGAUD | 5 | 01/2000 | 08/2005 | ||
| _BE | BD-Divers BETHY | BETHY | 29 | 5 | 1997 | 10/1999 | |
| BSB | BD-Betsy Boule | SEPBRUX | 5 | ||||
| BET | GF-Betty | HERITAGE | 86 | 09/1993 | 09/2002 | ||
| BEM | GF-Betty et Moi | HERITAGE | 20 | 03/1979 | 12/1983 | ||
| BVE | GF-Betty et Véronica (Archie et ses copines) | HERITAGE | 254 | 1 | 10/1971 | 06/1993 | |
| BVM | GF-Betty et Véronica édition limitée | HERITAGE | 75 | 01/1995 | 06/2002 | ||
| BYL | MG-Beyblade | GENCOMICS | 12 | 09/2003 | 01/2008 | ||
| BZU | PF-Bib et Zette (1) | AREDIT+ | 52 | 9 | 01/1963 | 07/1967 | |
| BZD | PF-Bib et Zette (2) | AREDIT | 2 | 2 | 1 | 03/1985 | 07/1985 |
| BZH | BD-Bib et Zette (Comics Humour) | AREDIT | 1966 | 1971 | |||
| BZE | GF-Bib et Zette Magazine | AREDIT | 53 | 15 | 1 | 06/1966 | 12/1978 |
| BCE | BD-Le Bibendum Céleste | HUMANOIDES | 3 | 10/1994 | 01/2002 | ||
| BFR | BD-Bibi Fricotin | SPE | 122 | 1 | 11/1928 | 07/1988 | |
| BFC | BD-Bibi Fricotin (cartonnée) | SPE | 8 | 1955 | 1958 | ||
| BFP | PF-Bibi Fricotin (poche) | SPE | 10 | 1 | 1961 | 01/1969 | |
| BFJ | GF-Bibi Fricotin - Le journal de | SPE | 65 | 12 | 04/1965 | 01/1976 | |
| BBH | BD-Bibiche (1) | BARBE | 14 | 1942 | 1950 | ||
| BI2 | BD-Bibiche (2) | TRIOMPHE | 3 | 09/1996 | 2006 | ||
| BI3 | BD-Bibiche (3/Mini-) | TRIOMPHE | 4 | 1998 | 1999 | ||
| BFS | GF-Bibifoc spécial (a2) | PAGEBLANC | 2 | 10/1986 | 03/1987 | ||
| BNT | BD-La Bible - Nouveau Testament | UMEDIA | 10 | 06/1978 | 01/1986 | ||
| BIJ | BD-Une Bible en bande dessinée | DARGAUD+ | 3 | 1 | 1977 | 1986 | |
| BGD | BD-Bibliographies, Dictionnaires, Répertoires BD | Unknown+ | 57 | 04/1973 | 11/2007 | ||
| BIB | BD-Bibul | STANDAARD | 4 | 1990 | 12/1991 | ||
| BCA | RC-Biceps le costaud sentimental | IPC | 5 | 1945 | 04/1945 | ||
| BIH | PF-Biches | IMPERIA | 15 | 4 | 06/1967 | 08/1968 | |
| BIC | BD-Bicot | HACHETTE+ | 14 | 8 | 12/1926 | 04/1998 | |
| BIE | BD-Bicot et Dorothée (Les nouvelles av.) | AZUR+ | 3 | 1959 | 01/1980 | ||
| BID | BD-Les Bidochons | AUDIE+ | 18 | 10 | 2 | 10/1980 | 11/2002 |
| BVI | BD-Bidouille et Violette | DUPUIS+ | 4 | 1 | 10/1981 | 01/1986 | |
| BDL | GF-Bidule | SFPI | 7 | 11/1968 | 05/1969 | ||
| BIL | PF-Big Bill | RAYFLO | 8 | 2 | 02/1958 | 09/1958 | |
| BBC | RC-Big BILL le Casseur | SER | 86 | 1 | 1 | 03/1947 | 12/1953 |
| BS1 | PF-Big Boss (1) | ARTIMA | 25 | 8 | 07/1960 | 07/1962 | |
| BS2 | PF-Big Boss (2) | AREDIT | 57 | 25 | 06/1970 | 02/1983 | |
| BS3 | PF-Big Boss (3) | AREDIT | 20 | 02/1987 | 07/1988 | ||
| BBY | PF-Big BOY | ARTIMA | 45 | 5 | 10/1956 | 06/1960 | |
| BUL | PF-Big BULL | IMPERIA | 163 | 41 | 11/1972 | 06/1986 | |
| BCI | BD-Big City | ALBIN+ | 5 | 1985 | 11/1992 | ||
| BFT | BD-Big Foot | FUTUROPOLIS | 3 | 10/2007 | 06/2008 | ||
| BHN | PF-Big Horn | SER | 29 | 6 | 10/1957 | 04/1960 | |
| BGG | PF-Biggles (1/poche) | ARTIMA+ | 22 | 9 | 08/1963 | 01/1968 | |
| BIG | BD-Biggles (2) | LEFRANCQ+ | 17 | 05/1990 | 06/2001 | ||
| BGP | BD-Biggles (3) présente/raconte (et spéciaux) | MIKLO+ | 5 | 3 | 2000 | 10/2003 | |
| BG4 | BD-Biggles (4) | LOMBARD | 2 | 08/2003 | 08/2004 | ||
| BG5 | BD-Biggles (5) raconte | LOMBARD | 2 | 02/2003 | 08/2004 | ||
| BGI | BD-Bigoudi à travers les âges | BIAS | 4 | 1943 | 1947 | ||
| BJU | MG-Les Bijoux | SAPHIRA | 5 | 05/2004 | 03/2005 | ||
| BIK | BD-Collection Bikini | GOUPIL | 3 | 11/1984 | 05/1985 | ||
| BKC | PF-Bikini-Cat | POCHE | 8 | 3 | 03/1972 | 11/1972 | |
| BHB | BD-Bilbo le Hobbit | GLENATU+ | 2 | 2 | 1 | 09/1991 | 2001 |
| BTA | BD-Bilboc et Tania | FLAMMARION | 3 | 03/2002 | 03/2002 | ||
| BQT | JX-Bilboquet (1/Hebdomadaire) | MONTSOURIS | 48 | 02/1938 | 01/1939 | ||
| BBQ | PF-Bilboquet (2) | MONDIALES | 18 | 2 | 12/1957 | 06/1959 | |
| BEN | JX-Bile Noire | ATRABILE | 16 | 2 | 10/2000 | 01/2007 | |
| BSS | PF-Bill Barness | EDIEUROP | 49 | 4 | 07/1962 | 03/1967 | |
