| Liste des Séries classées en D | pour la famille | Retour au menu Famille |
| Code | Nom de la Série | éditeur | titres | I/Rc | S/Rd | début en | fin en |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DTG | RC-D'Artagnan | SNPI | 8 | 10/1953 | 05/1954 | ||
| DGA | JX-D. Manga(s) | SFC | 103 | 02/1998 | 08/2006 | ||
| DGM | MG-D.Gray-Man | GLENAT | 9 | 09/2006 | 03/2008 | ||
| DNA | MG-D.N.A2 | TONKAM | 5 | 01/1997 | 01/2005 | ||
| DNN | MG-D.N.Angel | GLENAT | 11 | 01/2004 | 05/2006 | ||
| DPE | PF-Divers D.P.E. | DPE | 5 | 1 | 1981 | 07/1981 | |
| DDD | MG-Da ! Da ! Da ! | SOLEILF | 9 | 01/2003 | 11/2004 | ||
| DFD | BD-Daffodil | SOLEILF | 2 | 01/2004 | 07/2005 | ||
| DHT | CX-Dagar, héros de Tulgor | AREDIT | 2 | 2 | 11/1982 | 03/1983 | |
| DGO | PF-DAGO | LUG | 8 | 2 | 06/1965 | 01/1966 | |
| DSF | MG-Daigo soldat du feu | KABUTO | 14 | 03/2004 | 12/2007 | ||
| D&D | GF-Daisy et Donald | HERITAGE | 29 | 2 | 01/1980 | 07/1984 | |
| DA1 | GF-Dakota (1) | AVENT&VOY | 42 | 8 | 1 | 11/1954 | 04/1958 |
| DA2 | PF-Dakota (2) | AVENT&VOY | 22 | 5 | 05/1958 | 02/1960 | |
| DKT | GF-Daktari (Les merveilleuses aventures) | SFPI+ | 11 | 2 | 05/1972 | 01/1974 | |
| DBR | BD-Dallas BARR | DUPUIS+ | 7 | 09/1996 | 11/2005 | ||
| DLR | BD-Les Damnés de la Route | BAMBOO | 5 | 11/2000 | 06/2005 | ||
| DTA | BD-Les Damnés de la Terre Associés | DELCOURT+ | 6 | 1 | 1 | 10/1987 | 11/2000 |
| DAM | BD-Dampierre | GLENAT | 10 | 1 | 03/1988 | 10/2002 | |
| DMO | BD-Dampierre et Morrisson | DARGAUD | 1 | 02/1984 | 02/1984 | ||
| DYR | GF-Dampyr (it) | BONELLI | 86 | 04/2000 | 05/2007 | ||
| DYS | GF-Dampyr speciale (it) | BONELLI | 2 | 10/2005 | 11/2006 | ||
| DCO | BD-Dan Cooper | LOMBARD+ | 48 | 13 | 1957 | 09/1992 | |
| DCK | PF-Dan Cooper pocket | EPI | 3 | 01/1983 | 07/1983 | ||
| DDR | PF-Dan DAIR | LUG | 12 | 3 | 04/1962 | 03/1963 | |
| DDA | BD-Dan DARE (1) (Pilote du futur) | HUMANOIDES+ | 2 | 10/1977 | 09/1983 | ||
| DDP | GF-Dan DARE (2) Pilote du futur | DPE | 2 | 1 | 1982 | 03/1982 | |
| DPT | PF-Dan Panther | AVENT&VOY | 12 | 3 | 07/1965 | 06/1966 | |
| DDY | EDH | 5 | 2 | 12/1978 | 06/1979 | ||
| DG1 | PF-Danger | EDIEUROP+ | 63 | 19 | 7 | 03/1966 | 10/1976 |
| DGI | CX-Danger Girl | SEMICF | 6 | 05/1999 | 05/2002 | ||
| DFU | BD-Dani Futuro | LOMBARD+ | 11 | 1973 | 1984 | ||
| DBN | GF-Daniel Boone | REMPARTS | 6 | 2 | 12/1972 | 07/1973 | |
| DOS | BD-Dans l'ombre du soleil | GLENAT | 3 | 01/1984 | 01/1989 | ||
| DLN | BD-Dans la nuit | DELCOURT | 3 | 05/2003 | 05/2005 | ||
| DLV | BD-Dans les Villages | DARGAUD+ | 6 | 1 | 10/1982 | 01/2008 | |
| DVT | MG-Danse vers les étoiles | AKATA | 7 | 02/2007 | 02/2007 | ||
| DNY | BD-DANY (coquin) | P&T+ | 7 | 3 | 1990 | 08/2003 | |
| DSH | BD-Dar Shak | GLENAT | 2 | 02/1986 | 06/1988 | ||
| DRD | PF-Dare-dare | ARTIMA+ | 14 | 5 | 05/1962 | 01/1967 | |
| DVL | CX-Daredevil (1) L'homme sans peur | HERITAGE | 32 | 07/1979 | 09/1984 | ||
| IMD | CX-Daredevil (2) Version intégrale | SEMICF | 19 | 2 | 08/1989 | 08/1992 | |
| DVV | CX-Daredevil (3) | MARVEL | 5 | 06/2001 | 05/2002 | ||
| DD4 | CX-Daredevil (4) | MARVEL | 10 | 1 | 05/1999 | 04/2006 | |
| DGH | BD-Divers DARGAUD | DARGAUD+ | 144 | 1946 | 01/2009 | ||
| _DB | BD-Divers DARGAUD Bénélux | DARGAUDB | 8 | 01/1988 | 01/2009 | ||
| DHI | BD-Collection Dargaud Histoire | DARGAUD | 9 | 01/1984 | 11/2001 | ||
| DRX | CX-Darix | BEAUBOURG | 4 | 05/1975 | 07/1980 | ||
| DAL | MG-Dark Angel | MARVEL | 5 | 1 | 05/2000 | 01/2001 | |
| _DH | BD-Divers DARK HORSE | DARKHORSE | 17 | 1995 | 09/1997 | ||
| DST | MG-Dark Striker (La légende des 8 dieux-dragons) | TOKEBI | 6 | 07/2003 | 05/2004 | ||
| DWA | BD-Dark War | SOLEILF | 2 | 02/1991 | 04/1991 | ||
| DHY | CX-Darkchylde | GENCOMICS | 8 | 10/1998 | 03/2001 | ||
| DMI | CX-Darkminds | GENCOMICS | 4 | 06/1999 | 01/2000 | ||
| IGD | CX-The Darkness | SEMICF+ | 31 | 2 | 08/1997 | 02/2005 | |
| DKH | CX-Darkness (Hors-Série) | SEMICF | 4 | 08/1998 | 06/2001 | ||
| DRR | MG-Darling - La recette de l'amour | GENCOMICS | 7 | 02/2006 | 01/2007 | ||
| DRE | BD-Das Reich | SOLEILF | 2 | 02/1996 | 05/1997 | ||
| DPI | JX-Dauphin | EPE | 43 | 09/1978 | 06/1979 | ||
| DNR | PF-Dauphin Noir | AREDIT | 23 | 10/1968 | 09/1970 | ||
| DOF | BD-Dave O'Flynn | CHLORO | 2 | 1979 | 1979 | ||
| DWT | BD-David Watts (Les contes inachevés de) | COMILL+ | 8 | 2 | 1 | 1994 | 05/1999 |
| DCR | PF-Davy Crockett (1) | LUG | 5 | 08/1956 | 12/1956 | ||
| DC2 | BD-Davy Crockett (2) | SPE | 16 | 10/1956 | 03/1959 | ||
| DC3 | GF-Davy Crockett (3) spécial HS de Vaillant | VAILLANT | 1 | 03/1960 | 03/1960 | ||
| DC4 | BD-Davy Crockett (4) | VAILLANT | 2 | 1963 | 1964 | ||
| DAY | BD-Dayak | GLENAT | 3 | 1 | 05/1993 | 01/1997 | |
| A8H | CX-DC Flash | AREDIT | 14 | 7 | 2 | 07/1985 | 06/1987 |
| DCS | CX-DC Icons | PANINI | 2 | 08/2005 | 09/2005 | ||
| DCT | CX-DC Icons Hors-Série | PANINI | 1 | 09/2005 | 09/2005 | ||
| DCE | CX-DC Universe | PANINI | 30 | 08/2005 | 01/2008 | ||
| DUH | CX-DC Universe Hors-Série | PANINI | 7 | 04/2006 | 12/2007 | ||
| DVM | CX-DC versus MARVEL | SEMICF | 14 | 5 | 01/1997 | 12/1998 | |
| DCC | BD-De Cape et de Crocs | DELCOURT | 8 | 3 | 11/1995 | 11/2007 | |
| DRQ | RC-Collection De l'Aventure, du Risque | TOURS | 2 | 20 | 10/1947 | 10/1947 | |
| DPR | BD-De Profundis | DARGAUD | 3 | 05/1996 | 06/1998 | ||
| DSS | BD-De Silence et de Sang | GLENAT | 14 | 01/1986 | 05/2004 | ||
| DHR | BD-Dead Hunter | GLENAT | 3 | 09/1997 | 10/2000 | ||
| DPL | CX-Deadpool | MARVEL | 9 | 10/1998 | 02/2000 | ||
| DEA | BD-Death | TEMERAIRE | 2 | 01/1997 | 10/1997 | ||
| DBK | BD-Les Déblok | DARGAUD+ | 7 | 2 | 02/1997 | 02/2002 | |
| DCG | BD-Le Décalogue | GLENAT | 11 | 1 | 11/2000 | 11/2003 | |
| DCL | BD-Le Déclic | ALBIN | 4 | 1 | 1 | 01/1984 | 11/2001 |
| _DV | BD-Divers Découverte (La) | DECOUVERTE | 7 | 1982 | 10/1993 | ||
| DMN | GF-La Découverte du Monde en BD | LAROUSSE | 24 | 4 | 10/1978 | 09/1980 | |
| DLB | BD-Découvrir la Bible | LAROUSSE | 8 | 1983 | 1985 | ||
| DDL | BD-Dédal la légende du roi barbare | SOLEILF | 2 | 05/1993 | 01/1994 | ||
| DRG | BD-Deep Maurice et Gologan | CASTERMAN | 3 | 10/2000 | 06/2003 | ||
| _DS | BD-Divers Déesse | DEESSE | 8 | 1977 | 10/1980 | ||
| A0D | CX-Les Défenseurs (1) | AREDIT | 11 | 5 | 01/1981 | 07/1984 | |
| A3D | CX-Les Défenseurs (2) | AREDIT | 12 | 6 | 10/1985 | 08/1987 | |
| DI1 | PF-DEFI | EDIEUROP+ | 64 | 21 | 2 | 02/1967 | 12/1976 |
| DJS | BD-Les Déjantées | METAILIE | 4 | 01/2003 | 01/2005 | ||
| DDE | BD-Divers DELCOURT | DELCOURT+ | 283 | 1 | 05/1987 | 01/2009 | |
| DPN | JX-DELCOURT Planète (revue) | DELCOURT | 28 | 01/1997 | 06/2005 | ||
| EMD | BD-Divers DELIGNE (Ed. Michel) | DELIGNE | 95 | 1973 | 11/1992 | ||
| DLG | PF-Déluge | RHODOS | 6 | 04/1974 | 01/1975 | ||
| _DG | BD-Divers Demgé | DEMGE | 5 | 2000 | 04/2001 | ||
| DZL | BD-Une demi-douzaine d'Elles | ASSOCE | 4 | 06/2002 | 03/2006 | ||
| DEM | GF-Demian | BONELLI | 13 | 05/2006 | 05/2007 | ||
| DE1 | PF-Démon (1) | AREDIT | 20 | 10 | 04/1976 | 01/1983 | |
| DE2 | PF-Démon (2) | AREDIT | 18 | 8 | 05/1985 | 04/1988 | |
| DHX | GF-Demon Hunter (it) | XENIA | 37 | 5 | 06/1993 | 06/1996 | |
| DKG | MG-Demon King | TOKEBI | 22 | 10/2004 | 03/2008 | ||
| DDI | MG-Demon's Diary | SAPHIRA | 7 | 1 | 08/2004 | 08/2005 | |
| D1E | PF-Démoniak (1) | POCHE | 9 | 2 | 4 | 02/1967 | 12/1967 |
| D2E | PF-Démoniak (2) | POCHE | 4 | 11/1967 | 02/1968 | ||
| DMS | PF-Les Démons | LAC | 2 | 10/1972 | 11/1972 | ||
| DAX | BD-Les Démons d'Alexia | DUPUIS | 4 | 03/2004 | 09/2007 | ||
| DEN | BD-Den | HUMANOIDES+ | 2 | 2 | 1978 | 1991 | |
| DN1 | PF-Dennis (1) | SFP+ | 85 | 1 | 12/1956 | 07/1962 | |
| DN2 | GF-Dennis (2) la Malice (Spécial) | SFPI | 77 | 15 | 10/1962 | 05/1975 | |
| DN3 | BD-Dennis (3) la Malice | MCL | 12 | 1970 | 01/1978 | ||
| DN4 | PF-Dennis (4) la Malice (poche) | SFPI+ | 90 | 5 | 01/1972 | 11/1983 | |
| DN5 | PF-Dennis (5) poche (BIS) | DPE+ | 6 | 09/1979 | 10/1981 | ||
| DCB | BELLEFR | 4 | 08/1978 | 11/1978 | |||
| _DN | BD-Divers DENOEL | DENOEL | 23 | 1963 | 11/2006 | ||
| DVD | JX-Denver le dernier dinosaure (le journal de) | TOURNON_E | 6 | 05/1989 | 10/1989 | ||
| DCP | BD-Le Dernier Chapitre | DARGAUD | 4 | 03/1998 | 01/1999 | ||
| DLJ | BD-Le Dernier Livre de la Jungle | LOMBARD | 4 | 03/2004 | 03/2007 | ||
| DTV | BD-Divers Dernier Terrain Vague | DTV | 11 | 1973 | 1990 | ||
| DTY | BD-Le Dernier Troyen | SOLEILF | 3 | 01/2004 | 09/2005 | ||
| DFA | BD-La Dernière Fée du pays d'Arvor | GLENAT | 3 | 10/2002 | 11/2004 | ||
| DFR | BD-Dernière Frontière | THELOMA+ | 04/2003 | 09/2004 | |||
| DPH | BD-La Dernière Prophétie | GLENAT | 4 | 01/2002 | 01/2007 | ||
| DJG | BD-Les derniers jours de la Géhenne | GLENAT | 2 | 08/2001 | 06/2005 | ||
| DTB | MG-Les Descendants des Ténèbres | TONKAM | 11 | 05/2006 | 01/2008 | ||
| DDM | PF-Desdémone | BRANDT | 3 | 1 | 08/1968 | 10/1968 | |
| DSB | BD-DESIBA Collection | DESIBA | 10 | 1980 | 01/1981 | ||
| DMA | BD-Le Dessin de MANGA | EYROLLES | 12 | 02/2004 | 03/2004 | ||
| DAN | RC-Les Dessins Animés | MODERNE+ | 15 | 05/1939 | 1944 | ||
| DSI | BD-Dessins Sportifs | GLENAT | 4 | 2 | 11/2001 | 11/2003 | |
| DDS | BD-Le destin de Sarah | GLENAT | 4 | 11/1986 | 02/1991 | ||
| DBC | SOCADI | 6 | |||||
| DCN | MG-Détective Conan | KANA | 56 | 1996 | 03/2008 | ||
| DSV | EDITORA | 5 | 07/1979 | 11/1979 | |||
| DES | ELVIFRANCE | 18 | 09/1980 | 02/1982 | |||
| DIP | BD-Le Deuil Impossible | GLENAT | 2 | 06/2001 | 02/2004 | ||
| DDV | MG-Devil Devil | PIKA | 15 | 03/2003 | 10/2005 | ||
| DVN | CX-Devilman | DYNVIS | 4 | 1999 | 01/2001 | ||
| DXL | BD-Dexter London | DARGAUDB | 3 | 04/2002 | 09/2005 | ||
| DGC | MG-Di Gi Charat | SOLEILF | 4 | 09/2003 | 10/2005 | ||
| DPO | BD-Le Diable au port | HC | 3 | 01/2002 | 03/2004 | ||
| DK1 | PF-Diabolik (1) | GEMINI | 51 | 08/1966 | 12/1969 | ||
| DK2 | PF-Diabolik (2) (nouvelle série) | GEMINI+ | 76 | 2 | 03/1970 | 04/1975 | |
| DK3 | PF-Diabolik (3/Collection)) | MCL+ | 80 | 3 | 05/1975 | 04/1980 | |
| DK4 | GF-Diabolik (4) géant | OCCIDENTB | 6 | 2 | 04/1977 | 03/1978 | |
| DK5 | PF-Les Diaboliques (recueils) | MCL | 51 | ||||
| DLO | PF-Diabolo (1) | EDIEUROP | 2 | 1 | 1 | ||
| DIB | JX-Diabolo (2) (Moi je lis) | MILAN | 50 | 11/1987 | 12/1991 | ||
| D01 | JX-Diabolo-Journal (1907-Année 1) | FAYARD | 5 | 12/1907 | 12/1907 | ||
| D02 | JX-Diabolo-Journal (1908-Année 2) | FAYARD | 52 | 01/1908 | 12/1908 | ||
| D08 | JX-Diabolo-Journal (1914-Année 8) | FAYARD | 52 | 01/1914 | 12/1914 | ||
| D09 | JX-Diabolo-Journal (1915-Année 9) | FAYARD | 52 | 01/1915 | 12/1915 | ||
| D10 | JX-Diabolo-Journal (1916-Année 10) | FAYARD | 53 | 01/1916 | 12/1916 | ||
| D14 | JX-Diabolo-Journal (1920-Année 14) | FAYARD | 52 | 01/1920 | 12/1920 | ||
| D15 | JX-Diabolo-Journal (1921-Année 15) | FAYARD | 18 | 01/1921 | 05/1921 | ||
| DIA | PF-Diaman | IMPERIA | 16 | 4 | 11/1972 | 02/1974 | |
| DV1 | RC-Diavolo (1) (Mon Journal présente) | AVENT&VOY | 10 | 1 | 10/1948 | 08/1949 | |
| DV2 | PF-Diavolo (2) | AVENT&VOY | 14 | 3 | 07/1957 | 07/1958 | |
| DTN | PF-Dicentim poche | VAILLANT | 11 | 03/1978 | 07/1980 | ||
| DHE | BD-Dick Hérisson | DARGAUD | 11 | 09/1984 | 10/2004 | ||
| DTC | RC-Dick Tracy | DUPONTP | 4 | 1 | 07/1946 | 07/1946 | |
| DTR | BD-Dick Tracy (US) | WP | 6 | 1982 | 06/1990 | ||
| DF1 | PF-Dicky le Fantastic (poche) | MONDIALES | 62 | 3 | 12/1956 | 02/1962 | |
| DF3 | GF-Dicky le Fantastic et Saxo | MONDIALES | 13 | 03/1962 | 03/1963 | ||
| DF2 | GF-Dicky le Fantastic tout en couleurs | MONDIALES | 58 | 1 | 1963 | 06/1972 | |
| DDN | GF-Didine | ARTIMA | 35 | 5 | 12/1953 | 12/1956 | |
| DIR | BD-Dies Irae | CASTERMAN | 2 | 05/2003 | 10/2004 | ||
| DLU | BD-Dieter Lumpen | CASTERMAN+ | 4 | 08/1986 | 01/1994 | ||
| DIG | MG-Digimon (1) | DINO+ | 48 | 10/2000 | 09/2004 | ||
| DG2 | MG-Digimon (2) | DARGAUD | 4 | 05/2001 | 04/2002 | ||
| DLP | BD-Dilbert (1) présente | VENTS | 8 | 03/1998 | 09/1999 | ||
| DBT | BD-Dilbert (2) | ALBIN+ | 9 | 11/1997 | 03/2002 | ||
| DL3 | BD-Dilbert (3) | DARGAUD | 1 | 10/2005 | 10/2005 | ||
| DMM | PF-Dilemme | ELISA | 3 | 04/1974 | 10/1974 | ||
| DFL | JX-Dimanche Fillettes | VAILLANT | 44 | 2 | 04/1949 | 01/1950 | |
| DIM | BD-DIMITRI | DARGAUD+ | 13 | 1980 | 07/2006 | ||
| DSA | BD-La dinde sauvage | PLG | 3 | 1996 | 12/1999 | ||
| DGD | BD-Les Dingodossiers | DARGAUD | 3 | 1 | 1967 | 02/1997 | |
| DKI | BD-Les aventures de Dinkie | SEPBRUX | 2 | 1967 | 1967 | ||
| DBO | BD-Dinosaure Bop | ZENDA+ | 4 | 1 | 06/1989 | 04/1993 | |
| DTE | BD-Les Aventures de Diogène Terrier | CASTERMAN | 5 | 04/1981 | 03/1990 | ||
| DSM | BD-Diosamante | HUMANOIDES | 2 | 09/1992 | 04/2002 | ||
| DAZ | BD-Les dirigeables de l'Amazone | GLENAT | 3 | 1 | 04/1980 | 08/1983 | |
| DCX | TRANSIT | 4 | 1978 | 1981 | |||
| DPA | CX-The Dirty Pair | SEMICF | 3 | 07/2000 | 11/2000 | ||
| DSJ | CX-Divers Disjoncteur | DISJONCTEUR | 16 | 1995 | 10/1999 | ||
| DCV | JX-Disney CLUB Vacances | DISNEYH | 20 | 08/1991 | 12/1995 | ||
| DI7 | BD-District 77 | LOMBARD | 2 | 2007 | 02/2008 | ||
| DRI | CX-Divine Right (Max Faraday) | SEMICF | 7 | 04/1998 | 03/2000 | ||
| DXR | BD-Dixie Road | DARGAUD | 4 | 1 | 01/1997 | 02/2001 | |
| DJ2 | PF-DJIN (2) | EDIEUROP | 13 | 2 | 01/1966 | 01/1967 | |
| D1J | JX-DJIN (Année 1974) | FLEURUS | 13 | 1 | 10/1974 | 12/1974 | |
| D2J | JX-DJIN (Année 1975) | FLEURUS | 53 | 4 | 01/1975 | 12/1975 | |
| D3J | JX-DJIN (Année 1976) | FLEURUS | 52 | 4 | 01/1976 | 12/1976 | |
| D4J | JX-DJIN (Année 1977) | FLEURUS | 52 | 4 | 01/1977 | 12/1977 | |
| D5J | JX-DJIN (Année 1978) | FLEURUS | 52 | 01/1978 | 12/1978 | ||
| D6J | JX-DJIN (Année 1979) | FLEURUS | 52 | 01/1979 | 12/1979 | ||
| D7J | JX-DJIN (Année 1980) | FLEURUS | 53 | 01/1980 | 12/1980 | ||
| D8J | JX-DJIN (Année 1981) | FLEURUS | 34 | 01/1981 | 08/1981 | ||
| DJ1 | PF-Djinn (1) | MONDIALES | 8 | 11/1958 | 06/1959 | ||
| DJ3 | BD-Djinn (3) | DARGAUDB | 8 | 2 | 03/2001 | 11/2008 | |
| ADG | PF-Dobie Gillis (Les nombreux Amours de) | ARTIMA | 10 | 3 | 11/1961 | 10/1963 | |
| DSR | BD-Doc Silver | DARGLOMB+ | 10 | 1968 | 1979 | ||
| DVE | BD-Doc VETO | DARGAUD+ | 3 | 01/2000 | 02/2002 | ||
| D21 | BD-DOCK 21 | DARGAUD | 5 | 06/1992 | 12/1999 | ||
| DKY | PF-Les aventures de Docky | REMPARTS | 10 | 10/1959 | 12/1959 | ||
| DDT | GF-Docteur Dolittle (Les Aventures du) | WILLIAMS | 9 | 05/1973 | 01/1974 | ||
| DMG | BD-Docteur Monge | GLENAT | 6 | 06/1998 | 08/2006 | ||
| DP1 | BD-Docteur Poche (1) | DUPUIS | 9 | 04/1978 | 03/1990 | ||
| DP2 | BD-Docteur Poche (2) | CASTERMAN | 5 | 10/1995 | 11/2000 | ||
| DPS | BD-Docteur PSY | URBAIN | 3 | 1986 | 1988 | ||
| DSL | MG-Docteur Slump | GLENAT | 18 | 03/1995 | 11/1998 | ||
| DSG | CX-Docteur Strange (1) | HERITAGE | 14 | 07/1979 | 10/1981 | ||
| A0O | CX-Docteur Strange (2) | AREDIT | 7 | 5 | 1 | 07/1981 | 06/1983 |
| DTT | BD-Docteur Tutut | CALVA+ | 4 | 10/1979 | 10/1999 | ||
| DU1 | PF-Dodu (1) (Poche) | SFPI+ | 87 | 3 | 05/1970 | 06/1982 | |
| DU2 | GF-Dodu (2) Géant | CHATEAU | 5 | 3 | 02/1986 | 02/1987 | |
| DU3 | PF-Dodu (3) bis Super comic Poche | SFPI | 12 | 05/1979 | 03/1982 | ||
| DGU | BD-Doggyguard | LOMBARD | 3 | 01/1999 | 10/2000 | ||
| DM1 | PF-Domino (1) | EDIEUROP | 26 | 4 | 2 | 04/1964 | 03/1967 |
| DM2 | BD-Domino (2) | DARGLOMB+ | 7 | 1979 | 08/1982 | ||
| DBS | BD-Don BOSCO (1) | DUPUIS | 2 | 1943 | 04/1990 | ||
| DBI | BD-Don BOSCO (2) | ISAG | 5 | 1 | 1956 | 1960 | |
| DNZ | PF-Don Z | JEUVACA | 39 | 13 | 04/1968 | 12/1977 | |
| DNL | BD-Donald (albums) | HACHETTE+ | 14 | 01/1976 | 06/1994 | ||
| DHP | JX-Donald (Hardi présente) | HARDI | 313 | 18 | 1 | 03/1947 | 03/1953 |
| DDC | GF-Donald Duck | HERITAGE | 33 | 1979 | 11/1984 | ||
| DZ2 | JX-Donald Magazine (1982) | EDIMONDE | 36 | 04/1982 | 12/1982 | ||
| DZ3 | JX-Donald Magazine (1983) | EDIMONDE | 52 | 01/1983 | 12/1983 | ||
| DZ4 | JX-Donald Magazine (1984) | EDIMONDE | 52 | 01/1984 | 12/1984 | ||
| DZ5 | JX-Donald Magazine (1985) | EDIMONDE | 52 | ||||
| DZ6 | JX-Donald Magazine (1986) | EDIMONDE | 52 | 01/1986 | 12/1986 | ||
| DZ7 | JX-Donald Magazine (1987) | EDIMONDE | 52 | 01/1987 | 12/1987 | ||
| DZ8 | JX-Donald Magazine (1988) | EDIMONDE | 52 | 01/1988 | 12/1988 | ||
| DZ9 | JX-Donald Magazine (1989) | EDIMONDE | 52 | 12/1988 | 12/1989 | ||
| DTO | BD-Donito | DUPUIS | 5 | 11/1991 | 04/1996 | ||
| DJN | BD-Donjon Bonus et divers | DELCOURT | 3 | ||||
| DJC | BD-Donjon Crépuscule | DELCOURT | 5 | 1 | 04/1999 | 02/2008 | |
| DNK | BD-Le Donjon de Naheulbeuk | CLAIRLUNE | 4 | 01/2005 | 11/2006 | ||
| DJM | BD-Donjon Monsters | DELCOURT | 12 | 05/2001 | 01/2008 | ||
| DJR | BD-Donjon Parade | DELCOURT | 5 | 1 | 09/2000 | 01/2008 | |
| DJP | BD-Donjon Potron-Minet | DELCOURT | 4 | 1 | 11/1999 | 02/2008 | |
| DJZ | BD-Donjon Zenith | DELCOURT | 6 | 1 | 04/1998 | 02/2008 | |
| DNG | BD-Donnington | LOMBARD+ | 3 | 05/1989 | 06/1995 | ||
| DRN | PF-Dorian | AVENT&VOY | 24 | 6 | 03/1960 | 02/1962 | |
| DDO | BD-Dorian Dombre | GLENAT | 3 | 10/1989 | 12/1991 | ||
| DMZ | JX-Dorothée Magazine | SFC | 436 | 09/1989 | 01/1998 | ||
| DX1 | CAMPUS | 16 | 5 | 04/1980 | 08/1981 | ||
| DX2 | CAMPUS | 11 | |||||
| DAR | BD-Les Dossiers de l'Archange | GLENAT | 2 | 09/1987 | 02/1989 | ||
| DBD | JX-Les Dossiers de la Bande Dessinée | DBD | 25 | 11/1998 | 02/2005 | ||
| DDB | BD-Les Dossiers du B.I.D.E. | CASTERMAN | 2 | 1969 | 10/1969 | ||
| DJE | BD-Double JE | VENTS | 2 | 1 | 10/1992 | 1998 | |
| DBM | BD-Double M | DARGAUD | 6 | 01/1992 | 01/2001 | ||
| DMQ | BD-Double Masque | DARGAUDB | 4 | 09/2004 | 11/2008 | ||
| DGS | RC-Douglas | FROISSARD | 10 | 1 | 03/1947 | 05/1947 | |
| DDK | BD-Douglas Dunkerk | DARGAUD | 2 | 04/1992 | 06/1993 | ||
| DOG | BD-Le Dr G. | CASTERMAN | 2 | 11/1996 | 05/2004 | ||
| DJU | GF-Dr Justice | VAILLANT | 22 | 2 | 04/1973 | 09/1977 | |
| DJT | BD-Dr Justice (Tout) | SOLEILF+ | 3 | 02/1994 | 06/1994 | ||
| DKO | MG-Dr Kotô | KANA | 8 | 01/2007 | 02/2008 | ||
| DR1 | PF-Dracula (1) | POCHE | 4 | 2 | 07/1972 | 11/1972 | |
| DR2 | PF-Dracula (2) | AREDIT | 25 | 13 | 07/1974 | 10/1979 | |
| DR3 | CX-Dracula (3) le Vampire | AREDIT | 11 | 5 | 04/1980 | 04/1983 | |
| DLA | BD-Dracurella | DARGAUD+ | 3 | 04/1976 | 03/1991 | ||
| DRA | PF-DRAG | AGENA | 5 | 07/1967 | 11/1967 | ||
| DGG | BD-Dragger | ARBORIS | 2 | 03/1995 | 04/1995 | ||
| DB1 | MG-Dragon Ball (édition I) | GLENATU+ | 84 | 02/1993 | 11/1999 | ||
| DGB | MG-Dragon Ball (édition II/par 2) | GLENAT+ | 13 | 05/1993 | 09/2000 | ||
| DB3 | MG-Dragon Ball (édition III Jaune) | GLENAT | 25 | 03/2000 | 02/2006 | ||
| DB4 | MG-Dragon Ball édition IV/par 4) | GLENAT | 3 | 03/2001 | 10/2004 | ||
| DHD | MG-Dragon Head | MPLAYER+ | 10 | 01/1999 | 01/2001 | ||
| DHN | MG-Dragon Hunter | TOKEBI | 14 | 1 | 01/2004 | 03/2006 | |
| DGQ | MG-Dragon Quest | TONKAM | 12 | 12/2008 | 12/2008 | ||
| DGZ | BD-Les Dragz | DUPUIS | 3 | 04/2001 | 03/2003 | ||
| DEE | BD-Drames et Enigmes | DARGAUD | 4 | 04/1969 | 10/1969 | ||
| DMF | BD-Dread Mac Farlane | CLAIRLUNE | 5 | 04/2004 | 02/2007 | ||
| DAG | BD-Un Drôle d'Ange Gardien | DELCOURT | 7 | 1 | 01/1999 | 01/2008 | |
| DDZ | BD-Drôle de Zoo | STANDAARD | 3 | 10/1991 | 09/1993 | ||
| DHS | BD-Les Drôles d'Histoires (Les guides présentent) | VENTS | 7 | 08/2000 | 02/2004 | ||
| DRS | ELVIFRANCE | 65 | 03/1985 | 03/1992 | |||
| _DZ | BD-Divers Drozophile | DROZOPHILE | 13 | 2000 | 03/2004 | ||
| DZC | BD-Drozophile collection | DROZOPHILE | 6 | ||||
| DRU | BD-Druuna | BAGHEERA+ | 8 | 4 | 6 | 02/1986 | 02/2003 |
| DUM | MEI | 4 | |||||
| DSP | BD-Le Duc de Saint-Piastre | DARGAUD+ | 2 | 1973 | 10/1974 | ||
| DHM | BELLEFR | 5 | 07/1978 | 11/1978 | |||
| DDU | BD-Divers DUPUIS | DUPUIS | 55 | 1940 | 03/2006 | ||
| DAV | BD-DUPUIS - Aventures | DUPUIS | 9 | 01/1983 | 09/1986 | ||
| DUR | BD-Durango | ALPENH+ | 15 | 1 | 1980 | 04/2007 | |
| DUI | BD-Durga-Râni | SPE+ | 3 | 4 | 12/1947 | 1949 | |
| DDW | BD-Dusty Dawn | VENTS | 3 | 11/2001 | 03/2004 | ||
| DV8 | CX-DV8 | SEMICF | 6 | 09/1997 | 07/1998 | ||
| DVG | CX-DV8 (2) | SPARK | 10 | 11/1999 | 08/2000 | ||
| DYD | BD-DYDO | TOURET | 16 | 1948 | 01/1953 | ||
| DDG | BD-Dylan Dog | HC | 4 | 01/2001 | 06/2002 | ||
| D1D | GF-Dylan Dog (1) (it) | BONELLI | 249 | 10/1986 | 05/2007 | ||
| D2D | GF-Dylan Dog (2) speciale (it) | BONELLI | 20 | 08/1987 | 10/2006 | ||
