| Liste des Séries classées en T | pour la famille | Retour au menu Famille |
| Code | Nom de la Série | éditeur | titres | I/Rc | S/Rd | début en | fin en |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TNG | BD-T.N.O. (Terra Nostra Org.) | GLENAT | 2 | 10/2006 | 08/2007 | ||
| TNT | BD-T.N.T. | LEFRANCQ | 3 | 09/1989 | 12/1992 | ||
| TO1 | BD-T.O.O. The Only One | GLENAT | 1 | 06/2005 | 06/2005 | ||
| STV | GF-Collection T.V. | SAGEDITION | 14 | 07/1975 | 01/1984 | ||
| TVK | PF-Collection T.V. pocket | SAGEDITION | 15 | 07/1978 | 03/1987 | ||
| TAA | BD-TAAR le rebelle | DARGAUD | 12 | 07/1976 | 09/1988 | ||
| T4M | JX-TAC Le journal des 4 Mercredis | MARAIS | 6 | 08/1979 | 01/1980 | ||
| TGD | PF-Tagada | IMPERIA | 80 | 10 | 12/1958 | 07/1965 | |
| TDO | BD-Taï Dor | VENTS+ | 8 | 10/1987 | 04/2002 | ||
| _TC | MG-Divers Taïfu / Punch-Comics | TAIFU+ | 21 | 12/2004 | 11/2005 | ||
| TAI | BD-TAÏGA | GLENAT | 3 | 10/1995 | 04/1998 | ||
| TEV | MG-Tajikarao, l'esprit de mon village | AKATA | 4 | 2 | 12/2002 | 07/2003 | |
| TKT | BD-Taka Takata | ROSSEL+ | 16 | 1969 | 04/2004 | ||
| TKU | MG-Takeru | STARCOMICS | 2 | 1996 | 02/1996 | ||
| TKO | BD-TAKO | GLENAT | 2 | 10/1990 | 09/1996 | ||
| TFC | BD-Tales from the Crypt | ALBIN | 10 | 2 | 04/1999 | 12/2000 | |
| TUM | MG-Talulu le Magicien | TONKAM | 20 | 04/2000 | 11/2005 | ||
| TAM | PF-Tam-Tam | SNPI | 8 | 2 | 06/1955 | 01/1956 | |
| TAT | BD-Les aventures de Tam-Tam | J_HENIN | 2 | 1 | 1944 | 1944 | |
| TF1 | PF-Tamar et son Dauphin | SFPI | 12 | 3 | 10/1974 | 12/1975 | |
| TAD | BD-Tamara | DUPUIS | 6 | 05/2003 | 06/2008 | ||
| TAN | BD-Tanatha | GLENAT | 4 | 10/1992 | 06/1995 | ||
| TTS | BD-Tanâtos | GLENAT | 2 | 10/2007 | 02/2008 | ||
| TDR | BD-Tandori | LOMBARD | 3 | 03/1993 | 04/1995 | ||
| TLA | BD-Tanguy et Laverdure | DARGAUD+ | 34 | 9 | 1961 | 11/2005 | |
| TNK | PF-Tanks | EDIEUROP+ | 47 | 7 | 10/1967 | 02/1976 | |
| TNL | PF-Tantale | ELISA | 3 | 04/1974 | 10/1974 | ||
| TBG | BD-Tao Bang | DELCOURT | 2 | 02/1999 | 01/2005 | ||
| TPM | BD-TAO le petit samouraï | BAYARD | 2 | 2005 | 01/2006 | ||
| TWA | BD-Tarawa, atoll sanglant | DUPUIS | 3 | 1951 | 04/1993 | ||
| TGA | RC-Targa(-Magazine) | SIECLE | 39 | 3 | 1 | 11/1947 | 03/1951 |
| TAR | BD-Tarhn | GLENAT+ | 10 | 1979 | 01/1987 | ||
| TRU | RC-Tarou, fils de la jungle (1) | ARTIMA | 96 | 14 | 1 | 01/1954 | 12/1961 |
| TU2 | PF-Tarou, fils de la jungle (2) | AREDIT+ | 167 | 26 | 4 | 01/1962 | 07/1977 |
| _TM | BD-Divers TARTAMUDO | TARTAMUDO | 6 | 09/1999 | 12/2004 | ||
| TMA | BD-Tartine (Les ave de la célèbre) | MCL | 8 | 1970 | 10/1976 | ||
| TAE | PF-Tartine (Poche) | SFP+ | 449 | 17 | 1 | 12/1957 | 05/1982 |
| T1A | PF-Tartinet (1ère série) | SFPI+ | 68 | 17 | 11/1959 | 07/1965 | |
| T2A | PF-Tartinet (2ème série) | SFPI | 128 | 14 | 12/1965 | 11/1970 | |
| TZC | RC-TARZAN (Collection) 1946-1952 | MONDIALES | 102 | 9 | 1 | 02/1946 | 07/1952 |
| TC2 | RC-TARZAN (Collection) 1953-1956 | MONDIALES | 22 | 06/1953 | 08/1956 | ||
| TZA | BD-TARZAN (divers albums) | SOLEILF+ | 9 | 1955 | 10/1998 | ||
| TZ0 | BD-TARZAN (Hachette) | HACHETTE | 19 | 1936 | 10/1950 | ||
| T1Z | JX-TARZAN (journal 1) | PUBMODERNES | 294 | 22 | 09/1946 | 05/1952 | |
| T2Z | JX-TARZAN (journal 2) Le Grand Mag d'Aventures | PUBMODERNES | 31 | 3 | 03/1953 | 10/1953 | |
| TZ1 | GF-TARZAN (mensuel 1) | SAGEDITION | 54 | 15 | 03/1968 | 09/1972 | |
| TZ3 | GF-TARZAN (mensuel 2) | SAGEDITION | 68 | 18 | 1 | 10/1972 | 12/1977 |
| TZK | PF-TARZAN (Pocket) | SAGEDITION | 2 | 10/1978 | 07/1980 | ||
| TZS | GF-TARZAN (Semic) | SEMICF | 4 | 10/1992 | 04/1993 | ||
| TZM | GF-TARZAN ... tout en couleurs | MONDIALES | 91 | 2 | 1963 | 07/1976 | |
| TZN | GF-TARZAN coll Appel de la Jungle | SAGEDITION | 13 | 1975 | 04/1983 | ||
| TGE | JX-TARZAN et Grandes Explorations réunies | MONDIALES | 34 | 04/1941 | 04/1941 | ||
| TZG | GF-TARZAN Géant | SAGEDITION | 62 | 17 | 1 | 07/1969 | 07/1985 |
| TZW | BD-TARZAN Seigneur de la Jungle | WILLIAMS+ | 4 | 1972 | 04/1975 | ||
| TZU | GF-TARZAN Super (1) 70's | SAGEDITION | 37 | 12 | 07/1973 | 12/1978 | |
| TZ2 | GF-TARZAN Super (2) 80's | SAGEDITION | 47 | 9 | 01/1979 | 10/1984 | |
| TTZ | BD-TARZAN, l'Intégrale | SOLEILF | 11 | ||||
| TAY | BD-Tatayet | MARSU | 2 | 04/1990 | 04/1990 | ||
| TAK | BD-Tatiana K | DARGAUD | 3 | 01/1998 | 03/2004 | ||
| _TP | BD-Divers TAUPINAMBOUR | TAUPINAMBOUR | 3 | 01/2005 | 12/2005 | ||
| TGI | BD-Taxi girl | DUPUIS | 2 | 09/1994 | 04/1996 | ||
| TCK | GF-Tchak ! | AVENT&VOY | 13 | 7 | 07/1968 | 02/1970 | |
| THS | BD-Tchantchès | CHAGOR+ | 3 | 4 | 1942 | 1942 | |
| ZTH | JX-TCHÔ ! (le Magazine) | GLENAT | 110 | 10/1998 | 03/2008 | ||
| TBH | BD-TDB Trop de bonheur | DELCOURT | 3 | 08/2002 | 09/2005 | ||
| TKP | BD-Les Technopères | HUMANOIDES | 8 | 04/1998 | 05/2005 | ||
| TDD | PF-Teddy (1) | SNPI | 9 | 3 | 08/1955 | 04/1956 | |
| TDY | PF-Teddy (2) | SFPI | 7 | 3 | 05/1956 | 11/1956 | |
| TBR | BD-Teddy Bear | ZENDA+ | 3 | 12/1992 | 10/1995 | ||
| TBY | PF-Teddy BOY | POCHE | 8 | 05/1967 | 12/1967 | ||
| TDG | RC-Teddy l'homme grenouille | ELAN | 6 | 05/1950 | 07/1950 | ||
| TD1 | GF-Teddy TED (1) | VAILLANT | 8 | 04/1973 | 12/1974 | ||
| TD2 | GF-Teddy TED (2) | JEUVACA | 6 | 2 | 02/1977 | 12/1977 | |
| TGN | BD-La Teigne | VENTS | 3 | 11/1990 | 09/1995 | ||
| TGX | BD-Les Teigneux | SOLEILF | 4 | 2 | 06/2002 | 06/2005 | |
| TKC | MG-Tekken Chinmi | JAILU | 12 | 01/1998 | 12/1998 | ||
| TLB | GF-Télé B.D | TELEJUNIOR | 6 | 10/1978 | 03/1979 | ||
| TCR | JX-Télé Caroline | SFPI | 10 | 05/1975 | 11/1976 | ||
| TFT | GF-Télé feuilleton | SFPI | 2 | 04/1967 | 05/1967 | ||
| TPA | GF-Collection Télé Parade (Albums) | TELEJUNIOR | 4 | 1 | 1979 | 1980 | |
| TVP | JX-Télé Parade (Le journal .. de la télé) | TELEJUNIOR | 36 | 1 | 2 | 02/1978 | 10/1980 |
| TSB | PF-Télé Série Bleue - Les hommes volants + | OZ | 38 | 6 | 11/1963 | 12/1966 | |
| TSJ | PF-Télé Série Jaune - Au nom de la Loi + | OZ | 38 | 7 | 11/1963 | 12/1966 | |
| TSR | PF-Télé Série Rouge | ODEJ | 5 | 01/1967 | 06/1967 | ||
| TSV | PF-Télé Série Verte - Thierry la Fronde | OZ | 31 | 4 | 05/1964 | 12/1966 | |
| TLG | BD-Les Télé-Graphistes | DUPUIS | 7 | 1971 | 1985 | ||
| _2Q | BD-Télé-Librairie des 2 Coqs d'Or | 2COQS | 17 | 07/1980 | 1995 | ||
| TPI | ELVIFRANCE | 20 | 12/1983 | 08/1985 | |||
| TFN | BD-TéléFaune | DARGAUD | 3 | 06/1993 | 03/1994 | ||
| TV2 | GF-TELEjunior Album/Collection (série 1) | TELEJUNIOR | 10 | 6 | 1979 | 06/1980 | |
| TV4 | GF-TELEjunior Album/Collection (série 2) | TELEJUNIOR | 4 | 1 | 07/1980 | 01/1981 | |
| TV6 | GF-TELEjunior Album/Collection (série 3) | TELEJUNIOR | 6 | 14 | 12/1981 | 12/1982 | |
| TV1 | JX-TELEjunior magazine (1) | TELEJUNIOR | 42 | 10 | 2 | 09/1977 | 10/1980 |
| TV3 | JX-TELEjunior magazine (2) | TELEJUNIOR | 53 | 2 | 10/1980 | 10/1981 | |
| TV5 | JX-TELEjunior magazine (3) | TELEJUNIOR | 44 | 10/1981 | 02/1983 | ||
| TEL | CX-Tellos | SEMICF | 6 | 02/2000 | 12/2001 | ||
| TR1 | RC-Téméraire (1) | ARTIMA | 45 | 12 | 10/1958 | 06/1962 | |
| TR2 | PF-Téméraire (2) | AREDIT+ | 146 | 28 | 11 | 07/1962 | 06/1977 |
| TR3 | PF-Téméraire (3) | AREDIT | 27 | 02/1987 | 07/1989 | ||
| TR0 | JX-Le Téméraire (le journal de la jeunesse moderne) | TEMERAIREJ | 38 | 1 | 3 | 01/1943 | 08/1944 |
| _TE | BD-Divers TEMERAIRE (Le) | TEMERAIRE | 34 | 06/1994 | 11/1999 | ||
| TP1 | RC-Tempest | ARTIMA | 30 | 5 | 03/1955 | 08/1957 | |
| TND | BD-Le Templier de Notre-Dame | DARGAUDB+ | 4 | 03/1986 | 1997 | ||
| TBB | BD-Le Temps des BomBes | DARGAUD+ | 3 | 1 | 05/1992 | 04/1994 | |
| TCE | BD-Le Temps des Cendres | SOLEILF | 3 | 09/1998 | 03/2001 | ||
| TNX | PF-Tenax | IMPERIA | 138 | 36 | 04/1971 | 07/1985 | |
| TMU | MG-Tenchi Muyo : L'esprit des étoiles | PIKA | 12 | 03/2002 | 03/2004 | ||
| TBA | BD-Tendre Banlieue | CASTERMAN+ | 13 | 01/1991 | 07/2005 | ||
| TVI | BD-Tendre Violette | CASTERMAN | 5 | 01/1982 | 10/2006 | ||
| TBX | RC-Ténébrax l'homme à la pince d'acier | SPRINT | 1 | 01/1948 | 01/1948 | ||
| TNB | ELVIFRANCE | 12 | 1989 | 06/1991 | |||
| TFM | MG-Tensai family company - Génies en tous genres | ASUKA | 6 | 10/2005 | 02/2007 | ||
| TNV | BD-Les Tentations de Navarre | GLENAT | 2 | 01/1999 | 11/1999 | ||
| TNH | CX-The Tenth | GENCOMICS | 14 | 02/1999 | 10/2000 | ||
| TER | BD-Terminator | ZENDA | 4 | 1 | 09/1991 | 03/1992 | |
| TIC | BD-Terra Incognita | THELOMA | 2 | 03/2005 | 03/2005 | ||
| TCH | BD-Terre à Chaos | VENTS | 2 | 06/1994 | 02/1995 | ||
| TBO | BD-La Terre de la Bombe | GLENAT | 5 | 11/1979 | 10/1986 | ||
| TEN | BD-Collection Terre Entière | DUPUIS | 6 | 1973 | 10/1979 | ||
| LTC | BD-Les Terres Creuses | HUMANOIDES | 3 | 1 | 1 | 10/1980 | 1998 |
| TOM | BD-Terres d'Ombre | DELCOURT | 4 | 02/1996 | 09/1999 | ||
| TUR | GF-Terreur | BELAIR | 6 | 06/1965 | 11/1965 | ||
| TDC | GF-Terreur de Dracula | FRANCESUD+ | 3 | 03/1977 | 05/1977 | ||
| TF3 | ELVIFRANCE | 14 | 06/1989 | 12/1991 | |||
| TRF | ELVIFRANCE | 62 | 5 | 11/1974 | 01/1980 | ||
| TF2 | ELVIFRANCE | 17 | 01/1989 | 09/1991 | |||
| TRI | BD-Le Territoire | DELCOURT | 4 | 04/2003 | 07/2006 | ||
| TRR | ELVIFRANCE | 22 | 4 | 5 | 04/1971 | 01/1973 | |
| TLP | BD-Terry and the Pirates | ZENDA | 2 | ||||
| TAG | BD-Tessa agent intergalactique | SOLEILF | 3 | 05/2004 | 11/2005 | ||
| TFL | BD-Tetfol | LOMBARD | 7 | 1981 | 11/1986 | ||
| TNQ | BD-Les Teutoniques | TEMERAIRE+ | 2 | 02/1999 | 12/2001 | ||
| TEX | RC-TEX (1/Plutos présente) | LUG | 35 | 04/1952 | 02/1955 | ||
| TX2 | BD-TEX (2) Géant | SEMICA | 5 | 1 | 08/2000 | 09/2003 | |
| TG2 | GF-TEX (Gigante IIe serie) (it) | BONELLI | 559 | 03/1958 | 05/2007 | ||
| TG3 | GF-TEX * * * (Gigante IIIe serie) (it) | BONELLI | 512 | 03/1964 | 10/2006 | ||
| TXM | GF-TEX - maxi TEX (it) | BONELLI | 12 | 12/1991 | 10/2008 | ||
| TQT | BD-TEX - Quatre tueurs | ERKO | 4 | 11/2002 | 11/2004 | ||
| TAS | GF-TEX Albo speciale (it) (Texone) | BONELLI | 22 | 06/1988 | 06/2008 | ||
| TXB | PF-Tex Bill | AREDIT+ | 104 | 20 | 8 | 08/1962 | 10/1977 |
| TG5 | GF-TEX nuova ristampa (Gigante Ve serie) (it) | BONELLI | 161 | 02/1996 | 06/2006 | ||
| TXT | PF-Tex Tone (King of cowboys) | IMPERIA | 526 | 88 | 1 | 05/1957 | 05/1986 |
| TG4 | GF-TEX tuttoTex (Gigante IVe serie) (it) | BONELLI | 423 | 12/1985 | 06/2006 | ||
| TWI | GF-Tex Willer | LUG | 4 | 2 | 1 | 06/1974 | 09/1974 |
| TXC | RC-Collection Texas | CLAIREJ | 4 | 03/1937 | 04/1947 | ||
| TB3 | RC-Texas Bill (3 aventures de) | SEN | 2 | ||||
| TXY | RC-Texas BOY (modern' collection) | MODERNE | 39 | 11/1948 | 11/1949 | ||
| TXL | GF-Texas-Bill ("Pic et Nic" présente) | FAMIFEM | 3 | 08/1952 | 10/1952 | ||
| THL | BD-Les aventures de Thaël | CYGNE | 2 | 01/1983 | 04/1983 | ||
| THN | BD-Thanéros | NOVEDI+ | 3 | 01/1989 | 06/1994 | ||
| _TH | BD-Divers THELOMA | THELOMA | 8 | 01/2004 | 04/2005 | ||
| TTQ | BD-Théo Toutou (Les enquêtes de) | BAYARD | 5 | 11/2002 | 08/2007 | ||
| TPO | BD-Théodore Poussin | DUPUIS | 13 | 05/1987 | 03/2005 | ||
| THB | BD-Le Théorème de BELL | ALBIN | 3 | 1 | 04/1986 | 01/1990 | |
| TGP | JX-Therapid Groop | PIETRPIOTR | 4 | 2 | 06/1998 | 06/1999 | |
| THY | PF-Thierry | AREDIT+ | 30 | 8 | 1 | 11/1963 | 11/1967 |
| TRO | BD-Thierry de Royaumont | BPRESSE+ | 4 | 1954 | 09/1997 | ||
| TNO | BD-Thomas Noland | DARGAUD+ | 5 | 03/1984 | 08/1998 | ||
| A2O | CX-THOR (Flash nouvelle formule) | AREDIT | 15 | 7 | 10/1983 | 05/1985 | |
| A2T | PF-THOR (Flash poche) | AREDIT | 27 | 14 | 08/1977 | 09/1983 | |
| THH | CX-THOR (Le puissant) | HERITAGE | 102 | 1 | 07/1972 | 10/1984 | |
| TM3 | CX-THOR (Marvel) | MARVEL | 18 | 07/1999 | 12/2000 | ||
| IMT | CX-THOR (V.I.) | SEMICF+ | 31 | 10 | 10/1988 | 10/1993 | |
| A0T | CX-THOR, le fils d'ODIN | AREDIT | 24 | 13 | 01/1979 | 09/1984 | |
| THO | BD-Thorgal | LOMBARD+ | 31 | 4 | 1 | 1980 | 11/2008 |
| THT | BD-Thorinth | HUMANOIDES | 5 | 08/2001 | 01/2007 | ||
| THR | BD-Thorkaël | SERG | 2 | 1976 | 1977 | ||
| T1H | GF-Thriller (1) | CAMPUS | 9 | 1 | 01/1982 | 03/1983 | |
| T2H | PF-Thriller (2) | CAMPUS | 7 | 1984 | 1985 | ||
| THG | ELVIFRANCE | 15 | 2 | 1 | 02/1973 | 10/1974 | |
| THU | GF-Thunderbirds les sentinelles de l'air | SEMICF | 2 | 07/1994 | 08/1994 | ||
| THK | BD-Thunderhawk | SOLEILF | 3 | 04/1992 | 12/1995 | ||
| TUL | BD-Thyl Ulenspiegel | LOMBARD+ | 2 | 1954 | 04/1992 | ||
| TIU | BD-Tiburce | CENTREMONDE | 4 | 1997 | 05/2002 | ||
| T&T | BD-TIC et TAC Les Rangers du risque | DISNEY | 3 | 01/1991 | 09/1993 | ||
| TTO | BD-TIF et Tondu | DUPUIS+ | 46 | 1 | 1954 | 06/1997 | |
| TTP | BD-TIF et Tondu (hors-série) | DUPUIS+ | 2 | 3 | 1940 | 1956 | |
| TFY | BD-Tiffany | DELCOURT | 2 | 09/2006 | 01/2008 | ||
| TJO | BD-Les aventures de Tiger Joe | LEFRANCQ+ | 3 | 1977 | 05/1992 | ||
| TGR | PF-Tigre | EDIEUROP+ | 58 | 26 | 1 | 10/1964 | 11/1976 |
| TD3 | MG-Tigre et Dragon | TONKAM | 8 | 08/2004 | 12/2006 | ||
| TIG | MEI | 4 | |||||
| TVO | BD-Les Tigres Volants | SOLEILF | 5 | 1 | 1 | 02/1994 | 06/2000 |
| TBC | BD-Tigresse Blanche | DARGAUDB | 6 | 07/2005 | 10/2008 | ||
| TTM | RC-TIM et TOM | ARTIMA | 12 | 6 | 10/1959 | 09/1960 | |
| TA0 | RC-TIM l'Audace (0) | PUBLIVOG+ | 22 | 06/1947 | 06/1950 | ||
| TA1 | PF-TIM l'Audace (1) | ARTIMA+ | 42 | 11 | 01/1962 | 10/1965 | |
| TAU | PF-TIM l'Audace (2) | AREDIT | 48 | 9 | 1 | 04/1972 | 05/1977 |
| TIW | BD-Time Twins | LOMBARD | 2 | 06/2008 | 06/2008 | ||
| TIY | PF-Timmy (1) | ARTIMA+ | 43 | 9 | 02/1963 | 09/1967 | |
| TMY | PF-Timmy (2) | AREDIT | 47 | 5 | 04/1974 | 04/1979 | |
| TML | BD-Timoléon (Ils voyagent dans le temps ...) | DARGAUD+ | 3 | 01/1974 | 08/1992 | ||
| TDB | BD-Timon des Blés | GLENAT | 8 | 07/1986 | 10/1995 | ||
| TMH | PF-Timotéo Poche | SEPP+ | 7 | 2 | 12/1976 | 09/1977 | |
| TMT | BD-Timothy | LOMBARD | 3 | 12/1990 | 10/1991 | ||
| TIM | BD-Timour (Images de l'histoire du Monde) | DUPUIS | 32 | 1955 | 08/1994 | ||
| TIZ | JX-TINA (1) | VENTILLARD | 33 | 02/1967 | 10/1967 | ||
| TIA | PF-TINA (2) | AREDIT | 121 | 26 | 11 | 01/1968 | 06/1985 |
| TIN | BD-Tintin (albums) | CASTERMAN | 25 | 9 | 11 | 1930 | 01/2007 |
| TIX | BD-Tintin (divers) | CASTERMAN+ | 6 | 1 | 1981 | 1999 | |
| TIF | JX-Tintin (France) | LOMBARD | 1262 | 94 | 10/1948 | 01/1973 | |
| TIH | JX-Tintin (l'Hebdoptimiste) | LOMBARD | 140 | 14 | 01/1973 | 09/1975 | |
| TIV | JX-Tintin (Nouveau) | LOMBARD+ | 690 | 68 | 1 | 09/1975 | 11/1988 |
| T46 | JX-Tintin Belge (1946) | LOMBARD | 16 | 09/1946 | 01/1947 | ||
| T47 | JX-Tintin Belge (1947) | LOMBARD | 50 | 01/1947 | 12/1947 | ||
| T48 | JX-Tintin Belge (1948) | LOMBARD | 53 | 01/1948 | 12/1948 | ||
| T49 | JX-Tintin Belge (1949) | LOMBARD | 52 | 01/1949 | 12/1949 | ||
| T50 | JX-Tintin Belge (1950) 5e année | LOMBARD | 52 | 01/1950 | 12/1950 | ||
| T51 | JX-Tintin Belge (1951) | LOMBARD | 52 | 01/1951 | 12/1951 | ||
| T52 | JX-Tintin Belge (1952) | LOMBARD | 53 | 01/1952 | 12/1952 | ||
| T53 | JX-Tintin Belge (1953) | LOMBARD | 52 | 01/1953 | 12/1953 | ||
| T54 | JX-Tintin Belge (1954) | LOMBARD | 52 | 01/1954 | 12/1954 | ||
| T55 | JX-Tintin Belge (1955) 10e année | LOMBARD | 52 | 01/1955 | 12/1955 | ||
| T56 | JX-Tintin Belge (1956) | LOMBARD | 52 | 01/1956 | 12/1956 | ||
| T57 | JX-Tintin Belge (1957) | LOMBARD | 52 | 01/1957 | 12/1957 | ||
| T58 | JX-Tintin Belge (1958) | LOMBARD | 53 | 01/1958 | 12/1958 | ||
| T59 | JX-Tintin Belge (1959) | LOMBARD | 52 | 01/1959 | 12/1959 | ||
| T60 | JX-Tintin Belge (1960) 15e année | LOMBARD | 52 | 01/1960 | 12/1960 | ||
| T61 | JX-Tintin Belge (1961) | LOMBARD | 52 | 01/1961 | 12/1961 | ||
| T62 | JX-Tintin Belge (1962) | LOMBARD | 52 | 01/1962 | 12/1962 | ||
| T63 | JX-Tintin Belge (1963) | LOMBARD | 53 | ||||
| T64 | JX-Tintin Belge (1964) | LOMBARD | 52 | ||||
| T65 | JX-Tintin Belge (1965) 20e année | LOMBARD | 52 | 01/1965 | 12/1965 | ||
| T66 | JX-Tintin Belge (1966) | LOMBARD | 52 | 01/1966 | 12/1966 | ||
| T67 | JX-Tintin Belge (1967) | LOMBARD | 52 | 01/1967 | 12/1967 | ||
| T68 | JX-Tintin Belge (1968) | LOMBARD | 52 | ||||
| T69 | JX-Tintin Belge (1969) | LOMBARD | 52 | ||||
| T70 | JX-Tintin Belge (1970) 25e année | LOMBARD | 52 | 01/1970 | 12/1970 | ||
| T71 | JX-Tintin Belge (1971) | LOMBARD | 52 | 01/1971 | 12/1971 | ||
| T72 | JX-Tintin Belge (1972) | LOMBARD | 52 | 01/1972 | 12/1972 | ||
| T73 | JX-Tintin Belge (1973) | LOMBARD | 52 | 01/1973 | 12/1973 | ||
| T74 | JX-Tintin Belge (1974) | LOMBARD | 52 | 01/1974 | 12/1974 | ||
| T75 | JX-Tintin Belge (1975) 30e année | LOMBARD | 52 | 12/1974 | 12/1975 | ||
| T76 | JX-Tintin Belge (1976) | LOMBARD | 53 | 12/1975 | 12/1976 | ||
| T77 | JX-Tintin Belge (1977) | LOMBARD | 52 | 5 | 01/1977 | 12/1977 | |
| T78 | JX-Tintin Belge (1978) | LOMBARD | 52 | 5 | 01/1978 | 12/1978 | |
| T79 | JX-Tintin Belge (1979) | LOMBARD | 52 | 4 | 01/1979 | 12/1979 | |
| T80 | JX-Tintin Belge (1980) 35e année | LOMBARD | 53 | 3 | 01/1980 | 12/1980 | |
| T81 | JX-Tintin Belge (1981) | LOMBARD | 52 | 01/1981 | 12/1981 | ||
| T82 | JX-Tintin Belge (1982) | LOMBARD | 52 | 01/1982 | 12/1982 | ||
| T83 | JX-Tintin Belge (1983) | LOMBARD | 52 | 01/1983 | 12/1983 | ||
| T84 | JX-Tintin Belge (1984) | LOMBARD | 52 | 01/1984 | 12/1984 | ||
| T85 | JX-Tintin Belge (1985) 40e année | LOMBARD | 52 | 01/1985 | 12/1985 | ||
| T86 | JX-Tintin Belge (1986) | LOMBARD | 53 | 12/1985 | 12/1986 | ||
| T89 | JX-Tintin Belge (reliures) | LOMBARD | 180 | 05/1962 | 05/1983 | ||
| TPS | PF-Tintin Pocket Sélection | LOMBARD+ | 38 | 11/1968 | 12/1977 | ||
| TNC | BD-Tintin raconte ... | SEPTIMUS | 4 | 04/1980 | 04/1980 | ||
| TRE | JX-Tintin Reporter | YETIPRESSE | 34 | 12/1988 | 07/1989 | ||
| TYT | BD-Tiny Toons | CANAL+ | 7 | 1992 | 10/1993 | ||
| TPP | PF-Tip Top | POCHE | 6 | 3 | 1 | 07/1968 | 06/1969 |
| TIJ | PF-TIPI | AVENT&VOY | 78 | 26 | 11/1967 | 02/1987 | |
| TAC | GF-Les Tire-au-Flanc (1) | WILLIAMS | 3 | 02/1973 | 04/1973 | ||
| TAF | BOISBOUL | 3 | 1977 | 1977 | |||
| TLI | PF-Tirelire (et Pichou) | REMPARTS | 14 | 4 | 11/1960 | 12/1961 | |
| TT1 | PF-Titan (1) | SFPI | 16 | 5 | 05/1963 | 08/1964 | |
| TT2 | PF-Titan (2) | GEMINI | 13 | 1 | 11/1968 | 11/1969 | |
| TTN | CX-Titans | LUG+ | 215 | 72 | 03/1976 | 12/1996 | |
| TTW | CX-Titans Top Cow | SEMICF | 6 | 12/1997 | 05/1998 | ||
| TIT | BD-Titeuf | GLENAT | 11 | 6 | 01/1993 | 10/2006 | |
| TI0 | RC-TITI | SAGE | 4 | 05/1946 | 05/1946 | ||
| TIS | GF-Collection TITI | SAGEDITION | 24 | ||||
| TGM | GF-Titi et Grosminet | CYBERPRESS | 34 | 08/2000 | 02/2006 | ||
| T&P | JX-Titi et Popol (pub Mousse d'Or) | COULOUMA | 4 | 06/1953 | 12/1953 | ||
| TI3 | GF-Titi et Sylvestre | HERITAGE | 24 | 06/1977 | 05/1979 | ||
| TI2 | GF-TITI géant | SAGEDITION | 97 | 27 | 2 | 03/1974 | 01/1987 |
| TI1 | PF-TITI poche | SAGEDITION | 151 | 47 | 01/1974 | 04/1987 | |
| TTT | BD-Titounet & Titounette (nouvelle édition) | TRIOMPHE | 24 | 1994 | 2006 | ||
| TTI | BD-Titounet et Titounette | FLEURUS | 33 | 1958 | 1968 | ||
| TJL | JX-Titus le journal du petit lion (ORTF) | SFPI | 30 | 11/1967 | 08/1971 | ||
| TBK | PF-Tobrouk | EDIEUROP+ | 50 | 18 | 10/1967 | 06/1976 | |
| TOG | MG-Togari : L'épée de justice | AKATA | 8 | 08/2002 | 12/2003 | ||
| TDA | BD-La toile et la dague | DARGAUDB | 3 | 1986 | 02/1989 | ||
| _TB | MG-Divers TOKEBI | TOKEBI | 27 | 07/2003 | 11/2005 | ||
| TKZ | JX-Tokebi magazine (100% Manhwa) | TOKEBI | 25 | 07/2003 | 03/2006 | ||
| TKB | MG-Tokyo Babylon | TONKAM | 7 | 03/1996 | 11/2003 | ||
| TUN | MG-Tôkyô underground | TAIFU | 12 | 09/2005 | 12/2007 | ||
| TB1 | GF-Tom Berry (1) | JEUVACA | 12 | 4 | 07/1971 | 06/1972 | |
| TB2 | PF-Tom Berry (2) | JEUVACA | 45 | 12 | 07/1972 | 07/1977 | |
| TCA | BD-Tom Carbone | DUPUIS | 4 | 10/1991 | 09/1994 | ||
| TJ1 | GF-Tom et Jerry (01/GF) | PEI | 57 | 3 | 4 | 06/1953 | 03/1958 |
| TJ2 | GF-Tom et Jerry (02) Magazine / Géant | SAGE+ | 53 | 07/1957 | 12/1970 | ||
| TJ3 | PF-Tom et Jerry (03/PF)) | SAGE | 113 | 9 | 04/1958 | 07/1967 | |
| TJ4 | GF-Tom et Jerry (04) Fantaisies de | SAGE | 48 | 10 | 03/1961 | 02/1965 | |
| TJ5 | GF-Tom et Jerry (05/mini-géant) | SAGEDITION | 89 | 1 | 08/1967 | 12/1974 | |
| TJ6 | GF-Tom et Jerry (06) Magazine/Géant | SAGEDITION | 22 | 7 | 03/1970 | 12/1974 | |
| TJ7 | GF-Tom et Jerry (07) Magazine | SFPI+ | 68 | 5 | 06/1976 | 03/1982 | |
| TJ8 | PF-Tom et Jerry (08) Poche | DPE+ | 71 | 2 | 02/1977 | 12/1982 | |
| TJ9 | BD-Tom et Jerry (09/BD) | 2COQS+ | 4 | 2 | 1 | 1982 | 1983 |
