| Liste des Séries classées en O | pour la famille | Retour au menu Famille |
| Code | Nom de la Série | éditeur | titres | I/Rc | S/Rd | début en | fin en |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB1 | RC-O'Brien (1) (Sergent) (Héros-Magazine) | SNPI | 15 | 03/1953 | 05/1954 | ||
| OB2 | PF-O'Brien (2) | GEMINI+ | 8 | 1 | 04/1969 | 05/1980 | |
| OGU | PF-O'Gust (Poucinet présente) | MONDIALES | 18 | 11/1960 | 04/1962 | ||
| OML | BD-O'Malley | PAQUET | 2 | 02/2002 | 10/2002 | ||
| OKJ | JX-O.K l'hebdomadaire de la jeunesse | SEE | 152 | 8 | 1 | 05/1946 | 06/1949 |
| OCD | RC-Collection Occident | OCCIDENTF | 4 | 10/1945 | 10/1945 | ||
| OCI | BD-Ocean City | DELCOURT | 2 | 08/2001 | 09/2004 | ||
| OTV | BD-Octave | DELCOURT | 3 | 02/2003 | 10/2005 | ||
| ODN | OCCIDENTB | 12 | 3 | 04/1972 | 02/1974 | ||
| ODT | BD-L'Odyssée du Temps | PAQUET | 4 | 01/2002 | 05/2004 | ||
| ODY | RC-Collection Odyssées | SAGEDI+ | 29 | 10/1943 | 08/1946 | ||
| OCE | BD-Les Oeuvres Célèbres en bandes dessinées | AFHA | 6 | 1974 | 04/1977 | ||
| OGN | PF-OGAN (ögan) | IMPERIA | 104 | 13 | 10/1963 | 05/1972 | |
| OGR | RC-OGAR (Le démon des savanes) | JJEUNES | 8 | 06/1948 | 11/1948 | ||
| OCL | MG-Ogenki Clinic | ALBIN+ | 2 | 1994 | 11/1996 | ||
| OHE | RC-OHE ! | ELAN | 5 | 05/1950 | 07/1950 | ||
| OKG | PF-OK'ILL le petit général | REMPARTS | 13 | 3 | 10/1959 | 10/1960 | |
| OKP | BD-Collection Okapi | BAYARD | 46 | 2 | 01/1981 | 01/1994 | |
| OKZ | JX-Okapi (Le vrai journal des 11-15 ans) | BAYARD | 848 | 10/1971 | 05/2008 | ||
| OKH | JX-Okapi hors-Série Documents | BAYARD | 5 | 09/1987 | 09/1991 | ||
| OKD | PF-Okay... KID ! | SEG | 45 | 9 | 05/1959 | 03/1963 | |
| OKI | BD-OKI souvenirs d'une jeune fille | GLENAT | 6 | 10/1998 | 10/2003 | ||
| OKC | BD-Collection Okisé | INRA | 5 | 10/1998 | 10/2000 | ||
| OKO | BD-OKKO | DELCOURT | 5 | 1 | 2 | 2005 | 04/2008 |
| OKN | BD-Oknam | DARGAUDB | 5 | 12/1992 | 12/1996 | ||
| OG1 | PF-OLAC le Gladiateur (1) | SFPI+ | 88 | 20 | 01/1961 | 05/1968 | |
| OG2 | PF-OLAC le Gladiateur (2) | MCL | 2 | 04/1980 | 06/1980 | ||
| OBY | MG-OLD BOY (2) | KABUTO | 7 | 05/2005 | 05/2006 | ||
| OBG | PF-Old Bridger | MONDIALES | 63 | 10 | 1 | 11/1956 | 02/1962 |
| OBC | GF-Old Bridger et Creek | MONDIALES | 13 | 4 | 03/1962 | 03/1963 | |
| OBO | RC-Old-Boy (1) | SER | 20 | 01/1951 | 05/1951 | ||
| OLF | PF-Olifant | REMPARTS | 10 | 2 | 05/1961 | 02/1962 | |
| OBE | BD-Olive et Bengali | GORDINNE | 3 | 1 | |||
| OTO | MG-Olive et Tom | JAILU | 27 | 09/1999 | 12/2001 | ||
| OTY | MG-Olive et Tom world youth | JAILU | 4 | 01/2003 | 01/2003 | ||
| OLV | PF-Oliver | IMPERIA | 456 | 80 | 02/1958 | 06/1986 | |
| ONR | BD-Les Olives Noires | DUPUIS | 3 | 06/2001 | 01/2003 | ||
| ORA | BD-Olivier Rameau | LOMBARD+ | 18 | 2 | 1970 | 04/2006 | |
| OTA | BD-Olivier Taffin | DARGAUD+ | 4 | 05/1986 | 01/1994 | ||
| OVA | BD-Olivier Varese (Les dossiers d') | ALPENH | 4 | 1 | 01/1990 | 05/1993 | |
| OY1 | RC-Olympic (1) | ARTIMA | 42 | 8 | 02/1958 | 07/1961 | |
| OYP | PF-Olympic (2) | ARTIMA+ | 20 | 7 | 1 | 08/1964 | 11/1967 |
| OLP | BD-Olympus | HUMANOIDES | 2 | 01/2005 | 02/2005 | ||
| OMH | GF-Omaha | REMPARTS | 17 | 6 | 1 | 01/1963 | 08/1964 |
| OX1 | PF-Ombrax | LUG | 242 | 66 | 02/1966 | 03/1986 | |
| OX2 | CX-Ombrax SAGA | LUG | 16 | 4 | 04/1986 | 07/1987 | |
| OEC | BD-L'ombre de l'échafaud | DELCOURT | 3 | 06/2001 | 03/2007 | ||
| GFO | BD-Ombres | GLENAT | 7 | 01/1998 | 11/2004 | ||
| OOB | GF-Ombres Obscures | GOLDKEY | 4 | 06/1972 | 07/1973 | ||
| OMG | MG-Omega | TOKEBI | 6 | 06/2003 | 04/2004 | ||
| OGA | JX-Oméga le fanzine des BD et des COMICS | AUTEUR | 7 | 10/2008 | 10/2008 | ||
| A8O | CX-Les Omega Men | AREDIT | 15 | 7 | 03/1985 | 07/1986 | |
| OMR | BD-OMER et le Petit Canard | ROUFF | 6 | 2 | 01/1960 | 01/1960 | |
| OPA | BD-Oncle PAUL (Histoires vraies de l') | DUPUIS | 12 | 1 | 1953 | 1955 | |
| OP$ | GF-Oncle Pic$ou | HERITAGE | 31 | 2 | 1980 | 10/1984 | |
| OPI | MG-One Piece | GLENAT+ | 43 | 09/2000 | 05/2008 | ||
| OOH | GF-Ooooh ! journal pas sérieux | AVENT&VOY | 5 | 2 | 08/1969 | 08/1970 | |
| OBD | BD-Collection Opéra - Bande Dessinée | RTL+ | 3 | 1985 | 2001 | ||
| ORO | MG-Orange Road (Les tribulations de) | JAILU | 18 | 01/1998 | 06/1999 | ||
| ONO | BD-Orchidée Noire | ZENDA+ | 3 | 1 | 1989 | 05/1990 | |
| ODC | BD-L'Ordre de Cicéron | GLENAT | 3 | 05/2004 | 01/2008 | ||
| OIM | BD-L'Ordre Impair | LOMBARD | 4 | 02/2004 | 05/2007 | ||
| ORF | BD-L'Orfèvre | GLENAT | 5 | 1 | 09/2000 | 11/2004 | |
| OSP | NOVELP | 27 | 04/1988 | 03/1992 | |||
| ORI | BD-Les Aventures d'Orion | BAGHEERA+ | 3 | 10/1990 | 03/1998 | ||
| ORN | BD-ORN | DARGAUD | 6 | 03/1982 | 06/1989 | ||
| OWE | BD-Ortie WEST | HUMANOIDES | 2 | 09/1990 | 08/1991 | ||
| ORU | BD-Orull | DELCOURT | 4 | 03/1998 | 09/2004 | ||
| OS1 | PF-Oscar (1) | MONDIALES | 12 | 1 | 07/1958 | 06/1959 | |
| OS2 | PF-Oscar (2) poche | SEPP+ | 7 | 11/1976 | 09/1977 | ||
| OS3 | BD-Oscar (3) | DUPUIS | 7 | 01/2001 | 10/2008 | ||
| OMT | BD-Les aventures d'Oscar et Mauricette | SERPENOISE | 4 | 1999 | 08/2002 | ||
| OIS | BD-Oscar Hamel et Isidore | FLEURUS+ | 9 | 1952 | 2006 | ||
| OPC | BD-Oscar le petit canard | SPE+ | 19 | 2 | 1 | 06/1947 | 03/1963 |
| O17 | PF-OSS. 117 | AREDIT | 72 | 36 | 04/1966 | 08/1982 | |
| OSG | BD-Les Ostings | DELCOURT | 2 | 05/2001 | 04/2002 | ||
| OLA | BD-Othon & Laiton | PAQUET | 1 | 03/2005 | 03/2005 | ||
| OMS | MG-Otogi Matsuri | DOKIDOKI | 7 | 10/2006 | 04/2008 | ||
| OUD | BD-L'Oud | FUTUROPOLIS+ | 3 | 1 | 1983 | 04/1988 | |
| OUZ | GF-Ouest magazine | CHATEAUDUN | 6 | 1 | 04/1953 | 06/1953 | |
| ORM | PF-Oulram | POCHE | 2 | 1 | 03/1968 | 04/1968 | |
| OUM | BD-Oumpah-pah le peau-rouge | LOMBARD+ | 4 | 09/1961 | 03/1997 | ||
| OU1 | RC-Ouragan (1) | ARTIMA | 43 | 6 | 01/1955 | 07/1958 | |
| OU2 | PF-Ouragan (2) | AREDIT | 29 | 2 | 02/1967 | 12/1969 | |
| OU3 | PF-Ouragan (3) | AREDIT | 10 | 3 | 01/1984 | 09/1985 | |
| ORB | RC-Ouragan Roi de la Brousse | MODERNES | 92 | 11/1946 | 12/1948 | ||
| OBA | BD-L'Ours Barnabé (1) | HACHETTE+ | 4 | 09/1989 | 1993 | ||
| OBN | BD-L'Ours Barnabé (2) | MANGO | 9 | 1997 | 2005 | ||
| OTH | CX-Out There | SEMICF | 9 | 12/2001 | 10/2003 | ||
| OTW | BD-Outlaw | GLENAT | 4 | 01/2001 | 01/2005 | ||
| OT1 | ELVIFRANCE | 18 | 5 | 06/1971 | 01/1973 | ||
| OT2 | ELVIFRANCE | 18 | 5 | 12/1978 | 06/1980 | ||
| OT3 | ELVIFRANCE | ||||||
| OTB | BD-Outre-Tombe (4) | VENTS | 3 | 04/2004 | 09/2007 | ||
| OTM | BD-Outremer | ALBIN | 2 | 10/2001 | 10/2003 | ||
| OSR | BD-Outsiders | GLENAT | 3 | 03/1998 | 09/2000 | ||
| OVN | CX-OVNI | AREDIT | 1 | 1 | 11/1982 | 11/1982 | |
| OXG | JX-Oxygène l'hebdomadaire de la fantaisie française | SNE | 9 | 1 | 11/1949 | 01/1950 | |
| Code | Nom de la Série | éditeur | titres | I/Rc | S/Rd | début en | fin en |
|
|
navigation alphabétique |
|
Prokov/DLGDL - v.3.0.G - 23 mars 2009