| Liste des Séries classées en C | pour la famille | Retour au menu Famille |
| Code | Nom de la Série | éditeur | titres | I/Rc | S/Rd | début en | fin en |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CQB | BD-C'est qui le Boss | VENTS | 2 | 2004 | 09/2005 | ||
| C1V | RC-C'est un Album Vaillant (1ère série) | VAILLANT | 5 | ||||
| C2V | RC-C'est un Album Vaillant (2ème série) | VAILLANT | 16 | 1 | 02/1948 | 05/1949 | |
| CGY | BD-C.O.P.S. (Central Org for Public Security) | DELCOURT | 2 | 01/2008 | 10/2008 | ||
| CRS | BD-C.R.S = détresse | DARGAUD | 13 | 03/1993 | 05/2007 | ||
| C&L | BD-Divers Cà et là | CAETLA | 27 | 10/2005 | 05/2008 | ||
| CBH | GF-La Cabane de l'Horreur (Simpson) | DINO+ | 6 | 1 | 04/2001 | 10/2004 | |
| IMC | CX-Cable V.I. (1) | SEMICF | 15 | 5 | 08/1994 | 12/1996 | |
| MFC | CX-Cable V.I. (2) | MARVEL | 6 | 03/1997 | 01/1998 | ||
| CB3 | GF-Cabriole (1) | ARTIMA | 3 | 12/1959 | 04/1960 | ||
| COE | PF-Cabriole (2) | ARTIMA+ | 14 | 4 | 05/1962 | 01/1967 | |
| CID | GF-Cabrioles l'Illustré Dynamique | RAYFLO | 12 | 05/1951 | 04/1952 | ||
| KBU | BD-Cabu | ALBIN+ | 24 | 4 | 1981 | 02/1999 | |
| CCB | BD-Cactus Club | DUPUIS | 9 | 05/1997 | 07/2005 | ||
| LCS | BD-Le cadet des Soupetard | DARGAUD | 7 | 6 | 03/1993 | 09/2002 | |
| CAJ | JX-Cadet Journal | SPI | 25 | 05/1946 | 11/1946 | ||
| C_R | JX-Cadet-Revue | CADETREVUE | 160 | 01/1933 | 09/1939 | ||
| CAD | BD-Cadorire | VENTS | 8 | 1989 | 1989 | ||
| CPL | BD-Le Café de la Plage | LEMATIN+ | 5 | 3 | 1977 | 1981 | |
| _CF | BD-Divers Cafetière (La) | CAFETIERE | 9 | 1999 | 07/2005 | ||
| CRL | BD-Le Cahier Bleu | CASTERMAN | 2 | 08/1994 | 2005 | ||
| CUY | RC-Les Cahiers d'Ulysse | SEPIA | 34 | 03/1941 | 08/1942 | ||
| C1A | RC-Les Cahiers de l'Aventure (1) série A | LUTECE | 16 | 1946 | 10/1946 | ||
| C2A | RC-Les Cahiers de l'Aventure (2) série B | LUTECE | 11 | 1946 | 1946 | ||
| C3A | RC-Les Cahiers de l'Aventure (3) | LUTECE | 6 | 03/1953 | 08/1953 | ||
| CBD | JX-Les Cahiers de la Bande Dessinée (1) | GLENAT | 34 | 5 | 02/1984 | 06/1990 | |
| C2B | JX-Les Cahiers de la Bande Dessinée (2) | GLENAT+ | 5 | 01/2004 | 03/2005 | ||
| CME | BD-Cairn - Le Miroir des eaux | ZENDA+ | 2 | 05/1994 | 1995 | ||
| CDN | PF-Calder One | IMPERIA | 24 | 3 | 12/1964 | 12/1965 | |
| CMO | GF-Calimero | WILLIAMS | 15 | 02/1973 | 04/1974 | ||
| CTV | JX-Calimero (comme à la Télé tf1) | TELEGUIDE | 18 | 4 | 1979 | 1979 | |
| CLO | PF-Calone | AREDIT | 15 | 7 | 11/1974 | 04/1978 | |
| C&B | BD-Calvin & Hobbes (1) | HACHETTE | 3 | 02/1988 | 06/1990 | ||
| C&H | BD-Calvin et Hobbes (2) | HC | 23 | 1 | 1991 | 01/2005 | |
| CO1 | PF-Calypso (1) | AREDIT+ | 64 | 22 | 06/1962 | 08/1977 | |
| CO2 | PF-Calypso (2) | AREDIT | 15 | 5 | 03/1978 | 05/1979 | |
| CRR | PF-Camberra | AREDIT | 27 | 14 | 08/1974 | 03/1982 | |
| _CK | BD-Divers Cambourakis | CAMBOURAKIS | 10 | 2006 | 01/2008 | ||
| A1C | CX-Camelot 3000 | AREDIT | 5 | 2 | 09/1983 | 04/1985 | |
| CEA | RC-Camera | VAILLANT | 10 | 1 | 1 | 04/1955 | 01/1956 |
| CCF | BD-Caméra Café | CASTERMAN | 5 | 11/2003 | 10/2006 | ||
| CGI | PF-Campus (Girl) | POCHE | 7 | 1 | 03/1970 | 03/1971 | |
| _CP | BD-Divers CAMPUS Editions | CAMPUS | 9 | 1982 | 03/1986 | ||
| ZCB | JX-Canal BD (Magazine) | ALBD | 40 | 10/1997 | 01/2005 | ||
| CNC | BD-Canal-Choc | HUMANOIDES | 4 | 1 | 06/1990 | 09/1992 | |
| COV | RC-Le Canard aux Olives (Aventures/Monde) | FOUX | 24 | 6 | 10/1952 | 04/1953 | |
| CVG | GLENAT | 7 | 06/1973 | 12/1974 | |||
| CDB | BD-Candélabres | DELCOURT | 4 | 04/1999 | 02/2006 | ||
| CYY | PF-Candy Candy | TELEGUIDE | 47 | 3 | 06/1977 | 04/1981 | |
| CCP | PF-Candy Candy poche | TELEGUIDE+ | 12 | 06/1982 | 05/1983 | ||
| CDX | GF-Candy Spécial (Comme à la Télé / A2) | TELEGUIDE | 34 | 03/1978 | 12/1980 | ||
| CTL | MG-Cantarella | ASUKA | 6 | 05/2005 | 03/2006 | ||
| CYO | PF-Canyon | AREDIT | 34 | 1 | 07/1968 | 07/1971 | |
| DCA | CAP+ | 111 | 1983 | 10/2001 | |||
| CFG | BD-Cap'tain Fulgur | DARGAUD | |||||
| CLF | RC-Cap'tain LOUF | SER | 7 | 1 | 12/1948 | 09/1950 | |
| CPF | RC-Cap'tain PAF | SER | 10 | 1 | 03/1951 | 02/1954 | |
| PY2 | GF-Cap'tain Popeye (02) présente (spécial) | SFPI | 126 | 23 | 01/1962 | 01/1977 | |
| PY1 | PF-Cap'tain Popeye (04) présente | SFPI+ | 257 | 13 | 05/1964 | 12/1984 | |
| PY3 | GF-Cap'tain Popeye (07) présente (magazine) | SFPI | 26 | 4 | 02/1977 | 01/1980 | |
| CSZ | JX-Cap'taine Sabord (1) | GORDINNE | 118 | 6 | 02/1947 | 05/1949 | |
| CTD | BD-Cap'taine Sabord (2) | CHAGOR | 7 | 2 | 1946 | 1948 | |
| C71 | PF-CAP. 7 (1) | SFP+ | 82 | 21 | 01/1959 | 11/1965 | |
| C72 | PF-CAP. 7 (2) | SFPI | 9 | 08/1968 | 08/1969 | ||
| CHO | BD-Les Capahuchos | GLENAT | 5 | 12/1982 | 01/1988 | ||
| CAL | MG-Capitaine Albator, le pirate de l'espace | KANA | 5 | 05/2002 | 02/2003 | ||
| CAI | CX-Capitaine America ! (et le Faucon) | HERITAGE | 114 | 1 | 1 | 06/1970 | 10/1984 |
| CAP | BD-Capitaine Apache | VAILLANT+ | 6 | 1 | 05/1980 | 05/1995 | |
| CIC | CX-Capitaine Cosmos | HERITAGE | 6 | 02/1980 | 07/1981 | ||
| CCG | PF-Capitaine Courage | AREDIT | 30 | 2 | 1 | 02/1967 | 01/1970 |
| CFM | JX-Capitaine FLAM (Le journal de) | DPE | 17 | 2 | 01/1981 | 05/1982 | |
| CFP | PF-Capitaine FLAM (poche) | GREANTORI+ | 12 | 2 | 06/1981 | 02/1984 | |
| CFX | GF-Capitaine FLAM (spécial - bis) | DPE | 16 | 01/1981 | 04/1982 | ||
| CKE | BD-Capitaine Ketchup | CASTERMAN | 4 | 04/1981 | 04/1983 | ||
| CMV | RC-Capitaine Marvel | POPMOD+ | 69 | 2 | 12/1947 | 10/1950 | |
| ROB | GF-Capitaine ROB | MONDIALES | 14 | 4 | 07/1959 | 09/1962 | |
| CRO | BD-Capitaine Rogers | LOMBARD | 2 | 11/1987 | 05/1988 | ||
| CSA | BD-Capitaine Sabre | LOMBARD+ | 7 | 06/1983 | 02/2003 | ||
| CPT | BD-Capitan | DARGLOMB+ | 12 | 1965 | 1987 | ||
| CPS | PF-Caprices | EDIEUROP | 38 | 1 | 2 | 08/1963 | 10/1967 |
| CPC | BD-Capricorne | LOMBARD | 10 | 01/1997 | 11/2005 | ||
| CPQ | JX-Capsule Cosmique | MILAN | 21 | 08/2004 | 06/2006 | ||
| CAT | CX-Captain Action (1) | AREDIT | 5 | 2 | 06/1971 | 06/1972 | |
| CAE | CX-Captain Action (2) | AREDIT | 5 | 1971 | 1972 | ||
| A0A | CX-Captain América (1) | AREDIT | 27 | 12 | 1 | 01/1979 | 04/1984 |
| A3P | CX-Captain América (2) | AREDIT | 4 | 10/1984 | 05/1985 | ||
| CBP | BD-Captain Biceps | GLENAT | 3 | 04/2004 | 10/2006 | ||
| CZC | CX-Captain Carotte et son fabuleux Zoo club | AREDIT | 2 | 2 | 1983 | 10/1983 | |
| CPH | PF-Captain Hornet | AREDIT | 50 | 17 | 1 | 11/1975 | 04/1981 |
| CSW | PF-Captain Swing (1) | AVENT&VOY | 296 | 92 | 15 | 07/1966 | 02/1991 |
| SW2 | PF-Captain Swing (2) | MJM | 179 | 04/1994 | 03/2009 | ||
| SW3 | PF-Captain Swing (2) Recueils | MJM | 54 | ||||
| CTR | RC-Captain Tornade | SNPI | 12 | 03/1953 | 03/1954 | ||
| CTB | MG-Captain Tsubasa (Olive & Tom) | JAILU | 37 | 09/1999 | 09/2002 | ||
| CTW | MG-Captain Tsubasa world youth | JAILU | 18 | 1 | 10/2002 | 03/2004 | |
| CNN | RC-Captain' HORN | SIECLE | 9 | 12/1948 | 09/1949 | ||
| CPE | JX-Capucine (1) | REMPARTS | 57 | 9 | 05/1953 | 12/1955 | |
| CPU | GF-Capucine (2) | SFPI | 14 | 2 | 08/1965 | 09/1966 | |
| _CB | BD-Divers CARABAS | CARABAS | 73 | 1 | 02/2000 | 02/2006 | |
| CSJ | PF-Carabina Slim | AVENT&VOY | 154 | 42 | 10/1967 | 04/1987 | |
| CS1 | PF-Caracas (1) | AREDIT+ | 61 | 19 | 12/1962 | 10/1977 | |
| CS2 | PF-Caracas (2) | AREDIT | 11 | 5 | 08/1979 | 04/1982 | |
| GLC | BD-Collection Caractère (HS) | GLENAT | 25 | 07/1986 | 11/2004 | ||
| CBS | PF-Caramba | SNPI | 8 | 06/1955 | 01/1956 | ||
| CCK | MG-Card Captor Sakura | PIKA+ | 12 | 1999 | 06/2001 | ||
| CSK | MG-Card Captor Sakura anime comics | PIKA | 10 | 2 | 08/2001 | 06/2003 | |
| CGL | BD-Cargal (Légendes du Chevalier) | DARGAUD | 4 | 05/1982 | 04/1989 | ||
| CGO | BD-Cargo | GLENAT+ | 8 | 1983 | 02/2004 | ||
| CCN | BD-Collection Cargo de Nuit | MAGICSTRIP | 14 | 11/1983 | 1989 | ||
| CFB | BD-Les aventures de Cari Fleur et Boutefeu | PUB_DIV | 10 | ||||
| CIU | PF-Caribou | IMPERIA | 123 | 15 | 07/1960 | 09/1970 | |
| CAC | BD-Carland Cross | LEFRANCQ+ | 8 | 02/1991 | 01/2004 | ||
| CCR | BD-Carmen CRU | AUDIE | 7 | 2 | 03/1984 | 05/2004 | |
| CMC | BD-Carmen McCallum | DELCOURT+ | 9 | 1 | 2 | 1995 | 12/2007 |
| CBO | BD-Carnet de Bord | ASSOCE | 4 | 03/2002 | 03/2004 | ||
| CVO | BD-Carnet de Voyages | SEUIL+ | 4 | 1990 | 01/2003 | ||
| CNR | BD-Carnets d'Orient | CASTERMAN | 8 | 1 | 4 | 01/1987 | 10/2005 |
| CNV | BD-Carnivores | ZENDA | 2 | 04/1991 | 03/1992 | ||
| CRV | BD-Carol détective | LOMBARD+ | 2 | 05/1991 | 2001 | ||
| CBW | BD-Caroline Baldwin | CASTERMAN | 12 | 2 | 09/1996 | 02/2006 | |
| CBC | SEPP | 2 | 09/1977 | 10/1977 | |||
| CRG | BELLEFR | 11 | 3 | 01/1980 | 11/1980 | ||
| CVR | BELLEFR | 7 | |||||
| CRX | CFE | 3 | 1980 | 10/1980 | |||
| CCA | BD-Carrousel (Collection du ) | DUPUIS | 48 | 1966 | 1971 | ||
| CCX | GF-Carrousel des Comics | ANAF | 14 | 07/1977 | 10/1981 | ||
| CBL | BD-Carte Blanche à ... | DUPUIS | 10 | 04/1981 | 07/1985 | ||
| JCA | BD-Cartland (Jonathan) | DARGAUD | 10 | 5 | 1975 | 01/1995 | |
| _CR | BD-Divers CARTON | CARTON | 17 | 1984 | 1989 | ||
| _CD | BD-Divers Cartoonistes Dangereux | CARTOONDG | 4 | 1998 | 01/1999 | ||
| CRH | PF-Cartouche | JEUVACA | 7 | 2 | 09/1964 | 03/1965 | |
| CSV | BOISBOUL | 3 | 1 | 06/1977 | 09/1977 | ||
| CDZ | JX-La Case de l'Oncle Dan (fanzine) | AUTEUR | 20 | 11/1998 | 03/2003 | ||
| CRU | BD-Casey Ruggles | DELIGNE | 8 | 1978 | 10/1979 | ||
| CGK | MG-Cash Girl | SAPHIRA | 8 | 1 | 11/2004 | 02/2006 | |
| CIE | GF-Casimir l'île aux enfants Spécial (TF1) | GREANTORI | 3 | 03/1983 | 07/1983 | ||
| C1F | GF-Casper (1) Le gentil fantôme | WILLIAMS | 13 | 01/1973 | 01/1974 | ||
| C2F | GF-Casper (2) le gentil fantôme | HERITAGE | 7 | 01/1978 | 01/1979 | ||
| CQO | GF-Casque d'Or | IMPERIA | 36 | 10 | 10/1975 | 10/1978 | |
| CC0 | RC-Casse Cou (0) | FOUX | 24 | 11 | 01/1950 | 10/1952 | |
| CC1 | RC-Casse-Cou (1) (Nouvelle série) | FOUX | 11 | 11/1953 | 01/1955 | ||
| CC2 | PF-Casse-Cou (2) | EDIEUROP+ | 52 | 5 | 01/1963 | 07/1975 | |
| CC3 | GF-Casse-Cou (3) Super | SEPP | 5 | 2 | 09/1975 | 05/1976 | |
| CC4 | PF-Casse-Cou (4) | SEPP | 11 | 4 | 07/1976 | 05/1977 | |
| SCC | RC-Casse-Cou (Collection puis Sélection) | SAETL | 18 | 04/1947 | 12/1948 | ||
| CP3 | BD-Casse-Pierre | GLENAT | 1 | 04/2006 | 04/2006 | ||
| CAS | BD-Les Casseurs (Al et Brock) | LOMBARD+ | 24 | 2 | 1977 | 12/1994 | |
| CDY | PF-Cassidy | IMPERIA | 176 | 22 | 08/1957 | 12/1964 | |
| MBA | BD-La caste des Méta-Barons | HUMANOIDES | 8 | 1 | 4 | 11/1992 | 12/2003 |
| CAM | BD-Castel Armer | LOMBARD | 5 | 01/1994 | 05/1997 | ||
| _CA | BD-Divers CASTERMAN | CASTERMAN | 324 | 2 | 1925 | 10/2006 | |
| CJM | JX-Castor(s) Junior(s) (Magazine) | EDIMONDE+ | 37 | 7 | 17 | 03/1978 | 03/1981 |
| CJN | GF-Les Castors Juniors (Huey, Dewey et Louie) | HERITAGE | 15 | 04/1981 | 09/1984 | ||
| CEY | MG-Cat's Eye | TONKAM | 10 | 09/1998 | 03/2000 | ||
| CAA | PF-Cathy | AREDIT+ | 247 | 55 | 07/1962 | 06/1988 | |
| CAX | PF-Cathy (spécial) | AREDIT+ | 6 | 21 | |||
| CAH | GF-Cauchemar | POCHE | 8 | 3 | 03/1972 | 11/1972 | |
| CUM | BD-Cauchemar pour Une Marionnette | ARBORIS | 3 | 1993 | 09/1995 | ||
| CCM | ELVIFRANCE | 22 | 01/1989 | 09/1991 | |||
| CIN | GF-Le Cavalier Inconnu (1) | SAGEDITION+ | 23 | 07/1967 | 06/1973 | ||
| CIK | PF-Le Cavalier Inconnu (2) | SAGEDITION | 6 | 02/1983 | 04/1987 | ||
| CDP | BD-CD Corps Diplomatique | HUMANOIDES | 2 | 2 | 04/1991 | 09/1991 | |
| CQU | BD-Ce qui est à nous (1ère époque) | DELCOURT | 1 | 05/2003 | 05/2004 | ||
| CQD | BD-Ce qui est à nous (2ème époque) | DELCOURT | 5 | 1 | 01/2003 | 10/2005 | |
| CQN | BD-Ce qui est à nous (Un siècle de crîme) | DELCOURT | 5 | 09/1999 | 04/2002 | ||
| CED | BD-Cédric | DUPUIS | 22 | 5 | 02/1989 | 03/2008 | |
| CER | BD-Celadon Run | GLENAT | 4 | 10/1998 | 06/2004 | ||
| CSP | BD-Célestin Spéculoos | GLENAT+ | 2 | 02/1989 | 05/2002 | ||
| CE1 | PF-Celia (1) | AREDIT+ | 64 | 14 | 05/1962 | 09/1977 | |
| CE2 | PF-Celia (2) | AREDIT | 19 | 8 | 08/1979 | 11/1982 | |
| CE3 | PF-Collection Célia (3) | AREDIT | 19 | ||||
| CE4 | MG-Célia (4) | TONKAM | 5 | 1998 | 12/1999 | ||
| CE5 | GF-Célia géant | ARTIMA | 3 | 06/1962 | 12/1962 | ||
| CQF | BD-Celui qui est né deux fois | LOMBARD | 3 | 08/1983 | 05/1994 | ||
| CEC | JX-Cendrillon | SAETL | 37 | 01/1943 | 09/1943 | ||
| CEL | RC-Cendrillon (Collection puis Sélection) | SAETL | 6 | 04/1947 | 07/1948 | ||
| CEU | JX-Censuré | MARTINFREVIL | 22 | 10/1985 | 10/1987 | ||
| CEN | BD-Les Centaures | DUPUIS+ | 6 | 10/1982 | 09/1991 | ||
| _CT | BD-Divers CENTURION | CENTU | 10 | 1974 | 1990 | ||
| CMK | BD-Le cercle de Minsk | GLENAT+ | 3 | 03/2006 | 08/2008 | ||
| CSN | BD-Le Cercle des Sentinelles | CASTERMAN | 4 | 01/1998 | 08/2000 | ||
| CKH | BD-Les Cercles d'Akamoth | DELCOURT | 3 | 05/2003 | 01/2006 | ||
| CSR | BD-Les aventures de César (et Jessica) | LORAMP | 12 | 1994 | 11/2005 | ||
| CES | BD-César et Ernestine | DUPUIS | 4 | 2 | 1971 | 1974 | |
| CNS | BD-César-Napoléon Rascasse (Les extraord. ave de) | SPE | 5 | 02/1936 | 06/1941 | ||
| CGR | BD-CESTAC pour les Grands | DARGAUD | 6 | 05/1996 | 09/2005 | ||
| CQE | MG-Ceux qui chassent des Elfes | TAIFU | 9 | 08/2006 | 06/2008 | ||
| CQI | MG-Ceux qui ont des ailes | AKATA | 6 | 01/2006 | 12/2006 | ||
| CVE | BD-Ceux venus de l'espace | KESSELRING | 2 | 10/1979 | 10/1979 | ||
| CKA | EDILAU | 21 | 12/1979 | 12/1981 | |||
| _CH | BD-Divers Chacal Puant | CHACAL | 18 | 1996 | 1996 | ||
| CBA | BD-Chafouin et Baluchon | GLENAT | 4 | 01/1982 | 05/1984 | ||
| CYI | BD-CHALAND Intégrale | HUMANOIDES+ | 4 | 2 | 03/1996 | 04/2004 | |
| CHN | BD-Challenger | LEFRANCQ | 2 | 08/1990 | 03/1992 | ||
| CMN | BD-Chaminou | MARSU+ | 3 | 2 | 09/1992 | 06/1995 | |
| CPZ | JX-Champion (Pierrot-Magazine) | MONTSOURIS | 26 | 6 | 01/1958 | 02/1960 | |
| CVU | RC-Les Champions de l'Aventure | MODERNES | 12 | 10/1953 | 04/1954 | ||
| CAG | PF-Changor | LUTECE | 6 | 01/1971 | 06/1971 | ||
| CDS | BD-La Chanson de Sigale | DARGAUD | 2 | 07/1993 | 12/1994 | ||
| CCE | TOPGAME | 3 | 1990 | 01/1993 | |||
| CHX | BD-Chansons de ... en bandes dessinées | PETITAP | 10 | 1997 | 2006 | ||
| CXC | BD-Le Chant d'Excalibur | SOLEILF | 4 | 1 | 09/1998 | 07/2003 | |
| STY | BD-Le chant des Stryges | DELCOURT | 12 | 2 | 11/1997 | 12/2008 | |
| CTE | BD-Le Chant des Terres | PAQUET | 2 | 02/2002 | 03/2004 | ||
| CHP | FRANCESUD+ | 7 | 2 | 09/1976 | 04/1977 | ||
| CTH | BD-Le Chariot de Thespis | GLENAT | 4 | 1982 | 11/1987 | ||
| CIA | MG-Charisma | AKATA | 4 | 10/2008 | 01/2009 | ||
| CRT | BD-Charitas | GLENAT | 2 | 03/1981 | 12/1981 | ||
| CHR | BD-Charles le Chat Noir | TRISKEL | 3 | 09/1997 | 10/2000 | ||
| ZC1 | JX-Charlie (Mensuel série 1) | SQUARE | 152 | 1 | 02/1969 | 09/1981 | |
| ZC2 | JX-Charlie (Mensuel série 2) | DARGAUD | 45 | 3 | 04/1982 | 02/1986 | |
| CBN | BD-Charlie Brown | DARGAUD | 4 | 10/1998 | 09/2001 | ||
| C1Z | JX-Charlie Hebdo (1e série) | SQUARE | 581 | 11/1970 | 12/1981 | ||
| C2Z | JX-Charlie Hebdo (2e série) | KALACHNIKOF | 822 | 07/1992 | 03/2008 | ||
| CLT | BD-Charlot (1/Les aventures acrobatiques de) | SPE | 37 | 1 | 11/1925 | 1963 | |
| CLW | GF-Charlot (2) | WILLIAMS | 9 | 05/1973 | 02/1974 | ||
| CLS | BD-Charlot (3) | WILLIAMS+ | 2 | 10/1973 | 1975 | ||
| ADC | BD-Les Aventures de Charlotte | CASTERMAN | 5 | 08/1993 | 03/1997 | ||
| CLY | BD-Charly | DUPUIS | 13 | 1 | 02/1991 | 03/2007 | |
| _CE | BD-Divers CHARRETTE | CHARRETTE | 15 | 06/2000 | 09/2004 | ||
| CEK | BD-Le Chasseur d'Eclairs | PAQUET | 2 | 05/2003 | 08/2005 | ||
| CLG | BD-Chasseur de Légendes | DARGAUD | |||||
| CET | BD-Chasseurs d'étoiles | DUPUIS | 3 | 06/1999 | 05/2001 | ||
| LCH | BD-Le CHAT | CASTERMAN+ | 16 | 9 | 06/1986 | 08/2008 | |
| CFR | BD-Chat de Fat Freddy (Les aventures du) | ARTEFACT+ | 5 | 01/1978 | 09/2003 | ||
| CHA | BD-Le Chat du Rabbin | DARGAUD | 5 | 04/2002 | 01/2007 | ||
| CA3 | MG-Le château ambulant | GLENAT | 4 | 1 | 01/2006 | 03/2006 | |
| C1K | BD-Les Châtiments de l'an Mil | GLENAT | 3 | 09/2001 | 09/2003 | ||
| CHT | BD-Chats | GLENAT+ | 5 | 02/1992 | 01/2001 | ||
| CBQ | ROMBALDI | 15 | 1987 | 02/1992 | |||
| COP | BD-Chefs d'oeuvre de la BD populaire | VENTS | 9 | 5 | |||
| CSY | BD-Chelsy | GLENAT | 2 | 12/1991 | 01/1992 | ||
| LCG | BD-Les chemins de la gloire | GLENAT | 4 | 11/1985 | 10/1994 | ||
| CDM | BD-Les Chemins de Malefosse | GLENAT | 16 | 1 | 05/1983 | 10/2007 | |
| CDI | BD-Les Chercheurs de DIEU | CENTU+ | 8 | 1992 | 02/1998 | ||
| CR0 | GF-Chéri | HERITAGE | 12 | 08/1972 | 11/1973 | ||
| C_B | BD-Chéri-Bibi (2) | DELCOURT | 3 | 05/2006 | 01/2008 | ||
| CR1 | PF-Chérie (1) | AREDIT | 48 | 12 | 05/1966 | 01/1978 | |
| CR2 | PF-Chérie (2) | AREDIT | 10 | 3 | 10/1979 | 04/1982 | |
| CGN | FRANCESUD | 2 | 1 | 09/1976 | 11/1976 | ||
| CSM | GF-Chérir collection Sentimentale | PUITSPELU | 28 | 7 | 12/1955 | 03/1958 | |
| CHE | GF-Chérubin | AREDIT | 35 | 06/1967 | 09/1973 | ||
| CH9 | BD-Chérubin (C'est un Album) | AREDIT | 20 | 1970 | 1971 | ||
| CYL | GF-Cheryl Blossom | HERITAGE | 46 | 06/1996 | 07/2001 | ||
| CDF | GF-Le Cheval de Fer | SAGEDITION | 3 | 05/1969 | 01/1970 | ||
| CAR | BD-Chevalier Ardent | CASTERMAN+ | 20 | 5 | 1970 | 09/2001 | |
| CA2 | BD-Chevalier Ardent (spéciaux) | HORUS+ | 5 | 1979 | 1989 | ||
| BYD | PF-Chevalier Bayard (Les Aventures du) | AVENT&VOY | 16 | 4 | 03/1964 | 06/1965 | |
| CHB | BD-Le Chevalier blanc | LOMBARD+ | 17 | 3 | 1956 | 10/1996 | |
| CEG | RC-Chevalier d'Escarbignac (Les curieuses ave. du) | EPF | 2 | 06/1942 | 06/1942 | ||
| CMB | BD-Le Chevalier de Maison-Blanche | FONTAINE+ | 5 | 07/1976 | 11/1993 | ||
| CSC | BD-Le Chevalier de Saint-Clair | TRIOMPHE | 5 | 12/1992 | 10/1996 | ||
| CMH | BD-Chevalier Malheur | DELCOURT | 3 | 02/2002 | 01/2005 | ||
| LCR | BD-Le Chevalier Rouge | ERASME | 19 | 06/1984 | 11/1985 | ||
| CWD | BD-Chevalier Walder | GLENAT | 7 | 04/1997 | 10/2003 | ||
| CMD | BD-Le Chevalier, la Mort et le Diable | GLENAT | 3 | 01/1999 | 01/2002 | ||
| CCL | BD-Les Chevaliers de la Cloche | GLENAT | 2 | 02/1990 | 03/1991 | ||
| CZD | MG-Les Chevaliers du Zodiaque (1) | SFC | 3 | 1989 | 07/1990 | ||
| CZO | MG-Les Chevaliers du Zodiaque (2) | KANA+ | 28 | 01/1997 | 12/2000 | ||
| CWG | BD-Chewing Gum | DELCOURT | 2 | 05/2002 | 06/2004 | ||
| CYK | GF-Cheyenne Kid | HERITAGE | 14 | 2 | 07/1972 | 12/1973 | |
| CH5 | JX-CHIC | COBA | 9 | 01/1984 | 04/1985 | ||
| CHH | BD-Collection Chiche ! | NOUVEDIT | 4 | 1945 | 1945 | ||
| CBG | BD-Chick BILL (Intégrale) | LOMBARD | 21 | ||||
| CBI | BD-Chick BILL le cow-boy | LOMBARD+ | 88 | 1954 | 07/2008 | ||
| CJU | PF-Chico Juarez | AREDIT | 48 | 7 | 08/1971 | 11/1975 | |
| CHF | BD-Chiffon | DELCOURT | 4 | 08/1998 | 09/2001 | ||
| CHM | BD-Chinaman | HUMANOIDES+ | 9 | 1 | 10/1997 | 09/2007 | |
| CHI | EDH | 5 | 3 | 12/1978 | 05/1979 | ||
| C&D | GF-Chip et Dale | HERITAGE | 29 | 01/1980 | 07/1984 | ||
| CQM | BD-Chiquito la muerte | DELCOURT | 2 | 09/2000 | 08/2001 | ||
| CTP | MG-Chirality la terre promise | PIKA+ | 3 | 04/1998 | 03/2001 | ||
| CHJ | BD-Chlorophylle (initiaux et divers) | DARGLOMB+ | 17 | 1956 | 04/1980 | ||
| CHL | BD-Chlorophylle série Verte | LOMBARD+ | 6 | 2 | 1 | 1956 | 02/1989 |
| CBT | MG-Chobits | PIKA | 8 | 12/2002 | 02/2004 | ||
| CH1 | RC-CHOC (1) | ARTIMA | 6 | 1 | 10/1959 | 03/1960 | |
| CH2 | PF-CHOC (2) | ARTIMA+ | 94 | 19 | 7 | 04/1960 | 12/1965 |
| CH3 | PF-CHOC (3) | AREDIT | 33 | 17 | 02/1972 | 04/1983 | |
| CH4 | PF-CHOC (4) | AREDIT | 16 | 7 | 03/1985 | 10/1987 | |
| HCO | BD-Choco | CASTERMAN | 3 | 11/2000 | 03/2003 | ||
| CVA | MG-Chocola et Vanilla | KUROKAWA | 7 | 04/2007 | 02/2008 | ||
| CST | BD-Cholms et Stetson | GLENAT | 2 | 01/1982 | 01/1984 | ||
| COU | MG-Chonchu | TOKEBI | 15 | 3 | 06/2003 | 10/2005 | |
| CHS | BD-Le Choucas | DUPUIS | 6 | 1 | 01/2001 | 01/2004 | |
| C1H | JX-Chouchou (1) | DARGAUD | 10 | 11/1964 | 01/1965 | ||
| C2H | GF-Chouchou (2) | DARGAUD | 5 | 04/1965 | 05/1965 | ||
| CHC | BD-Christophe Colomb | HELYODE | 2 | 05/1992 | 08/1993 | ||
| CH6 | BD-Chrome | DARGAUD | 2 | 10/2002 | 04/2005 | ||
| CPM | BD-Chronique des pays de Markal | MILAN | 2 | 05/1986 | 10/1987 | ||
| CAU | BD-Chroniques absurdes | DUPUIS | 3 | 02/2004 | 03/2005 | ||
