| Liste des Séries classées en N | pour la famille | Retour au menu Famille |
| Code | Nom de la Série | éditeur | titres | I/Rc | S/Rd | début en | fin en |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NY2 | MG-N. Y. N. Y. New York New York | GENCOMICS | 4 | 04/2002 | 10/2002 | ||
| NAB | BD-NABuchodinosaure | DARGAUDS+ | 12 | 11/1991 | 06/2005 | ||
| NMH | BD-Naciré et les Machines | CASTERMAN | 3 | 01/1999 | 10/2000 | ||
| NAD | JX-NADE (1963-1968) (berNADEtte) | BPRESSE | 275 | 2 | 09/1963 | 12/1968 | |
| NDC | MG-Nadesico | GENCOMICS | 4 | 06/2001 | 12/2001 | ||
| NGR | PF-Nagor | REMPARTS | 6 | 3 | 06/1965 | 09/1966 | |
| NAO | BD-Nahomi | LOMBARD | 3 | 06/1985 | 05/1987 | ||
| NJN | BD-Le Nain Jaune | CORNELIUS | 5 | 1993 | 1994 | ||
| LNR | BD-Le Nain Rouge | SOLEILF+ | 2 | 10/1985 | 04/1993 | ||
| NAJ | PF-NAJA | GEMINI | 27 | 02/1967 | 12/1968 | ||
| A0N | CX-Namor (Prince) | AREDIT | 10 | 5 | 04/1979 | 10/1980 | |
| NNA | MG-NANA | AKATA | 18 | 4 | 11/2002 | 06/2005 | |
| NIK | MG-Nanairo Inko | ASUKA | 5 | 03/2004 | 11/2004 | ||
| NNE | BD-NANE | GAUTIERL | 19 | 1924 | 1937 | ||
| NAN | BD-Nanouche | LOMBARD | 4 | 1981 | 06/1983 | ||
| NPL | GF-Napoleone (it) | BONELLI | 54 | 09/1997 | 07/2006 | ||
| NRT | MG-Naruto | KANA | 37 | 03/2002 | 07/2008 | ||
| NSH | BD-NASH | DELCOURT | 9 | 2 | 02/1997 | 02/2005 | |
| NPM | GF-NAT le petit Mousse | PEI | 46 | 6 | 04/1952 | 05/1954 | |
| NAT | BD-Natacha | DUPUIS+ | 20 | 1971 | 2007 | ||
| NAV | BD-Natacha (HS) | Unknown+ | 5 | 1 | 11/1987 | 12/1991 | |
| NTL | BD-Nathalie | CASTERMAN | 16 | 1 | 09/1992 | 04/2006 | |
| NNV | GF-Nathan Never (it) | BONELLI | 192 | 06/1991 | 05/2007 | ||
| NNS | GF-Nathan Never Speciale (it) | BONELLI | 16 | 06/1992 | 12/2006 | ||
| NYT | BD-Les Naufragés d'Ythaq | SOLEILF | 5 | 07/2005 | 12/2007 | ||
| NDT | BD-Les Naufragés du Temps | HUMANOIDES+ | 10 | 12/1974 | 12/1991 | ||
| NUJ | BD-Naüja | PAQUET | 3 | 1 | 04/2002 | 12/2003 | |
| NVV | MG-Nausicaä de la vallée du vent | GLENAT | 7 | 1 | 08/2000 | 03/2002 | |
| NJA | PF-Navaja | ELISA+ | 6 | 05/1974 | 01/1975 | ||
| NVS | BD-Nävis | DELCOURT | 5 | 1 | 02/2003 | 01/2009 | |
| NVY | PF-NAVY | IMPERIA | 179 | 22 | 04/1963 | 09/1970 | |
| NEC | BD-Nécron | ALBIN+ | 5 | 1983 | 03/2006 | ||
| NFO | BD-La NEF des FOUS | DELCOURT | 6 | 3 | 02/1993 | 02/2007 | |
| NFS | BD-Nefesis | DUPUIS | 2 | 08/2006 | 09/2007 | ||
| NTI | BD-Nefriti | HIMALAYA | 4 | 1990 | 1991 | ||
| NGM | MG-Négima ! | PIKA | 11 | 10/2005 | 11/2007 | ||
| NEI | BD-Neige | GLENAT+ | 13 | 3 | 1 | 05/1987 | 08/2007 |
| NKX | JX-NekoMix (fanzine) | NEKOME | 2 | 01/2000 | 06/2000 | ||
| NSN | BD-Nelson | DUPUIS | 7 | 01/2004 | 02/2008 | ||
| NTR | BD-Nelson et Trafalgar | VENTS | 5 | 04/1991 | 02/1993 | ||
| NLO | BD-Nelson Lobster (Les ave extraordinaires de) | DELCOURT | 2 | 2006 | 01/2008 | ||
| NMS | BD-Nemesis | TEMERAIRE+ | 6 | 1 | 1 | 11/1997 | 03/2005 |
| N1M | PF-NEMO (1) | JANVIER | 3 | 1 | 07/1968 | 10/1968 | |
| N2M | PF-NEMO (2) | JANVIER | 3 | 2 | 1 | 12/1968 | 10/1969 |
| N3M | BD-NEMO (3) | TREIZEETR+ | 4 | 1 | 05/2001 | 2004 | |
| NGE | MG-Neon Genesis Evangelion | GLENAT | 9 | 2 | 02/1998 | 11/2004 | |
| _NP | BD-Divers NEPTUNE | NEPTUNE | 17 | 1980 | 1990 | ||
| NPE | BD-Le Neptune | GLENAT | 4 | 1 | 05/2003 | 05/2005 | |
| NKI | PF-Néro KID | IMPERIA | 127 | 33 | 10/1972 | 06/1986 | |
| NRS | BD-Néron (Samedi) | SAMEDI | 37 | 1958 | 1962 | ||
| NER | BD-Les Aventures de Néron et C° | ERASME+ | 101 | 1967 | 08/1987 | ||
| NS2 | GF-Nestor (et son ami David Michel) (2) | SFPI | 28 | 13 | 01/1975 | 04/1979 | |
| NBU | BD-Nestor Burma | CASTERMAN | 5 | 1 | 05/1982 | 04/2006 | |
| NUT | JX-Neutron magazine de science-fiction | PROMARCY | 7 | 1 | 05/1980 | 11/1980 | |
| NRE | BD-Le Neuvième (9eme) rêve | MAGICSTRIP+ | 5 | 1978 | 1984 | ||
| NVD | PF-Nevada | LUG | 494 | 98 | 10/1958 | 09/1988 | |
| NEV | BD-Névé | GLENAT | 5 | 1 | 09/1991 | 03/1997 | |
| NV1 | PF-Névrose (1) | AREDIT | 7 | 3 | 04/1981 | 03/1983 | |
| NV2 | PF-Névrose (2) | AREDIT | 16 | 8 | 03/1985 | 10/1987 | |
| NV3 | PF-Névrose (3) | AREDIT | 8 | 11/1988 | 07/1989 | ||
| NDB | BD-Ni Dieu ni bête | HUMANOIDES | 3 | 1 | 03/1992 | 04/1995 | |
| NIC | BD-NIC | DUPUIS+ | 3 | 10/1981 | 06/2000 | ||
| N&L | PF-Nic & Loup | LUTECE | 43 | 05/1967 | 11/1971 | ||
| NMI | BD-Nic et Mino | HARDI | 4 | 1962 | 07/1964 | ||
| NPI | GF-Nic et Pic (Magazine) | HERITAGE | 6 | 03/1977 | 01/1978 | ||
| NCA | PF-Nick Carter | AREDIT | 16 | 8 | 01/1975 | 10/1980 | |
| NPA | GF-Nick et Panchito | MONDIALES | 24 | 08/1963 | 06/1967 | ||
| IMN | CX-Nick FURY | SEMICF | 9 | 12/1990 | 04/1992 | ||
| NJO | PF-Nick Jolly | AREDIT | 16 | 5 | 09/1975 | 10/1977 | |
| NR1 | GF-Nick Raider (1) squadra omicidi (it) | BONELLI | 172 | 06/1988 | 09/2002 | ||
| NR2 | GF-Nick Raider (2) Speciale (it) | BONELLI | 10 | 07/1989 | 07/1998 | ||
| NR4 | GF-Nick Raider (2s) Speciale Supplementi (it) | BONELLI | 10 | 07/1989 | 07/1998 | ||
| NR3 | GF-Nick Raider (3/Raccolta) (it) | BONELLI | 63 | ||||
| NR5 | GF-Nick Raider (5) Almanacco del Giallo | BONELLI | 14 | 07/1993 | 06/2006 | ||
| NMC | BD-Nico Macchia | GLENAT | 2 | 01/1986 | 03/1987 | ||
| NCO | PF-NICO poche | SFPI | 23 | 12/1976 | 03/1982 | ||
| NEQ | BD-Nicolas Eymerich, inquisiteur | DELCOURT | 3 | 03/2003 | 04/2006 | ||
| NML | BD-Nigaude et Malicette (Les espiègleries de) | SPE | 4 | 09/1931 | 01/1934 | ||
| NIG | BD-Niglou | CORLET | 1 | 01/2001 | 01/2001 | ||
| NIT | MG-Niji-Iro Tohgarashi | GLENAT | 11 | 09/2003 | 07/2005 | ||
| NKO | BD-Niklos KODA | LOMBARD+ | 10 | 1 | 10/1999 | 12/2008 | |
| NKG | GF-NIKO Géant | CHATEAU | 4 | 2 | 03/1986 | 12/1986 | |
| NKP | BD-Nikopol (la Trilogie) | DARGAUD+ | 3 | 2 | 1 | 07/1980 | 06/2003 |
| NKY | BD-NIKY | LOMBARD | 3 | 10/1985 | 02/1988 | ||
| NBS | BD-Nimbus | HACHETTE | 6 | 1936 | 1939 | ||
| NIE | JX-NINE journal des petites filles | SEFBRUX | 32 | 12/1943 | 09/1944 | ||
| NIN | BD-Ninette | ADERTE | 2 | 1 | |||
| NCL | BD-Ninette et Clo-Clo | SPE | 2 | 1924 | 08/1924 | ||
| NPT | BD-Nini Patalo | GLENAT | 4 | 08/2003 | 11/2006 | ||
| NRZ | BD-Ninie Rézergoude | DELCOURT | 2 | 05/1999 | 01/2000 | ||
| NKU | MG-Ninku | GLENAT | 9 | 03/1997 | 07/1998 | ||
| NIO | BD-NINO | LOMBARD | 3 | 11/1990 | 03/1995 | ||
| NSE | BD-Ninon secrète | GLENAT | 6 | 09/1992 | 10/2004 | ||
| NIU | BD-Niumao | XIAOPAN | 1 | 2006 | 2006 | ||
| NOB | BD-Nobodyland | GLENAT | 2 | 09/1991 | 04/1992 | ||
| NAR | BD-Les Noces d'Argot | DARGAUD | 3 | 05/1983 | 01/1985 | ||
| _NC | BD-Divers NOCTURNE | NOCTURNE | 15 | 2004 | 09/2005 | ||
| NRO | BD-Nocturnes Rouges | SOLEILF | 5 | 1 | 01/2001 | 04/2008 | |
| NEL | BD-Noël et l'Elaoin | MARSU+ | 3 | 09/1978 | 11/1990 | ||
| NMA | BD-Noël et Marie | MESSIDOR | 3 | 03/1989 | 08/1989 | ||
| NMD | MG-Nomad | GLENAT | 5 | 08/1994 | 05/2000 | ||
| NBR | BD-Nombre | HUMANOIDES | 2 | 1 | 06/1991 | 08/1992 | |
| NLS | BD-Les Nombrils | DUPUIS | 3 | 01/2006 | 03/2008 | ||
| NBT | JX-Norbert | BMC | 10 | 01/1985 | 07/1986 | ||
| NKA | BD-Norbert et Kari | VAISSEAU+ | 9 | 06/1974 | 11/1991 | ||
| NIM | BD-Norbert l'Imaginaire | LOMBARD | 3 | 06/2001 | 01/2004 | ||
| NSU | BD-NORD-SUD | DARGAUD | 2 | 01/1997 | 09/1997 | ||
| NTK | MG-Noritaka | GLENAT | 18 | 03/1996 | 01/1999 | ||
| NRM | BD-Norma | CASTERMAN | 3 | 08/1998 | 02/2001 | ||
| NST | BD-Nostra (Les prédictions de) | BAMBOO | 3 | 01/2002 | 01/2004 | ||
| NQD | BD-Not Quite Dead | TETEROCK | 2 | 04/1996 | 05/1998 | ||
| NNH | BD-Nounouche | ENFANTSF | 30 | 1938 | 1954 | ||
| NFL | ELVIFRANCE | 8 | 11/1982 | 06/1983 | |||
| NJC | BD-Le Nouveau Jean-Claude | ALBIN | 2 | 1 | 06/2002 | 10/2002 | |
| NPR | ELVIFRANCE | 10 | 11/1982 | 08/1983 | |||
| NCI | RC-Les Nouveaux contes illustrés de nos enfants | MODERNES | 10 | 1938 | 1938 | ||
| NJT | CX-Les Nouveaux Jeunes Titans | HERITAGE | 5 | 03/1984 | 10/1984 | ||
| NRC | RC-Les Nouveaux Récits Complets | MODERNES | 12 | 07/1954 | 01/1955 | ||
| NGO | MG-Le Nouvel Angyo-Onshi | PIKA | 15 | 2002 | 12/2007 | ||
| NOV | CX-NOVA | LUG+ | 227 | 70 | 02/1978 | 12/1996 | |
| NOA | CX-NOVA Image | SEMICF | 6 | 12/1997 | 05/1998 | ||
| _NV | BD-Divers NOVEDI | NOVEDI | 3 | 03/1985 | 09/1987 | ||
| _NU | BD-Divers Nucléa | NUCLEA | 20 | 04/2000 | 09/2002 | ||
| _N2 | BD-Divers Nucléa2 | NUCLEA2 | 18 | 01/2003 | 12/2003 | ||
| NBL | BD-Nuit Blanche | GLENAT | 5 | 04/1989 | 09/1997 | ||
| NNO | BD-Nuit Noire | DELCOURT | 3 | 2 | 04/1996 | 11/1997 | |
| NO5 | MG-Number 5 | KANA | 8 | 03/2004 | 04/2006 | ||
| NUS | MG-NUTS | KUROKAWA | 4 | 10/2005 | 04/2006 | ||
| NYX | EDH | 3 | 04/1979 | 04/1979 | |||
| Code | Nom de la Série | éditeur | titres | I/Rc | S/Rd | début en | fin en |
|
|
navigation alphabétique |
|
Prokov/DLGDL - v.3.0.G - 23 mars 2009