| Liste des Séries classées en M | pour la famille | Retour au menu Famille |
| Code | Nom de la Série | éditeur | titres | I/Rc | S/Rd | début en | fin en |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCO | Mac COY | DARGAUD+ | 22 | 1 | 12/1974 | 02/1999 | |
| MNR | Mac Namara | CASTERMAN | 2 | 11/2000 | 11/2001 | ||
| MCD | Macadam | GLENAT | 3 | 08/1999 | 10/2001 | ||
| MHF | Mâchefer | VENTS | 3 | 01/2002 | 01/2004 | ||
| M2D | MAD (2) | ALBIN+ | 5 | 1978 | 04/1987 | ||
| MGL | Mad et Gloria | DARGLOMB | 3 | 1958 | 04/1959 | ||
| MEV | Madame & Eve | VENTS | 6 | 1 | 11/1997 | 08/2000 | |
| MLS | Mademoiselle Louise | CASTERMAN | 2 | 04/1993 | 03/1997 | ||
| MLA | Madila | LOMBARD | 4 | 11/1988 | 04/1995 | ||
| MMD | Les aventures de Mado et Maildur | ARTEFACT | 2 | 01/1983 | 10/1984 | ||
| MAF | Mafalda | GLENAT+ | 15 | 1 | 4 | 1972 | 12/1995 |
| MFY | Mafia story | DELCOURT | 3 | 2006 | 02/2008 | ||
| MG3 | Magasin Général | CASTERMAN | 3 | 3 | 03/2006 | 11/2007 | |
| CMS | Divers MAGIC STRIP | MAGICSTRIP | 85 | 1 | 1979 | 1994 | |
| MGI | Le Magicien (Wizard of Id) | SEPTIMUS+ | 4 | 1976 | 1988 | ||
| MOZ | Le Magicien d'Oz | DELCOURT | 2 | 01/2005 | 06/2005 | ||
| MAZ | Magika | GLENAT | 4 | 06/2001 | 02/2005 | ||
| MGR | Maigret | LEFRANCQ | 5 | 09/1992 | 02/1997 | ||
| MGA | Main-Gauche | VENTS | 2 | 05/1992 | 10/1993 | ||
| MCP | La maison aux 100 portes | DELCOURT | 2 | 05/2006 | 11/2007 | ||
| MDI | La Maison Dieu | ALBIN | 5 | 1 | 08/2001 | 03/2006 | |
| MBE | Maître Berger (Les dossiers secrets de) | GLENAT | 7 | 08/1985 | 01/1993 | ||
| MJU | Le Maître de Jeu | DELCOURT | 5 | 03/2000 | 03/2007 | ||
| MPG | Le Maître de peinture | GLENAT | 3 | 05/2003 | 11/2005 | ||
| MPR | Le Maître de pierre | DARGAUD | 4 | 10/2001 | 10/2005 | ||
| MDB | Le Maître des brumes | GLENAT | 3 | 12/1987 | 04/1989 | ||
| LMC | Les Maitres Cartographes | SOLEILF | 6 | 1 | 2 | 02/1992 | 02/2002 |
| LMO | Les Maîtres de l'Orge | GLENAT+ | 8 | 3 | 2 | 10/1992 | 05/2006 |
| MBD | Les Maîtres de la Bande Dessinée | HACHETTE | 20 | ||||
| MSI | Les Maîtres du silence | GLENAT | 2 | 09/1986 | 01/1989 | ||
| MKB | Makabi | DUPUIS | 4 | 07/2002 | 01/2007 | ||
| MDY | La Malédiction de Bellary | GLENAT | 2 | 08/2002 | 07/2003 | ||
| M7B | La malédiction des 7 boules vertes | CASTERMAN | 5 | 3 | 04/1988 | 09/1991 | |
| MSM | Malek Sliman | VENTS | 3 | 05/2000 | 05/2002 | ||
| MAL | Les Mâles | JUPILLES | 5 | 1982 | 1985 | ||
| MAH | Malheig | DARGAUD | 4 | 1 | 11/1996 | 06/1998 | |
| MIN | Malienda | GLENAT | 3 | 03/2001 | 09/2003 | ||
| MSE | Malika Secouss | GLENAT | 8 | 09/1998 | 10/2006 | ||
| LMA | Le Maltais | LEFRANCQ | 3 | 08/1991 | 08/1994 | ||
| MEE | Mamette | GLENAT | 2 | 05/2006 | 08/2007 | ||
| MPI | Mammouth et Piston | LATOUR+ | 3 | 1 | 09/1995 | 06/2000 | |
| MGU | La Mandiguerre | DELCOURT | 3 | 02/2001 | 05/2005 | ||
| MDK | Mandrake le magicien | SOLEILF+ | 7 | 2 | |||
| MND | Mandrill | GLENAT | 7 | 03/1998 | 05/2004 | ||
| MRI | Mandy Riley | LOMBARD | 1 | 10/1988 | 10/1988 | ||
| MSZ | Manga Science | PIKA | 7 | 08/2005 | 03/2006 | ||
| MGC | Mangecoeur | VENTS | 3 | 1 | 05/1993 | 01/1996 | |
| MA3 | Manson (Charles) | GLENAT | 1 | 05/2008 | 05/2008 | ||
| MNU | MANU | HUMANOIDES | 3 | 09/1990 | 04/1994 | ||
| MDJ | Manuel des Castors Juniors (2e série) | DISNEYH | 6 | 1995 | 05/2001 | ||
| MUG | Les Manuscrits de Sang | SOLEILF | 3 | 11/2000 | 07/2004 | ||
| MLL | Marada la louve (L'Odyssée de) | DELCOURT | 2 | 11/1986 | 03/1987 | ||
| MD9 | Marc Dacier (série 1) | DELIGNE+ | 13 | 1960 | 1978 | ||
| MDA | Marc Dacier (série 2) | DUPUIS+ | 1 | 2 | 04/1980 | 01/1985 | |
| MLE | Marc Lebut et son voisin | DUPUIS+ | 15 | 1968 | 03/1986 | ||
| MMU | Une Aventure de Marc Mathieu | HUMANOIDES | 6 | 01/1981 | 04/1987 | ||
| MID | Le Marchand d'idées | GLENAT | 4 | 10/1982 | 11/1988 | ||
| MDT | Le marchand de temps | SOLEILF | 2 | 01/1992 | 11/1993 | ||
| MOP | Margot et Oscar Pluche | CASTERMAN | 6 | 08/1992 | 08/1997 | ||
| MEB | Margot, l'enfant bleue | GLENAT | 3 | 01/1989 | 09/1990 | ||
| MLP | Marie des loups | SOLEILF | 3 | 06/2004 | 09/2005 | ||
| MTE | Marie Tempête | GLENAT | 4 | 08/1990 | 03/1994 | ||
| MFT | Marie-Frisson | GLENAT | 7 | 10/1999 | 10/2005 | ||
| MRC | BAGHEERA | 2 | 01/1991 | 11/1991 | |||
| MRN | Marine | HACHETTE+ | 9 | 10/1984 | 03/2006 | ||
| MRM | Marine (Les mini-aventures de) | CLAIRLUNE | 5 | 03/2003 | 03/2006 | ||
| MDU | Marion Duval | BAYARD | 14 | 01/1983 | 11/2004 | ||
| MRL | Marlysa | SOLEILF | 8 | 1 | 1 | 06/1998 | 11/2006 |
| MDS | La marque de la sorcière | HUMANOIDES+ | 5 | 09/1985 | 05/1992 | ||
| MQN | Collection Marque Noire | LOMBARD | 2 | 01/1990 | 03/1990 | ||
| MQI | GLENAT | 26 | |||||
| MQA | Le Marquis d'Anaon | DARGAUD | 5 | 1 | 04/2002 | 06/2008 | |
| MDL | La Marquise des Lumières | VENTS+ | 4 | 1 | 09/1987 | 03/1990 | |
| MSH | Marshall | HUMANOIDES | 4 | 05/2002 | 01/2007 | ||
| MBL | Marshall Blueberry | ALPENH+ | 3 | 1 | 11/1991 | 09/2000 | |
| MLW | Marshall LAW | ZENDA | 3 | 09/1989 | 05/1990 | ||
| MSU | Marsupilami | MARSU+ | 19 | 10/1987 | 06/2005 | ||
| MM1 | Martin le Malin (1/Les aventures de) | MULDER | 21 | 04/1955 | 04/1955 | ||
| MM2 | Martin le Malin (2) | MULDER | 60 | ||||
| MOH | Une aventure de Martin Lohrer | ROSER+ | 6 | 10/1991 | 12/2000 | ||
| MRT | Martin Matin | BAYARD | 2 | 2005 | 01/2006 | ||
| ML1 | Martin Milan (1) | DARGLOMB+ | 9 | 1971 | 10/1975 | ||
| ML2 | Martin Milan (2) | LOMBARD+ | 9 | 08/1978 | 09/1997 | ||
| MS6 | Martin Mystère EXTRA (it) | BONELLI | 25 | 07/1996 | 02/2003 | ||
| MLN | MARY la Noire | DARGAUD | 2 | 04/1995 | 11/1997 | ||
| MZI | Marzi | DUPUIS | 4 | 06/2005 | 10/2008 | ||
| _MQ | Divers MASQUE (Le) | MASQUE | 18 | 1999 | 01/2002 | ||
| MDF | Le Masque de Fer | GLENAT | 6 | 04/1991 | 04/2001 | ||
| MQR | Masquerouge | GLENAT | 10 | 1 | 03/1984 | 01/2004 | |
| MTU | Mat Matou | SIRENE | 5 | 2000 | 01/2003 | ||
| MTD | Matador | GLENAT | 3 | 1 | 03/1992 | 09/1994 | |
| MDO | Mathaï-Dor | HACHETTE | 2 | 11/1974 | 11/1974 | ||
| MLY | Mathieu LAMY | GLENAT | 2 | 03/1983 | 10/1983 | ||
| MFM | Matière fantôme | DUPUIS | 3 | 03/2008 | 03/2008 | ||
| MSB | Le matin des suaires brûlés | SOLEILF | 4 | 1 | 2 | 01/1994 | 04/2000 |
| MHG | Matt & Higgins | SOLEILF | 3 | 08/2003 | 03/2005 | ||
| MUM | Maudit Manoir | BAYARD | 1 | 01/2004 | 01/2004 | ||
| MPA | Maurice et Patapon | AUTEUR | 3 | 1999 | 04/2005 | ||
| MCA | Mauro Caldi | ALPENH+ | 6 | 2 | 1987 | 09/1993 | |
| MAU | MAUS (Un survivant raconte) | FLAMMARION | 2 | 1 | 10/1987 | 01/1997 | |
| MVG | Mauvaise Graine | CASTERMAN | 3 | 09/1993 | 04/2001 | ||
| MAX | MAX | GLENAT | 3 | 08/1991 | 05/1995 | ||
| MXE | Max et Maurice (Nr. 51) | OTTOMORAVEC | 7 | ||||
| MXN | Max et Nina | ALBIN | 3 | 11/1997 | 03/2003 | ||
| MZO | Max et Zoé | DELCOURT | 5 | 09/1999 | 09/2003 | ||
| MFD | Max Faccioni détective | LOMBARD+ | 5 | 1982 | 01/1996 | ||
| MFR | Max Fridman | GLENAT | 5 | 1 | 09/1982 | 03/2008 | |
| MEX | MAX l'Explorateur | ARMONIA | 2 | 1985 | 1986 | ||
| MLD | Max London | BLANCO | 3 | 1990 | 06/1992 | ||
| MXT | Maxi Toons (WB) | CYBERPRESS | 17 | 07/2000 | 05/2002 | ||
| MXL | Maxime et Lisa | MILAN | 3 | 10/1984 | 10/1986 | ||
| MYM | Mayam | DARGAUD | 4 | 09/2003 | 05/2007 | ||
| MYS | Mayas | DARIC | 2 | 2004 | 07/2005 | ||
| MZG | Mazinger Z | JUNIOR | 6 | 1979 | 1979 | ||
| _MC | Divers MC Productions | MC | 4 | 11/1987 | 08/1992 | ||
| MCY | McCay | DELCOURT | 3 | 02/2000 | 08/2003 | ||
| MCL | Divers MCL | MCL+ | 25 | 1971 | 01/1979 | ||
| MRB | Mèche rebelle | DUPUIS | 3 | 09/2003 | 05/2005 | ||
| _M1 | MEDIA1000 | 47 | 32 | 1988 | 11/1995 | ||
| MGT | Mégatchô ! | GLENAT | 13 | 06/2000 | 11/2008 | ||
| MHE | Les Meilleures Histoires de l'Echo des Savanes | ALBIN | 4 | ||||
| MRE | Les Meilleurs Récits de ... | LOUP+ | 22 | 08/2002 | 2006 | ||
| LMR | Les Meilleurs Récits de Spirou | DUPUIS | 12 | 10/1978 | 08/1986 | ||
| MKY | Les aventures de Mékaly | DARIC | 5 | 1996 | 2001 | ||
| MBR | Melly Brown | MIROIR | 2 | 1985 | 10/1986 | ||
| MLM | Melmoth | DARGAUDB | 2 | 09/1990 | 05/1993 | ||
| MEL | Mélusine | DUPUIS | 15 | 02/1995 | 05/2007 | ||
| _ME | Divers Mémoire d'Europe | MEMEUROPE | 10 | 08/1992 | 11/1994 | ||
| MDC | Mémoire de Cendres | GLENAT | 10 | 07/1995 | 01/2007 | ||
| MSL | Mémoire de Sable | DELCOURT | 3 | 1 | 02/1993 | 06/1995 | |
| MAR | La Mémoire des Arbres | DUPUIS | 10 | 04/1994 | 05/2004 | ||
| MCE | La mémoire des Celtes | HACHETTEBD | 2 | 05/1985 | 03/1986 | ||
| MOG | La Mémoire des Ogres | GLENAT | 5 | 03/1998 | 05/2002 | ||
| MSO | Les mémoires d'Amoros | FREMOK+ | 3 | 11/2000 | 04/2004 | ||
| MAV | Les mémoires d'un aventurier | GLENAT | 3 | 08/1989 | 05/1991 | ||
| MMO | Mémoires d'un motard | ALBIN | 5 | 1 | 06/2001 | 09/2005 | |
| MMH | Les mémoires de Mathias | DELACHAUX+ | 3 | 1981 | 1986 | ||
| MCM | Les mémoires du Cpt Moulin-Rouge | MILAN | 2 | 10/1987 | 04/1989 | ||
| MEM | Memory | GLENAT | 3 | 02/1986 | 12/1987 | ||
| MMG | Mens Magna | SOLEILF | 3 | 1 | 1 | 11/1996 | 10/1998 |
| MCN | Le Mercenaire | GLENAT | 13 | 03/1982 | 06/2004 | ||
| MMM | Mérite Maritîme | CASTERMAN | 3 | 11/1992 | 03/1997 | ||
| MER | Merlin (1) | DARGAUD | 6 | 04/1999 | 06/2005 | ||
| MR2 | Merlin (2) | SOLEILF+ | 8 | 2 | 1 | 06/2000 | 08/2006 |
| OMA | GLENATU | 4 | 04/1992 | 02/1993 | |||
| MEG | Le Messager | BAMBOO | 3 | 05/2003 | 09/2005 | ||
| MSR | Messara | DARGAUDB | 3 | 09/1994 | 10/1996 | ||
| MEA | Messire Guillaume | DUPUIS | 2 | 2006 | 05/2007 | ||
| MTA | Métamorphoses | HUMANOIDES | 2 | 1 | 05/1980 | 11/2002 | |
| MTR | Météor, Intégrale | LEFRANCQ | 4 | 11/1990 | 01/1996 | ||
| MET | Métropoles | LOMBARD | 3 | 04/1989 | 05/1991 | ||
| MXK | Mexico Kid | SPE | 2 | 1 | 01/1957 | 07/1957 | |
| MIA | Mi-Anges Mi-Démons | GLENAT | 3 | 1994 | 03/1996 | ||
| MMA | Mic Mac Adam | DUPUIS+ | 6 | 07/1982 | 10/2000 | ||
| MMN | Mic Mac Adam (Nouvelles Aventures) | DARGAUDB+ | 5 | 1 | 08/2001 | 07/2007 | |
| MLO | Michael Logan | THAULEZ+ | 7 | 03/1975 | 01/1997 | ||
| _MG | Divers Michel Lagarde éditeur | MLAGARDE | 9 | 2006 | 01/2009 | ||
| MVL | Michel Vaillant | LOMBARD+ | 83 | 09/1959 | 04/2006 | ||
| MVS | Michel Vaillant, Spéciaux | LOMBARD+ | 8 | 1 | 13 | 07/1995 | 2006 |
| M2M | Mick*Muff (2) | AREDIT | 1971 | 1971 | |||
| MBH | Mickey (dos bleus Hachette) | HACHETTE | 30 | 1931 | 1954 | ||
| MTS | Mickey à travers les Siècles | HACHETTE+ | 15 | 1970 | 01/1993 | ||
| MKO | Mickey collection l'Age d'Or | HACHETTEBD | 8 | 05/1987 | 01/1989 | ||
| MKI | Mickey Intégrale Dargaud | DARGAUD | 9 | 12/1980 | 05/1984 | ||
| MIK | Les aventures de MIKI | SPE | 9 | 1949 | 1956 | ||
| _MI | Divers MILAN | MILAN | 34 | 1983 | 06/2006 | ||
| M&A | Milane & Arlov | SOLEILF | |||||
| MMT | Mille Milliards de Monstres | GLENAT | 2 | 10/2001 | 10/2001 | ||
| MVI | Mille-Visages | HUMANOIDES | 4 | 1 | 05/2001 | 05/2006 | |
| MII | Millénaire | HUMANOIDES | 4 | 10/2003 | 01/2007 | ||
| MEC | Collection Millésimes LOMBARD | LOMBARD+ | 12 | 1 | 2 | 01/2006 | 12/2006 |
| MMI | Mimile et Minouche les deux jumeaux | ROUFF | 11 | 1 | 01/1955 | 06/1957 | |
| MML | Collection Mimolette | ASSOCE | 34 | 01/1999 | 09/2006 | ||
| MDE | Minettos Desperados | GLENAT+ | 3 | 07/1989 | 03/2000 | ||
| MPH | Mini Poche (Collection) | HERITAGE | 62 | 1977 | 1979 | ||
| GU2 | Mini-Guides en B.D. | VENTS | 24 | 11/1998 | 11/2005 | ||
| MNK | Les Minoukinis | GLENAT | 2 | 11/1997 | 06/1998 | ||
| MRH | Minuit à Rhodes | VENTS | 2 | 1 | 1 | 05/1995 | 11/1995 |
| MMQ | Le Minuscule Mousquetaire | DARGAUD | 3 | 08/2001 | 06/2006 | ||
| MIP | Les aventures de Miquette (et Polo) | PLON | 36 | 1 | 1922 | 1940 | |
| MIB | Mirabelle | GLENAT | 4 | 02/2001 | 03/2006 | ||
| MLF | Mirliton | FLOUZEMAKER | 2 | 06/2007 | 11/2007 | ||
| MIR | Divers MIROIR | MIROIR | 16 | 01/1982 | 1988 | ||
| MIV | Les Misérables (Victor Hugo) | MONDIALES+ | 3 | 2 | 1 | 1979 | 1979 |
| MIH | MISS | HUMANOIDES | 4 | 1 | 04/1999 | 08/2002 | |
| MPT | Miss pas touche | DARGAUD | 2 | 05/2006 | 03/2007 | ||
| MIO | Missions "Kimono" | JYB | 8 | 2001 | 03/2007 | ||
| MIF | Les missions d'Isabelle Fantouri | HACHETTE | 4 | 03/1983 | 02/1984 | ||
| MIS | Missouri | DUPUIS | 3 | 03/1989 | 09/1991 | ||
| MPS | Mister President | LOMBARD | 4 | 10/2004 | 01/2008 | ||
| TMQ | Mitacq (Tout) | DUPUIS | 2 | 11 | 1994 | 1998 | |
| MTH | Mitchum | CORNELIUS | 5 | 01/1996 | 05/1999 | ||
| MZF | Mizo et Friquet | GORDINNE | 2 | 1 | 1946 | 1946 | |
| MOB | Mobilis | DELCOURT | 3 | 12/1999 | 05/2002 | ||
| M1P | Modeste et Pompon (1) | DARGLOMB+ | 7 | 1958 | 1999 | ||
| M2P | Modeste et Pompon (2) (Les mésaventures de) | HORUS | 6 | 1979 | 10/1979 | ||
| M3P | Modeste et Pompon (3) (Les mésaventures de) | MAGICSTRIP | 5 | 1980 | 1981 | ||
| M4P | Modeste et Pompon (4) (Les mésaventures de) | MAGICSTRIP+ | 5 | 1980 | 1987 | ||
| M5P | Modeste et Pompon (5/Une aventure de) | LOMBARD | 4 | 03/1985 | 09/1987 | ||
| M6P | Modeste et Pompon (6/intégrale Rn) | HIMALAYA | 8 | 2 | 1989 | 05/1993 | |
| M7P | Modeste et Pompon (7) | LOUP+ | 3 | 03/2000 | 03/2000 | ||
| MLT | Modou la Tzigane | CASTERMAN | 4 | 04/1988 | 09/1991 | ||
| MOE | Moebius | HUMANOIDES+ | 38 | 10 | 1974 | 06/2008 | |
| MSV | Moi Svein, compagnon d'Hasting | ASSOR | 3 | 1992 | 09/2002 | ||
| LMF | Le moine fou | DARGAUD | 10 | 2 | 09/1984 | 04/2002 | |
| MNX | Les aventures des Moineaux | BAYARD | 8 | 01/1998 | 11/2003 | ||
| MA2 | Moins ... avant 2000 | ABEAULET | 4 | 1997 | 01/2000 | ||
| MOI | Le Mois de ... | GROINGE | 3 | 05/2005 | 05/2005 | ||
| MPY | Moky et Poupy | FLEURUS+ | 38 | 6 | 1960 | 2006 | |
| MCU | Momo le Coursier | ALBIN | 3 | 10/2002 | 2005 | ||
| MGF | Mon ami Grompf | GLENAT | 4 | 08/2006 | 04/2008 | ||
| MAP | Mon Amie la Poof | PETITAP | 3 | 2000 | 02/2003 | ||
| BOF | Mon Beauf' | ALBIN+ | 4 | 3 | 01/1976 | 01/1989 | |
| MJC | Divers Mon JOURNAL | AVENT&VOY | 11 | 01/1973 | 1975 | ||
| MKD | Mon mononke Désiré | DRICOT | 4 | 1988 | 2005 | ||
| MNW | Mon nom n'est pas Wilson | CASTERMAN | 3 | 11/2000 | 02/2004 | ||
| MPF | Mon pépé est un fantôme (Napoléon Tran) | DUPUIS | 2 | 09/2008 | 09/2008 | ||
| MAK | Le monde d'Arkadi | HUMANOIDES+ | 7 | 1 | 1 | 10/1989 | 11/2004 |
| MNA | Le Monde d'Edéna | CASTERMAN | 5 | 2 | 09/1988 | 09/2001 | |
| MOD | Le Monde de la BD | PANINI | 35 | 10/2003 | 06/2004 | ||
| LT2 | Le Monde de TROY | SOLEILF | 7 | 04/1998 | 08/2003 | ||
| MNM | Le Monde des Nombreux Noms | ALBIN | 2 | 1 | 02/2001 | 04/2001 | |
| MGH | Le Monde du Garage Hermétique | HUMANOIDES | 5 | 08/1990 | 10/1992 | ||
| UMI | Un Monde idéal | XIAOPAN | 3 | 2006 | 2006 | ||
| MME | Un Monde Merveilleux | CASTERMAN | 3 | 09/1995 | 09/1998 | ||
| MTQ | Un Monde si Tranquille | DELCOURT | 3 | 08/2000 | 10/2002 | ||
| LUZ | Les mondes de LUZ | DELCOURT | 2 | 11/1991 | 04/1992 | ||
| MEN | Les Mondes Engloutis | CASTERMAN | 3 | 1985 | 11/1986 | ||
| MOA | Mondial Aventures | SPE | 30 | 5 | 1954 | 1959 | |
| MBO | Monsieur Bonhomme | MAGICSTRIP | 2 | 1983 | 1983 | ||
| MED | Monsieur Edouard | LOMBARD | 4 | 03/1987 | 09/1988 | ||
| MJE | Monsieur JEAN | HUMANOIDES+ | 7 | 3 | 02/1991 | 06/2005 | |
| MGD | Monsieur Mardi-Gras Descendres | PNOIRE+ | 4 | 1 | 12/1998 | 09/2005 | |
| MRG | Monsieur Rouge | PETITAP | 3 | 01/2003 | 06/2004 | ||
| MAY | Monster Allergy | SOLEILF | 18 | 03/2003 | 02/2008 | ||
| MTX | Monstrueux | DELCOURT | 4 | 04/1999 | 08/2001 | ||
| MRA | Moréa | SOLEILF | 4 | 1 | 03/2000 | 05/2005 | |
| MGN | Morgan | SOLEILF+ | 6 | 1 | 02/1989 | 03/1993 | |
| MON | Morgana (2) | HUMANOIDES | 3 | 08/2002 | 03/2005 | ||
| LML | Les Morin-Lourdel | GLENAT | 4 | 01/1994 | 04/2005 | ||
| MCI | Mort Cinder | GLENAT+ | 3 | 2 | 1974 | 11/1983 | |
| MTL | Mort de Trouille | CASTERMAN | 5 | 11/2000 | 10/2005 | ||
| MLI | Mort Linden | DELCOURT | 3 | 02/2000 | 01/2004 | ||
| MFI | Mortadel et Filémon | AVENT&VOY+ | 8 | 1970 | 07/1974 | ||
| MTP | Mortepierre | SOLEILF | 5 | 1 | 1 | 11/1995 | 09/2005 |
| _MO | Divers MOSQUITO (BD) | MOSQUITO | 38 | 1995 | 09/2005 | ||
| MQP | Divers MOSQUITO (Para-BD) | MOSQUITO | 21 | 1993 | 2005 | ||
| MOO | MOT (Monster) | SOLEILF | 5 | 04/1991 | 03/1993 | ||
| MOT | Les Motards | DUPUIS | 10 | 01/1986 | 09/1993 | ||
| MOM | Motomania | ALBIN | 8 | 2 | 2002 | 06/2006 | |
| MFS | Les aventures des Mouflons | PRESSESIDF | 2 | 1992 | 1993 | ||
| MQT | Les Mousquetaires | DUPUIS+ | 4 | 03/1990 | 08/1992 | ||
| MTT | Moustache et Trottinette (2) | FUTUROPOLIS+ | 14 | 1975 | 09/1978 | ||
| MTC | Moustic | DARGAUD | 6 | 05/2001 | 02/2006 | ||
| MOK | Moutikoi et Baraké | AUTEUR | 2 | 1987 | 1989 | ||
| MAG | Mr Magellan et Capella | LOMBARD+ | 13 | 1970 | 07/1987 | ||
| MCX | Mune Comix | CORNELIUS | 5 | 05/1993 | 09/1994 | ||
| MUN | Munro | DUPUIS | 4 | 09/1988 | 05/1992 | ||
| MPN | Le MUR de PAN | DELCOURT | 3 | 04/1995 | 04/2006 | ||
| MSY | Murder & Scoty | PAQUET | 4 | 01/2002 | 04/2004 | ||
| MUA | Murena | DARGAUDB | 6 | 1 | 2 | 06/1997 | 06/2007 |
| MBN | Muriel et Boulon | LOMBARD | 6 | 09/1995 | 04/2001 | ||
| MYE | My Street | XIAOPAN | 2 | 2006 | 03/2006 | ||
| MYC | Mycroft Inquisitor | SOLEILF | 4 | 11/1995 | 07/2001 | ||
| MYK | Myrkos | DARGAUD | 3 | 10/2004 | 02/2007 | ||
| MYF | Myrtil Fauvette | HUMANOIDES+ | 3 | 1 | 08/1990 | 08/1995 | |
| MYP | Mystère et Police (Collection) | PUBLIVOG+ | 4 | 01/1947 | 04/1947 | ||
| MOR | Les Mystères d'Osiris | GLENAT | 2 | 10/2006 | 2007 | ||
| MBI | Mystères en Birmanie (Ken Mallory) | ALBIN | 2 | 09/2004 | 04/2005 | ||
| MYO | Les Mystérieuses Cités d'Or | RTL | 2 | 1983 | 1984 | ||
| MES | Les mystérieuses enquêtes de Sandman | TEMERAIRE | 3 | 01/1997 | 02/1998 | ||
| MYT | Collection Mythologie | GLENAT | 7 | 1 | 02/1982 | 10/1986 | |
| Code | Nom de la Série | éditeur | titres | I/Rc | S/Rd | début en | fin en |
|
|
navigation alphabétique |
|
Prokov/DLGDL - v.3.0.G - 23 mars 2009