| Liste des Séries classées en J | pour la famille | Retour au menu Famille |
| Code | Nom de la Série | éditeur | titres | I/Rc | S/Rd | début en | fin en |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JBD | Collection J'ai Lu Pocket | JAILUPK | 26 | 08/1986 | 12/1997 | ||
| JCJ | Une aventure de J. comme John | DARGAUD | 2 | 05/1999 | 06/2000 | ||
| JKD | Jack Diamond | DARGLOMB+ | 6 | 1960 | 1985 | ||
| JPA | Jack Palmer | ALBIN+ | 12 | 1 | 1976 | 09/2004 | |
| JCK | Jackson | LOMBARD | 4 | 06/1989 | 10/2002 | ||
| JBE | Jacques BREL | BRAINFAC | 2 | 08/1988 | 08/1988 | ||
| AJG | Une Aventure de Jacques Gallard | MILAN | 4 | 08/1984 | 07/1989 | ||
| JGR | Jaguar | CASTERMAN | 4 | 1 | 11/2001 | 03/2005 | |
| JB7 | James BOND 007 | DARKHORSE | 3 | 04/1995 | 10/1995 | ||
| JHR | James Healer | LOMBARD | 3 | 02/2002 | 06/2004 | ||
| JNE | JANE | CASTERMAN | 3 | 09/1998 | 02/2002 | ||
| JTJ | Janet Jones, photographe | DELCOURT | 3 | 10/1999 | 04/2001 | ||
| JDS | Le Jardin des Sirènes | GLENAT | 2 | 06/1996 | 06/1997 | ||
| JLP | Les Jardins de la Peur | DARGAUDB+ | 3 | 03/1988 | 08/1991 | ||
| JRI | JARI (1) | DARGLOMB+ | 5 | 1960 | 04/1996 | ||
| JR2 | JARI (2) | BEDESCOPE+ | 8 | 01/1978 | 1987 | ||
| JAU | Jaunes | GLENAT | 7 | 12/1980 | 11/1989 | ||
| JDG | La Java des Gaspards | VENTS+ | 4 | 1 | 04/1990 | 05/2001 | |
| JMY | Jazz Maynard | DARGAUDB | 3 | 2007 | 01/2009 | ||
| JSH | Je suis Cathare | DELCOURT | 2 | 2007 | 10/2008 | ||
| JSL | Je suis légion | HUMANOIDES | 1 | 06/2004 | 06/2004 | ||
| JSV | Je suis un Vampire | ALBIN | 4 | 1 | 03/2000 | 05/2001 | |
| JSS | Je suis une Sorcière | ALBIN | 2 | 10/2001 | 08/2004 | ||
| JGA | Jean Gaillard | STANDAARD | 4 | 1 | 05/1992 | 02/1994 | |
| JLL | Jean le Long | VAISSEAU | 2 | 11/1990 | 05/1991 | ||
| JV1 | Jean Valhardi (série 1) | DUPUIS | 13 | 1943 | 1965 | ||
| JVA | Jean Valhardi (série 2) | DUPUIS | 4 | 04/1980 | 05/1987 | ||
| JJE | Jean, Jeanne et les enfants | LOMBARD | 3 | 09/1990 | 12/1991 | ||
| JCT | Jean-Claude Tergal | AUDIE | 8 | 1 | 1 | 10/1990 | 11/2004 |
| JPO | Jeannette Pointu | DUPUIS | 19 | 04/1985 | 04/2005 | ||
| JPS | Jeepster | DARGAUD | 3 | 06/1992 | 11/1996 | ||
| JHC | Jeff Hawke chronologique | GLENAT+ | 11 | 2 | 02/1975 | 12/1986 | |
| JHP | Jehan Pistolet | ALBERTRENE+ | 4 | 05/1989 | 10/2002 | ||
| JJO | Jennifer Jones | GLENAT+ | 3 | 10/1987 | 08/1993 | ||
| JER | Jérémiah | NOVEDI+ | 29 | 5 | 04/1979 | 01/2008 | |
| JIL | Jérémie dans les Iles | HUMANOIDES+ | 4 | 1973 | 03/1982 | ||
| JEM | Jérôme | ERASME+ | 95 | 1963 | 04/1982 | ||
| JEV | Jérôme (Les fabuleux voyages) | ERASME | 13 | 09/1982 | 11/1985 | ||
| JKJ | Jérome k.Jérome Bloche | DUPUIS | 19 | 07/1985 | 08/2006 | ||
| JMO | Jérôme Moucherot (Les ave de) | CASTERMAN | 4 | 04/1994 | 10/1999 | ||
| JSP | Jerry Spring | DUPUIS+ | 23 | 1955 | 09/1990 | ||
| JLO | Jess LONG | DUPUIS+ | 21 | 01/1976 | 08/1996 | ||
| JBL | Jessica Blandy | DUPUIS+ | 23 | 01/1987 | 04/2006 | ||
| JJA | Jessie JANE | MC | 2 | 05/1988 | 10/1988 | ||
| JDP | Le Jeu de Pourpre | GLENAT | 4 | 12/1993 | 01/1999 | ||
| CJE | Collection Jeune Europe (divers) | DARGLOMB+ | 44 | 10 | 1960 | 03/1977 | |
| JFC | Collection Jeune Fille | SPE | 4 | 1958 | 1959 | ||
| JFV | La Jeune Fille et le Vent | DELCOURT | 3 | 01/1997 | 08/1999 | ||
| JGN | Collection Jeune Garenne / Le Goinfre | JGARENNES | 8 | 1992 | 07/1993 | ||
| BRJ | La Jeunesse de Barbe-Rouge | DARGAUD | 5 | 02/1996 | 07/2001 | ||
| JAB | Jeux à Boire | ALBIN | 3 | 07/2003 | 06/2005 | ||
| JDC | Les Jeux du Crocodile | DARGAUD | 2 | 04/1996 | 01/1997 | ||
| JSF | Les Jeux sont faits | CASTERMAN | 1 | 11/2000 | 11/2000 | ||
| JHE | JHEN | CASTERMAN | 9 | 05/1984 | 09/2008 | ||
| TJG | JIJé (Tout) | DUPUIS | 19 | 11/1991 | 2005 | ||
| JCU | Jim Cutlass | CASTERMAN+ | 7 | 11/1979 | 09/1999 | ||
| JBO | Jimmy BOY | DUPUIS | 5 | 03/1990 | 09/1995 | ||
| JLA | Jimmy Laventure | DARGAUDB+ | 2 | 1986 | 11/1988 | ||
| JTO | Jimmy Tousseul | DUPUIS+ | 12 | 03/1989 | 08/2005 | ||
| JTN | Jimmy Tousseul (Les nouvelles aventures de) | GLENAT | 1 | 08/2004 | 08/2004 | ||
| JEN | Jo ENGO, journaliste (Les av de) | ALBIN | 2 | 09/1986 | 10/1988 | ||
| JKI | Jo Kirby le goujon voyageur | DEMGE | 1 | 10/2000 | 10/2000 | ||
| JZJ | JO, Zette et Jocko | CASTERMAN | 5 | 1 | 1951 | 04/1980 | |
| JBT | JOE Bar Team | VENTS | 6 | 8 | 10/1990 | 05/2004 | |
| JFA | Joe Fast | DARGAUD | |||||
| JPI | Johan (et Pirlouit) (Une aventure de) | DUPUIS+ | 19 | 1954 | 05/2001 | ||
| JST | Johan et Stephan | RIJPERMAN+ | 9 | 1987 | 06/1994 | ||
| JDI | Une aventure de John Difool (L'Incal) | HUMANOIDES | 6 | 2 | 05/1981 | 10/2004 | |
| JDA | John Difool avant l'Incal | HUMANOIDES | 6 | 3 | 10/1988 | 10/2002 | |
| JDO | John DOE | DELCOURT | 3 | 10/2000 | 05/2002 | ||
| _JE | Divers John Eigrutel | EIGRUTEL | 7 | 1996 | 2001 | ||
| JCO | Johnny Congo | LEFRANCQ | 2 | 02/1992 | 02/1993 | ||
| JFO | Johnny Focus | KESSELRING+ | 3 | 1985 | 03/1985 | ||
| JGO | Johnny Goodbye | DARGAUD+ | 6 | 1 | 01/1979 | 1986 | |
| JHA | Johnny Hazard | GILOU+ | 6 | 1979 | 1988 | ||
| J&P | Jojo & Paco | DELCOURT | 12 | 03/1998 | 11/2004 | ||
| JJG | JOJO (1) | CHLORO+ | 2 | 1937 | 1980 | ||
| JJN | Les aventures de JOJO (2) | SAMEDI | 6 | 1962 | 1992 | ||
| JOJ | JOJO (3) | DUPUIS | 16 | 11/1987 | 10/2006 | ||
| JJM | Jojo et Jimmy | SEPBRUX | 17 | ||||
| JPC | Jojo et Paco | MILAN | 6 | 1984 | 1990 | ||
| JTG | Jolin la Teigne | VENTS | 2 | 02/2003 | 01/2005 | ||
| JFI | Jonas FINK | CASTERMAN | 2 | 10/1994 | 04/1997 | ||
| JON | Jonathan | LOMBARD+ | 14 | 1977 | 11/2008 | ||
| EAJ | Jordan (Les extraordinaires aventures de) | LOMBARD | 2 | 02/1990 | 11/1990 | ||
| JMS | Le Jour des Magiciens | HUMANOIDES | 3 | 09/2003 | 09/2005 | ||
| JCN | Le jour le plus con | TOPGAME+ | 3 | 11/1989 | 1993 | ||
| JBN | Le Journal de Benoît | GROINGE | 7 | 2 | 1998 | 03/2002 | |
| JLC | Le Journal de Carmilla | VENTS | 2 | 08/2006 | 09/2007 | ||
| JYJ | Joyeux Jojo | SPAARNE+ | 10 | 1967 | 1968 | ||
| JLU | Les Joyeux Lurons | ERASME | 2 | 1958 | 03/1983 | ||
| JSO | Juan SOLO | HUMANOIDES | 4 | 06/1995 | 10/1999 | ||
| JUC | Judette Camion | CASTERMAN | 2 | 03/1998 | 03/1999 | ||
| JUG | Jugurtha | LOMBARD+ | 21 | 2 | 1975 | 07/1995 | |
| JAR | Juifs - Arabes | SOLEILF | 4 | 1 | 06/1990 | 11/1992 | |
| JUL | Jules (Une épatante aventure de ...) | DARGAUD | 5 | 08/1999 | 05/2006 | ||
| JVV | Collection Jules Verne aventures | ARCHIVES_CNV | 3 | 05/1995 | 11/1995 | ||
| JVB | Jules Verne en bande dessinée et HS | FHER+ | 4 | 1 | 1978 | 1978 | |
| JBR | Julie Bristol | DARGAUD+ | 3 | 11/1990 | 03/1994 | ||
| JWF | Julie WOOD | DARGAUD+ | 10 | 04/1976 | 07/1981 | ||
| JCC | Julie, Claire et Cécile | LOMBARD+ | 22 | 05/1986 | 12/2007 | ||
| JBV | Julien Boisvert | DELCOURT | 4 | 1 | 1 | 11/1989 | 10/1995 |
| JCE | Une aventure de Julien et Clarisse | CONSERVART | 1 | 1992 | 1992 | ||
| JTA | Julien Tartafouille | GLENAT | 4 | 01/1980 | 03/1982 | ||
| JCQ | Julius Corentin Acquefacques | DELCOURT | 5 | 2 | 06/1990 | 03/2004 | |
| JUM | Les aventures des Jumelles | MCL | 6 | 1974 | 10/1976 | ||
| JUE | June (Eclair Comics) | AREDIT | 5 | 1972 | 1972 | ||
| _JG | Divers Jungle | CASTERMAN | 19 | 2004 | 06/2006 | ||
| LJF | La Jungle en folie | DARGAUD+ | 20 | 6 | 1973 | 03/1988 | |
| JF2 | La Jungle en folie (Nlles aventures) | SOLEILF | 1 | 05/2005 | 05/2005 | ||
| LJP | Les Jungles Perdues | DUPUIS+ | 5 | 01/1984 | 09/1987 | ||
| JUR | Junior (Luc) | LEFRANCQ+ | 2 | 1956 | 09/1990 | ||
| JAT | Junior l'Aventurier | PTILOUIS | 3 | 09/2001 | 09/2003 | ||
| JHI | Justin Hiriart | GLENAT | 5 | 1984 | 10/1988 | ||
| Code | Nom de la Série | éditeur | titres | I/Rc | S/Rd | début en | fin en |
|
|
navigation alphabétique |
|
Prokov/DLGDL - v.3.0.G - 23 mars 2009