| Liste des Collections Editeurs | pour la famille | Retour au menu Famille |
| Nom de la Collection éditeur | Type | Editeur créateur | # Séries | # Albums | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | Z | JONAS | 1 | 1979 | 1979 | |
| 100% Génération Comics | Z | PANINI | 1 | 10/2000 | 10/2000 | |
| 16/22 | S | DARGAUD | 1 | 195 | 01/1977 | 11/1984 |
| 2B | Z | SOLEILF | 17 | 11/2001 | 11/2005 | |
| 2H 1/2 Bonelli-Glénat | S | GLENAT | 1 | 21 | 05/1993 | 04/1995 |
| 30 x 40 (Trente-Quarante) | Z | FUTUROPOLIS | 22 | 1974 | 1991 | |
| Les 3 masques | Z | HUMANOIDES | 8 | 52 | 09/2000 | 12/2007 |
| Action 22 | Z | ARCHERS | 1 | 5 | 1984 | 03/1986 |
| AIRE LIBRE | S | DUPUIS | 1 | 147 | 1989 | 10/2007 |
| Albums du Gai Moulin | X | MULDER | 2 | 41 | 04/1955 | 04/1955 |
| Albums ECLAIR Comics | Z | AREDIT | 8 | 84 | 1972 | 1972 |
| Albums OKAY | S | DUPUIS | 1 | 6 | 01/1972 | 08/1972 |
| Albums Tricolores | X | MULDER | 1 | 60 | ||
| Alea Jacta Est | Z | ALBERTRENE | 2 | 03/1988 | 06/1988 | |
| Al UDERZO | Z | LEFRANCQ | 9 | 11/1988 | 08/1991 | |
| Amphigouri | Z | FREMOK | 2 | 04/2004 | 06/2005 | |
| Angle de vue | Z | BAMBOO | 5 | 01/2004 | 04/2007 | |
| Angle Fantasy | Z | BAMBOO | 1 | 7 | 05/2003 | 08/2005 |
| Anthology | Z | NIFFLE-COHEN | 9 | 1998 | 04/2002 | |
| Archives | Z | FLEURUS | 17 | 10/1979 | 02/1986 | |
| Archives d'Outrepart | Z | VAISSEAU | 5 | 01/1989 | 02/1992 | |
| ASTRAPI | X | BAYARD | 5 | 57 | 01/1984 | 10/1989 |
| Atmosphère | X | HELYODE | 1 | 5 | 06/1991 | 03/1995 |
| Atmosphères (1) | X | MASQUE | 5 | 11/1999 | 11/2001 | |
| Atmosphères (2) | Z | EPEDIT | 1 | 7 | 09/2003 | 10/2005 |
| ATOMIUM 58 | S | MAGICSTRIP | 1 | 31 | 1981 | 12/1986 |
| Audie initiale | Z | AUDIE | 17 | 05/1980 | 09/1984 | |
| Un Auteur (A Suivre) | Z | CASTERMAN | 36 | 1982 | 1995 | |
| Autodafé | X | HUMANOIDES | 6 | 1981 | 03/1983 | |
| Avance Rapide | X | BETHY | 3 | 02/1998 | 10/1998 | |
| Aventure et Histoire | S | DARGAUD | 1 | 7 | 07/1995 | 05/1996 |
| Aventure et Mystère | Z | SAGEDITION | 1 | 16 | 1974 | 02/1983 |
| Aventures (1) | Z | HUMANOIDES | 21 | 11/1980 | 10/1985 | |
| Aventures (2) | S | BEDESCOPE | 1 | 4 | 07/1980 | 07/1980 |
| Aventures (3) | Z | DARGAUD | 1 | 17 | 04/1979 | 05/1983 |
| Aventures de l'age d'or | S | DELIGNE | 1 | 6 | 1981 | 07/1980 |
| Azote Liquide | Z | AUDIE | 3 | 09/2004 | 03/2005 | |
| B.D. Roman | Z | DARGAUD | 5 | 07/1980 | 09/1983 | |
| Ballade d'antan | X | LAVAUZ | 2 | 10/1985 | 10/1985 | |
| Bande Chamois | Z | HACHETTE | 2 | 10/1974 | 03/1975 | |
| Bande Jaune | Z | HACHETTE | 1 | 5 | 06/1974 | 05/1975 |
| Bande Mauve | Z | HACHETTE | 1 | 11 | 11/1974 | 1978 |
| Bande Verte | Z | HACHETTE | 11 | 11/1974 | 02/1977 | |
| Barracuda | X | ALBIN | 2 | 12/1985 | 06/1986 | |
| Bayard POCHE | X | BAYARD | 1 | 9 | 06/2000 | 2005 |
| Bayou | Z | GALLIMARD | 3 | 14 | 10/2007 | 10/2007 |
| BD | X | SQUARE | 3 | 07/1978 | 10/1979 | |
| BD Classiques | Z | LEFRANCQ | 13 | 01/1996 | 01/1999 | |
| BD CYGNE | S | CYGNE | 9 | 04/1981 | 06/1983 | |
| BD Détectives | S | LEFRANCQ | 1 | 68 | 1994 | 05/2003 |
| BDécouvertes | S | GLENAT | 1 | 34 | 1976 | 11/1979 |
| BD Ecrivains | S | LEFRANCQ | 1 | 21 | 1991 | 05/1995 |
| BdElite | S | ARBORIS | 1 | 4 | 01/1993 | 09/1993 |
| BD Evasion | Z | LEFRANCQ | 3 | 26 | 1991 | 08/1995 |
| BD Haute Tension | Z | ALBIN | 2 | 11 | 10/2003 | 03/2006 |
| BD parade | Z | ARCHERS | 4 | 1984 | 1986 | |
| BD U.S. | Z | AEDENA | 3 | 10/1986 | 03/1987 | |
| BD V.F. | S | GLENAT | 1 | 28 | 12/1978 | 05/1986 |
| Les beaux albums du Pr CHORON | S | MAGICSTRIP | 1 | 8 | 1989 | 1990 |
| Beaux Albums Jeunesse Joyeuse | X | SPE | 5 | 694 | 1946 | 1995 |
| Bédé Adult' | Z | CAP | 2 | 1990 | 05/1995 | |
| Bédéchouette | Z | LOMBARD | 5 | 19 | 03/1985 | 03/1988 |
| BéDérisoire | Z | REQUIN | 8 | 1993 | 10/2000 | |
| Bédingue | Z | LOMBARD | 11 | 04/1983 | 05/1986 | |
| Le Bel Illustré | Z | PBDI | 1 | 07/1980 | 07/1980 | |
| Best-Seller | Z | GLENAT | 4 | 06/2003 | 06/2003 | |
| La Bibliothèque de Juanalberto | Z | BOITEABULLES | 1 | 02/2004 | 02/2004 | |
| BIKINI | S | VENTSG | 1 | 3 | 11/1984 | 05/1985 |
| Blandice | X | PAQUET | 8 | 09/1999 | 11/2005 | |
| Bouquin CHARLIE | Z | SQUARE | 17 | 05/1974 | 01/1980 | |
| brochée N&B Bédéscope | S | BEDESCOPE | 1 | 59 | 01/1978 | 04/1984 |
| Bruce JONES présente : | S | GLENATU | 1 | 7 | 1988 | 05/1990 |
| Bulle Noire | X | GLENAT | 23 | 106 | 01/2001 | 03/2006 |
| Camouflage | Z | DELCOURT | 2 | 04/1988 | 11/1988 | |
| Canicule | Z | DYNAMITE | 3 | 03/2006 | 01/2007 | |
| Captain Prod | Z | SOLEILF | 3 | 02/2001 | 10/2002 | |
| Caractère | Z | GLENAT | 23 | 214 | 1993 | 10/2006 |
| Cargo de Nuit | S | MAGICSTRIP | 1 | 14 | 1986 | 03/1987 |
| Carrément | Z | REQUIN | 15 | 2001 | 06/2003 | |
| Carrément BD | X | GLENAT | 2 | 24 | 06/2000 | 10/2002 |
| Carrément Brochée | Z | GLENAT | 4 | 04/2003 | 09/2004 | |
| Carton NOIR | X | GLENAT | 4 | 02/1995 | 02/1995 | |
| Catalan Comics | X | GLENAT | 1 | 2 | 10/1995 | 02/1997 |
| Champ Libre | Z | PNOIRE | 1 | 03/2000 | 03/2000 | |
| Chic Bull | Z | MAGICSTRIP | 1 | 9 | 1980 | 1981 |
| Chimère | Z | CARABAS | 2 | 04/2004 | 01/2005 | |
| Chrétiens de nos régions | X | FLEURUS | 1 | 03/1986 | 03/1986 | |
| Ciboulette | S | ASSOCE | 2 | 58 | 11/2000 | 10/2006 |
| Ciné-Color | Z | BPRESSE | 1 | 22 | 1957 | 10/1959 |
| Ciné B.D. | X | DARGAUD | 1 | 12/1982 | 12/1982 | |
| CIRCUS Aventure | X | GLENAT | 3 | 15 | 04/1987 | 06/1989 |
| CIRCUS brochée | S | GLENAT | 1 | 10 | 1978 | 01/1980 |
| CIRCUS évasion | X | GLENAT | 1 | 5 | 11/1985 | 03/1987 |
| CIRCUS Western | Z | GLENAT | 1 | 8 | 1982 | 11/1987 |
| La CLASSE | Z | ARTEFACT | 1 | 1981 | 1981 | |
| Classiques | Z | CASTERMAN | 5 | 04/2003 | 08/2003 | |
| Les Classiques de l'Aventure | Z | FROMAGE | 5 | 03/1979 | 09/1979 | |
| Les Classiques du Rire (D) | Z | DARGAUD | 2 | 2002 | 11/2003 | |
| Les Classiques du Rire (L) | Z | LOMBARD | 2 | 07/1998 | 07/1999 | |
| Club DARGAUc[ | X | DISNEY | 1 | 3 | 01/1991 | 09/1993 |
| COCCINELLE | S | HELYODE | 1 | 9 | 1990 | 06/1993 |
| Coll. METAL HURLANT (cartonnée) | Z | HUMANOIDES | 5 | 10/1979 | 04/1980 | |
| Collection 9 | Z | FUTUROPOLIS | 12 | 03/1988 | 01/1993 | |
| Collection BD Noire | Z | GLENAT | 22 | 12/1981 | 11/1983 | |
| Collection du Lombard (La) | Z | DARGLOMB | 1 | 144 | 1958 | 09/1965 |
| Collection PILOTE (La) | Z | DARGAUD | 12 | 07/1963 | 12/1965 | |
| Comics Culture | X | BETHY | 2 | 18 | 1997 | 01/1999 |
| Comics Humour | Z | AREDIT | 7 | 104 | 1970 | 1972 |
| Comics USA | S | GLENATU | 2 | 11 | 1985 | 09/1994 |
| Comixs | X | CORNELIUS | 1 | 11 | 05/1993 | 09/1994 |
| Concept | Z | GLENAT | 2 | 10/1989 | 12/1991 | |
| Conquistador | X | DELCOURT | 25 | 181 | 10/1987 | 08/1996 |
| Contagion | X | ARTEFACT | 7 | 03/1983 | 04/1985 | |
| Contre-Jour | Z | BOITEABULLES | 4 | 01/2004 | 08/2004 | |
| Contre-Pied | Z | BOITEABULLES | 3 | 04/2004 | 03/2005 | |
| Contrebande | X | DELCOURT | 7 | 104 | 03/1998 | 04/2005 |
| Contre Champ | Z | CASTERMAN | 3 | 09/1993 | 09/1993 | |
| Contreplongée | X | BEDESUP | 4 | 11/1985 | 06/1990 | |
| COPYRIGHT (Y) | S | FUTUROPOLIS | 1 | 104 | 1984 | 01/1992 |
| Côtelette | Z | ASSOCE | 1 | 13 | 03/2002 | 03/2004 |
| La CRAINTE | Z | ARTEFACT | 1 | 10 | 1975 | 10/1984 |
| La CRISE | Z | ARTEFACT | 11 | 1977 | 1982 | |
| Croyants de tous Pays | X | FLEURUS | 1 | 02/1987 | 02/1987 | |
| Culture Comics | Z | SOLEILF | 7 | 11/2002 | 12/2005 | |
| CUVELIER | S | BEDESCOPE | 1 | 12 | 12/1985 | 12/1985 |
| Dargaud Histoire | S | DARGAUD | 1 | 11 | 01/1984 | 11/2001 |
| Deligne 16/24 | Z | DELIGNE | 5 | 1981 | 1982 | |
| Les Délires | Z | AUDIE | 4 | 01/2004 | 09/2004 | |
| Des Monuments et des Hommes | Z | SIGNE | 3 | 10/2004 | 10/2006 | |
| Dessinateurs de notre temps | Z | DISTRIBD | 19 | 1975 | 1979 | |
| Détective BD | Z | SOLEILF | 3 | 07/2001 | 07/2001 | |
| Dossiers Michel VAILLANT | X | GRATON | 4 | 07/1995 | 09/2002 | |
| Dream Works | X | DARGAUDB | 1 | 10/2000 | 10/2000 | |
| DUPUIS - Aventures | S | DUPUIS | 1 | 9 | 01/1983 | 09/1986 |
| Echo des Savanes | Z | FROMAGE | 7 | 1977 | 11/1980 | |
| Ecran Total | X | ZENDA | 1 | 7 | 09/1991 | 03/1992 |
| Ecritures | Z | CASTERMAN | 25 | 05/2003 | 06/2008 | |
| Eldorado | X | HUMANOIDES | 6 | 90 | 12/1974 | 12/1991 |
| Empreinte(s) | X | DUPUIS | 9 | 46 | 05/2004 | 11/2004 |
| Encrages | Z | DELCOURT | 30 | 09/1997 | 11/2003 | |
| Encres de Chine | X | BETHY | 1 | 3 | 1997 | 09/1998 |
| Les Enfants du Nil | S | DELCOURT | 1 | 3 | 01/1990 | 01/1994 |
| Ensemble | X | DUPUIS | 2 | 10/1986 | 06/1987 | |
| Eperluette | S | ASSOCE | 2 | 57 | 01/1991 | 02/2006 |
| Epoques | X | CARABAS | 1 | 4 | 08/2001 | 01/2007 |
| Equinoxe | Z | VENTS | 2 | 13 | 11/2002 | 10/2006 |
| Espaces | Z | FLEURUS | 4 | 10/1986 | 10/1987 | |
| Espadon (C. de l') | X | PCHARLES | 5 | 09/1979 | 02/1981 | |
| Espiègle | Z | CLAIRLUNE | 2 | 04/2004 | 05/2005 | |
| Espoirs | X | DELIGNE | 1 | 1979 | 1979 | |
| Espresso | Z | ICECRIMS | 1 | 1984 | 1984 | |
| L'été des BD - Collection SHELL | S | DARGAUD | 1 | 8 | 07/1994 | 07/1994 |
| Les étoiles Dupuis | Z | DUPUIS | 3 | 01/1985 | 01/1987 | |
| Evasion | X | DUPUIS | 6 | 07/1977 | 07/1989 | |
| Expresso | Z | DUPUIS | 7 | 34 | 09/2003 | 2009 |
| Fantasy (2) | Z | ZENDA | 1 | 9 | 1998 | 02/2005 |
| Ferraille | Z | REQUIN | 18 | 01/1999 | 01/2006 | |
| Feu ! | Z | AMOK | 12 | 1995 | 1999 | |
| Fictions | Z | DARGAUD | 3 | 13 | 02/2002 | 04/2005 |
| Figures de Proue | S | DUPUIS | 1 | 6 | 11/1990 | 10/1994 |
| Flegme | Z | ATRABILE | 7 | 1999 | 11/2002 | |
| Fleurdor | Z | FLEURUS | 1 | 11 | 1954 | 07/1957 |
| Fleurette | X | FLEURUS | 1 | 12 | 1954 | 1957 |
| Fleurus (La Collection) | X | FLEURUS | 8 | 07/1952 | 1957 | |
| Floréale | X | FLEURUS | 5 | 1961 | 1967 | |
| Folles Images | X | HUMANOIDES | 1 | 11/1983 | 11/1983 | |
| G.P. | S | VAILLANT | 1 | 32 | 07/1982 | 09/1982 |
| Gag de Poche | S | DUPUIS | 1 | 65 | 1965 | 03/1968 |
| Gaies Fantaisies (Les) | X | SAGEDITION | 4 | 01/1977 | 05/1983 | |
| Gant de Crin | X | VENTS | 1 | 7 | 01/1992 | 11/1995 |
| Génération DARGAUD | Z | DARGAUD | 4 | 22 | 01/1992 | 1995 |
| Gibier de Potence | X | VENTS | 4 | 10/1994 | 11/1995 | |
| Global | Z | VENTS | 2 | 32 | 06/2004 | 02/2006 |
| Golem | X | TEMERAIRE | 2 | 7 | 01/1998 | 02/2000 |
| Goût Amer | X | VENTS | 3 | 15 | 04/1989 | 08/1999 |
| Graffiti | Z | ALBIN | 1 | 03/1974 | 03/1974 | |
| GRAFICA | X | GLENAT | 58 | 345 | 05/1998 | 05/2000 |
| Grain de Sable | Z | VENTS | 3 | 26 | 10/1989 | 09/2001 |
| Grand Angle | Z | BAMBOO | 1 | 9 | 06/2002 | 09/2005 |
| Grande Ligne | X | CASTERMAN | 2 | 01/2004 | 02/2006 | |
| Grandes Aventures | X | VAILLANT | 6 | 1960 | 1962 | |
| Grandes Heures des Chrétiens | X | FLEURUS | 1 | 08/1986 | 08/1986 | |
| Grand Format | X | TEMERAIRE | 2 | 05/1998 | 12/1998 | |
| Grand Large | X | VENTS | 3 | 13 | 05/1992 | 08/1994 |
| Les Grands Capitaines | S | DARGAUD | 1 | 10 | 04/1981 | 10/1984 |
| Grands Chapitres | Z | GLENAT | 1 | 20 | 1988 | 01/2001 |
| Grands Classiques | S | GLENAT | 1 | 5 | 05/1978 | 02/1981 |
| Les Grands Romans de la B.D. | X | CASTERMAN | 2 | 1978 | 08/1980 | |
| La GRAPHE | Z | ARTEFACT | 28 | 1983 | 11/1985 | |
| Griffe | X | TEMERAIRE | 3 | 16 | 03/1999 | 11/2005 |
| Gris Feu | Z | VENTS | 3 | 21 | 11/1991 | 11/2000 |
| Gros Nez | Z | FUTUROPOLIS | 7 | 12/1987 | 10/1989 | |
| H - Humour Humanoide | Z | HUMANOIDES | 1 | 46 | 1981 | 05/1987 |
| H2S | Z | FUTUROPOLIS | 1 | 04/1979 | 04/1979 | |
| Les Héroïnes de la B.D. | Z | DARGAUD | 5 | 01/1984 | 01/1985 | |
| Hic et Nunc | Z | FUTUROPOLIS | 34 | 1985 | 04/1987 | |
| Himalaya Comix | X | HIMALAYA | 1 | 1995 | 1995 | |
| Histoire des Villes et Régions | S | TEMERAIRE | 1 | 3 | 06/1994 | 11/1996 |
| L'Histoire en B.D.s | S | DUPUIS | 1 | 25 | 1975 | 10/1986 |
| Histoire Histoires | X | HACHETTEBD | 1 | 4 | 05/1985 | 03/1986 |
| Histoires de l'Histoire | S | LOMBARD | 1 | 11 | 1980 | 12/1999 |
| Histoires de l'Histoire 2 | S | LOMBARD | 1 | 6 | 03/1991 | 02/1993 |
| Histoires du Journal TINTIN | Z | DARGLOMB | 1 | 55 | 1967 | 1970 |
| Histoires et Légendes | S | LOMBARD | 1 | 47 | 07/1982 | 11/1991 |
| Histoires et Légendes 2 | S | LOMBARD | 3 | 1990 | 04/1992 | |
| Histoires Fantastiques | Z | DARGAUD | 6 | 135 | 1973 | 03/2000 |
| Histoires Singulières | S | BEDESCOPE | 1 | 13 | 1986 | 06/1985 |
| Un homme, une aventure | Z | DARGAUD | 1 | 13 | 10/1978 | 10/1979 |
| Un Homme - Une Aventure | S | CHALMIN | 1 | 5 | 02/1986 | 10/1986 |
| Horizons(1) | Z | FLEURUS | 1 | 7 | 09/1986 | 09/1988 |
| Horizons(2) | Z | DUPUIS | 1 | 14 | 04/2002 | 06/2003 |
| Humour | X | DARGAUD | 1 | 43 | 1967 | 02/1997 |
| Humour | X | MAGICSTRIP | 16 | 10/1992 | ||
| Humour "+" | X | HUMANOIDES | 15 | 05/1985 | 10/1992 | |
| Humour de Rire | X | DELCOURT | 10 | 70 | 05/1999 | 02/2003 |
| Humour Libre | X | DUPUIS | 4 | 62 | 04/1989 | 12/2001 |
| ICARE | Z | FUTUROPOLIS | 3 | 05/1981 | 10/1981 | |
| Images et Aventures | Z | VAILLANT | 1 | 10 | 1963 | 01/1967 |
| Images Passion | S | DARGAUD | 1 | 4 | 01/1988 | 1989 |
| Impact | X | DELCOURT | 1 | 2 | 2007 | 04/2008 |
| Indispensable | X | GLENAT | 1 | 2 | 01/1993 | 07/1994 |
| Les Indispensables de la B.D. | X | DARGAUD | 34 | 05/2000 | 01/2007 | |
| Insomnie | X | DELCOURT | 5 | 19 | 06/2002 | 07/2006 |
| Integra | X | VENTS | 6 | 04/1997 | 09/2005 | |
| Intégrale Lefrancq | S | LEFRANCQ | 1 | 6 | 01/1991 | 1992 |
| Investigations | X | GLENAT | 4 | 14 | 10/2006 | 08/2007 |
| J'ai Lu BD | X | JAILU | 1 | 06/1987 | 06/1987 | |
| Jackpot | S | HUMANOIDES | 5 | 07/1984 | 07/1984 | |
| Jeune Europe | Z | DARGLOMB | 3 | 227 | 1960 | 1979 |
| Jeunesse | X | AUZOU | 1 | 2 | 03/1997 | 06/1997 |
| Jeunesse | X | DELCOURT | 1 | 12 | 03/1998 | 11/2004 |
| Jeunesse | X | GLENAT | 24 | 140 | 11/2000 | 09/2004 |
| Jungle (label) | Z | CASTERMAN | 1 | 2 | 06/2005 | 2006 |
| Junior (2) | X | DARGAUD | 1 | |||
| Junior (3) | X | SOLEILF | 3 | 18 | 06/1995 | 07/1995 |
| Kaléidoscope (2) | Z | PAF | 1 | 14 | 1979 | 1980 |
| Latitudes | Z | SOLEILF | 3 | 10/2002 | 06/2004 | |
| Ligne d'Horizon | Z | CASTERMAN | 3 | 05/2004 | 10/2006 | |
| Ligne de Vie | X | CASTERMAN | 1 | 01/2003 | 01/2003 | |
| Ligne Rouge | X | CASTERMAN | 7 | 47 | 2001 | 11/2003 |
| Line | X | DARGLOMB | 2 | 5 | 1958 | 04/1959 |
| Les Livres de l'Oncle Bimbo | Z | STUDIOGUY | 1 | 8 | 01/1965 | |
| La Loge Noire | X | GLENAT | 9 | 35 | 03/2003 | 02/2005 |
| Maboule | Z | GLENAT | 3 | 01/1989 | 08/1989 | |
| Machination | X | DELCOURT | 8 | 43 | 02/1999 | 10/2003 |
| Maculatures | Z | DROZOPHILE | 5 | 2000 | 09/2003 | |
| Mainstream | X | BETHY | 5 | 09/1998 | 11/1998 | |
| Les Maîtres de la Bande Dessinée | S | HACHETTE | 1 | 20 | 09/1973 | 11/1974 |
| Ma Première BD | X | FLAMMARION | 1 | 3 | 11/1997 | 11/1997 |
| Maraccas | Z | FUTUROPOLIS | 16 | 1981 | 02/1984 | |
| MARQUE NOIRE | S | LOMBARD | 1 | 2 | 01/1990 | 03/1990 |
| Les Meilleurs Récits de Spirou | S | DUPUIS | 1 | 13 | 10/1978 | 08/1986 |
| Les Meilleurs Romans en Images | X | RIJPERMAN | 7 | 1985 | 1983 | |
| Métal | X | HUMANOIDES | 2 | 16 | 01/1988 | 01/1989 |
| Métal Hurlant | Z | HUMANOIDES | 65 | 1978 | 09/1989 | |
| Migration | Z | CARAVELLE | 2 | 01/2005 | 08/2005 | |
| Mikado | X | MILAN | 3 | 10/1984 | 01/1986 | |
| Mimolette | X | ASSOCE | 4 | 47 | 10/2001 | 04/2003 |
| Mirage | Z | HUMANOIDES | 20 | 10/1975 | 07/1979 | |
| Mirages | Z | DELCOURT | 8 | 04/2004 | 10/2005 | |
| Modern Steel | X | MAGICSTRIP | 4 | 1985 | 03/1986 | |
| Un Monde | Z | CASTERMAN | 4 | 33 | 11/2001 | 11/2006 |
| Monde Cruel | Z | PIMAGE | 19 | 11/1995 | 03/2002 | |
| Moonkys Company | X | HELYODE | 1 | 03/1991 | 03/1991 | |
| Mouvement d'Humour | X | BETHY | 2 | 1997 | 10/1998 | |
| Mythologie | S | GLENAT | 1 | 8 | 02/1982 | 10/1986 |
| Némo | Z | FUTUROPOLIS | 1 | 06/1984 | 06/1984 | |
| Neogenesis | X | CLAIRLUNE | 3 | 08/2003 | 06/2005 | |
| Néopolis | X | DELCOURT | 19 | 122 | 08/1997 | 10/1999 |
| Neopolis, label Série B | X | DELCOURT | 4 | 66 | 08/1997 | 10/2005 |
| Nexus | Z | CARABAS | 1 | 12/2000 | 12/2000 | |
| Noire | X | HUMANOIDES | 7 | 01/1980 | 09/1981 | |
| Noir Quadri | Z | EPEDIT | 1 | 10/2004 | 10/2004 | |
| Noir sur Blanc | Z | DELIGNE | 4 | 1982 | 1984 | |
| Nos Auteurs | Z | LOMBARD | 3 | 01/1984 | 08/1986 | |
| Nouvelle Collection Humour | X | MAGICSTRIP | 3 | 1983 | 1984 | |
| Nouvelle Fleurdor | Z | FLEURUS | 9 | 1959 | 1960 | |
| Nouvelle Fleurus | Z | FLEURUS | 2 | 07/1959 | 10/1959 | |
| Octave (1) | Z | AMOK | 9 | 1995 | 11/2000 | |
| Octave (2) | Z | FREMOK | 1 | 3 | 04/2001 | 2005 |
| OKAPI | S | BAYARD | 2 | 51 | 1989 | 01/1994 |
| Okapi / Jeunesse | X | CENTU | 2 | 1975 | 07/1974 | |
| Omnibus | Z | LOMBARD | 13 | 1984 | 02/1989 | |
| Outrage | Z | DYNAMITE | 1 | 03/2007 | 03/2007 | |
| Outre-Rhin | Z | AKILEOS | 4 | 02/2003 | 10/2004 | |
| Pamplemousse | Z | PASTEQUE | 2 | 2003 | 05/2004 | |
| PANDOUROU | X | DARGAUD | 1 | 04/1986 | 04/1986 | |
| Paris-Bruxelles | Z | GLENAT | 2 | 51 | 08/2004 | 06/2008 |
| Passage | X | SOLEILF | 1 | 3 | 04/2006 | 04/2006 |
| Patte de Mouche | S | ASSOCE | 1 | 77 | 05/1991 | 03/2003 |
| Paul | X | CORNELIUS | 1 | 14 | 01/1996 | 05/1999 |
| Paul (nouvelle collection) | Z | CORNELIUS | 1 | 10/2005 | 10/2005 | |
| Pepito | Z | SAGEDITION | 5 | 07/1974 | 07/1979 | |
| Petits Délires | Z | LOMBARD | 5 | 01/2003 | 06/2005 | |
| Petits Meurtres (1) | Z | MASQUE | 11 | 01/1999 | 01/2002 | |
| Petits Meurtres (2) | Z | EPEDIT | 1 | 09/2003 | 09/2003 | |
| Phylactère | Z | LOMBARD | 1 | 05/1982 | 05/1982 | |
| PIED JALOUX | Z | HUMANOIDES | 1 | 120 | 1989 | 06/1991 |
| Pierre | Z | CORNELIUS | 13 | 1995 | 02/2006 | |
| PIF Album | S | KANGOUROU | 1 | 20 | 10/1974 | 09/1976 |
| PIF et ses amis | S | VMS | 1 | 14 | 07/1981 | 10/1987 |
| PIF La Collection | S | SCAN | 1 | 3 | 06/1993 | 06/1993 |
| PIF La Farandole | S | MESSIDOR | 1 | 26 | 11/1983 | 04/1991 |
| Pilote (brochée) | Z | DARGAUD | 1 | 85 | 10/1977 | 10/1984 |
| PIRATE | Z | DUPUIS | 53 | 01/2001 | 01/2005 | |
| Planète BD | X | DARGAUD | 8 | 03/1995 | 06/1995 | |
| Plein Sud | X | SOLEILF | 2 | 11/1995 | 03/1996 | |
| Plombage | Z | REQUIN | 7 | 03/2000 | 04/2003 | |
| X | JAILU | 1 | 1987 | 1987 | ||
| Poison | X | ZENDA | 2 | 08/1992 | 10/1992 | |
| Poisson Pilote | Z | DARGAUD | 10 | 79 | 03/2000 | 12/2008 |
| Polyptyque | X | LOMBARD | 7 | 44 | 04/2003 | 05/2007 |
| Portail | X | LOMBARD | 2 | 8 | 08/2006 | 05/2008 |
| Portraits Souvenir | S | HUMANOIDES | 1 | 6 | 09/1990 | 10/1992 |
| Portraits Souvenirs | S | DARGAUD | 1 | 38 | 07/1980 | 11/2003 |
| Post Mortem | Z | ALBIN | 2 | 04/2004 | 09/2004 | |
| Pour Soi | Z | EMPLOYEMOI | 2 | 2005 | 04/2006 | |
| Première Ligne | X | CASTERMAN | 12 | 39 | 09/2002 | 03/2004 |
| Presse Pocket | X | DARGAUD | 1 | 1989 | 1989 | |
| Prestige | Z | BEDESCOPE | 7 | 1979 | 01/1983 | |
| Preuve par Trois | Z | SOLEILF | 9 | 12/1997 | 08/2007 | |
| Psikopat (Les Albums du) | X | ZEBU | 6 | 11/1998 | 10/1999 | |
| Puceron | X | DUPUIS | 1 | 3 | 01/2007 | 05/2008 |
| Raspoutine | Z | ALPENH | 7 | 1988 | 01/1988 | |
| RéCRéABULL | S | BEDESCOPE | 1 | 6 | 1986 | 10/1986 |
| Regard Noir & Blanc | Z | AKILEOS | 10 | 2003 | 10/2005 | |
| Repérages | X | DUPUIS | 19 | 321 | 05/1987 | 03/2005 |
| Réservoir | Z | CARABAS | 1 | 06/2005 | 06/2005 | |
| RETRO | S | BEDESCOPE | 11 | 1982 | 12/1985 | |
| Rictus | X | VENTS | 5 | 10/1999 | 06/2000 | |
| Rire et fou rire | Z | SAGEDITION | 5 | 1976 | 01/1981 | |
| Roman Graphique | S | HUMANOIDES | 1 | 18 | 07/1984 | 04/2003 |
| Romans (A Suivre) | Z | CASTERMAN | 1 | 85 | 1978 | 01/2008 |
| Romans Graphiques | X | SEUIL | 27 | 1994 | 01/2005 | |
| S98 (série/collection) | X | HEMMACHAIX | 10 | 1955 | 07/1956 | |
| Sacrés B.D. | X | ERASME | 2 | 09/1982 | 03/1983 | |
| SAGA | X | GLENAT | 6 | 18 | 11/1989 | 1999 |
| Sale Caractère | X | GLENAT | 1 | 13 | 02/1989 | 05/2002 |
| Sang Froid | X | DELCOURT | 14 | 68 | 05/1999 | 08/2001 |
| SANG pour SANG | Z | HUMANOIDES | 11 | 1982 | 11/1984 | |
| Sélection Curiosity Magazine | Z | DELIGNE | 6 | 1979 | 10/1976 | |
| Sens dessus dessous | X | VAISSEAU | 1 | 05/1989 | 05/1989 | |
| Seribis | X | FLEURUS | 1 | 51 | 01/1973 | 06/2006 |
| Série BD Noire |