| Liste des Auteurs classés en C | pour la famille | ![]() |
Retour au menu Famille |
| Nom et Prénom | Tit. | Nom et Prénom | Tit. | Nom et Prénom | Tit. | Nom et Prénom | Tit. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caesar Kurt | 3 | Cassan | 4 | Charlas | 2 | Conselman Bill | 1 | ||||
| Calvo | 51 | Cassano F. | 8 | Charles Maryse | 18 | Cooper Fenimore | 11 | ||||
| Campani P. | 6 | Cassin A. | 1 | Chauvremont A. | 1 | Cossio Carlo | 17 | ||||
| Canale Antonio | 2 | Castri | 6 | Chazelle A. | 3 | Cost Julien | 2 | ||||
| Cappadonia | 1 | Cazanave | 32 | Chesnay Jean | 3 | Coutarel D. | 4 | ||||
| Carcupino | 1 | Celardo John | 13 | Chivot Pierre | 10 | Coutet Alex | 1 | ||||
| Cari | 2 | Cervières Paul | 2 | Chott | 26 | Cox Hervé | 6 | ||||
| Carland | 1 | Cézard Jean | 65 | Christian | 2 | Cravath Glen | 1 | ||||
| Carlen Géo | 1 | Cézembre Jacques | 2 | Cirius | 2 | Crozière Alphonse | 11 | ||||
| Caroli M. | 3 | Chan Tony | 37 | Claudel | 4 | Cugnot J.-C. | 3 | ||||
| Carrière L. | 9 | Chancel Henri | 2 | Cono C. | 1 | 0 | |||||
| Nom et Prénom | Tit. | Nom et Prénom | Tit. | Nom et Prénom | Tit. | Nom et Prénom | Tit. |
|
|
navigation alphabétique |
|
Prokov/DLGDL - v.3.0.G - 12 novembre 2008