| Liste des Auteurs classés en A | pour la famille | ![]() |
Retour au menu Famille |
| Nom et Prénom | Tit. | Nom et Prénom | Tit. | Nom et Prénom | Tit. | Nom et Prénom | Tit. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acar Jacques | 9 | Alcala Alfredo | 30 | Andriola Alfred | 6 | Arnaud G.-J. | 8 | ||||
| Ache Jean | 36 | Alcazar Vicente | 5 | Andru Ross | 33 | Arrasich F. | 2 | ||||
| Adams Ann | 1 | Alessandrini Giancarlo | 20 | Angiolini S. | 1 | Artevèze G. | 3 | ||||
| Adams Neal | 34 | Alpuente Eduardo | 3 | Aparci | 1 | Attanasio Dino | 43 | ||||
| Adkins Dan | 16 | Ambros | 1 | Aparici J.-F. | 3 | Avan | 1 | ||||
| Agapit Marc | 16 | Amouriq André | 74 | Aparo Jim | 30 | Ayers Dick | 24 | ||||
| Aidans Edouard | 29 | Andersen Flemming | 3 | Arbeau Jacques | 7 | Azara Jo-El | 13 | ||||
| Aladzic P. | 4 | Anderson Murphy | 9 | Arly Dominique | 2 | 0 | |||||
| Albano John | 5 | Andrews C.-B. | 4 | Arnal C. | 39 | 0 | |||||
| Nom et Prénom | Tit. | Nom et Prénom | Tit. | Nom et Prénom | Tit. | Nom et Prénom | Tit. |
|
|
navigation alphabétique |
|
Prokov/DLGDL - v.3.0.G - 12 novembre 2008