| Liste des Auteurs classés en F | pour la famille | ![]() |
Retour au menu Famille |
| Nom et Prénom | Tit. | Nom et Prénom | Tit. | Nom et Prénom | Tit. | Nom et Prénom | Tit. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falk Lee | 45 | Fersen Norbert | 22 | Forton Gérald | 71 | Friedrich Gary | 24 | ||||
| Fantoni M. | 6 | Figus Giorgio | 1 | Forton Louis | 60 | Frisano Pierre | 26 | ||||
| Faraci | 5 | Filippucci Lucio | 4 | Foster Harold | 29 | Frisenda Pasquale | 6 | ||||
| Fede F. | 1 | Fiorentini | 2 | Fox Gardner | 9 | Frollo Leone | 14 | ||||
| Feito | 1 | Fix | 1 | Fox H. | 9 | Fujitake Denis | 1 | ||||
| Fernandez Fernando | 4 | Fletcher Frank | 7 | Franzante Andrea | 1 | Fusco Fernando | 114 | ||||
| Ferrandino Giuseppe | 6 | Font Alfonso | 18 | Fredericks Fred | 21 | 0 | |||||
| Ferri Jean-Yves | 26 | Forest Jean-Claude | 58 | Freghieri Giovanni | 5 | 0 | |||||
| Ferro | 1 | Forez Guy | 11 | Frescourt | 1 | 0 | |||||
| Nom et Prénom | Tit. | Nom et Prénom | Tit. | Nom et Prénom | Tit. | Nom et Prénom | Tit. |
|
|
navigation alphabétique |
|
Prokov/DLGDL - v.3.0.G - 12 novembre 2008