| Liste des Auteurs classés en A | pour la famille | ![]() |
Retour au menu Famille |
| Nom et Prénom | Tit. | Nom et Prénom | Tit. | Nom et Prénom | Tit. | Nom et Prénom | Tit. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abel Jack | 9 | Alba Claire | 1 | Andersen Flemming | 3 | Arnal C. | 39 | ||||
| Abramson Samuel H. | 1 | Alberti Mario | 4 | Anderson Phil | 1 | Arrens Mike | 1 | ||||
| Ache Jean | 36 | Alessandrini Giancarlo | 20 | Andreucci Stefano | 3 | Arteveld Jeff | 1 | ||||
| Adkins Dan | 16 | Ambrosini Carlo | 6 | Antinori | 10 | Artevèze G. | 3 | ||||
| Airaghi Lola | 2 | Ambrosio Stefano | 1 | Aparo Jim | 30 | Avogadro M. | 1 | ||||
| Alascia Nicholas | 2 | Amodio Antonio | 1 | Ardigo E. | 1 | Ayers Dick | 24 | ||||
| Nom et Prénom | Tit. | Nom et Prénom | Tit. | Nom et Prénom | Tit. | Nom et Prénom | Tit. |
|
|
navigation alphabétique |
|
Prokov/DLGDL - v.3.0.G - 12 novembre 2008