| Liste des Auteurs classés en T | pour la famille | ![]() |
Retour au menu Famille |
| Nom et Prénom | Tit. | Nom et Prénom | Tit. | Nom et Prénom | Tit. | Nom et Prénom | Tit. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taborda Walther | 2 | Thibert | 6 | Tollin Anthony | 2 | Trimpe Herb | 53 | ||||
| Takenaga Francis | 1 | Thomas Jean | 1 | Tomasi | 1 | Trondheim Lewis | 62 | ||||
| Talaoc Gerry | 7 | Thomas Mike | 0 | Torres Daniel | 16 | Tsang Adrian | 4 | ||||
| Tan Billy | 7 | Thomas Roy | 180 | Tortosa Wilson | 1 | Tsang Angelo | 1 | ||||
| Tanghall Romeo | 12 | Thompson Jill | 1 | Tosenberger John | 1 | Tucci Bill | 1 | ||||
| Tartaglione John | 13 | Thorne Frank | 6 | Tota Ciro | 22 | Turcotte Raymond | 1 | ||||
| Templeron Ty | 6 | Tieri Frank | 4 | Toth Alex | 11 | Turner Dwayne | 6 | ||||
| Teranishi Robert | 1 | Tinsley Kevin | 2 | Trapani Sal | 5 | Turner Michael | 11 | ||||
| Texeira Mark | 11 | Tocchini Greg | 1 | Trillo Carlos | 47 | Tuska George | 41 | ||||
| Nom et Prénom | Tit. | Nom et Prénom | Tit. | Nom et Prénom | Tit. | Nom et Prénom | Tit. |
|
|
navigation alphabétique |
|
Prokov/DLGDL - v.3.0.G - 12 novembre 2008